BY:Landkreis Starnberg/Kreiswiki/Bildung
< BY:Landkreis Starnberg | Kreiswiki
Version vom 15. August 2012, 17:23 Uhr von Rosmarie (Diskussion | Beiträge) (→Schulen im Landkreis Starnberg und zukünftiger Bedarf)
Inhaltsverzeichnis
Piraten im Landkreis Starnberg zur Planung von weiterführenden Schulen
Schulen im Landkreis Starnberg und zukünftiger Bedarf
| Ort | Schulart | Schüler 2011 | erwartete Schüler 2025 | ||
| Gilching | Gymnasium | 1387 | 1364 | ||
| Herrsching | Realschule | 818 | 703 | ||
| Summe westl. Landkreis | 1387 | 818 | 1364 | 703 | |
| Gauting | Gymnasium | 1102 | 1030 | ||
| Realschule | 438 | 373 | |||
| Starnberg | Gymnasium | 1050 | 999 | ||
| Tutzing | Gymnasium | 688 | 639 | ||
| Realschule | 385 | 322 | |||
| Summe süd-östl. Landkreis | 2840 | 823 | 2668 | 695 | |
Berechnung des zukünftigen Bedarfs anhand der Geburtenraten
| Gemeinde | Geburten je Frau zwischen 15-50 | Zahl der 10-15 jährigen | |
| 2011 | 2025 | ||
| Andechs | 1,79 | 204 | 212 |
| Gilching | 1,48 | 1061 | 1114 |
| Herrsching | 1,44 | 619 | 533 |
| Inning | 1,45 | 304 | 218 |
| Seefeld | 1,57 | 375 | 375 |
| Weßling | 1,54 | 305 | 305 |
| Wörthsee | 1,79 | 350 | 350 |
| Gemeinde | Geburten je Frau zwischen 15-50 | Zahl der 10-15 jährigen | |
| 2011 | 2025 | ||
| Berg | 1,38 | 615 | 400 |
| Feldafing | 1,38 | 303 | 308 |
| Gauting | 1,60 | 1392 | 1273 |
| Krailling | 1,44 | 473 | 353 |
| Starnberg | 1,34 | 1480 | 1278 |
| Pöcking | 1,41 | 353 | 305 |
| Tutzing | 1,29 | 628 | 452 |
Für die Berechnung der Geburtenraten wurden Mittelwerte von 2006 bis 2010 verwendet.
Zusammenfassung
2011 gibt es im westlichen Landkreis (S 8) ein Gymnasium und eine Realschule für 3218 Kinder, wovon 1387 das Gymnasium (43,10%) und 823 (25,42%) die Realschule besuchen
2025 gibt es bei prognostizierten 3107 Kindern 1 Gymnasium und eine Realschule
2011 gibt es im süd-östlichen Landkreis (S 6) drei Gymnasien und zwei Realschulen für 5244 Kinder, wovon 2668 Kinder (54,16%) das Gymnasium und 823 Kinder (15,69%) die Realschule besuchen.
2025 gibt es hier bei prognostizierten 4269 Kindern 3 Gymnasien und zwei Realschulen. Das heißt pro 1469 Kinder ein Gymnasium und pro 2185 Kinder eine Realschule