BY:Landkreis Starnberg/Kreiswiki/Bildung
< BY:Landkreis Starnberg | Kreiswiki
Version vom 15. August 2012, 16:28 Uhr von Rosmarie (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Piraten im Landkreis Starnberg zur Planung von weiterführenden Schulen== ===Schulen im Landkreis Starnberg und zukünftiger Bedarf=== {| |- ! Ort !! Schulart…“)
Piraten im Landkreis Starnberg zur Planung von weiterführenden Schulen
Schulen im Landkreis Starnberg und zukünftiger Bedarf
| Ort | Schulart | Schüler 2011 | erwartete Schüler 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilching | Gymnasium | 1387 | 1364 | |||
| Herrsching | Realschule | 818 | 703 | |||
| Summe westl. Landkreis | 1387 | 818 | 1364 | 703 | ||
| Gauting | Gymnasium | 1102 | 1030 | |||
| Realschule | 438 | 373 | ||||
| Starnberg | Gymnasium | 1050 | 999 | |||
| Tutzing | Gymnasium | 688 | 639 | |||
| Realschule | 385 | 322 | ||||
| Summe süd-östl. Landkreis | 2840 | 823 | 2668 | 695 | ||
Geburtenraten (Mittelwert 2006 bis 2010 Zahl der Kinder je Frau zwischen 15 - 50 Jahren)