BY:Landkreis Freising/Statistiken
Aus Piratenwiki
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse BTW 2009 in Prozent
Tabellenübersicht
| Ort | Stimmen | Prozent | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Allershausen | 67 | 2,58% | 4.947 |
| Attenkirchen | 30 | 2,29% | 2.676 |
| Au i.d. Hallertau | 76 | 2,53% | 5571 |
| Eching | 157 | 2,25% | 12.929 |
| Rudelzhausen | 38 | 2,10% | 3209 |
| Fahrenzhausen | 64 | 2,57% | 4.609 |
| Freising | 721 | 3,08% | 45.654 |
| Gammelsdorf | 10 | 1,28% | 1.575 |
| Haag/Amper | 44 | 2,83% | 2.908 |
| Hallbergmoos | 90 | 2,05% | 9.047 |
| Hörgertshausen | 17 | 1,63% | 1.884 |
| Hohenkammer | 12 | 0,89% | 2.288 |
| Kirchdorf/Amper | 23 | 1,46% | 2.723 |
| Kranzberg | 41 | 1,78% | 3.948 |
| Langenbach | 36 | 1,62% | 3.886 |
| Marzling | 49 | 2,94% | 3.055 |
| Mauern | 33 | 2,13% | 2.730 |
| Moosburg | 177 | 2,08% | 17.430 |
| Nandlstadt | 53 | 2,08% | 4967 |
| Neufahrn b.Freising | 226 | 2,60% | 19.006 |
| Paunzhausen | 24 | 2,87% | 1.546 |
| Wang | 31 | 2,38% | 2419 |
| Wolfertsdorf | 19 | 1,41% | 2373 |
| Zolling | 48 | 1,90% | 4202 |
Wahlergebnisse im Landkreis Freising