BY:Landkreis Freising/Statistiken
Aus Piratenwiki
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse BTW 2009 in Prozen
Tabellenübersicht
| Ort | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Allershausen | 67 | 2,58% |
| Attenkirchen | 30 | 2,29% |
| Au i.d. Hallertau | 76 | 2,53% |
| Eching | 157 | 2,25% |
| Rudelzhausen | 38 | 2,10% |
| Fahrenzhausen | 64 | 2,57% |
| Freising | 721 | 3,08% |
| Gammelsdorf | 10 | 1,28% |
| Haag/Amper | 44 | 2,83% |
| Hallbergmoos | 90 | 2,05% |
| Hörgertshausen | 17 | 1,63% |
| Hohenkammer | 12 | 0,89% |
| Kirchdorf/Amper | 23 | 1,46% |
| Kranzberg | 41 | 1,78% |
| Langenbach | 36 | 1,62% |
| Marzling | 49 | 2,94% |
| Mauern | 33 | 2,13% |
| Moosburg | 177 | 2,08% |
| Nandlstadt | 53 | 2,08% |
| Neufahrn b.Freising | 226 | 2,60% |
| Paunzhausen | 24 | 2,87% |
| Wang | 31 | 2,38% |
| Wolfertsdorf | 19 | 1,41% |
| Zolling | 48 | 1,90% |
Wahlergebnisse im Landkreis Freising