BY:Bezirksverband Oberbayern/LTW2013/Wahlkreisliste BzW
Aus Piratenwiki
< BY:Bezirksverband Oberbayern | LTW2013
Version vom 8. Januar 2013, 13:48 Uhr von Medicusmuc (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
About
Auf dieser Wikiseite wird die Erstellung der Wahlkreisliste für die Bezirkswahl 2013 dokumentiert. Die Wahlkreisliste wird auf einer dafür vorgesehenen Aufstellungsversammlung bestimmt. Dabei sind die Stimmkreisbewerber bereits gesetzt, die Frage ist nur auf welchem Platz.
Aufstellungsversammlung
Datum: So, 17. Februar 2013 Zeit: Sonntag 10:15 Uhr Einlass & Akkreditierung jeweils 45 min. früher Ort: Festsaal der Hachinga-Halle, Grünauer Allee 6, 82008 Unterhaching
Bewerber für einen Listenplatz
Stimmkreisbewerber
HINWEIS: Hier bitte die Bewerber eintragen die erfolgreich zum Stimmkreisbewerber in ihrem jeweiligen Stimmkreis nominiert wurden
| Name | Wohnort | Alter | Pirat seit | Stimmkreis | Bewerbung für Platz 1-3 | Kandidaturseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Golchert | Ingolstadt | 26 | November 2011 | 118 | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Seuffert | Grasbrunn | 46 | April 2011 | 122 | ja | Daniel Seuffert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manfred Plechaty | Pullach | 54 | September 2011 | 123 | ja | Manfred Plechaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaus Toll | Schrobenhausen | 53 | Mai 2012 | 124 | ja | Klaus Toll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Gabriela Berg | München | 52 | 104 | Ja | Dr. Gabriela Berg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achim Mönch | München-Neuhausen | 44 | Mai 2009 | 102 | ja | Meine Kandidaturseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbert Stubner | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marion Ellen | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jochen Hiebendahl | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas G. Weigert | Kolbermoor | 45 | September 2011 | 126 | ja | Meine Kandidaturseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Olaf Konstantin Krueger | Oberaudorf | 47 | Januar 2012 | 127 | ja | Dr. Olaf Konstantin Krueger
ListenbewerberHINWEIS: Hier bitte die Bewerber eintragen die (noch) nicht zum Stimmkreisbewerber in ihrem jeweiligen Stimmkreis nominiert wurden, aber auf die Liste wollen
|