BW:Kreisverband Ulm Alb-Donau-Kreis/Stammtisch Ulm/Archiv/Ulm/Neu-Ulm: Wahlplakate
Diese Seite ist zur Planung in welchen Gemeinden in Ulm/Neu-Ulm und Umgebung wir Plakate aufhängen wollen. Bei den Gemeinden sind dann folgende Fragen zu beantworten:
- Ab wann?
- Wo?
- Wer? (Partei oder Gemeinde selbst?)
- Bis wann abhängen?
Wir müssen auch abschätzen wieviele Plakate wir dort aufhängen.
Inhaltsverzeichnis
Gebühren bei den Gemeinden
Einige Gemeinden verlangen Gebühren um Wahlplakate aufzuhängen (momentan Dornstadt und Achstetten). Landesverband prüft zur Zeit ob das legal ist und in wie vielen Gemeinden das der Fall ist. Finanzierung ist noch unklar. Deshalb ist es meiner Meinung nach sinnvoll mit dem Abschicken von Anträgen in diesen Gemeinden noch zu warten bis Rechtmäßigkeit und Finanzierung dieser Gebühren geklärt sind. -Sirana
Städte und Gemeinden
Alb-Donau-Kreis
| Allmendingen | |||||
| Altheim (Ehingen) | |||||
| Altheim (Alb) | |||||
| Amstetten | |||||
| Asselfingen | |||||
| Ballendorf | |||||
| Balzheim | stk, done | Anbringung an Lichtmasten | 0/6 | keine Zeitbeschraenkung | "unverzueglich nach der Wahl" |
| Beimerstetten | |||||
| Berghuelen | |||||
| Bernstadt | |||||
| Blaubeuren | Taxilof, done | Nur auf extra aufgestellten Plakattafeln. Gibt 5 Stück in Blaubeuren, 8 weitere in den Teilorten. | 5 Plakate (+8 evtl) | Taxilof | Taxilof |
| Blaustein | Taxilof, done | Lichtmasten: Plaktatierungserlaubnis kostet 5€ Verwaltungsgebühr, lohnt sich direkt an B28 zb glaub schon. Plakatwände: Keine Genehmigung notwendig | 6/6 | ab 17.08.2009, Taxilof | Taxilof |
| Boerslingen | |||||
| Breitingen | |||||
| Dietenheim | stk | Anbringung an Lichtmasten innerhalb der Ortschaft, Infoschreiben liegt vor | 0/6 | keine Angaben | +2w |
| Dornstadt | sirana, warte auf Info | Schriftlicher Antrag ist zu stellen, gilt für Dornstadt und zugehörige (Scharenstetten, Tomerdingen usw.). Keine Anzahlbegrenzungen, habe für 6 Wochen vor Wahl vorangemeldet. Abhängen bis 2 Wochen nach Wahl. Gemeinde verlangt 10€ Gebühr/Unkostenbeitrag. | sirana | sirana | |
| Ehingen | Jorge, done | Schriftliche Plakatierungsgenehmigung erhalten. Gebührenfrei, keine Auflagen zur Stückzahl. | 0/10 | Jorge | Jorge |
| Emeringen | |||||
| Emerkingen | |||||
| Erbach (Stadt und Ortsteile) | Jorge, done | Anschlagtafeln zur Plakatierung (ab KW34). Plätze der Anschlagtafeln und Plakatierungsgenehmigung erhalten ich per Post. Weiterhin dürfen bis zu 5 Plakate in Erbach und den Teilorten angebracht werden. | 0/5 | Jorge | Jorge |
| Griesingen | Jorge, warte auf Antwort | 0/3 | Jorge | Jorge | |
| Grundsheim | |||||
| Hausen | |||||
| Heroldstatt | |||||
| Holzkirch | |||||
| Huettisheim | |||||
| Illerkirchberg | |||||
| Illerrieden | |||||
| Laichingen | |||||
| Langenau | |||||
| Lauterach | |||||
| Lonsee | |||||
| Merklingen | |||||
| Munderkingen | |||||
| Neenstetten | |||||
| Nellingen | |||||
| Nerenstetten | |||||
| Oberdischingen | Jorge, warte auf Antwort | Über Ihren Antrag können wir erst entscheiden, wenn über die landesweite Zulassung (vorauss. nächste Woche)entschieden ist, weil wir nur zur Wahl zugelassenen Parteien eine Plakattierungserlaubnis erteilen. | 3 | Jorge | Jorge |
| Obermarchtal | |||||
| Oberstadion | |||||
| Oellingen | |||||
| Oepfingen | |||||
| Rammingen | |||||
| Rechtenstein | |||||
| Rißtissen | Jorge, warte auf Antwort | 4 | Jorge | Jorge | |
| Rottenacker | Jorge, done | Erlaubnis für insgesamt 10 Wahlplakate. Abbau direkt nach Wahl | 4 | Jorge | Jorge |
| Schelklingen | Taxilof, mailed | noch keine Antwort | ~5 | Taxilof | Taxilof |
| Schnuerpflingen | |||||
| Setzingen | |||||
| Staig | |||||
| Untermarchtal | |||||
| Unterstadion | |||||
| Unterwachingen | |||||
| Weidenstetten | |||||
| Westerheim | |||||
| Westerstetten |
Landkreis Biberach
| Achstetten | Raxar777, todo | Bedarf schriftlicher Genehmigung (Kostet 15 Euro!!) Darf dann in Nebenorten auch aufhängen (Oberholzheim,Stetten,Bronnen) | |||
| Bad Buchau | Raxar777, todo | ||||
| Bad Schussenried | Raxar777, todo | ||||
| Biberach | Raxar777, erledigt | Genehmigung angefordert, max 50! Plakate xD Auflagen erhalte ich noch per Mail | Ab Anfang August Raxar777 | Wird noch mitgeteilt Raxar777 | |
| Burgrieden | Raxar777, erledigt | Genehmigung eingeholt. Keine Zeit/Mengen Beschränkung. | Ab sofort | 1 Woche nach Wahlende | |
| Dettingen | stk, done | Anbringung an Lichtmasten | 0/6 | ca. 4 Wochen vor der Wahl | keine Angabe |
| Erolzheim | stk | Lichtmasten, nicht am Friedhof (Biberacher Str. 40), 20 Meter Abstand zu Rathaus und Realschule | 0/6-8 | keine Angabe | keine Angabe |
| Ingoldingen | Raxar777, todo | ||||
| Kirchberg | stk | Keine Genehmigung erforderlich | 0/6 | ab sofort | "unverzueglich" |
| Kirchdorf | stk | Gemeinde verteilt rote Aufkleber zur Genehmigung, hierfuer bei Andrea Wohnhaas melden | 0/6 | Ca. Sechs Wochen vorher | unverzueglich |
| Laupheim | Raxar777, erledigt | Bedarf schriftlicher Genehmigung vom Ordnungsamt (bereits angefordert) in der alle Regelungen zu finden sind. Genaueres folgt. | Anzahl muss Ordnungsamt vorher bekannt gegeben werden. | Ab Ende August , Raxar777 | 1 Woche nach Wahlende , Raxar777 |
| Maselheim | Raxar777, todo | ||||
| Mietingen | Raxar777,erledigt | Genehmigung angefordert, Regelungen folgen | |||
| Mittelbiberach | Raxar777, todo | ||||
| Ochsenhausen | Raxar777, todo | ||||
| Riedlingen | Raxar777, todo | ||||
| Schemmerhofen | Raxar777, todo | ||||
| Schwendi | Raxar777, todo | ||||
| Ummendorf | Raxar777, todo | ||||
| Wain | Raxar777, todo | ||||
| Warthausen | Raxar777, todo |
Landkreis Neu-Ulm
(AG Plakatierung Landkreis Neu-Ulm)
| Altenstadt | stk, todo | geschaetzt 6-10 | |||
| Bellenberg | stk | Anschlag auf Plakatwaenden [1], Zuteilung Anfang August | offenbar 6 Plakatwaende | August | |
| Buch | stk, nochmal nachgehakt, wird zugeschickt | geschaetzt 6 | |||
| Elchingen | |||||
| Holzheim | |||||
| Illertissen | stk | Anbringung ausschliesslich an Plakatwaenden | 0/>10 | ab 17.8. | |
| Kellmuenz | stk | keine Auflagen, Lichtmasten | 0/6 | +1w | |
| Nersingen | |||||
| Neu-Ulm | sirana, email - noch keine antwort | ||||
| Oberroth | stk, nochmal nachgehakt, wird zugeschickt | geschaetzt 4 | |||
| Osterberg | |||||
| Pfaffenhofen | sirana, fertig | es existieren keine zeitlichen oder räumlichen Einschränkungen was das Aufhängen anbelangt | sirana | sirana, +1w | |
| Roggenburg | |||||
| Senden | sirana, mailed | ||||
| Unterroth | stk, nochmal nachgehakt, wird zugeschickt | geschaetzt 4 | |||
| Voehringen | icho40 | An von der Stadt angebotenen Werbetafeln | 9 | icho40 4 Wochen vor der Wahl | icho40 wurde keine Frist genannt |
| Weissenhorn | stk | Auflagen liegen vor, auf 10+10 Plakatwaenden je ein Feld unterste Reihe, 2.v.links (10 Stadt, 10 Stadtteile) | max. 20 | ab 17.08. | +1w |
Stadtkreis Ulm
| Ulm | sirana, email - noch keine antwort | sirana | sirana |
- Da Ulm eine Kreisfreie Stadt ist, ergibt "Gemeinde = Ulm" keinen Sinn da dies alle Stadtteile (auch die Käffer drumrum) umfassen würde. Vielleicht dazuschreiben in welchen Stadtteilen (z.B. Stadtgebiet, Stadtteil (Eselsberg, Böfingen, Jungingen, Mähringen, usw.) Plakate aufgehängt werden können. --Jorge 21:51, 10. Jul. 2009 (CEST)
In Baden-Württemberg gibt es keine kreisfreien Städte - hier heißt das Stadtkreis </klugscheiß> --Laser 12:33, 13. Juli 2009 (CEST)
Landkreis Unterallgäu
| Boos | stk | Genehmigung mit detaillierten Auflagen fuer die VG Boos liegt vor, jeweils maximal drei doppelseitige Plakate bis DIN A1 | 0/max. 3x2 | ab 17.08. | +4d |
| Fellheim | stk | s.o. | 0/max. 3x2 | ab 17.08. | +4d |
| Heimertingen | stk | s.o. | 0/max. 3x2 | ab 17.08. | +4d |
| Niederrieden | stk | s.o. | 0/max. 3x2 | ab 17.08. | +4d |
| Pless | stk | s.o. | 0/max. 3x2 | ab 17.08. | +4d |
Straßen
Musteranfrage
Hier mal eine Musteranfrage für die, die per email nachfragen wollen. Bitte das richtige Bundesland benutzen und die Stadt abändern, sonst wird es peinlich ;-)
Sehr geehrte Damen und Herren, die Piratenpartei Deutschland tritt in Baden-Württemberg zur Bundestagswahl an und möchte in Ulm gerne Wahlplakate aufhängen. Bitte teilen Sie mir kurz mit in welchem Zeitraum und unter welchen Bedingungen dies möglich ist. Vielen Dank und freundliche Grüße, <<Vorname>> <<Nachname>> Piratenpartei Baden-Württemberg
Verfügbare Plakate und Flyer
Hier gibt es eine Übersicht über die verfügbaren Wahlplakate: Bundestagswahl_2009/Wahlplakate_und_Flyer Und hier noch allgemeine Plakate (mit Hinweisen). --Jorge 23:53, 10. Jul. 2009 (CEST)