BW:Kommunalwahlen 2014
Aus Piratenwiki
Version vom 3. April 2014, 16:02 Uhr von Kpeterl (Diskussion | Beiträge)
Am 25. Mai finden in Baden-Württemberg Kommunalwahlen statt.
Wahlen
In diesen Orten treten Piraten mit eigenen Listen zu den Kommunalwahlen an:
| Kreis | Wahl | Liste | Programm | Status |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden | Gemeinderatswahl Baden-Baden | ? | ? | gescheitert (zu wenig UU) |
| Böblingen | Regionalwahl Stuttgart | [1] | ? | gescheitert (zu wenig UU) |
| Esslingen | Regionalwahl Stuttgart | [2] | ? | eingereicht (WA: 03.04.) |
| Esslingen | Gemeinderatswahl Frickenhausen | [3] | ? | zugelassen |
| Esslingen | Gemeinderatswahl Leinfelden-Echterdingen | [4] | ? | zugelassen |
| Göppingen | Gemeinderatswahl Göppingen | [5] | [6] | zugelassen |
| Göppingen | Kreistagswahl Göppingen (WK1 Göppingen) | [7] | [8] | zugelassen |
| Göppingen | Regionalwahl Stuttgart | [9] | [10] | gescheitert (zu wenig UU) |
| Göppingen | Gemeinderatswahl Gingen/Fils | [11] | [12] | zugelassen |
| Heidelberg | Gemeinderatswahl Heidelberg | [13] | [14] | eingereicht (WA:02.04) |
| Hohenlohekreis | Kreistagswahl Hohenlohekreis WK III | ? | ? | zugelassen |
| Hohenlohekreis | Kreistagswahl Hohenlohekreis WK V | ? | ? | gescheitert (zu wenig UU) |
| Karlsruhe | Gemeinderatswahl Karlsruhe | [15] | [16] | zugelassen |
| Ludwigsburg | Regionalwahl Stuttgart | ? | ? | eingereicht |
| Rastatt | Kreistagswahl Rastatt | [17] | ? | zugelassen |
| Rems-Murr | Kreistag RMK (WK IV) | [18] | ? | zugelassen |
| Rems-Murr | Kreistag RMK (WK X) | [19] | ? | zugelassen |
| Rems-Murr | Regionalwahl Stuttgart | [20] | ? | gescheitert (zu wenig UU) |
| Reutlingen | Kreistagswahl Reutlingen (WK1) | [21] | ? | zugelassen |
| Stuttgart | Gemeinderatswahl Stuttgart | [22] | [23] | eingereicht |
| Stuttgart | Regionalwahl Stuttgart | [24] | ? | eingereicht |
| Tübingen | Gemeinderatswahl Tübingen | [25] | ? | eingereicht (WA: 03.04.) |
- eingereicht: genügend Unterschriften gesammelt, Wahlvorschlag wurde eingereicht aber Wahlausschuss hat noch nicht entschieden
- zugelassen: Wahlausschuss hatte keine Einwände, die Liste darf antreten
In diesen Orten treten Piraten auf anderen Listen zu den Kommunalwahlen an:
| Kreis | Wahl | Liste | Programm | Liste | Kandidaten (Listenplatz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | Gemeinderatswahl Ehingen | [26] | ? | parteiübergreifende Liste "Junges Ehingen" | Stefan Bäuerle (3), David Dorst (4) |
| Böblingen | Kreistag Böblingen | [27] | ? | Die Linke | Markus Arnold (1) Sindelfingen Britta Niermeyer (1) Herrenberg Tobias Höpfner (1) Schönaich |
| Esslingen | Gemeinderatswahl Nürtingen | ? | ? | parteiübergreifende Liste "NT14" | Jan Lüdtke-Reißmann (5) |
| Esslingen | Gemeinderatswahl Wernau | ? | ? | Liste der Grünen/Unabhängigen | Marco Hauke (4) Kai Groshert (6) Yasmin Hauke (14) |
| Heilbronn | Gemeinderatswahl Heilbronn | [28] | [29] | partei- und organisationsübergreifendes Bündnis "Bunte Liste Heilbronn" | Hans-Georg Bickel (5) |
| Ortenaukreis | Gemeinderatswahl Kehl | [30] | ... | Bündnis 90/Die Grünen | Norbert Hense |
| Ortenaukreis | Ortschaftsratswahl Bodersweier | ... | ... | Freie Wähler | Norbert Hense |
| Rems-Murr | Gemeinderat Waiblingen | [31] | ? | "Alternative Liste Waiblingen" | Doris Kimmel-Junghändel |
| Rems-Murr | Gemeinderat Backnang | ? | ? | "Backnanger Demokraten"? | Volker Dyken |
| Reutlingen | Gemeinderatswahl Reutlingen | [32] | [33] | parteiübergreifende Liste "Linke Liste Reutlingen" | Steffen Jung (5) |
| Ulm | Gemeinderatswahl Ulm | [34] | ? | parteiübergreifende Liste Ulm hoch 3 | Denise Elisa Niggemeier (1) Jochen Schmidberger (2) Tobias Tschauner (4) Tobias Waibel (6) Oliver Hagel (8) Alexandra Ringler (10) Matthias Toberer (11) Martin Dreher (13) Steve Niggemeier (15) Denis Gombert (17) |
Unterstützungsunterschriften
In vielen Gebieten benötigen wir Unterstützungsunterschriften.