BE:Tempelhof-Schöneberg/Finanzen
Aus Piratenwiki
Der Kontostand vom Bezirkskonto betrug am 26.05.13 = 1077,04€.
Im Folgenden steht die Auflistung der Kosten die im Rahmen des Bezirksbudgets angefallen sind.
| Kosten | Verwendung | Datum der Beantragung | Antragsteller | Prüfzustand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,90€ | Sonnensegel 4x4 Meter | 10.05.12 | Frank Roeder | Genehmigt | |
| 34,90€ | Flagge m. Piratenlogo 2x3 Meter | 25.05.12 | Salomon | Genehmigt | |
| 40€ | Sonnenschirm m. Piratenlogo | 19.07.12 | Frank Roeder | Erstattet | |
| 50,00€ | Zuschuss für Postkartendruck | 03.08.12 | Michael Ickes | Eingereicht | |
| - | - | - | - | - | |
| 154,80 | Gesamtkosten |
Prüfzustand: Eingereicht - Genehmigt - Erstattet
2013
| Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.13 | Spende v. Pirat | 50,00 | 59,20 | |
| 26.08.13 | Erstattung Auslagen | -46,68 | 12,52 | Modellierballons,Pumpe, u.a. |
| 09.09.13 | Einzahlung Tellerspende | 26,72 | 37,24 | |
| 09.09.13 | Spende v. Pirat | 200,00 | 237,24 | |
| 09.09.13 | Erstattung Auslagen Pirat | -39,99 | 197,25 | Piratenfahne |
| 09.09.13 | Erstattung Auslagen Pirat | -181,54 | 15,71 | Material für Umbau Lastenfahrrad |
| 08.10.13 | Spende v. Pirat | 250,00 | 263,71 | |
| 28.10.13 | Erstattung Auslagen Pirat | -50,00 | 213,71 | Raummiete GV13/1 |
| 28.10.13 | Erstattung Auslagen Pirat | -17,00 | 196,71 | Grumpycat-Plakate |
| 04.12.13 | Einzahlung Erlös Lichtermarkt | 175,00 | 367,23 | geht als Sachspende an die Torre-Stiftung |
| 12.12.13 | Umbuchung Haben, LV | 1359,81 | 1727,54 | |
| 12.12.13 | Bankgebühren für 2014 | 24,00 | 1751,54 | |
| 19.12.13 | Erstattung Auslagen Pirat | -35,00 | 1716,54 | Astschere |
2014
| Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.14 | Bezirksbudget 2014 | 1005,48 | 2720,02 | ||
| 15.01.14 | Erstattung Auslagen Pirat | -175,88 | 2544,14 | Sachspende Büromaterial für Torre-Stiftung | |
| 23.01.14 | Spende v. Pirat | 150,00 | 2694,14 | ||
| 27.01.14 | Überweisung an Pirat | -100,00 | 2594,14 | Aufwandsentschädigung gem. Beschluss | |
| 29.01.14 | Spende v. J.-U. Franz | 100,00 | 2694,14 | ||
| 27.02.14 | Spende v. Pirat | 300,00 | 2992,14 | ||
| 27.02.14 | Überweisung an Pirat | -100,00 | 2892,14 | Aufwandsentschädigung gem. Beschluss | |
| 06.03.14 | Spende v. Pirat | 35,00 | 2925,14 | ||
| 21.03.14 | Überweisung an Bezirkskasse TS | -250,00 | 2675,14 | Sicherheitsleistung Wahlwerbung | |
| 27.03.14 | Überweisung an Piraten Stegl.Zehlend. | -8,60 | 2666,54 | Pfeffersticks | |
| 27.03.14 | Überweisung an Pirat | -100,00 | 2566,54 | Aufwandsentschädigung gem. Beschluss | |
| 28.03.14 | Spende v. Pirat | 300,00 | 2866,54 | ||
| 28.03.14 | Spende v. Pirat | 100,00 | 2966,54 | Zweckgebunden Snowdenkampagne | |
| 31.03.14 | Spende v. Pirat | 600,00 | 3566,54 | ||
| 31.03.14 | Spende v. Pirat | 500,00 | 4066,54 | Zweckgebunden Snowdenkampagne | |
| 31.03.14 | Spende v. Pirat | 100,00 | 4166,54 | Zweckgebunden Snowdenkampagne | |
| 31.03.14 | Spende v. Pirat | 100,00 | 4266,54 | Zweckgebunden Snowdenkampagne | |
| 01.04.14 | Spende v. Sympathisant | 150,00 | 4414,54 | ||
| 29.04.14 | Spende v. Sympathisant | 150,00 | 4564,54 | ||
| 29.04.14 | Überweisung an Pirat | -100,00 | 4464,54 | Aufwandsentschädigung gem. Beschluss | |
| 29.04.14 | Überweisung an Pirat | -43,64 | 4420,90 | Erstattung Auslage Wahlkampfmaterial | |
| 29.04.14 | Überweisung an Pirat | -12,00 | 4408,90 | Erstattung Auslage Kopierkosten | |
| 11.05.14 | Überweisung an AHA | -50,00 | 4356,90 | Raummiete GV 2014/1 | |
| 12.05.14 | Überweisung an Pirat | -9,20 | 4347,70 | Briefporto Flyer | |
| 12.05.14 | Überweisung an Pirat | -55,57 | 4292,13 | Flyer für Wahlkampf | |
| 16.05.14 | Überweisung an Ellmer GmbH | -380,80 | 3911,33 | Wesselmannplakate für Snowdenkampagne | |
| 28.05.14 | Überweisung an Wahlkampfwerbung Wesselmann, Anzahlung | -469,20 | 3442,13 | Wesselmänner Snowdenkampagne | |
| 03.06.14 | Überweisung an Pirat | -100,00 | 3340,13 | Aufwandsentschädigung gem. Beschluss | |
| 16.06.14 | Überweisungseingang | 700,00 | 4040,13 | Gutschrift vom LV Bezirksspenden April | |
| 16.06.14 | Überweisungseingang | 700,00 | 4740,13 | Gutschrift vom LV Bezirksspenden Mai | |
| 18.06.14 | Spende von Pirat | 232,90 | 4973,03 | Zweckgebunden für Snowdenkampagne | |
| 19.06.14 | Überweisung an Wahlkampfwerbung Wesselmann, Restzahlung | -232,90 | 4740,13 | Wesselmänner Snowdenkampagne | |
| 20.06.14 | Überweisung an Pirat | -200,00 | 4540,13 | Aufwandsentschädigung gem. Beschluss | |
| 26.08.14 | Überweisungseingang | 250,00 | 4786,13 | Rückzahlung Sicherheitsleistung Wahlwerbung | |
| 05.09.14 | Überweisung an Bezirkskasse TS | -98,50 | 4685,63 | Bußgeld OWI Plakate | |
| 12.09.14 | Überweisung an Piratenpartei Deutschland | -296,08 | 4389,55 | Wahlkampfgroßplakate | |
| 17.09.14 | Spende von Sympathisant | 10,00 | 4399,55 | ||
| 22.09.14 | Überweisung an Pirat | -37,20 | 4362,35 | Fahrkostenerstattung gem. Beschluss | |
| 22.09.14 | Überweisung an Pirat | -8,20 | 4354,15 | Fahrkostenerstattung gem. Beschluss | |
| 24.09.14 | Überweisung an Pirat | -8,20 | 4345,95 | Fahrkostenerstattung gem. Beschluss | |
| 27.10.14 | Überweisung an Bezirkskasse TS | -40,00 | 4303,95 | Standgebühr Lichtermarkt | |
| 27.10.14 | Überweisung an Bezirkskasse TS | -10,74 | 4293,21 | Ausschankgenehmigung Lichtermarkt | |
| 23.12.14 | Spende von Pirat | 11,00 | 4298,21 |
2015
| Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.15 | Bankgebühr für 2015 | 24,00 | 4316,21 | ||
| 22.05.15 | Überweisung an AHA | -50,00 | 4264,21 | Raummiete GV 2015/1 | |
| 08.06.15 | Überweisung an LV | -250,00 | 4014,21 | für Hanfparade gem. Beschluss | |
| 10.06.15 | Spende von Pirat | 100,00 | 4112,21 | zweckgeb. für CSD u. SL Stadtfest | |
| 11.06.15 | Überweisung an LV | -200,00 | 3912,21 | für CSD 150,00€ gem. Beschluss + 50,00€ v. Pirat | |
| 11.06.15 | Überweisung an LV | -50,00 | 3862,21 | für SL Stadtfest, Weiterleitung der Spende v. Pirat |
Nachweise und Belege findet ihr hier:
2014: https://www.dropbox.com/sh/63kj5e13zelkp87/AAA5RZ14yHrGy5WWF6GfiZYTa
2015: https://www.dropbox.com/sh/blcktpp4q2ftywk/AACiVJDuItgG_C4-fpllW2U7a?dl=0