BE:Friedrichshain-Kreuzberg/Finanzen
Inhaltsverzeichnis
Der Beauftragte für Finanzen
Willkommen auf der Seite des Finanzbeauftragten im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg!
Mein Name ist Hagen, und ich wurde auf der Gebietsversammlung am 18.12.2011 in dieses Amt gewählt.
Hier zunächst meine Kontaktinformationen:
Email: fenderbender@gmx.net
Facebook: Fenderbender
Twitter: FenderbenderXbg
Skype: hagenbender
Handy: 0176 48277665
Aufgaben
Als gewählter Finanzbeauftragter kann ich (im Rahmen unseres Budgets) piratische Ausgaben im Bezirk genehmigen - oder auch nicht.
Wenn du also eine Ausgabe von unserem Bezirksbudget tätigen möchtest, so nimm bitte Kontakt zu mir auf. Ich werde dein Anliegen prüfen und meine Entscheidung anschließend hier veröffentlichen.
Genauere Reglungen für die Genehmigung von Bezirksausgaben können auf der nächsten Gebietsversammlung abgestimmt werden.
Bezirksbudget
Kassenbuch Bezirksbudget Friedrichshain-Kreuzberg
| Aktueller Stand: | 372,65 € | ||||
| Anfangsbestand 01.01.12: | 0,00 € | ||||
| Einnahmen: | 2.841,10 € | ||||
| Ausgaben: | 2.468,45 € | ||||
| Datum | Einnahme | Bezeichnung | Ausgabe | Bezeichnung | Ausgabe beantragt durch |
| 20.01.2012 | 20,00 € | Spende Anhalter | |||
| 20.01.2012 | 2,00 € | Spende JohnnyB | |||
| 21.01.2012 | 22,00 € | Standgebühr Infostand Chamisoplatz | Anhalter, JohnnyB | ||
| 06.02.2012 | 5,00 € | Spende U.Zedler | |||
| 06.02.2012 | 10,00 € | Spende R. Gerlich | |||
| 06.02.2012 | 16,85 € | Spende, gesammelt im Rathaus Kreuzberg durch H. Bender | |||
| 07.02.2012 | 10,00 € | Spende JohnnyB | |||
| 07.02.2012 | 6,51 € | Spende, gesammelt bei den Urbanauten durch H. Bender | |||
| 17.02.2012 | 29,00 € | Spende JohnnyB | |||
| 18.02.2012 | 29,00 € | Standgebühr Infostand Chamisoplatz sowie Kopierkosten | Rolf, JohnnyB | ||
| 22.02.2012 | 15,66 € | Spende, gesammelt bei der "Herz aus Gold" durch H. Bender | |||
| 26.02.2012 | 22,40 € | Spende des Urbanautischen "Sozialfond" mit Zweckbindung "Arbeit der Crew Urbaunauten" durch H.Bender | |||
| 12.03.2012 | 27,78 € | Spende Hagen Bender für Urbanauten-Banner | |||
| 14.03.2012 | 27,78 € | Anschaffung eines "Urbanauten"-Banners | Rolf, JohnnyB | ||
| 14.03.2012 | 29,10 € | Anschaffung von Flagge und Banner für den regelmäßigen Infostand der Urbanauten in Kreuzberg | Rolf, JohnnyB | ||
| 16.03.2012 | 25,00 € | Kopierkosten Infostand Kreuzberg | Rolf, JohnnyB | ||
| 17.03.2012 | 22,00 € | Standgebühr Infostand Chamissoplatz | Rolf, JohnnyB | ||
| 10.04.2012 | 57,80 € | Spende Hagen Bender für Urbanauten-Banner | |||
| 10.04.2012 | 57,80 € | Anschaffung eines "Urbanauten"-Banners | Rolf, JohnnyB | ||
| 14.04.2012 | 50,00 € | Anschafung einer Fahne durch die Crew "Serenity" | Der Erich, Rolf | ||
| 21.04.2012 | 22,00 € | Standgebühr Infostand Chamissoplatz | Rolf, JohnnyB | ||
| 21.04.2012 | 7,00 € | Spende durch Johannes Rasche | |||
| 11.05.2012 | 500,00 € | Übertragung Bezirksbudget durch Landesverband | |||
| 13.05.2012 | 20,00 € | Spende durch Alexander Morlang | |||
| 18.05.2012 | 7,00 € | Spende durch Johannes Rasche | |||
| 19.05.2012 | 7,00 € | Kopierkosten Infostand Kreuzberg | Rolf, JohnnyB | ||
| 19.05.2012 | 22,00 € | Standgebühr Infostand Chamissoplatz | Rolf, JohnnyB | ||
| 08.06.2012 | 70,00 € | Jahresgebühr Infostand am Ostkreuz | Denis, Tobias | ||
| 16.06.2012 | 22,00 € | Standgebühr Infostand Chamissoplatz | Rolf, JohnnyB | ||
| 16.06.2012 | 10,00 € | Kopierkosten Infostand Kreuzberg | Rolf, JohnnyB | ||
| 27.06.2012 | 316,54 € | Standgebühr Bergmannstraßenfest | Rolf, JohnnyB | ||
| 27.06.2012 | 1.767,56 € | Übertrag Bezirksbudget vom Landesverband | |||
| 29.06.2012 | 26,00 € | Standgebühr und Kopierkosten infostand Kreuzberg | Rolf, JohnnyB | ||
| 14.08.2012 | 316,54 € | Erstattung Standgebühr Bergmannstraßenfest durch Landesverband | |||
| 03.08.2012 | 45,00 € | Wlan Router für Crew Herz aus Gold | Sven, JeZ | ||
| 18.08.2012 | 43,20 € | Standgebühr und Kopierkosten infostand Kreuzberg | Rolf, JohnnyB | ||
| 20.09.2012 | 13,00 € | Kopierkosten Infostand Kreuzberg | Rolf, JohnnyB | ||
| 29.11.2012 | 40,00 € | Infostand-Training | Anna, Tobias | ||
| 27.10.2012 | 14,00 € | Kopierkosten Infostand Kreuzberg | JohnnyB, Brigitte | ||
| 12.11.2012 | 42,00 € | Vermittlungsgebühr Ferienwohnung | JohnnyB, Brigitte | ||
| 17.11.2012 | 22,00 € | Marktstand 17.11. | JohnnyB, Brigitte | ||
| 17.11.2012 | 16,00 € | Kopierkosten Infostand Kreuzberg | JohnnyB, Brigitte | ||
| 17.11.2012 | 2,80 € | Kopierkosten Infostand Kreuzberg | JohnnyB, Brigitte | ||
| 23.11.2012 | 90,00 € | 500 Zeitungen "Urbaunaut" für BPT | JohnnyB, Brigitte | ||
| 04.12.2012 | 18,80 € | Kopierkosten Aktion Ferienwohnung | JohnnyB, Brigitte | ||
| 06.12.2012 | 13,00 € | Kopierkosten Aktion Ferienwohnung | JohnnyB, Brigitte | ||
| 06.12.2012 | 8,94 € | Farben Aktion Ferienwohnung | JohnnyB, Brigitte | ||
| 06.12.2012 | 75,00 € | Fahrtkostenzuschuss Urbanauten für BPT | JohnnyB, Brigitte | ||
| 20.12.2012 | 75,00 € | Fahrtkostenzuschuss Prometheus für BPT | Dennis, Rolf | ||
| 21.02.2013 | 300,00 € | Saalmiete fürs Nachbarschaftshaus Urbanstraße e. V. (NHU) für unsere Aufstellungsversammlung im Wahlkreis 83; siehe auch http://wiki.piratenpartei.de/BE:Beschlussantrag_Umlaufbeschluss/2013-01-27/01 | Tobias, LV-Beschluss | ||
| 12.03.2013 | 91,50 € | Sammelbuchung Crewarbeit (Kopien, Standmiete etc.) | Rolf, JohnnyB | ||
| 15.03.2013 | 36,00 € | Kopierkosten und Standgebühr | Rolf, Ragnar | ||
| 15.04.2013 | 75,00 € | Fahrtkostenzuschuss Prometheus für BPT | Andreas, Ralf | ||
| 15.04.2013 | 75,00 € | Fahrtkostenzuschuss Urbanauten für BPT | Rolf, Ragnar | ||
| 15.04.2013 | 75,00 € | Fahrtkostenzuschuss Serenity für BPT | Rolf, Ragnar | ||
| 15.04.2013 | 12,00 € | Anschaffung Kugelschreiber für Anti-Homophobie-Aktion | Andreas, Lena | ||
| 15.04.2013 | 90,79 € | Kandidatenflyer Sebastian | Sebastian, Matthias | ||
| 23.05.2013 | 321,30 € | Gebühr für Bergmannstraßenfest | Rolf, Ragnar | ||
| 09.06.2013 | 63,50 € | Sammelbuchung Crewarbeit (Kopien, Standmiete etc.) | Rolf, Ragnar | ||
| 09.06.2013 | 51,40 € | Popcorn-Maschine | Sebastian, Matthias | ||
| 23.08.2013 | 63,68 € | Gläser, Stühle und eine Klobürste für das Bezirksbüro | Fabio, Matthias (Schw0schl0) |
ACHTUNG: Zusätzlich zu dem o.g., von mir verwalteten Budget gibt es auch noch einen weiteren Teil, welcher beim Landesverband liegt und vom Landesschatzmeister (http://wiki.piratenpartei.de/BE:Finanzen) verwaltet wird. Dieser beträgt zusätzlich momentan ca. 5.000.- €
Anträge an das Bezirksbudget
Anschaffung von Planen - "Wähle dein Team"
Anschaffung von Planen - "Wähle dein Team" |
NR: 2013-08-23/01 |
- Text
- Der Finanzbeauftragte möge beschließen, dass die Kosten von 167,81€ zuzüglich Versand Euro für die Beschaffung von 3 Stk. Planen "Wähle dein Team" , siehe Link, aus dem Bezirksbudget beglichen werden. Hierzu haben sich mindestens 4 Piraten bereit erklärt, einen Anteil der nötigen Summe an das Bezirksbudget zu Spenden. Link zum Motiv - https://dl.dropboxusercontent.com/u/18352926/choose_your_team.png
- Begründung
- Das Motiv rockt total und wir wollen es zur Deko von Ständen, Events, Büro auf jeden Fall im Repartoire.
- Antragsteller
- Spreekaribik 11:04, 23. Aug. 2013 (CEST)
- Ergebnis
- Dafür
- Spreekaribik 11:04, 23. Aug. 2013 (CEST) Felix Just 11:07, 23. Aug. 2013 (CEST) RalfG 11:08, 23. Aug. 2013 (CEST)
- Dagegen
- Enthaltung
- Umsetzungsverantwortlich
- Wird noch besprochen. Im Zweifel Denis und Matthias.