Archiv:2009/SH:Plakate
Aus Piratenwiki
Bitte tragt hier die Informationen ein damit ich planen kann und sehe, wer Hilfe braucht
Wenn ihr euch hier eintragt, schreibt bitte parallel dazu eine E-Mail an
Team Wahlkampfmit genau diesen Informationen
Genehmigungen: Es liegen für den gesamten Kreis Steinburg Genehmigungen vor! (DerSchulze)
Die hier gelisteten Städte sind die, die auf jeden Fall plakatiert werden sollten
| Stadt / Gebiet | Ansprechpartner | Plakate Stück | Ich benötige... Plakatwände | ... Plakate | ... Kablbinder / Kleister | ... Personal | ... Genehmigung | ... Hilfe bei der Genehmigung | Kontakt | bereits plakatiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiel | Pasquale Derzeit Alex | erstmal 100 | Ja | Ja | ja | aber immer aber klär ich beim Stammtisch | kümmer ich mich selbst drum | Nein | Pasquale Moritz Derzeit: Alex | |
| Lübeck | MIB | 90x A1 fertig geklebt | ja | ja | ja / nein | Stammtisch | vorhanden | nein | MIB | ja, aber zu wenig |
| Flensburg | Ani | 30 | Ja | Ja | Ja | Kläre ich selbst | Vorhanden | nö | Ani | teilweise |
| Amt Oeversee | Frank | 12 x A2 | nein | ja | nein/nein | mach ich selber | vorhanden | nein | Frank | nein |
| Neumünster | Wolfgang Dudda | 34/68 bei ein- oder zweiseitigem Aufsteller | ja | ja | ja | vielleicht | vorhanden | nein | Wolfgang Dudda | nein |
| Norderstedt | ||||||||||
| Elmshorn | Henry | 30 | nein (habe noch ein paar zu verschenken) | nein | nein | erledigt | vorhanden | nein | Henry | erledigt, 23.08. |
| Pinneberg | Thomas | 50 | vorhanden | ca. 35 aufgestellt | ||||||
| Itzehoe | ca. 15 | Fertig | ||||||||
| Wedel | Kerstin | 10 | Hab Adrian ausgeraubt | nein | nein | Falk | vor Wochen erledigt | nein | Kerstin | fertig |
| Uetersen | Kerstin | 10 | Hab Adrian ausgeraubt | nein | nein | Falk | vor Wochen erledigt | nein | Kerstin | fertig |
| Heist, Holm, Moorrege, Haselau, Haseldorf | Kerstin | 20 | Hab Adrian ausgeraubt | nein | nein | Falk | vor Wochen erledigt | nein | Kerstin | Heist, Holm, Moorrege fertig |
| Ahrendsburg | Proofy | |||||||||
| Rendsburg/Büdelsdorf | Torge | 100 Stk. für Kreis RD-ECK | nein | nein | nein | eingeteilt und geklärt | vorhanden | nein | Torge | BD: ja / RD: ja |
| Eckernförde | Sven | 20 | ja | nein | ja | ja | vorhanden | nein | Sven | nein |
| Oldenburg in SH | Michael K. | 15XA2 fertig geklebt, 5XA1 ohne Plakate habe ich hier | Jein | Nein | Nein/Ja | Proofy, Michael K. | Ja | Michael K. | Nein, erst möglich ab 30.08. | |
| Grömitz | Proofy | 10 | ja | nein | ja | 2. Pers: Proofy | Ist erteilt Proofy 19:35, 23. Aug. 2009 (CEST) | nein | Proofy | nein |
| Stockelsdorf | Georg | 20 | ja | ja | ja | ja, ganz wichtig | liegt vor | nein | Georg | nein |
| Bad Schwartau | Georg | 20 | ja | ja | ja | ja, ganz wichtig | nein | ja | Georg | nein |
| Amt Lensahn | Michael K. | 15XA2 fertig geklebt habe ich hier | Jein | Nein | Nein/Ja | Michael K. | Ja | Michael K. | Nein | |
| Neustadt i.H. | Andreas Reichert | Andreas Reichert | ||||||||
| Eutin | Andreas Reichert | Andreas Reichert | ||||||||
| Südtondern | DavidJones | Ja | Ja | Ja | Kläre ich selbst | ? | nö | DavidJones | teilweise | |
| Preetz | Silbär | max. 40 | nein | Ja | Ja | ist mobilisiert | vorhanden | Nein | Silbär | ?? |
| Plön | Silbär | ??? | Ja | Ja | Ja | Henning; Hilfe dringend benötigt | beantragt | Nein | Silbär | ?? |
| Lütjenburg + Umland | Henning Lange | noch keine; max. 40 | Ja | Ja | Ja | versuch ich zu klären | vorhanden | Nein | Henning Lange | ca. 25 |
| Schleswig | Michael Schmidt | 50 | ja | nein | ja | kläre ich selbst | vorhanden | nein | Michael Schmidt | nein |
| Rendsburg-Ost | Philipp Stern | 200 | ja | ja | ja | kann nicht schaden | nein | Philipp Stern | nein | |
| Bad Bramstedt (Stadt), Kaltenkirchen (Stadt), Henstedt Ulzburg (Stadt) | Stephan Neitz | 30-50 | ja | ja | ja | kann ich mobilisieren | vorhanden | nein | Stephan | nein |
| Marne (Stadt) | Leviathan | 20 A1, 4 A3 | Nein | Nein | Nein | sind genug | in Arbeit beim Amt (vorläufige Erlaubnis am Tel) | nein | Flo | Ja |
zurück zum Landesverband