Archiv:2008/Kontostand Bayern
Aus Piratenwiki
ACHTUNG: Bitte keine Änderungen vornehmen. Die Seite wird vom bayrischen Schatzmeister verwaltet. Bei Fehlern o.ä. Disskussionsseite benutzen.
Hier findet sich der (aktuelle) anonymisierte Kontostand des Landesverbands Bayern. Ich werde versuchen die Seite möglichst aktuell zu halten. Sollte mir dies nicht gelingen schreibt mir einfach eine Mail.
Aktueller Kontostand: 705,11 EUR
Kontoübersicht 06.01.07-30.04.07: Datei:Kontouebersicht Jan-Mai.pdf
Buchungsbericht 20.08.2007 - 22.03.2008
| Datum | Beschreibung | Konto | Betrag |
|---|---|---|---|
| 20.08.2007 | Anfangsbestand | Anfangsbestand | 358,97 € |
| 20.08.2007 | Anfangsbestand | Girokonto | 358,97 € |
| 20.08.2007 | Transaktionskosten | Girokonto | -0,80 € |
| 20.08.2007 | Transaktionskosten | Bankgebühren | 0,80 € |
| 17.09.2007 | IP Exchange September - 00000042985 | Girokonto | -247,53 € |
| 17.09.2007 | IP Exchange September - 00000042985 | Online-Dienste | 247,53 € |
| 01.10.2007 | Kontoführungskosten | Girokonto | -2,55 € |
| 01.10.2007 | Kontoführungskosten | Bankgebühren | 2,55 € |
| 02.11.2007 | Gebühren | Girokonto | -2,45 € |
| 02.11.2007 | Gebühren | Bankgebühren | 2,45 € |
| 26.11.2007 | Firmenname versteckt | Spenden | 1.500,00 € |
| 26.11.2007 | Firmenname versteckt | Girokonto | 1.500,00 € |
| 27.11.2007 | IP Exchange Oktober - 00000043521 | Girokonto | -209,04 € |
| 27.11.2007 | IP Exchange Oktober - 00000043521 | Online-Dienste | 209,04 € |
| 27.11.2007 | IP Exchange November - 00000044052 | Girokonto | -202,91 € |
| 27.11.2007 | IP Exchange November - 00000044052 | Online-Dienste | 202,91 € |
| 03.12.2007 | Gebühren | Girokonto | -3,05 € |
| 03.12.2007 | Gebühren | Bankgebühren | 3,05 € |
| 11.12.2007 | Anwaltskosten An.On - An Mihael Kodric | Girokonto | -386,75 € |
| 11.12.2007 | Anwaltskosten An.On - An Mihael Kodric | Anwaltskosten | 386,75 € |
| 18.12.2007 | IP Exchange Dezember - 44629 | Girokonto | -202,91 € |
| 18.12.2007 | IP Exchange Dezember - 44629 | Online-Dienste | 202,91 € |
| 31.12.2007 | Gebühren | Girokonto | -3,15 € |
| 31.12.2007 | Gebühren | Bankgebühren | 3,15 € |
| 31.12.2007 | Gebühren | Girokonto | -0,55 € |
| 31.12.2007 | Gebühren | Bankgebühren | 0,55 € |
| 09.01.2008 | JonDos - Oktober / November / Dezember 2007 | JonDonym Server | 377,44 € |
| 09.01.2008 | JonDos - Oktober / November / Dezember 2007 | Girokonto | 377,44 € |
| 23.01.2008 | IP Exchange Januar - 45200 | Girokonto | -202,91 € |
| 23.01.2008 | IP Exchange Januar - 45200 | Online-Dienste | 202,91 € |
| 01.02.2008 | Gebühren | Girokonto | -2,95 € |
| 01.02.2008 | Gebühren | Bankgebühren | 2,95 € |
| 11.02.2008 | IP Exchange Februar - 45795 | Girokonto | -202,91 € |
| 11.02.2008 | IP Exchange Februar - 45795 | Online-Dienste | 202,91 € |
| 03.03.2008 | Gebühren | Girokonto | -2,55 € |
| 03.03.2008 | Gebühren | Bankgebühren | 2,55 € |
| 03.03.2008 | JonDos - Januar 2008 | JonDonym Server | 196,38 € |
| 03.03.2008 | JonDos - Januar 2008 | Girokonto | 196,38 € |
| 04.03.2008 | JonDos - Februar 2008 | JonDonym Server | 234,06 € |
| 04.03.2008 | JonDos - Februar 2008 | Girokonto | 234,06 € |
| 11.03.2008 | Netclusive VServer - März bis Mai | Girokonto | -48,96 € |
| 11.03.2008 | Netclusive VServer - März bis Mai | Online-Dienste | 48,96 € |
| 11.03.2008 | IP Exchange März - 00000046377 | Girokonto | -202,91 € |
| 11.03.2008 | IP Exchange März - 00000046377 | Online-Dienste | 202,91 € |
| 20.03.2008 | 6 Mitgliedsbeiträge | Mitgliedsbeiträge | 120,00 € |
| 20.03.2008 | 6 Mitgliedsbeiträge | Girokonto | 120,00 € |
| 20.03.2008 | Miete EWH Januar / März | Girokonto | -30,00 € |
| 20.03.2008 | Miete EWH Januar / März | Miete | 30,00 € |
| 20.03.2008 | 6 Mitgliedsbeiträge | Girokonto | -120,00 € |
| 20.03.2008 | 6 Mitgliedsbeiträge | Abgaben an Bund | 120,00 € |
| 01.04.2008 | Gebühren | Girokonto | -3,95 € |
| 01.04.2008 | Gebühren | Bankgebühren | 3,95 € |
| 02.04.2008 | Mitgliedsbeitrag | Mitgliedsbeiträge | 100,00 € |
| 02.04.2008 | Mitgliedsbeitrag | Girokonto | 100,00 € |
| 14.04.2008 | Private Spende | Spenden | 100,00 € |
| 14.04.2008 | Private Spende | Girokonto | 100,00 € |
| 14.04.2008 | IP Exchange April - 46949 | Girokonto | -202,91 € |
| 14.04.2008 | IP Exchange April - 46949 | Online-Dienste | 202,91 € |
Kontenübersicht 22.03.2008
| Kontobezeichnung | Saldo | ||||
| Aktiva | 0,00 € | ||||
| Barvermögen | 0,00 € | ||||
| Girokonto | 705,11 € | ||||
| Einkommen | 0,00 € | ||||
| JonDonym Server | 807,88 € | ||||
| Mitgliedsbeiträge | 220,00 € | ||||
| Spenden | 1.600,00 € | ||||
| Aufwendungen | 0,00 € | ||||
| Abgaben an Bund | 120,00 € | ||||
| Anwaltskosten | 386,75 € | ||||
| Sonstiges | 0,00 € | ||||
| Bankgebühren | 22,00 € | ||||
| Telekommunikation | 0,00 € | ||||
| Online-Dienste | 1.722,99 € | ||||
| Wohnen | 0,00 € | ||||
| Miete | 30,00 € | ||||
| Anfangsbestand | 358,97 € |