Antrag:Bundesparteitag 2014.1/Antragsportal/Grundsatzprogrammanträge
Wahlprogrammanträge · Rootanträge · Satzungsänderungsanträge · Positionspapiere · Sonstige Anträge ·
Ergebnisse
Grundsatzprogrammanträge
| Antragsnummer | Antragstitel | Antragsteller | Antragstyp | Prüfstatus | Abstimmung | Konkurrenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP001 | Direkte Demokratie | Jay Kay | Grundsatzprogramm | |
- | |
| GP002 | Geheimdienste | TheCitizen | Grundsatzprogramm | |
- | |
| GP003 | Gesellschaftliche Vision der Piratenpartei | Stein-Holzheim | Grundsatzprogramm | |
- | |
| GP004 | Bugfix: Änderung 'Frühkindliche Bildung' | Willi67 | Grundsatzprogramm | |
- | |
| GP005 | Natürliche Ressourcen | Hekate | Wahlprogramm | |
- | |
| GP006 | Bedingungsloses Grundeinkommen | Nordpirat | Grundsatzprogramm | |
- | |
| GP007 | Erneuerung des Grundsatzprogrammes - Bereich Bildung | Willi67 | Grundsatzprogramm | |
- | |
| GP008 | Gegen Mobbing, Ausgrenzung und Diskriminierung | Michael FH | Grundsatzprogramm | |
- | |
| GP009 | Abschaffung des großen Lauschangriffs | Dc6jgk | Grundsatzprogramm | |
- | |
| GP010 | Aufhebung der Verjährung von “Raubkunst“-Delikten | Mr.ed | Grundsatzprogramm | |
- | |
| GP011 | Die Piratenpartei Deutschland eine sozial-liberale Partei. | Dennis78 | Grundsatzprogramm | |
- | |
| GP012 | Die Piratenpartei Deutschland eine sozial-liberale Partei. | Dennis78 | Grundsatzprogramm | |
- | |
| Grundsatzprogrammanträge | Ungeprüft | - | | |||
| WP001 | Förderung der Erforschung und Entwicklung von Verfahren zum Abbau hochradioaktiven, langlebigen Atommülls | Ineluki | Wahlprogramm | |
- | |
| WP002 | Europäische Asylpolitik | Katten | Wahlprogramm | |
- | |
| WP003 | PIRATEN wollen Arbeitslosigkeit in Europa bekämpfen | ThomasKueppers | Wahlprogramm | |
- | |
| WP004 | EU-Wahlprogramm | Wahlprogramm | |
- | | |
| WP005 | Steuerliche Änderungen zur Vorbereitung eines bedingungslosen Grundeinkommens | Avaune | Wahlprogramm | |
- | |
| WP006 | Änderung der EU-Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie zur Stabilisierung der Staatshaushalte und sozialen Systeme | Avaune | Wahlprogramm | |
- | |
| WP007 | Angleichung der allgemeinen Besteuerung innerhalb der EU | Avaune | Wahlprogramm | |
- | |
| WP008 | Abschaffung des Verfassungsschutzes und Abschaffung aller Geheimdienste | TheCitizen | Wahlprogramm | |
- | |
| WP009 | Familienpolitisches Wahlprogramm | Joshibaer | Wahlprogramm | |
- | |
| WP010 | Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens auf europäischer Ebene | FJ | Wahlprogramm | |
- | |
| WP011 | Mehr Mittel für Bildung und Forschung aus europäischen Förderprogrammen | FJ | Wahlprogramm | |
- | |
| WP012 | Transparenzkriterien und Mitbestimmung bei Vertragsausgestaltung und Vertragsschließung mit Drittmittelgebern durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen | FJ | Wahlprogramm | |
- | |
| WP013 | Europa als Wertegemeinschaft: Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit! | Arne.Pfeilsticker | Wahlprogramm | |
- | |
| WP014 | Transparente Produkte und verbindliche Werbung | Arne.Pfeilsticker | Wahlprogramm | |
- | |
| WP015 | Demokratiekonforme Finanzmärkte | Arne.Pfeilsticker | Wahlprogramm | |
- | |
| WP016 | Nachhaltige gemeinwohlorientierte Finanzpolitik für Europa | Arne.Pfeilsticker | Wahlprogramm | |
- | |
| WP017 | Sozialpolitisches Europaprogramm (Europäisches BGE, Arbeitnehmerrechte, Jugendarbeitslosigkeit, Familien- und Behindertenpolitik) | Christiane vS | Wahlprogramm | |
- | |
| WP018 | Indexsteuer für eine Gemeinwohl-Ökonomie und einen fairen internationalen Wettbewerb | Arne.Pfeilsticker | Wahlprogramm | |
- | |
| WP019 | Digitale Kultur | Arne.Pfeilsticker | Wahlprogramm | |
- | |
| WP020 | Politische Transparenz und Antikorruption, organisierte Kriminalität und deren Bekämpfung | Christiane vS | Wahlprogramm | |
- | |
| WP021 | Banken in die Schranken | Rationus | Wahlprogramm | |
- | |
| WP022 | Europa geht anders | Rationus | Wahlprogramm | |
- | |
| WP023 | Europäische Drogen- und Suchtpolitik | Moonopool | Wahlprogramm | |
- | |
| WP024 | Grundsätze für Handelsabkommen | LunaLoof | Wahlprogramm | |
- | |
| WP025 | Vorschlag für ein Gemeinsames Wahlprogramm der europäischen Piratenparteien für die Europawahl 2014 (CEEP) | LunaLoof | Wahlprogramm | |
- | |
| WP026 | Transparenz und demokratische Kontrolle des ESM | FJ | Wahlprogramm | |
- | |
| WP027 | Transparenz der Vergabe öffentlicher Aufträge | FJ | Wahlprogramm | |
- | |
| WP028 | Agrarsubventionen | Hekate | Wahlprogramm | |
- | |
| WP029 | Natürliche Ressourcen | Hekate | Wahlprogramm | |
- | |
| WP030 | EU-Wahlprogramm - Kurz und Knackig | Senficon | Wahlprogramm | |
- | |
| WP031 | Europawahlprogramm Bildung | Willi67 | Wahlprogramm | |
- | |
| WP032 | Struktur des Europawahlprogrammes - gliederung in gemeinsames europäisches und nationales Europawahlprogramm | ZombB | Wahlprogramm | |
- | |
| WP033 | (Export-) Kontrolle von Überwachungs- und Dual-Use-Software | ZombB | Wahlprogramm | |
- | |
| WP034 | Anonymes Geld für das Internet | ZombB | Wahlprogramm | |
- | |
| WP035 | Spekulation mit Nahrungsmitteln, Wasser und Agrarrohstoffen verbieten | FJ | Wahlprogramm | |
- | |
| WP036 | Steuerzahler haften nicht für Banken | FJ | Wahlprogramm | |
- | |
| WP037 | Europaweite Neuregelungen im Planungsrecht bei öffentlichen Investitionen | FJ | Wahlprogramm | |
- | |
… weitere Ergebnisse
<dpl>
debug = 0
category = Bundesparteitag 2014.1 Programmantrag
notnamespace = Benutzer
includesubpages = true
uses = Template:Programmantrag_BPT
include={Programmantrag BPT}:titel:autor:prüficon:abstimmung:konkurrenz
includematch=/antragstyp=Grundsatzprogramm/
replaceintitle = /()*([üäa-zA-Z0-9 _.-]+\/)*/,
table = class="wikitable sortable" cellpadding=2 width=100% style="position:relative;color:#000000;background:#ffffff; border: 3pt double #cfcfcf; padding: 15pt; margin: 0pt;z-index:1;border-top-right-radius:7pt;-moz-border-radius-topright:7pt;-webkit-border-top-right-radius:7pt;border-bottom-left-radius:7pt;-moz-border-radius-bottomleft:7pt;-webkit-border-bottom-left-radius:7pt;box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-moz-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;height:30pt;font-weight:bold;padding:0pt;margin:0pt;overflow: hidden;text-align:center;",align=center bgcolor=#0090ff¦Antragsnummer,align=center bgcolor=#0090ff¦Titel,align=center bgcolor=#0090ff¦Antragsteller,align=center bgcolor=#0090ff¦Antragsstatus,align=center bgcolor=#0090ff¦Abstimmung,align=center bgcolor=#0090ff¦Konkurrenz
tablerow =align=center¦%%,align=center¦%%,align=center¦-,align=center¦-,align=center¦
%%
format =%TITLE%,,
tablesortcol = 1
count = 500
</dpl>