BW:Kreisverband Mittelbaden/Material
< BW:Kreisverband Mittelbaden(Weitergeleitet von Stammtisch Rastatt Baden-Baden/Material)
Inhaltsverzeichnis
Lagerung
Das Material ist derzeit bei Henrik sowie bei Daniel gelagert.
Materialliste (Stand 21.04.2014)
Festbestand
| Was | Anzahl |
|---|---|
| Pavillion, orange | 1 (defekt) |
| Sonnenschim mit Logo | 1 |
| Tische für Infostände | 2 |
| Kundenstopper Aluminium | 1 |
| Infokutter | 1 |
| Flaggen "PiratenPartei" | 3 |
Diverses
| Was | Anzahl | verplant |
|---|---|---|
| Luftballons | ca 300 | 0 |
| Haltestäbe mit Träger f. Luftballons | ca. 300 | 0 |
| Kabelbinder (kurz und lang) | ca. 80 | 0 |
| Kugelschreiber (Orange) | ca. 200 | 0 |
| Buttons (schwarz/Schriftzug: Ich bin Pirat mit Signet) | ca. 10 | 0 |
| Buttons (Orange mit Signet) | ca. 10 | 0 |
| Feuerzeuge | 20 | 0 |
| Aufkleber "Piratenpartei Baden-Württemberg" | ||
| Aufkleber "Diese Toilette wird videoüberwacht" | ||
| Aufkleber "Ab hier beginnt die Privatsphäre" | ||
| Aufkleber "Jetzt bist du sicher?" | ||
| Aufkleber "Signet/piratenpartei.de" (rund, alte Version) | 16 | |
| Aufkleber "Signet/piratenpartei.de" (rund, neue Version) | 45 | |
| Papierfähnchen "PiratenPartei" | ca. 25 | 0 |
Plakate
| Was | Anzahl | verplant |
|---|---|---|
| Plakate "Ich hab was gegen Filz" Hohlkammer |
? | 0 |
| Plakat "Märkte brauchen Regeln" Hohlkammer |
? | 0 |
| Plakat "Warum hab ich hier kein Netz?" Hohlkammer |
? | 0 |
| Plakat "Warum häng ich hier eigentlich?" Hohlkammer |
? | 0 |
| Plakat "Teilen ist das neue haben" Hohlkammer |
? | 0 |
| Plakat "Gläserner Staat statt gläserner Bürger" Hohlkammer |
? | 0 |
| Plakat "Nicht käuflich, nur wählbar" Hohlkammer |
? | 0 |
Drucksachen
| Was | Anzahl | verplant |
|---|---|---|
| Wahlprogramm 2013, gebunden | 4 | 0 |
| Wahlprogramm 2013, Zeitung | 36 | 0 |
| Grundsatzprogramm, Stand 2013, Zeitung | 98 | 0 |
| Flyer "Kunst + Kultur" | 840 | 0 |
| Flyer "Wirtschaft" | 75 | 0 |
| Flyer "Prism" | 100 | 0 |
| Flyer "Teilen ist das neue Haben" | 75 | 0 |
| Flyer "Sozial ist, was Würde schafft" | 71 | 0 |
| Flyer "Teilhabe ist eine Frage der Menschlichkeit" | 100 | 0 |
| Flyer "Umwelt und Energiepolitik" | 73 | 0 |
| Flyer "Europa updaten" | 78 | 0 |
| Flyer "Gesundheit ist nicht verhandelbar" | 75 | 0 |
| Flyer "Warum ist am Ende des Internet..." | 200 | 0 |
| Flyer "Transparenz - so geht das!" | 75 | 0 |
| Flyer "Kultur für alle immer frei" | 75 | 0 |
| Flyer "Neustart: Drogen- und Suchtpolitik | 80 | 0 |
| Flyer "Suchtpolitik statt Drogenkrieg" | 75 | 0 |
| Flyer "Für Vielfalt in der Landwirtschaft" | 73 | 0 |
| Flyer "Leistungsschutzrecht" | 250 | 0 |
| Flyer "Bestandsdatenauskunft" | 500 | 0 |
| Flyer "Demokratie - da geht noch mehr" | 75 | 0 |
| Flyer "Keine Bildung ist viel zu teuer" | 71 | 0 |
| Flyer "Wer sind die Jupis" | 280 | 0 |
| Flyer "Komm zu den Jupis" | 244 | 0 |
| Flyer "Unsere Themen" | 50 | 0 |
| Flyer "111 gute Gründe" | 35 | 0 |
| Flyer "Wir stellen das mal infrage" | 30 | 0 |
| Flyer "Kurzwahlprogramm" | 22 | 0 |
(Bestände des Verbrauchsmaterials ändern sich laufend, alle Angaben nur ca.)