Semantisches Browsen
| NDS:Vorstand/2021-04-20 |
| Datumzeit | 20 April 2021 + |
|---|---|
| Finanzen-Bar | 365,63 € (Stand 19.03.21) + , 0,00 € + |
| Finanzen-Gesamt | 211.970,25 € + |
| Finanzen-Konto | 98.548,07 € (Stand 20.04.21) + , 113.055,55 € (Stand 20.04.21) + |
| Lokalität | Videokonferenz + |
| Vorstand | Landesvorstand Niedersachsen + |
| ErstelltDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 5 Mai 2021 13:09:20 + |
| Hat unpassenden Wert fürDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Antraege + |
| Kategorien | Protokoll Vorstand Niedersachsen + |
| Letzter Bearbeiter istDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Benutzer:Jens B + |
| Zuletzt geändertDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 5 Mai 2021 13:12:28 + |
| Ist eine neue SeiteDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | falsch + |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
| Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |