Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:33, 8. Sep. 2014 | BM foto.JPG (Datei) | 24 KB | BuMa | 1 | ||
| 18:39, 8. Aug. 2014 | Hvv schnellbahnplan elbtunnel zeitgrenzen.png (Datei) | 406 KB | BuMa | 1 | ||
| 18:38, 8. Aug. 2014 | Hvv schnellbahnplan elbtunnel ausschnitt.png (Datei) | 127 KB | BuMa | 1 | ||
| 13:58, 25. Jan. 2014 | Wahlprotokoll Vorlage IRV.ods (Datei) | 17 KB | BuMa | 1 | ||
| 23:03, 6. Okt. 2013 | Bezirkswahlfoo.pdf (Datei) | 129 KB | BuMa | 1 | ||
| 17:05, 24. Sep. 2013 | Hamburg-Stadtteile-Bezirke BTW13.png (Datei) | 542 KB | BuMa | Originalgrafik: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hamburg,_administrative_divisions_%28%2Bdistricts_%2Bboroughs_%2Bpop%29_-_de_-_colored_%28less_colors%29.svg Lizenz: CC-BY-SA 3.0/DE Ursprünglicher Autor: TUBS (Wikipedia) Wahlergebnis Piraten nach Hamb | 1 | |
| 11:41, 31. Jul. 2013 | Plakate Plan Altona BüW 2011.pdf (Datei) | 37 KB | BuMa | 1 | ||
| 11:35, 31. Jul. 2013 | Plakatverteilung Hamburg BTW 13.pdf (Datei) | 35 KB | BuMa | 1 | ||
| 19:14, 2. Apr. 2013 | Protokoll LPTHH16.pdf (Datei) | 193 KB | BuMa | Protokoll des 16. Landesparteitags der Piratenpartei Hamburg Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl 2013 | 1 | |
| 14:54, 13. Mär. 2013 | Wahlprotokoll LPTHH16.pdf (Datei) | 46 KB | BuMa | Wahlprotokoll des 16. Landesparteitags der Piratenpartei Hamburg Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl 2013 Wahlverfahren: Instant-Runoff | 1 | |
| 14:52, 13. Mär. 2013 | Wahlprotokoll LPTHH16.ods (Datei) | 24 KB | BuMa | Wahlprotokoll des 16. Landesparteitags der Piratenpartei Hamburg Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl 2013 Wahlverfahren: Instant-Runoff | 1 | |
| 23:26, 30. Nov. 2012 | PHH klein.png (Datei) | ![]() |
7 KB | BuMa | Logo der Piratenpartei Hamburg in 48px Höhe | 1 |
| 14:50, 5. Sep. 2012 | OptOutDay-Widerspruch-Hamburg.pdf (Datei) | 49 KB | BuMa | 1 | ||
| 19:11, 2. Apr. 2012 | Wahlprotokoll Bezirk Nord 20120401.pdf (Datei) | 40 KB | BuMa | 2 | ||
| 04:27, 23. Mär. 2012 | Direktkandidaten-SH.png (Datei) | 354 KB | BuMa | 35 | ||
| 02:46, 8. Jan. 2011 | LQFB-Abstimmung-Rangfolge.png (Datei) | 52 KB | BuMa | Mehrere alternativen Initiativen werden in eine Reihenfolge gebracht. | 1 | |
| 20:03, 22. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift Bezirk WK15 2011.pdf (Datei) | 32 KB | BuMa | 1 | ||
| 20:02, 22. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift Bezirk Bergedorf 2011.pdf (Datei) | 32 KB | BuMa | 1 | ||
| 00:04, 19. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift Bezirk WK16 2011.pdf (Datei) | 71 KB | BuMa | 1 | ||
| 00:03, 19. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift Bezirk Harburg 2011.pdf (Datei) | 71 KB | BuMa | 1 | ||
| 00:02, 19. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift WK16 2011.pdf (Datei) | 71 KB | BuMa | 1 | ||
| 15:59, 17. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift Bezirk Nord 2011.pdf (Datei) | 28 KB | BuMa | 1 | ||
| 15:58, 17. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift WK15 2011.pdf (Datei) | 36 KB | BuMa | 1 | ||
| 09:18, 17. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift Bezirk WK1 2011.pdf (Datei) | 70 KB | BuMa | 1 | ||
| 09:17, 17. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift Bezirk Mitte 2011.pdf (Datei) | 70 KB | BuMa | 1 | ||
| 09:16, 17. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift WK2 2011.pdf (Datei) | 68 KB | BuMa | 1 | ||
| 09:15, 17. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift WK1 2011.pdf (Datei) | 66 KB | BuMa | 1 | ||
| 20:14, 16. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift Bezirk Eimsbüttel 2011.pdf (Datei) | 85 KB | BuMa | 1 | ||
| 20:13, 16. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift WK7 2011.pdf (Datei) | 82 KB | BuMa | 1 | ||
| 20:12, 16. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift WK5 2011.pdf (Datei) | 87 KB | BuMa | 1 | ||
| 21:57, 15. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift WK4 2011.pdf (Datei) | 423 KB | BuMa | 1 | ||
| 21:55, 15. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift WK3 2011.pdf (Datei) | 411 KB | BuMa | 1 | ||
| 21:53, 15. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift Bezirk Altona 2011.pdf (Datei) | 404 KB | BuMa | 1 | ||
| 15:30, 13. Dez. 2010 | Hamburg Unterschrift Landesliste 2011.pdf (Datei) | 25 KB | BuMa | Offizielles Formular von der Landeswahlleitung, um Unterstützer für die Landesliste zur Bürgerschaftswahl 2011 zu werben. | 1 |
