Schatzmeister-Handbuch/Rechenschaftsbericht/Gliederungen
Inhaltsverzeichnis
- 1 Rechenschaftsbericht Fertigstellung 2019
- 1.1 Gliederungen 2018
- 1.1.1 1 LV Baden-Württemberg
- 1.1.2 2 LV Bayern
- 1.1.3 3 LV Berlin
- 1.1.4 4 LV Brandenburg
- 1.1.5 5 LV Bremen
- 1.1.6 6 LV Hamburg
- 1.1.7 7 LV Hessen
- 1.1.8 8 LV Mecklenburg-Vorpommern
- 1.1.9 9 LV Niedersachsen
- 1.1.10 10 LV Nordrhein-Westfalen
- 1.1.11 11 LV Rheinland-Pfalz
- 1.1.12 12 LV Saarland
- 1.1.13 13 LV Sachsen
- 1.1.14 14 LV Sachsen-Anhalt
- 1.1.15 15 LV Schleswig-Holstein
- 1.1.16 16 LV Thüringen
- 1.1.17 17 Bund
- 1.1 Gliederungen 2018
Rechenschaftsbericht Fertigstellung 2019
Gliederungen 2018
1 LV Baden-Württemberg
Rückmeldung Gliederungsliste:
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
18 | BV Freiburg | |
22 | KV Mittelbaden | |
23 | BV Stuttgart | |
26 | KV Stuttgart | |
27 | BV Südwürttemberg | |
28 | KV Reutlingen-Tübingen | |
146 | KV Rhein-Neckar/Heidelberg | |
149 | KV Ulm/Alb-Donau-Kreis | |
187 | KV Calw/Freudenstadt |
2 LV Bayern
Rückmeldung Gliederungsliste:
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
30 | BV Mittelfranken | |
31 | KV Erlangen /Erlangen-Höchstadt | |
32 | KV Fürth & Fürth Land | |
33 | KV Nürnberg | |
34 | KV Nürnberg-Land | |
36 | BV Oberbayern | |
38 | KV Ebersberg | Aufgelöst, 12.3.2018 13/29 |
40 | KV Ingolstadt | |
41 | KV München | |
43 | BV Oberfranken | |
44 | BV Oberpfalz | |
47 | BV Schwaben | |
48 | KV Neu-Ulm | |
49 | BV Unterfranken | |
69 | KV Regensburg | |
124 | KV Augsburg | |
125 | KV Allgäu-Bodensee | |
126 | KV Ansbach | |
164 | KV Starnberg | Aufgelöst, 20.8.2018 13/55 |
166 | KV Traunstein/Berchtesgardener Land | |
172 | KV Hof-Wunsiedel | |
173 | KV Kaufbeuren-Ostallgäu | |
176 | KV Rosenheim | |
178 | KV München-Land | Aufgelöst, 14.01.2019 13/84 |
183 | KV Schwandorf | |
190 | KV Kronach | |
205 | KV Landshut | Aufgelöst 01.01.2018 |
208 | KV Günzburg | |
223 | KV Weißenburg-Gunzenhausen |
3 LV Berlin
Keine Untergliederungen, nur Landesverband
4 LV Brandenburg
Rückmeldung Gliederungsliste: 04.02.2019 auf Verwaltungs-ML
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
50 | RV Barnim-Uckermark | Zusammenschluss RV Nord aus Oberhavel, Barnim-Uckermark, Prignitz-Ruppin am 21.04.2018 https://wiki.piratenbrandenburg.de/Nordbrandenburg/Hauptversammlung/2018.1/Protokoll |
51 | KV Brandenburg a.d.Havel | Zusammenschluss RV West aus Potsdam-Mittelmark, Havelland, Brandenburg a.d.Havel am 03.10.2019, https://wiki.piratenbrandenburg.de/Kreisverband_PM/HV_2018.2#Protokoll |
52 | RV Dahme-Oder-Spree | |
53 | KV Havelland | Zusammenschluss RV West aus Potsdam-Mittelmark, Havelland, Brandenburg a.d.Havel am 03.10.2019, https://wiki.piratenbrandenburg.de/Kreisverband_PM/HV_2018.2#Protokoll |
54 | KV Märkisch-Oderland | |
55 | KV Oberhavel / RV Nord | Zusammenschluss RV Nord aus Oberhavel, Barnim-Uckermark, Prignitz-Ruppin am 21.04.2018 https://wiki.piratenbrandenburg.de/Nordbrandenburg/Hauptversammlung/2018.1/Protokoll |
56 | KV Potsdam-Mittelmark / RV West | Zusammenschluss RV West aus Potsdam-Mittelmark, Havelland, Brandenburg a.d.Havel am 03.10.2019, https://wiki.piratenbrandenburg.de/Kreisverband_PM/HV_2018.2#Protokoll |
57 | SV Potsdam | |
58 | RV Südbrandenburg | |
59 | KV Teltow-Fläming | |
159 | KV Prignitz-Ruppin | Zusammenschluss RV Nord aus Oberhavel, Barnim-Uckermark, Prignitz-Ruppin am 21.04.2018 https://wiki.piratenbrandenburg.de/Nordbrandenburg/Hauptversammlung/2018.1/Protokoll |
5 LV Bremen
Rückmeldung Gliederungsliste:
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
60 | KV Bremerhaven |
6 LV Hamburg
Rückmeldung Gliederungsliste:
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
63 | BV Hamburg-Bergedorf | |
64 | BV Hamburg-Harburg | |
158 | BV Hamburg-Nord | |
209 | BV Hamburg-Eimsbüttel | |
210 | BV Hamburg-Altona | |
211 | BV Hamburg-Mitte |
7 LV Hessen
Rückmeldung Gliederungsliste:
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
65 | KV Bergstraße | |
66 | KV Darmstadt/Darmstadt-Dieburg/Odenwald | |
67 | KV Frankfurt am Main | |
70 | KV Gießen | Aufgelöst ...Datum wird ergänzt |
71 | KV Groß-Gerau | |
72 | KV Hochtaunus | Fusion mit Main-Taunus-Kreis |
73 | KV Kassel Stadt-Land-Web | Aufgelöst am 17.02.2018 https://wiki.piratenpartei.de/HE:Landesparteitage/2018.1/LPT-Protokoll#Antrag_SoA_-002_Aufl.C3.B6sung_KV_Kassel_Stadt_Land_Web |
74 | KV Main-Kinzig | |
75 | KV Main-Taunus-Kreis | Fusion mit Hochtaunus |
76 | KV Marburg-Biedenkopf | |
77 | KV Offenbach-Land | Fusion mit KV Offenbach Stadt am 17.02.2018 https://wiki.piratenpartei.de/HE:Landesparteitage/2018.1/LPT-Protokoll#Antrag_SoA_-004_KV_Offenbach_Stadt_und_Landa |
78 | KV Waldeck-Frankenberg | Vorstand ausgetreten - handlungsunfähig -geschäftsführend LaVo |
79 | KV Wetterau | |
80 | KV Wiesbaden | |
139 | KV Schwalm-Eder-Kreis | |
195 | KV Fulda | Aufgelöst am 17.02.2018 https://wiki.piratenpartei.de/HE:Landesparteitage/2018.1/LPT-Protokoll#Antrag_SoA_-003_Aufl.C3.B6sung_KV_Fulda |
196 | KV Offenbach Stadt | Fusion mit KV Offenbach Land am 17.02.2018 https://wiki.piratenpartei.de/HE:Landesparteitage/2018.1/LPT-Protokoll#Antrag_SoA_-004_KV_Offenbach_Stadt_und_Landa |
8 LV Mecklenburg-Vorpommern
Rückmeldung Gliederungsliste: Nein
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
199 | KV Region Westmecklenburg |
9 LV Niedersachsen
Rückmeldung Gliederungsliste: 08.02.19 auf Verwaltungs-ML
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
82 | SV Braunschweig | |
83 | SV Delmenhorst | Aufgelöst zum 01.01.2018 http://wiki.piratenpartei.de/NDS:Mitgliederversammlungen/2017.1/So_Antraege |
84 | KV Göttingen | |
85 | KV Goslar | Aufgelöst zum 01.01.2018 https://wiki.piratenpartei.de/NDS:Mitgliederversammlungen/2017.1/So_Antraege |
86 | KV Hameln-Pyrmont | |
87 | RV Hannover | |
89 | KV Niedersachsen-Nordost | |
90 | KV Osnabrück | |
93 | KV Stade | |
95 | KV Wolfenbüttel-Salzgitter | |
96 | KV Wolfsburg | |
127 | SV Oldenburg | |
141 | KV Diepholz | |
145 | KV Nienburg | |
174 | KV Oldenburg-Land | |
220 | KV Südheide | |
227 | KV Verden-Osterholz-Rotenburg | Anmerkung: Wird in 2019 aufgelöst https://wiki.piratenpartei.de/NDS:Mitgliederversammlungen/2019.1/So_Antraege |
231 | KV Cloppenburg |
10 LV Nordrhein-Westfalen
Rückmeldung Gliederungsliste:
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
97 | KV Bochum | Aufgelöst am 14.10.2018 |
98 | KV Bonn | |
99 | KV Dortmund | |
100 | KV Düsseldorf | |
101 | KV Hagen | |
102 | KV Kleve | Aufgelöst am 01.01.2018 |
103 | KV Köln | |
104 | KV Minden-Lübbecke | |
105 | KV Münster | |
130 | KV Wesel | |
133 | KV Bielefeld | |
162 | KV Rhein-Sieg-Kreis | |
177 | KV Lippe | |
206 | KV Rhein-Erft | |
212 | KV Duisburg | |
229 | KV Ennepe-Ruhr | |
230 | OV Minden | Aufgelöst am 01.01.2018 |
11 LV Rheinland-Pfalz
Rückmeldung Gliederungsliste: 04.02.2019 auf Verwaltungs-ML
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
109 | KV Rhein-Pfalz | |
111 | KV Südpfalz | |
112 | KV Trier/Trier-Saarburg | |
131 | KV Koblenz | |
215 | KV Worms | Aufgelöst 28.06.2018 https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/5/5d/RP-2018-06-28_-_Protokoll_Kreismitgliederversammlung_KV_Worms.pdf |
216 | KV Ahrweiler | Aufgelöst 02.12.2018 https://wiki.piratenpartei.de/Datei:RP-2018-12-02_-_Protokoll_Kreismitgliederversammlung_KV_Ahrweiler.pdf |
228 | KV Südwestpfalz |
12 LV Saarland
Keine Untergliederungen mehr
13 LV Sachsen
Rückmeldung Gliederungsliste:
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
114 | KV Chemnitz | |
115 | KV Dresden | |
116 | KV Görlitz | aufgelöst zum 31.12.18 |
117 | KV Leipzig Stadt | |
154 | OV Dresden-Neustadt | |
157 | KV Mittelsachsen | aufgelöst zum 31.12.18 |
197 | KV Meißen |
14 LV Sachsen-Anhalt
Rückmeldung Gliederungsliste:
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
119 | RV Altmark | |
188 | KV Börde |
15 LV Schleswig-Holstein
Rückmeldung Gliederungsliste: 09.02.19 auf Verwaltungs-ML
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
225 | KV Kiel |
16 LV Thüringen
Rückmeldung Gliederungsliste:
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
121 | KV Erfurt | |
122 | KV Jena | |
135 | KV Gera | |
136 | KV Schmalkalden-Meiningen | |
137 | KV Gotha | |
138 | KV Wartburgkreis | |
202 | KV Weimar |
17 Bund
Buchungskreis | Name | Bemerkung |
---|---|---|
902 | Bund PShop | |
903 | Bund WGB |