SN:ReBe 2009-2018/Finanzen
siehe auch SN:Hauptseite/Finanzen
Inhaltsverzeichnis
Rechenschaftsberichte 2009 - ...
- Hier ist die Abschrift der Seiten 1-2 der Rechenschaftsberichte 2009 - 2019 der Piratenpartei Deutschland Landesverband Sachsen.
- Alle Angaben ohne Gewähr, da Schreib- & Lesefehler sich nicht immer vermeiden lassen.
- Die Einnahmen sind die tatsächlichen Einnahmen der Piratenpartei Deutschland Landesverband Sachsen. Die satzungsgemäßen Bundesanteile an Mitgliedsbeiträgen & Spenden sind schon abgezogen. Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen für Folgejahre werden in der Einnahmen- & Ausgabenrechnung nicht berücksichtigt, sondern bilden in der Vermögensbilanz die sonstigen Verbindlichkeiten.
- Vorbild für diese Seite ist die Rechenschaftsberichtsseite des Landesverbands Berlin.
Mitglieder
Bei den Mitglieder handelt es sich um alle Mitglieder, zum 31.12. eines Jahres, unabhängig davon ob sie Beiträge gezahlt haben oder nicht.
Mitglieder | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Anzahl | 0 | 0 | 550 | 877 | 839 | 754 | 275 | 227 | 214 | 142 |
Einnahmen- & Ausgabenrechnungen
Einnahmen- & Ausgabenrechnungen | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Einnahmen | ||||||||||||
1. Mitgliedsbeiträge | 0,00 € | 3.756,74 € | 4.658,60 € | 12.751,50 € | 14.380,76 € | 7.694,60 € | 7.144,24 € | 4.424,40 € | 3.604,80 € | 3.756,00 € | 3.708,00 € | |
2. Mandatsträgerbeiträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
3. Spenden natürlicher Personen | 0,00 € | 2.956,43 € | 5.757,92 € | 15.972,97 € | 41.876,77 € | 21.274,17 € | 17.732,06 € | 12.319,03 € | 11.315,64 € | 10.120,19 € | 12.291,95 € | |
4. Spenden juristischer Personen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
5. Einnahmen aus Unternehmertätigkeit & Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,36 € | 297,65 € | 368,95 € | 434,16 € | 330,04 € | 51,56 € | 8,34 € | 9,00 € | |
7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb & sonst. Tätigkeiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 320,00 € | 0,00 € | |
8. staatliche Mittel | 0,00 € | 17.325,50 € | 17.325,50 € | 17.325,50 € | 79.751,84 € | 63.715,29 € | 19.197,00 € | 21.800,28 € | 30.216,88 € | 27.601,54 € | 17.417,07 € | |
9. sonstige Einnahmen | 0,00 € | 42,74 € | 43,55 € | 963,40 € | 393,75 € | 1.091,12 € | 276,57 € | 703,45 € | 150,00 € | 46,00 € | 2.557,71 € | |
10. Zuschüsse von Gliederungen | 0,00 € | 3.291,86 € | 42.229,86 € | 6.513,73 € | 7.457,49 € | 11.725,37 € | 13.496,82 € | 755,57 € | 3.190,53 € | 0,00 € | 4.000,00 € | |
Summen der Einnahmen | 0,00 € | 27.373,27 € | 70.015,43 € | 53.623,05 € | 144.375,73 € | 105.869,50 € | 58.280,75 € | 40.332,77 € | 48.529,41 € | 41.852,07 € | 39.983,73 € | |
Ausgaben | ||||||||||||
1. Personalausgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
2. Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes | 0,00 € | 6.336,02 € | 9.050,73 € | 17.519,37 € | 30.574,75 € | 25.423,98 € | 20.383,75 € | 15.714,94 € | 11.533,68 € | 13.125,92 € | 10.027,70 € | |
3. Ausgaben für allgemeine politische Arbeit | 0,00 € | 7.332,08 € | 7.703,65 € | 13.732,06 € | 28.455,57 € | 23.778,01 € | 20.040,03 € | 12.077,18 € | 7.846,74 € | 5.727,41 € | 3.882,23 € | |
4. für Wahlkämpfe | 0,00 € | 806,20 € | 787,14 € | 263,80 € | 34.276,67 € | 64.585,70 € | 10.338,09 € | 2.467,90 € | 22.142,62 € | 396,17 € | 17.663,19 € | |
5. Vermögensverwaltung inkl. Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
6. sonstige Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
7. sonstige Ausgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 64,09 € | 45,67 € | 279,15 € | 75,50 € | 610,91 € | 152,21 € | 107,97 € | 0,00 € | |
8. Zuschüsse an Gliederungen | 0,00 € | 3.291,86 € | 2.624,58 € | 6.513,73 € | 9.154,61 € | 12.225,37 € | 13.696,82 € | 0,00 € | 7.672,05 € | 0,00 € | 4.000,00 € | |
Summen der Ausgaben | 0,00 € | 17.766,16 € | 20.166,10 € | 38.029,58 € | 102.507,27 € | 126.292,21 € | 64.534,19 € | 33.014,43 € | 49.347,30 € | 19.357,47 € | 35.573,12 € | |
Überschuss (+) oder Defizit (-) | 0,00 € | 9.607,11 € | 49.849,33 € | 15.593,47 € | 41.868,46 € | -20.422,71 € | -6.253,44 € | 7.318,34 € | -817,89 € | 22.494,60 € | 4.410,61 € |
Vermögensbilanz
Vermögensbilanz Piratenpartei Deutschland Landesverband Sachsen | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Besitzposten | ||||||||||||
1. Haus- & Grundvermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
2. Geschäftsstellenausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 477,00 € | 357,50 € | 1.765,34 € | 1.370,84 € | 2.427,98 € | 1.914,52 € | 1401,06 € | 954,26 € | 657,48 € | |
3. Beteiligungen an Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
4. sonstige Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
5. Forderungen an Gliederungen | 0,00 € | 13.345,11 € | 11.897,22 € | 24.149,50 € | 69.700,89 € | 60.477,27 € | 20.720,85 € | 21.584,18 € | 32.149,30 € | 28.262,37 € | 28.226,55 € | |
6. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
7. Geldbestände | 0,00 € | 22.579,52 € | 69.800,93 € | 83.513,61 € | 66.876,01 € | 62.901,20 € | 97.043,85 € | 97.022,56 € | 91.804,85 € | 115.727,39 € | 130.358,35 € | |
8. sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 € | 588,34 € | 810,34 € | 2.432,68 € | 2.205,59 € | 2.404,09 € | 2.453,19 € | 2.389,65 € | 113,37 € | 3.776,61 € | 623,31 € | |
Summen der Besitzposten | 0,00 € | 36.643,59 € | 82.985,49 € | 110.453,29 € | 140.547,83 € | 127.153,40 € | 122.645,87 € | 122.910,91 € | 125.468,58 € | 148.720,63 € | 159.865,69 € | |
Schuldposten |
| |||||||||||
1. Pensionsverpflichtungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
2. sonstige Rückstellungen | 0,00 € | 3.080,00 € | 3.980,00 € | 2.141,99 € | 3.244,65 € | 2.238,78 € | 3.522,01 € | 77,00 € | 496,00 € | 703,70 € | 1.079,80 € | |
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen | 0,00 € | 4.535,89 € | 1.111,01 € | 11.970,59 € | 1.717,35 € | 5.823,28 € | 8.723,06 € | 6.875,25 € | 9.373,42 € | 8.978,41 € | 9.523,62 € | |
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen Teilfinanzierung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.915,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.808,89 € | |
5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
6. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
7. sonstige Verbindlichkeiten / Mitgliedsbeiträge Folgejahre | 0,00 € | 1.152,00 € | 208,00 € | 3.124,06 € | 500,72 € | 513,30 € | 1.991,84 € | 231,36 € | 689,75 € | 1.755,95 € | 760,20 € | |
Summen der Schuldposten | 0,00 € | 8.767,89 € | 5.299,01 € | 17.236,64 € | 5.462,72 € | 12.491,00 € | 14.236,91 € | 7.183,61 € | 10.559,17 € | 11.438,06 € | 18.172,51 € | |
Reinvermögen Landesverband Sachsen | 0,00 € | 27.875,70 € | 77.725,03 € | 93.216,65 € | 135.085,11 € | 114.662,40 € | 108.408,96 € | 117.727,30 € | 114.909,41 € | 137.282,57 € | 141.693,18 € |