SN:Kreisverband/Mittelsachsen/Finanzen/2012
Verwendungszweck | +/- | Betrag | Transaktionspartner | Buch.-datum | Beschluß | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfangsbestand | +/- | 0,00 | € | KV-Mittelsachsen | 27.05.2012 | Gründung KV | |
Spende an KV Mittelsachsen | + | 10,00 | € | Anonym | 20.07.2012 | bis kontoeröffnung in barkasse | |
Tellerspende an KV MS | + | 10,00 | € | Anonym | 20.07.2012 | bis kontoeröffnung in barkasse | |
Spende an KV MS | + | 10,00 | € | Anonym | 02.08.2012 | bis kontoeröffnung in barkasse | |
Anfangsbestand bei Kontoeröffnung | + | 30,00 | € | KV Mittelsachsen | 02.08.2012 | Nr. #5 | Kontoeröffnung |
Spende | + | 30,00 | € | Anonym | 06.08.2012 | Aufbau KV Mittelsachsen | |
MITGLIEDERUMLAGE | + | 58,80 | € | LV SACHSEN | 06.08.2012 | Mitgliederumlage LV SN an KV MS 2. QUARTAL | |
SPENDE AN KV MITTELSACHSEN | + | 100,00 | € | Anonym | 10.08.2012 | ||
SPENDE PIRATEN MITTELSACHSEN | + | 10,00 | € | Anonym | 13.08.2012 | ||
SPENDE FÜR PIRATENPARTEI KV MITTELSACHSEN | + | 42,00 | € | Anonym | 14.08.2012 | ||
GEBUEHR SB-KARTE | - | 5,50 | € | VB Mittweida | 23.08.2012 | Bezahlt bis 12.2012 | |
SPENDE KV MSN | + | 35,00 | € | Anonym | 05.09.2012 | Aufbau KV Mittelsachsen | |
MITGLIEDERUMLAGE | + | 5,40 | € | LV Sachsen | 10.09.2012 | 2. QUARTAL | |
Rechnung Aktion 42 | - | 42,00 | € | PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND | 12.09.2012 | Nr. #3 | Rechnung für A42 im ZE der PPD |
SPENDE PIRATEN MITTELSACHSEN | + | 25,00 | € | Anonym | 27.09.2012 | ||
Kontoabschluss | - | 6,50 | € | VB Mittweida | 01.10.2012 | ABSCHLUSS PER 30.09.2012 | |
Tellerspende an KV MS | + | 10,00 | € | Anonym | 03.10.2012 | ||
Spende | + | 35,00 | € | Anonym | 05.10.2012 | Aufbau KV Mittelsachsen | |
SPENDE FÜR KV MITTELSACHSEN | + | 25,00 | € | Anonym | 09.10.2012 | ||
Entgeld Onlinebanking | - | 00,30 | € | VB Mittweida | 19.10.2012 | 3 SMS * 0,10€ | |
SPENDE FÜR KV MITTELSACHSEN | + | 10,00 | € | Anonym | 29.10.2012 | ||
SPENDE KV MSN | + | 35,00 | € | Anonym | 05.11.2012 | Aufbau KV Mittelsachsen | |
Tellerspende an KV MSN | + | 25,00 | € | Anonym | 07.11.2012 | ||
Verwaltungsgebühr Infostand | - | 15,00 | € | Stadtverwaltung Mittweida | 10.11.2012 | ||
Spende Piraten Mittelsachsen | + | 20,00 | € | Anonym | 22.11.2012 | ||
SPENDE KV MSN | + | 35,00 | € | Anonym | 05.11.2012 | Aufbau KV Mittelsachsen | |
Tellerspende an KV MS | + | 8,00 | € | Anonym | 05.12.2012 | ||
Spende an KV MSN | + | 25,00 | € | Anonym | 09.12.2012 | ||
SPENDE FÜR KV MITTELSACHSEN | + | 50,00 | € | Anonym | 17.12.2012 | ||
SPENDE AN KV MITTELSACHSEN | + | 10,71 | € | Anonym | 18.12.2012 | ||
Reisekostenabrechnung | - | 21,00 | € | Beisitzer LV | 19.12.2012 | #UM 2 | |
Kontoabschluss | - | 18,00 | € | VB Mittweida | 30.12.2012 | Abschluss am 30.12.12 | |
"Aktuelles" Reinvermögen am 31.12.2012 | + | 516,61 | € | KV Mittelsachsen | Wird so Aktuell gehalten wie möglich |
Spender die hier als Anonym geführt werden sind mit Namen im Finanzbuch eingetragen.
Diagramm-Statistik
Für die Statistikfreunde hier noch paar Diagramme zum Geschäftsjahr 2012
--> Datei:2012 statistik einnahmen.odt
Übersicht
Übersicht Einnahmen & Ausgaben | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | |||||
Einnahmen | |||||
Mitgliedsbeiträge (30% des MB) | 64,20 | ||||
Tellerspenden | 53,00 | ||||
Spenden | 507,71 | ||||
Zweckspenden | 0,00 | ||||
Ausgaben | |||||
Vermögensverwaltung | 30,30 | ||||
Werbemittel, Infostände | 57,00 | ||||
Reisekosten, etc. | 21,00 | ||||
nachgeordnete Gebietsverbände | 0,00 | ||||
Summe | 516,61 |
Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG
Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Überschüsse oder Defizite sowie Reinvermögen der zwei Gliederungsebenen Kreisverband und der diesem nachgeordneten Gebietsverbände
Gesamteinnahmen | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | |||||
Kreisverband | 624,91 | ||||
nachgeordnete Gebietsverbände | 0,00 | ||||
Summe einschließlich innerparteilicher Zuschüsse |
624,91 | ||||
innerparteiliche Zuschüsse | 0,00 | ||||
Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse |
624,91 |
Gesamtausgaben | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | |||||
Kreisverband | 108,30 | ||||
nachgeordnete Gebietsverbände | 0,00 | ||||
Summe einschließlich innerparteilicher Zuschüsse |
108,30 | ||||
innerparteiliche Zuschüsse | 0,00 | ||||
Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse |
108,30 |
Überschüsse (+) oder Defizite (-) | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | |||||
Kreisverband | + 516,61 | ||||
nachgeordnete Gebietsverbände | 0,00 | ||||
Summe einschließlich innerparteilicher Zuschüsse |
+ 516,61 | ||||
innerparteiliche Zuschüsse | 0,00 | ||||
Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse |
+ 516,61 |
Reinvermögen | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | |||||
Kreisverband | 516,61 | ||||
nachgeordnete Gebietsverbände | 0,00 | ||||
Summe Reinvermögen | 516,61 |