SN:Kreisverband/Chemnitz/Finanzen/Skatbank2014
BuDat | Betrag | BuText | Name | Zweck1 | Zweck2 | Zweck3 | Zweck4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2014 | +600,00 | Überweisungsgutschr. | BUNDESVERB | RE 201301 KOSTEN EINLAGERUN | G BPT-TECHNIK | ||
15.01.2014 | +75,00 | Überweisungsgutschr. | TONI ROTTER | PURP+RINP Ratenzahlung | SVWZ+SPENDE KREISVERBAND CH | EMNITZ / BUERO UND OEFFENTL | |
16.01.2014 | +45,00 | Überweisungsgutschr. | KEVIN FLEISCHER | PURP+RINP Ratenzahlung | SVWZ+SPENDE / KREISVERBAND | CHEMN ITZ / BUERO UND OEFFN | |
04.02.2014 | -1,00 | Abschluss | ABSCHLUSS PER 31.01.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 31.01.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
11.02.2014 | +306,60 | Überweisungsgutschr. | PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND | K100114 114/050000/3101BU | |||
19.03.2014 | +195,80 | Überweisungsgutschr. | PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND | UMLAGEZAHLUNG BEITRAGSKONTO | - AVIS PER MAIL K100114,UM | LAGEZAHLUNG BEITRAGSKONTO - | AVIS PER MAIL K100114 |
15.04.2014 | +14,40 | Überweisungsgutschr. | Piratenpartei Deutschland | SVWZ+K100114, 114/050000/31 | 03BU IBAN: DE60830654080004 | 796586 BIC: GENODEF1SLR | |
15.04.2014 | +75,00 | Überweisungsgutschr. | Toni Rotter | PURP+RINP Ratenzahlung | SVWZ+SPENDE KREISVERBAND CH | EMNITZ / BURO UND OFFENTLIC | HKEITSARBEIT IBAN: ENTFERNT |
16.04.2014 | +45,00 | Überweisungsgutschr. | Kevin Fleischer | PURP+RINP Ratenzahlung | SVWZ+SPENDE / KREISVERBAND | CHEMN ITZ / BUERO UND OEFFN | TL.ARB EIT IBAN: ENTFERNT |
05.05.2014 | -1,00 | Abschluss | ABSCHLUSS PER 30.04.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 30.04.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
28.05.2014 | -550,01 | SEPA Überweisung | Piratenpartei LV Sachsen | EREF+Ist auf Konto 064610 z | u buchen. | KREF+Proficash-2014-05-28T1 | 8:44:18:0769 |
15.07.2014 | +75,00 | Überweisungsgutschr. | Toni Rotter | PURP+RINP Ratenzahlung | SVWZ+SPENDE KREISVERBAND CH | EMNITZ / BURO UND OFFENTLIC | HKEITSARBEIT IBAN: ENTFERNT |
16.07.2014 | +45,00 | Überweisungsgutschr. | Kevin Fleischer | SPENDE / KREISVERBAND CHEMN | ITZ / BUERO UND OEFFNTL.AR | B EIT IBAN: ENTFERNT | ENTFERNT BIC: ENTFERNT |
16.10.2014 | +45,00 | Überweisungsgutschr. | Kevin Fleischer | PURP+RINP Dauerauftrag/Rate | SVWZ+SPENDE / KREISVERBAND | CHEMN ITZ / BUERO UND OEFFN | TL.ARB EIT IBAN: DE08120300 |
16.10.2014 | +75,00 | Überweisungsgutschr. | Toni Rotter | PURP+RINP Dauerauftrag/Rate | SVWZ+SPENDE KREISVERBAND CH | EMNITZ / BURO UND OFFENTLIC | HKEITSARBEIT IBAN: DE498705 |
04.11.2014 | -1,00 | Abschluss | ABSCHLUSS PER 31.10.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 30.10.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG |
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; "
|- !BuDat!!Betrag!!BuText!!Name!!Zweck1!!Zweck2!!Zweck3!!Zweck4 |- |15.01.2014||+600,00||Überweisungsgutschr.||BUNDESVERB||RE 201301 KOSTEN EINLAGERUN||G BPT-TECHNIK||||| |- |15.01.2014||+75,00||Überweisungsgutschr.||TONI ROTTER||PURP+RINP Ratenzahlung||SVWZ+SPENDE KREISVERBAND CH||EMNITZ / BUERO UND OEFFENTL||ICHKEITSARBEIT| |- |16.01.2014||+45,00||Überweisungsgutschr.||KEVIN FLEISCHER||PURP+RINP Ratenzahlung||SVWZ+SPENDE / KREISVERBAND||CHEMN ITZ / BUERO UND OEFFN||TL.ARB EIT| |- |04.02.2014||-1,00||Abschluss||||ABSCHLUSS PER 31.01.2014||SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS||PER 31.01.2014||INCL. ABSCHLUSSBETRAG |- |11.02.2014||+306,60||Überweisungsgutschr.||PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND||K100114 114/050000/3101BU|||||| |- |19.03.2014||+195,80||Überweisungsgutschr.||PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND||UMLAGEZAHLUNG BEITRAGSKONTO||- AVIS PER MAIL K100114,UM||LAGEZAHLUNG BEITRAGSKONTO -||AVIS PER MAIL K100114 |- |15.04.2014||+14,40||Überweisungsgutschr.||Piratenpartei Deutschland||SVWZ+K100114, 114/050000/31||03BU IBAN: DE60830654080004||796586 BIC: GENODEF1SLR|| |- |15.04.2014||+75,00||Überweisungsgutschr.||Toni Rotter||PURP+RINP Ratenzahlung||SVWZ+SPENDE KREISVERBAND CH||EMNITZ / BURO UND OFFENTLIC||HKEITSARBEIT IBAN: ENTFERNT |- |16.04.2014||+45,00||Überweisungsgutschr.||Kevin Fleischer||PURP+RINP Ratenzahlung||SVWZ+SPENDE / KREISVERBAND||CHEMN ITZ / BUERO UND OEFFN||TL.ARB EIT IBAN: ENTFERNT |- |05.05.2014||-1,00||Abschluss||||ABSCHLUSS PER 30.04.2014||SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS||PER 30.04.2014||INCL. ABSCHLUSSBETRAG |- |28.05.2014||-550,01||SEPA Überweisung||Piratenpartei LV Sachsen||EREF+Ist auf Konto 064610 z||u buchen.||KREF+Proficash-2014-05-28T1||8:44:18:0769 |- |15.07.2014||+75,00||Überweisungsgutschr.||Toni Rotter||PURP+RINP Ratenzahlung||SVWZ+SPENDE KREISVERBAND CH||EMNITZ / BURO UND OFFENTLIC||HKEITSARBEIT IBAN: ENTFERNT |- |16.07.2014||+45,00||Überweisungsgutschr.||Kevin Fleischer||SPENDE / KREISVERBAND CHEMN||ITZ / BUERO UND OEFFNTL.AR||B EIT IBAN: ENTFERNT||ENTFERNT BIC: ENTFERNT |- |16.10.2014||+45,00||Überweisungsgutschr.||Kevin Fleischer||PURP+RINP Dauerauftrag/Rate||SVWZ+SPENDE / KREISVERBAND||CHEMN ITZ / BUERO UND OEFFN||TL.ARB EIT IBAN: DE08120300 |- |16.10.2014||+75,00||Überweisungsgutschr.||Toni Rotter||PURP+RINP Dauerauftrag/Rate||SVWZ+SPENDE KREISVERBAND CH||EMNITZ / BURO UND OFFENTLIC||HKEITSARBEIT IBAN: DE498705 |- |04.11.2014||-1,00||Abschluss||||ABSCHLUSS PER 31.10.2014||SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS||PER 30.10.2014||INCL. ABSCHLUSSBETRAG
|}