SL:Sammelaktion Bundestagswahl 2009

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Unbestätigte Unterschriften

WICHTIG: KEINE ÄNDERUNGEN AN DIESER SEITE DURCHFÜHREN

Gemeinde unbestätigt Stand
Beckingen 6 2009-07-18 09:20
Bexbach 10 2009-07-18 09:20
Blieskastel 11 2009-07-18 09:20
Bous 7 2009-07-18 09:20
Dillingen 8 2009-07-18 09:20
Ensdorf 5 2009-07-18 09:20
Eppelborn 5 2009-07-18 09:20
Freisen 1 2009-07-18 09:20
Friedrichsthal 5 2009-07-18 09:20
Großrosseln 5 2009-07-18 09:20
Heusweiler 16 2009-07-18 09:20
Homburg 18 2009-07-18 09:20
Illingen 7 2009-07-18 09:20
Kirkel-Limbach 10 2009-07-18 09:20
Kleinblittersdorf 7 2009-07-18 09:20
Lebach 12 2009-07-18 09:20
Losheim 6 2009-07-18 09:20
Mandelbachtal 9 2009-07-18 09:20
Marpingen 6 2009-07-18 09:20
Merchweiler 2 2009-07-18 09:20
Merzig 11 2009-07-18 09:20
Mettlach 2 2009-07-18 09:20
Nalbach 4 2009-07-18 09:20
Namborn 1 2009-07-18 09:20
Neunkirchen 17 2009-07-18 09:20
Nohfelden 8 2009-07-18 09:20
Nonnweiler 7 2009-07-18 09:20
Oberthal 6 2009-07-18 09:20
Ottweiler 4 2009-07-18 09:20
Perl 1 2009-07-18 09:20
Püttlingen 9 2009-07-18 09:20
Quierschied 8 2009-07-18 09:20
Rehlingen-Siersburg 8 2009-07-18 09:20
Riegelsberg 20 2009-07-18 09:20
Saarbrücken 519 2009-07-18 09:20
Saarlouis 12 2009-07-18 09:20
Saarwellingen 6 2009-07-18 09:20
Schiffweiler 9 2009-07-18 09:20
Schmelz 11 2009-07-18 09:20
Schwalbach 4 2009-07-18 09:20
Spiesen-Elversberg 12 2009-07-18 09:20
St. Ingbert 19 2009-07-18 09:20
St. Wendel 22 2009-07-18 09:20
Sulzbach 14 2009-07-18 09:20
Tholey 14 2009-07-18 09:20
Überherrn 5 2009-07-18 09:20
Völklingen 24 2009-07-18 09:20
Wadern 31 2009-07-18 09:20
Wadgassen 7 2009-07-18 09:20
Wallerfangen 2 2009-07-18 09:20
Weiskirchen 4 2009-07-18 09:20
Summe 977 2009-07-18 09:20

Aufgeführt sind die, die beim Vorstand liegen bzw auf dem Weg zum Beglaubigen sind. Die tatsächliche Zahl kann also deutlich höher liegen.

Bestätigte Unterschriften

Anzahl Stand
1100 2009-07-22 22:00


Unterschriftenzähler Saarland für die Bundestagswahl (aktualisiert: 19.06.2011, bearbeiten) (Deadline: 23.07.2009)
1100 bestätigt 0 unbestätigt 1100 von 819 gesammelt (Puffer: 281)