RP:Kreisverband Rheinhessen/Wahlergebnisse
Inhaltsverzeichnis
Wahlergebnisse
Landtagswahl 2011
Kandidatenliste: Hier
Nr | Name | Einwohner | WK-Stimmen | Landesstimmen |
---|---|---|---|---|
27 | Mainz I | 90465 | 3,4% | 2,5% |
28 | Mainz II | 107158 | 1,9% | 1,8% |
29 | Bingen | 69536 | 0,0% | 1,7% |
30 | Ingelheim | 91926 | 2,7% | 1,6% |
31 | Nierstein-Oppenheim | 82874 | 0,0% | 1,4% |
33 | Alzey | 82318 | 0,0% | 1,4% |
OB-Wahl 2012
Stadtteil | Wahlbe- rechtigte |
Gültige Stimmen |
Stimmen PIRATEN |
Anteil |
---|---|---|---|---|
Altstadt | 13504 | 4944 | 231 | 4.7 % |
Neustadt | 19994 | 6858 | 300 | 4.4 % |
Oberstadt | 15442 | 6636 | 215 | 3.2 % |
Hartenberg-Münchfeld | 12043 | 4630 | 162 | 3.5 % |
Mombach | 9285 | 3619 | 83 | 2.3 % |
Gonsenheim | 16619 | 7651 | 201 | 2.6 % |
Finthen | 10567 | 4738 | 126 | 2.7 % |
Bretzenheim | 14653 | 6966 | 183 | 2.6 % |
Marienborn | 2981 | 1281 | 32 | 2.5 % |
Lerchenberg | 4396 | 1992 | 48 | 2.4 % |
Drais | 2525 | 1424 | 25 | 1.8 % |
Hechtsheim | 11720 | 5362 | 129 | 2.4 % |
Ebersheim | 4082 | 1887 | 43 | 2.3 % |
Weisenau | 8190 | 3450 | 102 | 3.0 % |
Laubenheim | 6978 | 3284 | 110 | 3.3 % |
Mainz gesamt | 152979 | 64722 | 1990 | 3.1 % |
Landtagswahl 2017
Nr | Name | Wahlber. | WK-Stimmen | Landesstimmen |
---|---|---|---|---|
27 | Mainz I | 71714 | 1,3% | 1,1% |
28 | Mainz II | 90465 | 0,0% | 0,8% |
29 | Bingen | 54680 | 0,0% | 0,7% |
30 | Ingelheim | 71546 | 0,0% | 0,7% |
31 | Nierstein-Oppenheim | 65090 | 0,0% | 0,7% |
33 | Alzey | 62895 | 0,0% | 0,7% |