NRW:Schatzmeister/Finanzen/PartFin2014Kreise
Diese Seite ist noch im Entwurfs-Stadium und wird gerade gemeinschaftlich erstellt. Beteilige Dich und beachte die Artikeldiskussionsseite. |
Spenden(allg.) | HowTo:Verzichtspenden | HowTo:Barspenden | HowTo:Sachspenden
Budget & Finanzen | Schatzmeisterteam | Aufgaben | Kassenprüfer | BeSager
HowTo:Finanzantrag | HowTo:Bestellung | HowTo:Rückerstattung von Auslagen | HowTo:Reisekosten
Aufteilung staatlicher Teilfinanzierung in NRW 2014 auf Kreise
Aus der staatlichen Teilfinanzierung hat NRW für das Jahr 2014 den Betrag von EUR 304.588 erhalten.
Im Rahmens der Bundessatzung (Aufstellung des Bundesschatzmeisters: Datei:Finanzausgleich 2014.ods) (??? MUSS DAS NICHT Datei:Finanzausgleich 2015.ods SEIN?) sind davon EUR 108.323,97 in den Länderfinanzausgleichs zu überweisen. Nach NRW Satzung §16 Abs. 1(c) wird der verbleibende Teil von EUR 196.264,03 aufgeteilt.
Gemäß Satzung NRW Anhang B sind davon 30% an Kreisverbände und virtuelle Kreisverbände abzuführen.
Dies ist ein Betrag von insgesamt EUR 58.879,21 (Bezirksverbände existierten in 2013 nicht in NRW, Ortverbände sind gemäß Satzung nicht bezugsberechtigt).
Randbemerkung: Für 2013 wurde ein Betrag von EUR 60.022,80 auf die Kreise verteilt.
Gemäß Satzung ergibt sich die folgende Aufteilung:
- 35% zu gleichen Teilen (Sockel): EUR 20.067,72
- 25% nach Einwohneranteil: EUR 14.719,80
- 20% nach Flächenanteil: EUR 11.775,84
- 20% nach Anteil Mitgliederzahl: EUR 11.775,84
Hinweis: Der SÄA003.0 LPT15.2 "Verteilung staatlicher Mittel nach stimmberechtigten Mitglieder statt aller Mitglieder" gilt erst für ab dem 1.1.2015 zugeflossene PartFin, also letztmalig noch nicht für 2014.
Nach aktueller NRW Satzung "sind die Werte zu Beginn des Geschäftsjahres für die Schlüssel maßgebend". Also die Werte vom 1.1.2014. Bei der PartFin Berechnung 2013 hatten wir die Werte vom 31.12.2013 zu Grunde gelegt.
Der Berechnung liegen daher dieses Jahr die gleichen Einwohner-, Flächen- und Mitgliederzahlen (letztere laut Verwaltungsportal vom 31.12.2013) zugrunde wie letztes Jahr, siehe PartFin2013Kreise.
Der Berechnung nach Einwohner- und Flächenanteil liegen Daten vom Stand 31.12.2013 zugrunde, Quelle: http://www.it.nrw.de/statistik/a/daten/bevoelkerungszahlen_zensus/index.html via https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kreise_und_kreisfreien_St%C3%A4dte_in_Nordrhein-Westfalen
Die Beträge in den Spalten "Sockel (EUR)", "Einwohner (EUR)", "Fläche (EUR)" und "Mitglieder (EUR)" sind auf 3 Nachkommastellen genau angegen. Um die Summe zu berechnen, wurden diese vier nicht gerundeten Beträge addiert und das Ergebnis auf 2 Stellen gerundet, vgl. Spalte "Summe PartFin 2013 (EUR)".
Die letzte Spalte aufsummiert erreicht einen Betrag von 58.879,21 €.
Kreis | Einwohner | Fläche (km²) | Mitglieder | Sockel | €/Einwohner | €/Fläche | €/Mitglieder | Anspruch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 545.067 | 706,95 | 98 | 388,825 | 461,421 | 246,745 | 203,857 | 1.300,85 |
Bielefeld | 328.864 | 258,82 | 83 | 388,825 | 278,396 | 90,335 | 172,654 | 930,21 |
Bochum | 361.734 | 145,66 | 389 | 388,825 | 306,222 | 50,839 | 809,186 | 1.555,07 |
Bonn | 311.287 | 141,06 | 89 | 388,825 | 263,517 | 49,234 | 185,135 | 886,71 |
Borken | 364.271 | 1.420,98 | 44 | 388,825 | 308,370 | 495,961 | 91,527 | 1.284,68 |
Bottrop | 116.055 | 100,61 | 76 | 388,825 | 98,245 | 35,116 | 158,093 | 680,28 |
Coesfeld | 215.282 | 1.112,04 | 171 | 388,825 | 182,245 | 388,133 | 355,709 | 1.314,91 |
Dortmund | 575.944 | 280,71 | 88 | 388,825 | 487,559 | 97,976 | 183,055 | 1.157,41 |
Duisburg | 486.855 | 232,80 | 76 | 388,825 | 412,142 | 81,254 | 158,093 | 1.040,31 |
Düren | 258.385 | 941,37 | 113 | 388,825 | 218,733 | 328,564 | 235,059 | 1.171,18 |
Düsseldorf | 598.686 | 217,41 | 227 | 388,825 | 506,811 | 75,882 | 472,199 | 1.443,72 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 322.731 | 408,44 | 254 | 388,825 | 273,205 | 142,557 | 528,363 | 1.332,95 |
Essen | 569.884 | 210,34 | 146 | 388,825 | 482,429 | 73,414 | 303,705 | 1.248,37 |
Euskirchen | 187.437 | 1.248,73 | 50 | 388,825 | 158,673 | 435,841 | 104,008 | 1.087,35 |
Gelsenkirchen | 257.850 | 104,94 | 69 | 388,825 | 218,280 | 36,627 | 143,532 | 787,26 |
Gütersloh | 352.334 | 969,21 | 40 | 388,825 | 298,265 | 338,281 | 83,207 | 1.108,58 |
Hagen | 185.996 | 160,35 | 126 | 388,825 | 157,453 | 55,967 | 262,101 | 864,35 |
Hamm | 176.048 | 226,43 | 114 | 388,825 | 149,032 | 79,030 | 237,139 | 854,03 |
Heinsberg | 248.233 | 627,99 | 104 | 388,825 | 210,139 | 219,186 | 216,338 | 1.034,49 |
Herford | 65.333 | 79,16 | 25 | 388,825 | 55,307 | 27,629 | 52,004 | 523,77 |
Herne | 154.417 | 51,42 | 96 | 388,825 | 130,720 | 17,947 | 199,696 | 737,19 |
Hochsauerlandkreis | 261.999 | 1.960,17 | 52 | 388,825 | 221,793 | 684,153 | 108,169 | 1.402,94 |
Höxter | 142.788 | 1.201,42 | 52 | 388,825 | 120,876 | 419,329 | 108,169 | 1.037,20 |
Kleve | 302.698 | 1.232,99 | 76 | 388,825 | 256,246 | 430,347 | 158,093 | 1.233,51 |
Köln | 1.034.175 | 405,01 | 141 | 388,825 | 875,470 | 141,360 | 293,304 | 1.698,96 |
Krefeld | 222.058 | 137,78 | 42 | 388,825 | 187,981 | 48,089 | 87,367 | 712,26 |
Leverkusen | 160.819 | 78,87 | 131 | 388,825 | 136,140 | 27,528 | 272,502 | 824,99 |
Lippe | 345.374 | 1.246,21 | 139 | 388,825 | 292,373 | 434,962 | 289,144 | 1.405,30 |
Märkischer Kreis | 416.240 | 1.061,06 | 261 | 388,825 | 352,364 | 370,339 | 542,924 | 1.654,45 |
Mettmann | 476.633 | 407,22 | 107 | 388,825 | 403,489 | 142,131 | 222,578 | 1.157,02 |
Minden-Lübbecke | 309.356 | 1.152,41 | 178 | 388,825 | 261,882 | 402,223 | 370,270 | 1.423,20 |
Mönchengladbach | 255.430 | 170,45 | 204 | 388,825 | 216,232 | 59,492 | 424,355 | 1.088,90 |
Mülheim an der Ruhr | 166.640 | 91,28 | 72 | 388,825 | 141,067 | 31,859 | 149,772 | 711,52 |
Münster | 299.708 | 303,28 | 67 | 388,825 | 253,715 | 105,853 | 139,371 | 887,76 |
Oberbergischer Kreis | 270.290 | 918,85 | 57 | 388,825 | 228,811 | 320,704 | 118,570 | 1.056,91 |
Oberhausen | 209.097 | 77,10 | 65 | 388,825 | 177,009 | 26,910 | 135,211 | 727,95 |
Olpe | 134.947 | 712,14 | 95 | 388,825 | 114,238 | 248,556 | 197,616 | 949,24 |
Paderborn | 296.668 | 1.246,80 | 86 | 388,825 | 251,158 | 435,167 | 178,895 | 1.254,05 |
Recklinghausen | 613.878 | 760,45 | 183 | 388,825 | 519,672 | 265,418 | 380,671 | 1.554,59 |
Remscheid | 108.995 | 74,52 | 67 | 388,825 | 92,235 | 26,010 | 139,371 | 646,44 |
Rhein-Erft-Kreis | 456.602 | 704,62 | 64 | 388,825 | 386,532 | 245,932 | 133,131 | 1.154,42 |
Rhein-Kreis Neuss | 440.602 | 576,52 | 74 | 388,825 | 372,987 | 201,221 | 153,933 | 1.116,97 |
Rhein-Sieg-Kreis | 582.280 | 1.153,20 | 57 | 388,825 | 492,923 | 402,499 | 118,570 | 1.402,82 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 278.440 | 437,32 | 69 | 388,825 | 235,711 | 152,637 | 143,532 | 920,70 |
Siegen-Wittgenstein | 274.904 | 1.132,89 | 145 | 388,825 | 232,717 | 395,410 | 301,625 | 1.318,58 |
Soest | 294.971 | 1.328,64 | 173 | 388,825 | 249,705 | 463,732 | 359,869 | 1.462,13 |
Solingen | 155.768 | 89,54 | 65 | 388,825 | 131,864 | 31,252 | 135,211 | 687,15 |
Steinfurt | 434.481 | 1.795,76 | 65 | 388,825 | 367,805 | 626,770 | 135,211 | 1.518,61 |
Unna | 391.622 | 543,21 | 78 | 388,825 | 331,524 | 189,595 | 162,253 | 1.072,20 |
Viersen | 294.921 | 563,28 | 57 | 388,825 | 249,662 | 196,600 | 118,570 | 953,66 |
Warendorf | 272.623 | 1.319,41 | 61 | 388,825 | 230,786 | 460,510 | 126,890 | 1.207,01 |
Wesel | 457.033 | 1.042,80 | 111 | 388,825 | 386,897 | 363,966 | 230,899 | 1.370,59 |
Wuppertal | 343.488 | 168,39 | 89 | 388,825 | 290,776 | 58,773 | 185,135 | 923,51 |
Summe/Anzahl | 17.388.201 | 33.739,01 | 5.661 | 20.607,725 | 14.719,803 | 11.775,842 | 11.775,842 | 58.879,21 |
Korrekturen, Vorschläge, Verbessungen und Rage bitte an das Schatzmeisterteam oder direkt an den Piratenschlumpf. (AUF KEINEN FALL ICH HAB DAMIT NICHTS ZU TUN, DANKE 29.11.2015, PIRATENSCHLUMPF)
2015-Okt-23, 23:09 Uhr. I.A. superconductor