NRW:Schatzmeister/Finanzen/PartFin2013Kreise

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Aufteilung staatlicher Teilfinanzierung in NRW 2013 auf Kreise

Aus der staatlichen Teilfinanzierung hat NRW für das Jahr 2013 den Betrag von EUR 304.588 erhalten.

Im Rahmens der Bundessatzung (Aufstellung des Bundesschatzmeisters: Datei:Finanzausgleich 2014.ods) sind davon EUR 104.512 in den Länderfinanzausgleichs zu überweisen. Nach NRW Satzung §16 Abs. 1(c) wird der verbleibende Teil von EUR 200.076 aufgeteilt.

Gemäß Satzung NRW Anhang B sind davon 30% an Kreisverbände und virtuelle Kreisverbände abzuführen. Dies ist ein Betrag von insgesamt EUR 60.022,80 (Bezirksverbände existierten in 2013 nicht in NRW, Ortverbände sind gemäß Satzung nicht bezugsberechtigt).
Randbemerkung: Für 2012 wurde ein Betrag von EUR 54.199,31 auf die Kreise verteilt.

Gemäß Satzung ergibt sich die folgende Aufteilung:

  1. 35% zu gleichen Teilen (Sockel): EUR 21.007,98
  2. 25% nach Einwohneranteil: EUR 15.005,70
  3. 20% nach Flächenanteil: EUR 12.004,56
  4. 20% nach Anteil Mitgliederzahl: EUR 12.004,56

Nach aktueller NRW Satzung "sind die Werte zu Beginn des Geschäftsjahres für die Schlüssel maßgebend". Also die Werte vom 1.1.2013. Bei der PartFin Berechnung 2012 hatten wir die Werte vom 31.12.2012 zu Grunde gelegt. Ich gehe mal davon aus, dass sich die Zahlen vom 31.12.2012 23:59 bis zum 1.1.2013 00:01 nicht verändert haben ;-) Der Berechnung liegen daher dieses Jahr die gleichen Einwohner-, Flächen- und Mitgliederzahlen (letztere laut Verwaltungsportal vom 31.12.2012) zugrunde wie letztes Jahr, siehe PartFin2012Kreise.

Der Berechnung nach Einwohner- und Flächenanteil liegen Daten vom Stand 31.12.2012 zugrunde, Quelle: http://www.it.nrw.de/statistik/a/daten/bevoelkerungszahlen_zensus/index.html via https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kreise_und_kreisfreien_St%C3%A4dte_in_Nordrhein-Westfalen

Die Beträge in den Spalten "Sockel (EUR)", "Einwohner (EUR)", "Fläche (EUR)" und "Mitglieder (EUR)" sind auf 3 Nachkommastellen genau angegen. Um die Summe zu berechnen, wurden diese vier nicht gerundeten Beträge addiert und das Ergebnis auf 2 Stellen gerundet, vgl. Spalte "Summe PartFin 2012 (EUR)".

Weiterhin war für 2012 eine Korrektur nötig (siehe PartFin2012Kreise, unteres Drittel), die planmäßig jetzt pro Kreis verbucht wird.

Die letzte Spalte aufsummiert erreicht einen Betrag von 60.022,85 €. Auszuschütten war ein Betrag von 60.022,80 € - die Differenz ergibt sich durch die Rundung der PartFin jeden Kreises auf jeweils vollen Cent Betrag. Wer eine bessere Idee hat, mit den Rundungsdifferenzen klarzukommen… you are welcome.

Kreis Einwohner Fläche (km²) Mitglieder Sockel €/Einwohner €/Fläche €/Mitglieder Summe Korrektur 2012 Anspruch
Anspruch
Aachen 542.833 707,08 255 396,377 464,022 248,977 486,285 1.595,66 1,27 1.596,93
Bielefeld 328.314 257,92 114 396,377 280,648 90,819 217,398 985,24 -0,68 984,56
Bochum 362.213 145,66 156 396,377 309,625 51,290 297,492 1.054,78 1,16 1.055,94
Bonn 309.869 141,22 242 396,377 264,881 49,726 461,494 1.172,48 13,71 1.186,19
Borken 363.819 1.419,67 78 396,377 310,998 499,895 148,746 1.356,02 -11,03 1.344,99
Bottrop 116.498 100,61 33 396,377 99,584 35,427 62,931 594,32 -3,13 591,19
Coesfeld 215.087 1.112,05 52 396,377 183,860 391,575 99,164 1.070,98 -0,82 1.070,16
Dortmund 572.087 280,71 307 396,377 489,028 98,844 585,449 1.569,70 -4,49 1.565,21
Duisburg 486.816 232,83 162 396,377 416,138 81,984 308,934 1.203,43 2,45 1.205,88
Düren 258.651 941,41 63 396,377 221,099 331,489 120,141 1.069,11 1,30 1.070,41
Düsseldorf 593.682 217,22 355 396,377 507,488 76,488 676,985 1.657,34 5,88 1.663,22
Ennepe-Ruhr-Kreis 324.223 408,33 122 396,377 277,151 143,781 232,654 1.049,96 -2,48 1.047,48
Essen 566.862 210,32 196 396,377 484,562 74,058 373,772 1.328,77 1,41 1.330,18
Euskirchen 187.724 1.248,71 51 396,377 160,469 439,696 97,257 1.093,80 1,08 1.094,88
Gelsenkirchen 257.607 104,94 85 396,377 220,206 36,951 162,095 815,63 6,48 822,11
Gütersloh 351.624 968,15 79 396,377 300,573 340,905 150,653 1.188,51 -4,92 1.183,59
Hagen 186.243 160,35 62 396,377 159,203 56,462 118,234 730,28 -1,67 728,61
Hamm 176.440 226,25 41 396,377 150,824 79,667 78,187 705,06 -0,25 704,81
Heinsberg 247.827 627,98 71 396,377 211,846 221,124 135,397 964,74 24,15 988,89
Herford 249.147 450,10 57 396,377 212,975 158,489 108,699 876,54 -3,05 873,49
Herne 154.563 51,41 43 396,377 132,123 18,103 82,001 628,60 -7,70 620,90
Hochsauerlandkreis 263.720 1.960,17 73 396,377 225,432 690,215 139,211 1.451,24 -5,11 1.446,13
Höxter 143.709 1.199,99 32 396,377 122,845 422,541 61,024 1.002,79 0,60 1.003,39
Kleve 301.977 1.232,15 96 396,377 258,134 433,865 183,072 1.271,45 4,47 1.275,92
Köln 1.024.373 405,17 502 396,377 875,649 142,669 957,314 2.372,01 7,81 2.379,82
Krefeld 222.026 137,75 92 396,377 189,791 48,505 175,444 810,12 1,20 811,32
Leverkusen 159.926 78,87 55 396,377 136,707 27,772 104,885 665,74 -1,58 664,16
Lippe 346.496 1.246,21 96 396,377 296,190 438,816 183,072 1.314,46 -2,77 1.311,69
Märkischer Kreis 419.976 1.059,01 122 396,377 359,002 372,899 232,654 1.360,93 -9,75 1.351,18
Mettmann 477.397 407,10 192 396,377 408,086 143,348 366,144 1.313,96 -3,67 1.310,29
Minden-Lübbecke 309.990 1.152,21 80 396,377 264,984 405,716 152,560 1.219,64 2,22 1.221,86
Mönchengladbach 255.087 170,45 89 396,377 218,052 60,019 169,723 844,17 -4,80 839,37
Mülheim an der Ruhr 166.654 91,29 50 396,377 142,458 32,145 95,350 666,33 0,71 667,04
Münster 296.599 302,96 144 396,377 253,537 106,678 274,608 1.031,20 9,41 1.040,61
Oberbergischer Kreis 271.332 918,56 68 396,377 231,939 323,444 129,676 1.081,44 -2,81 1.078,63
Oberhausen 210.005 77,11 69 396,377 179,515 27,152 131,583 734,63 2,54 737,17
Olpe 135.523 710,80 36 396,377 115,847 250,287 68,652 831,16 0,22 831,38
Paderborn 296.135 1.246,18 86 396,377 253,141 438,805 164,002 1.252,33 -2,70 1.249,63
Recklinghausen 615.778 760,42 171 396,377 526,376 267,759 326,097 1.516,61 -3,49 1.513,12
Remscheid 109.352 74,60 41 396,377 93,476 26,268 78,187 594,31 -1,68 592,63
Rhein-Erft-Kreis 454.792 704,60 174 396,377 388,763 248,104 331,818 1.365,06 -0,38 1.364,68
Rhein-Kreis Neuss 439.225 576,52 214 396,377 375,456 203,004 408,098 1.382,94 -7,57 1.375,37
Rhein-Sieg-Kreis 580.588 1.153,28 205 396,377 496,295 406,093 390,935 1.689,70 16,86 1.706,56
Rheinisch-Bergischer Kreis 277.997 437,49 112 396,377 237,636 154,049 213,584 1.001,65 -1,54 1.000,11
Siegen-Wittgenstein 275.594 1.131,65 66 396,377 235,582 398,477 125,862 1.156,30 1,01 1.157,31
Soest 296.029 1.327,64 111 396,377 253,050 467,489 211,677 1.328,59 -2,23 1.326,36
Solingen 155.316 89,54 69 396,377 132,766 31,529 131,583 692,26 -2,91 689,35
Steinfurt 434.170 1.792,96 79 396,377 371,135 631,337 150,653 1.549,50 -7,49 1.542,01
Unna 392.940 542,71 123 396,377 335,891 191,099 234,561 1.157,93 2,87 1.160,80
Viersen 295.448 563,25 101 396,377 252,553 198,332 192,607 1.039,87 3,15 1.043,02
Warendorf 272.832 1.317,81 63 396,377 233,221 464,028 120,141 1.213,77 -4,15 1.209,62
Wesel 458.329 1.042,46 131 396,377 391,786 367,071 249,817 1.405,05 5,10 1.410,15
Wuppertal 342.885 168,39 129 396,377 293,103 59,294 246,003 994,78 -12,23 982,55
Summe/Anzahl 17.554.329 34.092,22 6.295 21.007,981 15.005,701 12.004,559 12.004,565 60.022,87 60.022,85

Korrekturen, Vorschläge, Verbessungen und Rage bitte an das Schatzmeisterteam oder direkt an den Piratenschlumpf.

2014-Feb-12, 22:14 Uhr. I.A. Piratenschlumpf