NRW:Schatzmeister/Finanzen/FinanzierungKreise2013
Zwischenübersicht Finanzausstattung der Kreise in NRW 2013
WICHTIG: Diese Seite enthält unverbindliche Beträge. Da für das Jahr 2013 weder alle Einzahlungen, alle Spenden noch alle Auszahlungen verbucht sind, handelt es sich bei dem Folgenden um einen groben Überblick über den Buchungsstand ex SAGE aus Februar 2014.
Ziel dieser Seite ist, mit einem Zwischenstand den Kreise eine Orientierung über verfügbare Mittel für den Wahlkampf bzw. das Jahr 2014 zu geben.
Legende:
PartFin'13 = Anspruch aus staatlicher Terilfinanzierung gemäß NRW:Schatzmeister/Finanzen/PartFin2013Kreise
Spenden'13 = Geldspenden aus 2013 soweit bereits verbucht
MB 2013 = Mitgliedsbeiträge 2013
Guthaben'12 = Guthaben aus 2012 gemäß NRW:Schatzmeister/Finanzen/FinanzierungKreise2012
Abschlag'13 = für KVs: in 2013 gezahlte Abschläge, vereinzelt Ausgaben aus der Zeit vor der KV Gründung
Abschlag/Ausgabe'14 = für KVs: in 2014 gezahlter Abschlag für 2013, für vKV: Ausgaben in 2013 soweit bekannt bzw. verbucht. Nicht abgerufene Mittel aus genehmigten Finanzanträgen sind nicht berücksichtigt.
Summe = PartFin2013 + Geldspenden2013 + MB2013 - Abschlag2013 - Abschlag/Ausgabe2014
in 2014 verfügbar = für vKV: das in 2014 noch verfügbar Budget nach aktuellem Stand, hier sind Mitgliedsbeiträge'14 und Finanzanträge'14 und Daueraufträge nach bestem Wissen und Gewissen eingerechnet.
Kreis | PartFin'13 | Spenden'13 | MB'13 | Guthaben'12 | Abschlag'13 | Abschlag/Ausgaben'14 | Summe | in 2014 verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vKV Aachen | 1596,93 | 1231,87 | 2072,70 | -540,62 | 2596,94 | 1763,94 | 895,34 | |
KV Bielefeld | 984,56 | 855,00 | 300 | 1300 | 239,56 | |||
KV Bochum | 1055,94 | 949,80 | -38,82 | 300 | 1500 | 166,92 | ||
KV Bonn | 1186,19 | 1447,80 | 88,40 | 700 | 1700 | 322,39 | ||
vKV Borken | 1344,99 | 439,80 | 1477,19 | 0,00 | 3261,98 | 3232,08 | ||
vKV Bottrop | 591,19 | 271,20 | 734,13 | 162,33 | 1434,19 | 1537,99 | ||
KV Coesfeld | 1070,16 | 325,80 | 1406,34 | kein Konto | 2802,30 | |||
KV Dortmund | 1565,21 | 2457,60 | 90,00 | 2500 | 1300 | 312,81 | ||
KV Duisburg | 1205,88 | 841,50 | (überwiesen) | kein Konto | 2047,38 | |||
vKV Düren | 1070,41 | 55,55 | 412,80 | 1346,68 | 0,00 | 2885,44 | 2530,96 | |
KV Düsseldorf | 1663,22 | 2590,50 | 1500 | 2400 | 353,72 | |||
vKV Ennepe-Ruhr-Kreis | 1047,48 | 709,80 | 1728,07 | 114,48 | 3370,87 | 3004,87 | ||
vKV Essen | 1330,18 | 1171,20 | 1904,32 | 3539,23 | 866,47 | 1066,61 | ||
KV Euskirchen | 1094,88 | 339,60 | 1355,90 | 1200 | 200 | 1390,38 | ||
KV Gelsenkirchen | 822,11 | 449,40 | 1100 | 171,51 | ||||
KV Gütersloh | 1183,59 | 625,20 | 500 | 1100 | 208,79 | |||
KV Hagen | 728,61 | 459,90 | 500 | 600 | 88,51 | |||
vKV Hamm | 704,81 | 192,90 | 661,93 | 390,37 | 1169,27 | 931,04 | ||
vKV Heinsberg | 988,89 | 258,00 | 1144,59 | 128,13 | 2263,35 | 2468,85 | ||
KV Herford | 873,49 | 111,23 | 480,60 | 100 | 1200 | 165,32 | ||
vKV Herne | 620,90 | 232,80 | 812,92 | 0,00 | 1666,62 | 1680,22 | ||
vKV Hochsauerlandkreis | 1446,13 | 796,23 | 519,90 | 1842,34 | 253,34 | 4351,26 | 4765,26 | |
vKV Höxter | 1003,39 | 95,40 | 1018,79 | 0,00 | 2117,58 | 2117,58 | ||
KV Kleve | 1275,92 | 578,40 | 700 | 1000 | 154,32 | |||
KV Köln | 2379,82 | 3082,50 | 4900 | 562,32 | ||||
KV Krefeld | 811,32 | 75,00 | 607,20 | 1412,76 | kein Konto | 2906,28 | ||
vKV Leverkusen | 664,16 | 25,00 | 290,40 | 801,69 | 482,13 | 1299,12 | 1438,20 | |
KV Lippe | 1311,69 | 590,40 | 610 | 1100 | 192,09 | |||
vKV Märkischer Kreis | 1351,18 | 754,20 | 2336,72 | 941,52 | 3500,58 | 4095,18 | ||
vKV Mettmann | 1310,29 | 1235,70 | 2287,69 | 1256,67 | 3577,01 | 4351,91 | ||
KV Minden-Lübbecke | 1221,86 | 491,70 | 500 | 1000 | 213,56 | |||
vKV Mönchengladbach | 839,37 | 542,40 | 1369,77 | 653,04 | 2098,50 | 2284,50 | ||
vKV Mülheim an der Ruhr | 667,04 | 26,10 | 1052,38 | 0,00 | 1745,52 | 1745,52 | ||
KV Münster | 1040,61 | 999,90 | 1800 | 240,51 | ||||
vKV Oberbergischer Kreis | 1078,63 | 373,80 | 1475,52 | 0,00 | 2927,95 | 2942,63 | ||
vKV Oberhausen | 737,17 | 32,00 | 429,60 | 1065,81 | 318,41 | 1946,17 | 2201,77 | |
vKV Olpe | 831,38 | 206,40 | 977,6 | 63,50 | 1951,88 | 1971,88 | ||
vKV Paderborn | 1249,63 | 607,80 | 1724,52 | 372,99 | 3208,96 | 3622,96 | ||
vKV Recklinghausen | 1513,12 | 911,10 | 2649,54 | 3724,54 | 1349,22 | 307,62 | ||
KV Remscheid | 592,63 | 244,80 | 1091,03 | kein Konto | 1928,46 | |||
KV Rhein-Erft-Kreis | 1364,68 | 151,00 | 951,91 | 0,00 | 2350 | 100 | 17,59 | |
vKV Rhein-Kreis Neuss | 1375,37 | 649,56 | 1173,85 | 2197,17 | 3030,56 | 2365,39 | 2430,09 | |
KV Rhein-Sieg-Kreis | 1706,56 | 1328,70 | 800 | 2200 | 35,26 | |||
vKV Rheinisch-Bergischer Kreis | 1000,11 | 745,50 | 1555,4 | 0,00 | 3301,01 | 3694,41 | ||
vKV Siegen-Wittgenstein | 1157,31 | 471,00 | 1505,13 | 0,00 | 3133,44 | 3425,04 | ||
KV Soest | 1326,36 | 540,30 | 800 | 900 | 166,66 | |||
vKV Solingen | 689,35 | 453,90 | 843,1 | 301,55 | 1684,80 | 2056,20 | ||
vKV Steinfurt | 1542,01 | 498,00 | 1843,76 | 328,30 | 3555,47 | 3926,27 | ||
vKV Unna | 1160,80 | 678,00 | 1906,11 | 150,95 | 3593,96 | 4104,56 | ||
vKV Viersen | 1043,02 | 873,00 | 1724,34 | 988,99 | 2651,37 | 3174,22 | ||
vKV Warendorf | 1209,62 | 439,20 | 1571,16 | 838,71 | 2381,27 | 2184,55 | ||
KV Wesel | 1410,15 | 789,30 | 500 | 1500 | 199,45 | |||
vKV Wuppertal | 982,55 | 762,30 | 1764,36 | 1304,37 | 2204,84 | 1946,84 |
2013-Feb-24, Piratenschlumpf