NRW:Oberhausen/Kommunalwahl 2014/Direktkandidaten
Liste der Direktkandidaten
NRW Oberhausen Stimmbezirke Kommunalwahl (PDF) (Dateibeschreibung)
Grün = Kandidat vorhanden
Orange = Bewerber vorhanden
Rot = noch kein Kanidat
Wahlbezirk | Stadtteil | Stimmbezirk | Kandidat | Bewerber |
---|---|---|---|---|
01 | Stadtmitte-Süd 4,14 | 0101, 0102, 0103, 0104 | Jürgen van den Berg |
|
02 | Stadtmitte-Nord 4,46 | 0201, 0202, 0203, 0204 | Daniela Klein |
|
03 | Brücktor 4,22 | 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 | Norbert Ronig |
|
04 | Borbeck 3,20 | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 | Jesko Linnemann |
|
05 | Schlad 4,22 | 0501, 0502, 0503, 0504, 0505 | Andreas Ronig | |
06 | Vennepoth 4,00 | 0601, 0602, 0603, 0604, 0605 | Oliver Linnemann |
|
07 | Dümpten 3,21 | 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706 | Sandra Ronig |
|
08 | Styrum 2,84 | 0801, 0802, 0803, 0804, 0805 | Silke Düngel |
|
09 | Alstaden-Ost 3,14 | 0901, 0902, 0903, 0904, 0905 | Daniel Düngel | |
10 | Alstaden-West 3,62 | 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 | Thomas Grothe |
|
11 | Alstaden-Nord 3,65 | 1101, 1102, 1103, 1104 | Marco Welter |
|
12 | Lirich-Süd 4,46 | 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 | Kay Elspas |
|
13 | Lirich-Nord 3,74 | 1301, 1302,1303, 1304, | Judith Fengels-Weydert |
|
14 | Buschhausen 3,41 | 1401, 1402,1403, 1404, 1405 | Michael Pauly |
|
15 | Schwarze Heide 3,31 | 1501, 1502, 1503, 1504 | Dennis Radecki |
|
16 | Weierheide 3,13 | 1601, 1602, 1603, 1604 | Judith Ronig |
|
17 | Holten 3,29 | 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 | Petra Adrian |
|
18 | Schmachtendorf 2,94 | 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806 | Klaus Küper |
|
19 | Sterkrade-Nord 2,47 | 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 | Dirk Schmidtmeier |
|
20 | Königshardt 2,30 | 2001, 2002,2003, 2004, 2005 | Stephan Ronig |
|
21 | Sterkrader Heide 2,50 | 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 | Dorothea Hurnik |
|
22 | Alsfeld 3,20 | 2201, 2202, 2203, 2204, 2205 | Elmar Keldenich |
|
23 | Sterkrade-Mitte-Nord 3,15 | 2301, 2302, 2303, 2304, 2305 | Burkhard Gutleben |
|
24 | Sterkrade-Mitte-Süd 3,67 | 2401, 2402, 2403, 2404, 2405 | Ralf Hurnik | |
25 | Klosterhardt-Nord 3,22 | 2501,2502, 2503, 2504 | Jonas Pohlmann |
|
26 | Klosterhardt-Süd 2,65 | 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606 | Simon Thimm |
|
27 | Osterfeld-Heide 3,39 | 2701, 2702, 2703, 2704, 2705 | Marlene Düngel |
|
28 | Rothebusch 3,14 | 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806 | Marianne Ronig |
|
29 | Osterfeld-Mitte 3,68 | 2901, 2902, 2903, 2904, 2905 | Daniel Jäger |
Alle Seiten, die mit „NRW:Oberhausen/AV/2014/1“ beginnen