| Nr. | Titel | Antragsteller | Autor | Antragsstatus | 
| SÄA001.0 | Stärkung der regionalen Zusammenarbeit | Pacman | Pacman |  Angenommen & Eingepflegt Hinweis:  Die Vorlage prüft NRW Anträge und bewertet den Stand nach:<br />-6  von vorherigem LPT übernommen<br />-5  formal ungenügend<br />-4  nach Fristablauf gestellt<br />-3  vor Fristablauf Zurückgezogen<br />-2  innerhalb der Frist Zurückgezogen<br />-1  Unklar<br />0  neu eingestellter Antrag<br />1  Zugelassen<br />2  Angenommen<br />3  Abgelehnt<br />4  Zurückgezogen<br />5  Antrag verändert oder Teilweise angenommen<br />6  Angenommen & Eingepflegt<br />7  Antrag verändert oder Teilweise angenommen & Eingepflegt<br />8  formal abgelehnt<br />9  verschoben auf nächsten LPT<br />10  "Altlast" die noch mal geprüft werden muss<br />11  nicht behandelt<br />12  an BPT verwiesen<br /><br /><br /><br /><br />Details 
 | 
| SÄA002.0 | Zeitliche Sperre bei der Kandidatur zum Landesvorstand nach Wiedereintritt | AegirP | AegirP |  Abgelehnt Hinweis:  Die Vorlage prüft NRW Anträge und bewertet den Stand nach:<br />-6  von vorherigem LPT übernommen<br />-5  formal ungenügend<br />-4  nach Fristablauf gestellt<br />-3  vor Fristablauf Zurückgezogen<br />-2  innerhalb der Frist Zurückgezogen<br />-1  Unklar<br />0  neu eingestellter Antrag<br />1  Zugelassen<br />2  Angenommen<br />3  Abgelehnt<br />4  Zurückgezogen<br />5  Antrag verändert oder Teilweise angenommen<br />6  Angenommen & Eingepflegt<br />7  Antrag verändert oder Teilweise angenommen & Eingepflegt<br />8  formal abgelehnt<br />9  verschoben auf nächsten LPT<br />10  "Altlast" die noch mal geprüft werden muss<br />11  nicht behandelt<br />12  an BPT verwiesen<br /><br /><br /><br /><br />Details 
 | 
| SÄA003.0 | Zeitliche Sperre bei der Kandidatur in Aufstellungsversammlungen zu Wahlen nach Wiedereintritt | AegirP | AegirP |  Abgelehnt Hinweis:  Die Vorlage prüft NRW Anträge und bewertet den Stand nach:<br />-6  von vorherigem LPT übernommen<br />-5  formal ungenügend<br />-4  nach Fristablauf gestellt<br />-3  vor Fristablauf Zurückgezogen<br />-2  innerhalb der Frist Zurückgezogen<br />-1  Unklar<br />0  neu eingestellter Antrag<br />1  Zugelassen<br />2  Angenommen<br />3  Abgelehnt<br />4  Zurückgezogen<br />5  Antrag verändert oder Teilweise angenommen<br />6  Angenommen & Eingepflegt<br />7  Antrag verändert oder Teilweise angenommen & Eingepflegt<br />8  formal abgelehnt<br />9  verschoben auf nächsten LPT<br />10  "Altlast" die noch mal geprüft werden muss<br />11  nicht behandelt<br />12  an BPT verwiesen<br /><br /><br /><br /><br />Details 
 | 
| SÄA004.0 | Zeitliche Sperre bei der Kandidatur für Parteiämter nach Wiedereintritt | AegirP | AegirP |  Abgelehnt Hinweis:  Die Vorlage prüft NRW Anträge und bewertet den Stand nach:<br />-6  von vorherigem LPT übernommen<br />-5  formal ungenügend<br />-4  nach Fristablauf gestellt<br />-3  vor Fristablauf Zurückgezogen<br />-2  innerhalb der Frist Zurückgezogen<br />-1  Unklar<br />0  neu eingestellter Antrag<br />1  Zugelassen<br />2  Angenommen<br />3  Abgelehnt<br />4  Zurückgezogen<br />5  Antrag verändert oder Teilweise angenommen<br />6  Angenommen & Eingepflegt<br />7  Antrag verändert oder Teilweise angenommen & Eingepflegt<br />8  formal abgelehnt<br />9  verschoben auf nächsten LPT<br />10  "Altlast" die noch mal geprüft werden muss<br />11  nicht behandelt<br />12  an BPT verwiesen<br /><br /><br /><br /><br />Details 
 | 
| SÄA005.0 | Entschädigungszahlungen von Mandatsträgern bei Parteiaustritt/Parteiausschluss | AegirP | AegirP |  Abgelehnt Hinweis:  Die Vorlage prüft NRW Anträge und bewertet den Stand nach:<br />-6  von vorherigem LPT übernommen<br />-5  formal ungenügend<br />-4  nach Fristablauf gestellt<br />-3  vor Fristablauf Zurückgezogen<br />-2  innerhalb der Frist Zurückgezogen<br />-1  Unklar<br />0  neu eingestellter Antrag<br />1  Zugelassen<br />2  Angenommen<br />3  Abgelehnt<br />4  Zurückgezogen<br />5  Antrag verändert oder Teilweise angenommen<br />6  Angenommen & Eingepflegt<br />7  Antrag verändert oder Teilweise angenommen & Eingepflegt<br />8  formal abgelehnt<br />9  verschoben auf nächsten LPT<br />10  "Altlast" die noch mal geprüft werden muss<br />11  nicht behandelt<br />12  an BPT verwiesen<br /><br /><br /><br /><br />Details 
 | 
| SÄA006.0 | Mitglieder des Landesvorstandes, Aufnahme optional stellvertretender Schatzmeister | DerfairePirat | DerfairePirat |  Zurückgezogen Hinweis:  Die Vorlage prüft NRW Anträge und bewertet den Stand nach:<br />-6  von vorherigem LPT übernommen<br />-5  formal ungenügend<br />-4  nach Fristablauf gestellt<br />-3  vor Fristablauf Zurückgezogen<br />-2  innerhalb der Frist Zurückgezogen<br />-1  Unklar<br />0  neu eingestellter Antrag<br />1  Zugelassen<br />2  Angenommen<br />3  Abgelehnt<br />4  Zurückgezogen<br />5  Antrag verändert oder Teilweise angenommen<br />6  Angenommen & Eingepflegt<br />7  Antrag verändert oder Teilweise angenommen & Eingepflegt<br />8  formal abgelehnt<br />9  verschoben auf nächsten LPT<br />10  "Altlast" die noch mal geprüft werden muss<br />11  nicht behandelt<br />12  an BPT verwiesen<br /><br /><br /><br /><br />Details 
 | 
| SÄA007.0 | Mitglieder des Landesvorstandes, Wegfall Politischer Geschäftsführer | DerfairePirat | DerfairePirat |  Zurückgezogen Hinweis:  Die Vorlage prüft NRW Anträge und bewertet den Stand nach:<br />-6  von vorherigem LPT übernommen<br />-5  formal ungenügend<br />-4  nach Fristablauf gestellt<br />-3  vor Fristablauf Zurückgezogen<br />-2  innerhalb der Frist Zurückgezogen<br />-1  Unklar<br />0  neu eingestellter Antrag<br />1  Zugelassen<br />2  Angenommen<br />3  Abgelehnt<br />4  Zurückgezogen<br />5  Antrag verändert oder Teilweise angenommen<br />6  Angenommen & Eingepflegt<br />7  Antrag verändert oder Teilweise angenommen & Eingepflegt<br />8  formal abgelehnt<br />9  verschoben auf nächsten LPT<br />10  "Altlast" die noch mal geprüft werden muss<br />11  nicht behandelt<br />12  an BPT verwiesen<br /><br /><br /><br /><br />Details 
 | 
| SÄA008.0 | Mitglieder des Landesvorstandes, bis zu drei stellvertretende Vorsitzende | DerfairePirat | DerfairePirat |  Zurückgezogen Hinweis:  Die Vorlage prüft NRW Anträge und bewertet den Stand nach:<br />-6  von vorherigem LPT übernommen<br />-5  formal ungenügend<br />-4  nach Fristablauf gestellt<br />-3  vor Fristablauf Zurückgezogen<br />-2  innerhalb der Frist Zurückgezogen<br />-1  Unklar<br />0  neu eingestellter Antrag<br />1  Zugelassen<br />2  Angenommen<br />3  Abgelehnt<br />4  Zurückgezogen<br />5  Antrag verändert oder Teilweise angenommen<br />6  Angenommen & Eingepflegt<br />7  Antrag verändert oder Teilweise angenommen & Eingepflegt<br />8  formal abgelehnt<br />9  verschoben auf nächsten LPT<br />10  "Altlast" die noch mal geprüft werden muss<br />11  nicht behandelt<br />12  an BPT verwiesen<br /><br /><br /><br /><br />Details 
 | 
| SÄA009.0 | Mitglieder des Landesvorstandes, bis zu fünf Beisitzer | DerfairePirat | DerfairePirat |  Zurückgezogen Hinweis:  Die Vorlage prüft NRW Anträge und bewertet den Stand nach:<br />-6  von vorherigem LPT übernommen<br />-5  formal ungenügend<br />-4  nach Fristablauf gestellt<br />-3  vor Fristablauf Zurückgezogen<br />-2  innerhalb der Frist Zurückgezogen<br />-1  Unklar<br />0  neu eingestellter Antrag<br />1  Zugelassen<br />2  Angenommen<br />3  Abgelehnt<br />4  Zurückgezogen<br />5  Antrag verändert oder Teilweise angenommen<br />6  Angenommen & Eingepflegt<br />7  Antrag verändert oder Teilweise angenommen & Eingepflegt<br />8  formal abgelehnt<br />9  verschoben auf nächsten LPT<br />10  "Altlast" die noch mal geprüft werden muss<br />11  nicht behandelt<br />12  an BPT verwiesen<br /><br /><br /><br /><br />Details 
 | 
| SÄA010.0 | Einführung von Bezirksvertretern als Vorstandsmitglieder | Benutzer:Mmarsching | Mmarsching |  innerhalb der Frist Zurückgezogen Hinweis:  Die Vorlage prüft NRW Anträge und bewertet den Stand nach:<br />-6  von vorherigem LPT übernommen<br />-5  formal ungenügend<br />-4  nach Fristablauf gestellt<br />-3  vor Fristablauf Zurückgezogen<br />-2  innerhalb der Frist Zurückgezogen<br />-1  Unklar<br />0  neu eingestellter Antrag<br />1  Zugelassen<br />2  Angenommen<br />3  Abgelehnt<br />4  Zurückgezogen<br />5  Antrag verändert oder Teilweise angenommen<br />6  Angenommen & Eingepflegt<br />7  Antrag verändert oder Teilweise angenommen & Eingepflegt<br />8  formal abgelehnt<br />9  verschoben auf nächsten LPT<br />10  "Altlast" die noch mal geprüft werden muss<br />11  nicht behandelt<br />12  an BPT verwiesen<br /><br /><br /><br /><br />Details 
 | 
| ⇒ SÄA010.1
 | Einführung von Bezirksvertretern als Vorstandsmitglieder | Benutzer:Mmarsching | Mmarsching |  verschoben auf nächsten LPT Hinweis:  Die Vorlage prüft NRW Anträge und bewertet den Stand nach:<br />-6  von vorherigem LPT übernommen<br />-5  formal ungenügend<br />-4  nach Fristablauf gestellt<br />-3  vor Fristablauf Zurückgezogen<br />-2  innerhalb der Frist Zurückgezogen<br />-1  Unklar<br />0  neu eingestellter Antrag<br />1  Zugelassen<br />2  Angenommen<br />3  Abgelehnt<br />4  Zurückgezogen<br />5  Antrag verändert oder Teilweise angenommen<br />6  Angenommen & Eingepflegt<br />7  Antrag verändert oder Teilweise angenommen & Eingepflegt<br />8  formal abgelehnt<br />9  verschoben auf nächsten LPT<br />10  "Altlast" die noch mal geprüft werden muss<br />11  nicht behandelt<br />12  an BPT verwiesen<br /><br /><br /><br /><br />Details 
 | 
| SÄA011.0 | Einführung eines Regionalbeirats | Benutzer:Mmarsching | Mmarsching |  verschoben auf nächsten LPT Hinweis:  Die Vorlage prüft NRW Anträge und bewertet den Stand nach:<br />-6  von vorherigem LPT übernommen<br />-5  formal ungenügend<br />-4  nach Fristablauf gestellt<br />-3  vor Fristablauf Zurückgezogen<br />-2  innerhalb der Frist Zurückgezogen<br />-1  Unklar<br />0  neu eingestellter Antrag<br />1  Zugelassen<br />2  Angenommen<br />3  Abgelehnt<br />4  Zurückgezogen<br />5  Antrag verändert oder Teilweise angenommen<br />6  Angenommen & Eingepflegt<br />7  Antrag verändert oder Teilweise angenommen & Eingepflegt<br />8  formal abgelehnt<br />9  verschoben auf nächsten LPT<br />10  "Altlast" die noch mal geprüft werden muss<br />11  nicht behandelt<br />12  an BPT verwiesen<br /><br /><br /><br /><br />Details 
 | 
| SÄA012.0 | Mitglieder des Landesvorstands | Kurt Klein | Antragskommission |  Zurückgezogen Hinweis:  Die Vorlage prüft NRW Anträge und bewertet den Stand nach:<br />-6  von vorherigem LPT übernommen<br />-5  formal ungenügend<br />-4  nach Fristablauf gestellt<br />-3  vor Fristablauf Zurückgezogen<br />-2  innerhalb der Frist Zurückgezogen<br />-1  Unklar<br />0  neu eingestellter Antrag<br />1  Zugelassen<br />2  Angenommen<br />3  Abgelehnt<br />4  Zurückgezogen<br />5  Antrag verändert oder Teilweise angenommen<br />6  Angenommen & Eingepflegt<br />7  Antrag verändert oder Teilweise angenommen & Eingepflegt<br />8  formal abgelehnt<br />9  verschoben auf nächsten LPT<br />10  "Altlast" die noch mal geprüft werden muss<br />11  nicht behandelt<br />12  an BPT verwiesen<br /><br /><br /><br /><br />Details 
 |