NRW:Kreis Unna/Stammtisch/Wahlen
< NRW:Kreis Unna | Stammtisch
PIRATENPARTEI KREIS UNNA
Inhaltsverzeichnis
Bundestagswahl 2017
Plakatierung
Stadt/Gemeinde | Papier | A1/Hohlkammer | Zeitraum | Wer plakatiert | Genehmigung |
---|---|---|---|---|---|
Bergkamen | 33 | - | ab 28.08.2017 | Fa. DSL | Wahlkampfvereinbarung - Gespräch am 08.08.2017, 16:00 Uhr |
Bönen | - | 100 | 12.08.-30.09.2017 | - | Datei:BTW17 Plakatierungsgenehmigung Boenen.pdf |
Fröndenberg | - | 100 | ab 12.08.2017 | Heike und Claus | liegt vor |
Holzwickede | 16 | 100 | 14.08.-24.09.2017 | Heike und Claus | liegt vor |
Kamen | 42 | - | ab 12.08.2017 | Fa. DSL | Wahlkampfvereinbarung, Datei:BTW17 Plakatierung Standorte Kamen.pdf.pdf |
Lünen | - | beliebig | 11.08.-24.09.2017 | - | Datei:BTW17 Plakatierungsgenehmigung Lünen.pdf |
Schwerte | - | 100 | 12.08.-01.10.2017 | Marcel | Datei:BTW17 Plakatierungsgenehmigung Schwerte.pdf |
Selm | - | 115 | 13.08. - 24.09.2017 | Jörg + Jeannine | liegt vor |
Unna | 33 | 200 | 12.08. - 30.09.2017 | Stefan | Datei:BTW17 Plakatierungsgenehmigung Unna.pdf |
Werne | - | beliebig | 12.08. - 30.09.2017 | - | Datei:BTW17 Plakatierungsgenehmigung Werne.pdf |
Gesamt | 131 | - | - | - | - |
Infostände
Stadt/Gemeinde | 19.08.2017 | 26.08.2017 | 02.09.2017 | 09.09.2017 | 16.09.2017 | 23.09.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamen | - | - | - | - | - | - |
Lünen | - | - | - | - | - | - |
Schwerte | - | - | Postplatz (10:00 - 15:00) |
- | - | - |
Unna | Alter Markt (10:00 - 16:00) |
Alter Markt (10:00 - 16:00) |
- | Alter Markt (10:00 - 16:00) |
Massener Str. 5 (10:00 - 16:00) |
Alter Markt (10:00 - 16:00) |
- Termine der Infostände auf unserer Homepage
- Übersicht der Pirateninfostände
Unterstützerunterschriften
Wahlkreis / Kandidat | Download Formular | Stand UU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK 144 / Marcel Clostermann | Datei:UU DK WK144-BTW2017.pdf |
| ||||||
WK 145 / Martin Kesztyüs | Datei:UU DK WK145-BTW2017.pdf |
|
Infostand Unna: Datei:Infostaende Unna Genehmigung.pdf (Datei:Standort.pdf)
Landtagswahl 2017
Plakatierung
Stadt/Gemeinde | A0/Papier | A1/Hohlkammer | Zeitraum | Wer plakatiert | Genehmigung |
---|---|---|---|---|---|
Bergkamen | 38 | - | - | Stadt Bergkamen | Datei:Wahlkampfvereinbarung Bergkamen.pdf |
Bönen | - | 100 | 01.04. - 21.05.2017 | Fabian & Manuela | Datei:Plakatierung Boenen.pdf |
Fröndenberg | - | 100 | 01.04. - 15.05.2017 | Heike & Claus | Datei:Plakatierung Froendenberg.pdf |
Holzwickede | 16 | 50 | 02.04. - 14.05.2017 | Heike & Claus | Datei:Plakatierung Holzwickede.pdf |
Kamen | 42 | - | ab 03.04.2017 | - | Datei:Vereinbarung Plakatwerbung Kamen.pdf |
Lünen | - | 240 | 01.04. - 14.05.2017 | - | Datei:Erlaubnis Plakatierung Luenen.pdf |
Schwerte | - | unbegrenzt | bis 21.05.2017 | Fabian & Manuela | Datei:Plakatierung Schwerte.pdf |
Selm | - | 120 | 02.04. - 21.05.2017 | Jeannine, Jörg | Datei:Erlaubnis Plakatierung Selm.pdf |
Unna | 35 | 200 | 01.04. - 21.05.2017 | Stefan & Britta | Datei:Plakatierung Unna.pdf |
Werne | - | 120 | bis 20.05.2017 | Jeannine, Jörg | Datei:Erlaubnis Plakatierung Werne.pdf |
Gesamt | 132 | 1030 | - | - | - |
Infostände
Stadt/Gemeinde | 25.03.2017 | 01.04.2017 | 08.04.2017 | 15.04.2017 | 22.04.2017 | 29.04.2017 | 06.05.2017 | 13.05.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergkamen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bönen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fröndenberg | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holzwickede | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamen | - | - | - | - | - | - | - | Weststraße (10:00 - 14:00) |
Lünen | Alter Markt | - | - | - | - | Fußgängerzone (10:00 - 15:00) vorab Marktmeister anrufen |
Fußgängerzone (10:00 - 15:00) vorab Marktmeister anrufen |
Fußgängerzone (10:00 - 15:00) vorab Marktmeister anrufen |
Schwerte | - | - | - | - | - | Postplatz (10:00 - 15:00) |
- | - |
Selm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unna | - | - | Alter Markt (10:00 - 18:00) |
Alter Markt (10:00 - 18:00) |
Alter Markt (10:00 - 18:00) |
- | Bahnhofstraße (10:00 - 18:00) |
- |
Werne | - | - | - | - | Marktplatz (10:00 - 15:00) |
- | - | - |
- Termine der Infostände auf unserer Homepage
- Übersicht der Pirateninfostände
Material
- Link-Adresse zum Shop: http://shop.smartgerecht.com
Artikel | Artikelnummer | Einzelpreis | Menge | Kosten |
---|---|---|---|---|
Hohlkammerplakate Set (10x6 Stück) | PF10011 | 98,00 € | 17 | 1.666,00 € |
Kabelbinder 3,6 x 290 mm, natur (100 Stück) | AU10033 | 1,70 € | 40 | 68,00 € |
Affichenplakate Set (10x6 Stück) | PF10024 | 12,00 € | 3 | 36,00 € |
Flyer "unsere Wahlkampfschwerpunkte" (5 Themen) (250 Stück) | PF10059 | 9,00 € | 40 | 360,00 € |
Flyer Bildung (250 Flyer) | PF10046 | 9,00 € | 2 | 18,00 € |
Flyer BGE (250 Flyer) | PF10042 | 9,00 € | 2 | 18,00 € |
Flyer Digitale Revolution (250 Flyer) | PF10043 | 9,00 € | 2 | 18,00 € |
Flyer Demokratieupdate (250 Flyer) | PF10063 | 9,00 € | 2 | 18,00 € |
Flyer Jugendpolitik (250 Stück) | PF10047 | 9,00 € | 2 | 18,00 € |
Flyer Pflege (250 Stück) | PF10045 | 9,00 € | 2 | 18,00 € |
Flyer Fahrscheinfrei (250 Stück) | PF10044 | 9,00 € | 2 | 18,00 € |
Flyer Drogenpolitik (250 Stück) | PF10048 | 9,00 € | 2 | 18,00 € |
Flyer Familien- & Geschlechterpolitik (250 Stück) | PF10049 | 9,00 € | 2 | 18,00 € |
Wahlprogramm (10 Stück) | SW10065 | 11,35 € | 2 | 22,70 € |
Kurzwahlprogramm (50 Stück) | SW10064 | 16,00 € | 8 | 128,00 € |
Kugelschreiber "PIRATEN" (500 Stück) | GA10016 | 115,00 € | 1 | 115,00 € |
Modellierballons Qualatex (100 Stück) | GA10023 | 6,20 € | 10 | 62,00 € |
Ballons "PIRATEN" (100 Stück)oder die ? (kein Balsteln ) | GA10027 | 8,50 € | 2 | 17,00 € |
Ballonstab für Luftballons (100 Stück) | AU10057 | 4,80 € | 2 | 9,60 € |
Postkarten Kannste schon machen (250 Stück) | AP10034 | 4,50 € | 1 | 4,50 € |
Display Tuch "#smartgerecht" (100 Stück) | 58,00 € | ? | ||
Kondome (100 Stück) | 40,00 € | ? | ||
Aufkleber "Privacy is not a crime" DIN A7 (100 Stück) | AP10055 | 7,00 € | 2 | 14,00 € |
Aufkleber "Hier wurde" 9,5cm (100 Stück) | AP10062 | 7,00 € | 2 | 14,00€ |
Aufkleber "Piraten wählen" (100 Stück) | AP10052 | 7,00 € | 2 | 14,00 € |
Baumwolltasche (100 Stück) | 98 € | ? | ||
Haribo @-Zeichen (100 Tüten) | 24 € | ? | ||
Gesamt | - | - | - | ca. 2.800,00 |
Wahlen 2014
Plakatierung
Allgemeines
- wahlrecht.de
- Kommunalwahlgesetz
- Kommunalwahlordnung
- Sainte-Lague-Schepers-Verfahren
- Wahlordnung für Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl im Kreis Unna
Stadtrat Unna
- Orgapad zur Kommunalwahl 2014 in Unna
- Wahlprogramm im Pad
- Wahlprogramm, Endfassung
- Kandidatenliste
- Verzeichnis der Stimm- und Wahlbezirke: Datei:Wahlbezirke Unna.pdf
- Wahlberechtigte pro Wahlbezirk: Datei:Wahlberechtigte Kommunalwahl pro Wahlbezirk.pdf
- Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen: Datei:Wahlvorschlaege.pdf
- Formulare
Stadtrat Lünen
- Orgapad zur Kommunalwahl 2014 in Lünen
- Wahlprogramm
- Kandidatenliste
- Verzeichnis der Stimm- und Wahlbezirke: Datei:Wahlbezirke Luenen.pdf
- Formulare
Kreistag Kreis Unna
- Orgapad zur Kreistagswahl 2014
- Wahlprogramm
- Kandidatenliste
- Verzeichnis der Stimm- und Wahlbezirke: Datei:Wahlbezirke Kreis Unna.pdf
- Übersichtsseite des Kreises Unna zur Wahl (Hier gibt es auch Karten der Wahlkreisaufteilung)
- Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen: Datei:Wahlvorschlaege Kreis Unna.pdf
- Formulare