NRW:Kreis Paderborn/Salzkotten/Kommunalwahl 2014
PIRATENPARTEI KREIS PADERBORN
Quelle: Kommunalwahlen_2014 Salzkotten
Grün = Kandidat vorhanden
Rot = noch kein Kandidat
Hinweis!
Gemäß unserer Landessatzung können auch Nicht-Piraten kandidieren. Quelle: Landessatzung §7
Piraten und Interessierte können bei Interesse hier Kontakt aufnehmen und ihre Kontaktadressen hinterlegen.
Bewerber als Direktkandidaten zur Kommunalwahl 2014 in Salzkotten |
(Deadline: 2014-01-15) |
10.53 % |
0 bestätigt | 2 unbestätigt | 2 von 19 gesammelt |
Wahlbezirk | Stadtteil | Stimmbezirk | Kandidat | Bewerber |
---|---|---|---|---|
01 | Mantinghausen | gesamte Ortschaft | Kandidat | |
02 | Niederntudorf | Gebiet nördlich der Bahnlinie oberhalb der Linie der Straßen Kiebitzweg - Grüner Weg - Im Hagen einschl. der Straßen Am Vogelflug, Neuer Weg und Kleeweg (bis 14/17) | Kandidat | |
03 | Niederntudorf | Gebiet südlich der Bahnlinie sowie Siedlung südwestlich der Linie der Straßen Kibitzweg - Grüner Weg - Im Hagen einschl. Kleeweg (ab 16/21) ohne die Straße Neuer Weg. | Kandidat | |
04 | Oberntudorf | gesamte Ortschaft | Kandidat | |
05 | Salzkotten | Gebiet südlich des Westring und der Simonstraße (ohne diese Straßen selbst) bis zur Upsprunger Straße Höhe Breslauer Straße im Osten sowie zusätzlich der Theodor-Hürth-Straße. Im Süden bis zur Ortsgrenze Upsprunge. | Kandidat | |
06 | Salzkotten | Gewerbegebiete von der Ortsgrenze Verne im Norden und Westen bis einschließlich Verner Straße im Osten und der Geseker Straße im Süden. Dazu das Gebiet südlich der Geseker Straße von der Ortsgrenze Verne im Westen bis zum Westring im Süden und der Kettelerstraße im Osten einschließlich der genannten Straßen. | Kandidat | |
07 | Salzkotten | Gebiet südlich der Geseker Straße, im Osten an der Heder entlang bis zur Meinolphusallee, der Upsprunger Straße auf der Höhe der Breslauer Straße und der Simonstraße im Süden. Im Osten bis zur Kettelerstraße ohne diese Straße selbst. | Kandidat | |
08 | Salzkotten | Gebiet östlich der Heder und südlich der Linie der Straßen Am Stadtgraben - In den Vielen - Tudorfer Straße, ohne diese Straßen selbst. Im Osten bis zum Pauline-von-Mallinckrodt Weg einschl. der Papenbrede (bis Häuser 39 u. 50). Wewelsburger Straße ab Nr. 42. | Kandidat | |
09 | Salzkotten | Gebiet der Altstadt östlich der Heder im Norden ab der Linie Am Wallgraben - Am Rothebach bis zur Thüler Straße (ohne Thüler Straße selbst) sowie im Süden bis zur Linie Am Stadtgraben - Vielser Straße bis Haus 27 - In den Vielen. Dazu der Bereich Alte Bleiche und Moorweg, einschließlich der Wewelsburger Straße bis Haus 34. | Kandidat | |
10 | Salzkotten | Gebiet zwischen Paderborner Straße (einschl. der geraden Hausnummern dieser Straße) im Norden und Tudorfer Straße im Süden einschl., ohne Alte Bleiche, Moorweg und Wewelsburger Straße. Dazu südlich der Tudorfer Straße noch die Siedlungsgebiete östlich des Pauline-von-Mallinckrodt Weg einschließlich der Straße Papenbrede ab den Häusern 41 u. 52. | Kandidat | |
11 | Salzkotten | Gebiet nördlich der Paderborner Straße (einschl. aller ungeraden Hausnummern dieser Straße) bis im Westen zur Linie Thüler Straße - Blomestraße und der Ortsgrenze Verne. | Kandidat | |
12 | Scharmede | Gebiet östlich der Linie Scharmeder Straße - Hoppenhofstraße - An der Schützenhalle einschl. der Straßen Zur Alten Ziegelei, Auf den Dämmen und Piepenbrüggeweg ohne die Straße Zur Laake. | Kandidat | |
13 | Scharmede | Gebiet westlich der Linie Scharmeder Straße - Hoppenhofstraße - An der Schützenhalle einschl. gesamte Straße Zur Laake ohne die Straßen Zur Alten Ziegelei, Auf den Dämmen und Piepenbrüggeweg. | Kandidat | |
14 | Schwelle
(Stimmbezirk 141) Verlar (Stimmbezirk 142) |
Gesamte Ortschaft Schwelle. (656 Ew.)
Gesame Ortschaft Verlar. (776 Ew.) |
Kandidat | |
15 | Thüle | Gesamte Ortschaft ohne das Gebiet zwischen den Straßen Birkenstraße, Westernstraße und Thüler Straße. | Kandidat | |
16 | Thüle
(Stimmbezirk 161) Upsprunge (Stimmbezirk 162) |
Gebiet zwischen Birkenstraße, Westernstraße und Thüler Straße, ohne die genannten Straßen selbst. (683 Ew.)
|
Kandidat | |
17 | Upsprunge | gesamte Ortschaft ohne Gebiet des abgetrennten Stimmbezirks 162. | Kandidat | |
18 | Verne | Gebiet westlich der Linie Fichtenstraße - Mühlendamm - Kochs Feld - Zum Brünneken ohne die genannten Straßen selbst und ohne Bartholomäusstraße, Marienstraße (ab Haus 14) und Lindentrift. | Kandidat | |
19 | Verne | Gebiet östlich der Linie Fichtenstraße - Mühlendamm - Kochs Feld - Zum Brünneken einschl. dieser Straßen und einschl. Bartholomäusstraße, Marienstraße (ab Haus 14) und Lindentrift. | Kandidat |