NRW:Köln/Kreisverband/AV2013.5/Direktkandidaten
< NRW:Köln | Kreisverband | AV2013.5
Sabrina Handtke
Wahlbezirk (02, 03 oder wo nötig)
Benutzer:nightshadeflower
Wer kandidiert? | Ich komme aus? | Bevorzugter Wahlbezirk | Wiki |
---|---|---|---|
Aki Alexandra Nofftz | Wahlbezirk 18 - Lindenthal I, alternativ 19 - Lindenthal II |
Benutzer:Aki Alexandra Nofftz | |
Andreas Gärtner | Wahlbezirk (22, 23, 24) - Ehrenfeld oder wo nötig | Benutzer:MusterPirat | |
Antje Bertelsmann | Wahlbezirk (12, 14) - Rodenkirchen | Benutzer:MusterPirat | |
Arnd J. Kästner | Müngersdorf | Wahlbezirk 19 - Lindenthal II, Braunsfeld, Müngersdorf I oder Wahlbezirk 20 – Müngersdorf II, Junkersdorf, Weiden I |
Benutzer:MusterPirat |
Babak Tubis | Wahlbezirk (35, 36, 37 oder 01, 02) - Mülheim oder Severinsveedel | Benutzer:MusterPirat | |
Beate Teybig | Wahlbezirk (07, 08, 09, 10, 11) - 51145 Porz | Benutzer:MusterPirat | |
Bernd Glückert | Köln Lindweiler | Wahlbezirk 28 | Benutzer:antigrav18 |
Christian Seifert | Wahlbezirk (06) - 50679 Deutz oder wo nötig | Benutzer:MusterPirat | |
Daniel Schwerd | Wahlbezirk 21 - Widdersdorf, Lövenich, Weiden II oder wo nötig (ich kandidiere in Abwesenheit, falls erforderlich) | Benutzer:Netnrd | |
Daniela Kahrau | Wahlbezirk (04, 05) - Innenstadt oder wo nötig | Benutzer:MusterPirat | |
Diana Lantzen | Wahlbezirk (22, 23, 24) - Ehrenfeld | Benutzer:MusterPirat | |
Dirk Strysak | Wahlbezirk 04, 05, 13, 22 oder wo nötig | Benutzer:MusterPirat | |
Felix Coeln | Wahlbezirk (03, 04) - Innenstadt oder wo nötig | Felix Coeln | |
Georg Reifenrath | Wahlbezirk (02, 03) - 50674 Neustadt-Süd | Parteilos | |
Gerald G. Teybig | Wahlbezirk (07, 08, 09, 10, 11) - 51147 Porz | Benutzer:MusterPirat | |
Gilles Bordelais | Wahlbezirk 24 - 50859 Ehrenfeld | Benutzer:Gilles | |
Harald Paul | Wahlbezirk (12, 14) - 50996 Rodenkirchen | Benutzer:MusterPirat | |
Hartmut Misgel | Wahlbezirk (01, 02, 03, 04, 05, 12, 14, 18, 19) - Innenstadt, Rodenkirchen, Lindenthal | Benutzer:MusterPirat | |
Horst Wesling | Wahlbezirk 01 - Altstadt Süd I oder WK 02. 03 oder 04 | Benutzer:MusterPirat | |
Isabel Guerrero | Wahlbezirk 03 - Altstadt Süd II Neustadt Süd II | Benutzer:MusterPirat | |
Jaimie Grund | Köln 07 - Poll | Wahlbezirk 07, 08, 41, 42, 43, 44 | Benutzer:Raffnix_koeln |
Jan Elsner | Wahlbezirk 13 Zollstock, 06 Deutz, 30 Longerich oder 42 Kalk | Benutzer:MusterPirat | |
Jaro Bertelsmann | Wahlbezirk (12, 14) - Rodenkirchen | Parteilos | |
Jens Patzke | Wahlbezirk (26) - Seeberg | Benutzer:MusterPirat | |
Jürgen Fricke | Wahlbezirk (22, 23, 24) - Ehrenfeld | Parteilos | |
Jürgen Schütte | Köln-Marienburg | Wahlbezirk (12) - Bayenthal MarienBurg | Benutzer:Midnite Georgie |
Karl-Heinz Drach | Wahlbezirk (07, 08, 09, 10, 11) - 51143 Porz | Benutzer:MusterPirat | |
Katja Hartwig | Wahlbezirk 34 - Niehl III | Benutzer:Danae Parteilos | |
Lisa Gerlach | Wahlbezirk 16, Klettenberg, Sülz I, oder was anderes | Benutzer:Fledi | |
Manuela Langer | Wahlbezirk 32 - 50733 Nippes | Benutzer:Llarian | |
Marcel Dunkelberg | Wahlbezirk (41) - 51107 Rath-Heumar | Benutzer:MusterPirat | |
Max Stahl | Wahlbezirk (02, 03, 04, 05) Altstadt-Nord, Neustadt-Süd | Parteilos | |
Michael Baumann | Wahlbezirke 6 - Deutz, 35 - Mülheim I, Buchforst, Buchheim oder 42 - Humboldt/Gremberg I, Kalk oder wo nötig | Benutzer:blausand | |
Michael Göckel | 50676 Altstadt-Süd | Wahlbezirk (01) - 50676 Altstadt-Süd | Benutzer:Ov3rdriv3 |
Michael Nolte | Neuehrenfeld (Stimmbezirk 40220) | Wahlbezirk 23 – Ehrenfeld II, Neuehrenfeld II | Mike Nolte |
Otla Pinow | Zollstock | Wahlbezirk (13) Zollstock | Benutzer:MusterPirat |
Peter Finkelgruen | Wahlbezirk (16, 17) - Sülz | Benutzer:MusterPirat | |
René Röderstein | Wahlbezirk (07, 08, 09, 10, 11) - 51149 Porz | Benutzer:MusterPirat | |
Roland Meneghetti | Wahlbezirk (12) - Raderthal oder wo nötig | Benutzer:MusterPirat | |
Stefan Fricke | Wahlbezirk (39) - 51069 Dellbrück | Benutzer:MusterPirat | |
Susanne Schwenk | Wahlbezirk 19 oder 20 - Müngersdorf I oder II | Benutzer:MusterPirat | |
Thomas Hegenbarth | Wahlbezirk 33 - Nippes II, Riehl, Niehl II / oder auch da wo nötig | Benutzer:Thomasheg | |
Thomas Kittlaus | 50769 Köln - Worringen | Wahlbezirk 29 – Merkenich, Fühlingen, Roggendorf/Thenhoven, Worringen | Benutzer:MusterPirat |
Tom Geffe | Wahlbezirk (04, 05) - Eigelstein oder wo nötig | Benutzer:MusterPirat | |
Tom Mitze | Wahlbezirk (22, 23, 24) - Ehrenfeld | Benutzer:MusterPirat | |
Veronique Schmitz | Sülz | Wahlbezirke 16-18 - Priorität in folgender Reihenfolge: 17 - Sülz II, 16 - Klettenberg/Sülz I, 18 - Lindenthal I (ich werde vermutlich in Abwesenheit kandidieren) | Benutzer:niqui |
Viktoria Kattner | Wahlbezirk (22, 23) - Neuehreneld | Benutzer:MusterPirat | |
Vincent Faika | Wahlbezirk (12) - Bayenthal oder wo nötig | Parteilos | |
Wolfram Gerlach | Wahlbezirk (16, 17, 18, 19) - Sülz, Lindenthal, Klettenberg | Benutzer:MusterPirat | |
Yvonne Plum | Wahlbezirk 35, 36, 37, 4 - Mülheim I, II und III sowie Altstadt/Nord I, Neustadt/Nord I. Favoriten: Mülheim II und Mülheim III. | Benutzer:Midnight-ivy | |
Johannes Clessienne | Wahlbezirk 13 - Zollstock/Raderberg oder anderswo | Dr Yes | |
Hardy Kurandt | Wahlbezirk (02, 03) - 50674 Neustadt-Süd
alt. Köln Sülz |
Benutzer:Eddy61 | |
Christian Mahlig | Wahlbezirk (02, 34, 43, 44) | Benutzer:Christian_Mahlig |