NDS:KWNDS16-Hannover/Kanditaten
Wenn Ihr Piraten vorschlagen, oder selbst kandidieren wollt, bitte tragt Euch ein.
Falls ihr eine "Füllkandidatur" ohne Wunschwahlkreis anstrebt, bitte tragt Euch nach der jeweiligen Tabelle ein.
In Sachen "Aussichtsreich": Ich habe die Ergebnisse der letzten 4 Wahlen (Kommunahl, Landtag, Bundestag und Europawahl) von Wahlamt der Region und Wahlamt der Stadt zusammengetragen und jeweils die Anzahl der Wähler gemittelt, um abzuschätzen wie stark der Wahlbereich ist. Libre Office Calc Datei
Gibt es mehrere Wahlbereiche in einem Wahlgebiet, wird in einem ersten Schritt nach Hare/Niemeyer ermittelt wieviel Sitze auf einen Wahlvorschlag einer Partei entfallen. In einem zweiten Schritt werden diese Sitze ebenfalls mit Hare/Niemeyer auf die Wahlbereiche verteilt. In der Konsequenz geht der erste Sitz an den Wahlbereich, in dem der Wahlvorschlag die meisten absoluten Stimmen erhalten hat. Der zweite Sitz geht an den Wahlbereich mit den zweitmeisten Wählern, usw.
Wenn man sich also die Anzahl der Wähler anschaut, wird klar, welche Bereiche vermutlich vorne liegen werden, wo siich mit Engagement "etwas reissen" läßt, und wo es wohl nichts wird mit dem Mandat. *"Aussichtsreich" bedeutet also, daß unsere Mandatsträger für xxx aus einem der aussichtsreichen Bereiche kommen.*
Kandidaten, die für den Stadtrat oder die Bezirksräte in Hannover kandidieren, müssen für dessen Wahl keine Unterstützerunterschriften (UU) sammeln, wenn dort zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Wahltermins ein Mandat von einem ursprünglich über die Piraten eingezogenen Mandatsträger belegt ist, der zwischenzeitlich keiner anderen Partei beigetreten ist und sich einer anderen Fraktion angeschlossen hat, ebenso für den sowie die Stadträte Hemmingen, Laatzen und Lehrte sowie die Ortsräte Laatzen und Mandelsloh. Dies gilt ebenso im gesamten Regionsgebiet für die Wahl zur Regionsversammlung. (Absatz geändert am 18.03.16)
Kandidaten, die in einen der anderen Räte des Umlandes einziehen wollen, müssen je nach Bevölkerungsgröße Unterstützerunterschriften wie folgt sammeln: Orte, Gemeinden oder Samtgemeinden bis 2.000 Einwohner: 10 UU / 2.001 - 20.000 Einw.: 20 UU / über 20000 Einwohner: 30 UU
Regionsversammlung
Wahlbereichsnummer | Bereich | Wahlberechtigte | Bisherige Wähler absolut | Aussichtsreich | Kandidatenvorschläge | Gewählt | Beschlossen Budget / Ausgegeben Budget (Stand:04.08.2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wb1 | Hannover-Mitte (Mitte, Südstadt, Bult, Zoo und Oststadt) | 57.046 | 829 | ja | 1. Thomas Ganskow, 2.Birgit Funda, 3. Peter Weinem, 4. Andreas Fauteck, 5. Walter Naumann, 6. Bernhard Novack, 7. Birgit Novack, 8. Christian Vey, 9. Waldemar Schneck | 250€ / | |
wb2 | Hannover-List (List und Vahrenwald) | 53.025 | 748 | ja | 1.Reiner Budnick, 2.Udo Wolf, 3. Alan Winkleman,4. Kai Bergmann, 5.Michael van Zoest, 6. Friedrich Bohm, 7. Michael Hoffmann, 8. Valerie Marie-Luise Vaske, 9. Esther Grote | 250€ / | |
wb3 | Hannover-Nordwest (Hainholz, Burg, Leinhausen, Ledeburg, Stöcken, Marienwerder, Nordhafen, Vinnhorst, Brink-Hafen, Vahrenheide, Sahlkamp, Isernhagen-Süd und aus Bothfeld der statistische Bezirk Hartenbrakenstrasse) | 58.748 | 566 | eher nein | Thomas Grote | 50€ / | |
wb4 | Hannover-Nordost (Bothfeld ohne den statistischen Bezirk Hartenbrakenstraße, Groß-Buchholz, Lahe, Misburg-Nord, Misburg-Süd und Anderten) | 46.954 | 504 | eher nein | 1.Hans Lauterwald, 2.Robert Wachsmuth | 50€ / | |
wb5 | Hannover-Südost (Waldhausen, Waldheim, Kleefeld, Heideviertel, Kirchrode, Döhren, Seelhorst, Wülfel, Mittelfeld, Bemerode, Wülferode) | 68.201 | 811 | ja | 1. Thomas Muranaka, 2.Carsten Sawosch, 3.Dr. Christopher Carlson, 4.Gisela Staben, | 250€ / | |
wb6 | Hannover-Linden (Calenberger Neustadt, Linden-Nord, Linden-Mitte, Linden-Süd, Limmer, Ricklingen und Oberricklingen) | 48.689 | 912 | ja | 1. Adam Wolf, 2.Arne Langmack, 3.Andis Rava, 4.Sylvia Probst-Haghighat, 5.Dario Haghighat, | 250€ / | |
wb7 | Hannover-Südwest (Nordstadt, Herrenhausen, Davenstedt, Badenstedt, Bornum, Mühlenberg, Wettbergen und Ahlem) | 57.398 | 785 | ja | Jürgen Junghänel | 250€ / | |
wb8 | Laatzen (Laatzen, Pattensen und Sehnde) | 62.612 | 667 | eher nein | Thomas Gundelbacher | 50€ / | |
wb9 | Lehrte (Burgdorf, Lehrte und Uetze) | 77.069 | 885 | ja | 1.Gerd Posywio, 2. Jürgen Hey, 3.Sebastian Frenger, 4.Jan Nadaczinski ,5. Daniel Pyttlik, 6. Peter Zerndt | 250€ / | |
wb10 | Langenhagen (Burgwedel, Isernhagen und Langenhagen) | 77.530 | 722 | eventuell | 1.Patrick Krawczyk | 50€ / | |
wb11 | Garbsen (Garbsen und Wedemark) | 72.184 | 721 | eventuell | Rüdiger Pfeilsticker | 50€ / | |
wb12 | Neustadt (Neustadt am Rübenberge und Wunstorf) | 74.086 | 723 | eventuell | Guido Bautz | 50€ / | |
wb13 | Barsinghausen (Barsinghausen, Gehrden und Seelze) | 66.042 | 620 | eher nein | 1. Ralf Kopka, 2.Joachim Roden 3. Rüdiger Brock | 50€ / | |
wb14 | Springe (Hemmingen, Wennigsen, Ronnenberg und Springe) | 70.233 | 704 | eventuell | 1.Uwe Kopec, 2.Phil Brandt, 3.Angela Ries, 4. Sonja Morgenstern | 50€ / |
Stadtrat Hannover
Wahlbereichs- nummer | Bereich | Wahlberechtigte | Bisherige Wähler absolut | Aussichtsreich | Kandidatenvorschläge | gewählt | Beschlossen Budget / Ausgegeben Budget (Stand:04.08.2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wb1 | Mitte: | 27.210 | 449 | ja | Jürgen Junghänel | 50€ / | |
wb2 | List, Teil Sahlkamp: | 44.577 | 580 | Ja ! | 1.Reiner Budnick, 2.Udo Wolf, 3. Kai Bergmann, 4. Alan Winkleman, 5. Birgit Funda, 6. Michael Hoffmann, 7. Andreas Fauteck, 8. Esther Grote | 250€ / | |
wb3 | Bothfeld-Vahrenheide: | 25.787 | 213 | nein | Sylvia Probst-Haghighat | ||
wb4 | Buchholz-Kleefeld: | 33.049 | 354 | ja | 1. Carsten Sawosch, 2. Dr. Christopher Carlson, 3. Gisela Staben 4. Christian Vey | 50€ / | |
wb5 | Misburg-Anderten: | 25.961 | 294 | nein | 1. Arne Langmack, 2. Jennifer Schnelle | ||
wb6 | Kirchrode-Bemerode-Wülferode: | 23.302 | 222 | nein | Dieter Kirstein | ||
wb7 | Südstadt-Bult: | 34.964 | 508 | Ja ! | 1. Thomas Muranaka, 2. Peter Weinem | 250€ / | |
wb8 | Döhren-Wülfel: | 26.361 | 305 | nein | 1. Robert Wachsmuth, 2. Patrick Krawczyk | ||
wb9 | Ricklingen: | 32.998 | 353 | ja | 1. Olaf Meinecke, 2. Joachim Roden | 50€ / | |
wb10 | Linden-Limmer: | 31.115 | 697 | Ja ! | 1.Adam Wolf, 2.Thomas Ganskow, 3. Dario Haghighat | 250€ / | |
wb11 | Ahlem-Badenstedt-Davenstedt: | 24.440 | 252 | nein | 1. Ralf Kopka, 2. Siegfried Egyptien | ||
wb12 | Herrenhausen-Stöcken: | 24.994 | 330 | nein | Friedrich Schneider | ||
wb13 | Nord: | 21.550 | 389 | ja | 1. Thomas Grote, 2. Valerie Marie-Luise Vaske | 50€ / | |
wb14 | Vahrenwald, Teil List: | 18.168 | 258 | nein | 1. Michael van Zoest 2. Waldemar Schneck |
Bezirksräte der Stadt Hannover
Bezirksrat | Wahlberechtigte | Wähler im Schnitt | Kandidatenvorschläge | Gewählt | Beschlossen Budget / Ausgegeben Budget (Stand:04.08.2016) |
---|---|---|---|---|---|
Ahlem-Badenstedt-Davenstedt | 24.440 | 252 | Siegfried Egyptien | 250€ / | |
Bothfeld-Vahrenheide | 35.507 | 303 | Michael Hoffmann | 50€ / | |
Buchholz-Kleefeld | 33.049 | 354 | 1.Chris Carlson, 2.Robert Wachsmuth, 3. Gisela Staben | 250€ / | |
Döhren-Wülfel | 26.361 | 305 | Carsten Sawosch | 250€ / | |
Herrenhausen-Stöcken | 24.994 | 330 | 1. Friedrich Schneider, 2. Christian Vey | 250€ / | |
Kirchrode-Bemerode-Wülferode | 23.302 | 222 | |||
Linden-Limmer | 31.115 | 697 | 1.Thomas Ganskow, 2.Adam Wolf, 3.Andis Rava, 4.Dario Haghighat, 5.Dieter Kirstein, 6. Olaf Meinecke | 250€ / | |
Misburg-Anderten | 25.961 | 294 | 1.Schnelle Jennifer | 250€ / | |
Mitte | 27.210 | 449 | 1 Jürgen Junghänel, 2. Ralf Kopka, 3. Thomas Muranaka, 4. Birgit Funda | 250€ / | |
Nord | 21.550 | 389 | 1.Thomas Grote, 2.Manuel Nitschke , 3.Jan Sievert, 4. Esther Grote, 5. Arne Langmack, 6. Patrick Krawczyk | 250€ / | |
Ricklingen | 32.998 | 353 | 1. Andreas Fauteck, 2. Joachim Roden | 250€ / | |
Südstadt-Bult | 34.964 | 508 | Peter Weinem | 250€ / | |
Vahrenwald-List | 53.025 | 748 | 1.Reiner Budnick, 2.Michael v. Zoest, 3.Udo Wolf, 4.Alan Winkleman, 5.Kai Bergmann, 6. Valerie Marie-Luise Vaske, 7. Waldemar Schneck, 8.Sabine Mania | 250€ / |
Räte der Umlandkommunen
Stadt/Gemeinde | Wahlberechtigte | Bisherige Wähler absolut | Anzahl Wahlbereiche | Kandidatenvorschläge | Gewählt | Beschlossen Budget / Ausgegeben Budget (Stand:04.08.2016) |
---|---|---|---|---|---|---|
Barsinghausen | 28.020 | 237 | 2 | Rüdiger Brock | ||
Burgdorf | 25.548 | 238 | 1 | Hans-Jürgen Hey | 250€ / | |
Burgwedel | 17.060 | 144 | 2 | |||
Garbsen | 48.368 | 481 | 4 | |||
Gehrden | 11.858 | 100 | 1 | |||
Hemmingen | 15.486 | 163 | 1 | |||
Isernhagen | 19.134 | 156 | 1 | |||
Laatzen | 32.198 | 333 | 2 | |||
Langenhagen | 41.336 | 422 | 5 | |||
Lehrte | 35.213 | 464 | 2 | WB1 1:Jan Nadaczinski, Daniel Pyttlik, Peter Zerndt, WB2 1.Sebastian Frenger, Gerd Posywio | 250€ / | |
Neustadt | 36.312 | 358 | 2 | Bernhard Nowack, Guido Bautz | ||
Pattensen | 11.700 | 133 | 1 | |||
Ronnenberg | 18.826 | 166 | 2 | |||
Seelze | 26.164 | 283 | 1 | |||
Sehnde | 18.714 | 200 | 2 | |||
Springe | 24.137 | 250 | 2 | |||
Uetze | 16.308 | 183 | 1 | |||
Wedemark | 23.816 | 240 | 1 | Rüdiger Pfeilsticker | ||
Wennigsen | 11.784 | 125 | 1 | Uwe Kopec, Sonja Morgenstern, Phil Brandt | 250€ / | |
Wunstorf | 33.359 | 318 | 2 |
Ortsräte der Umlandkommunen
Stadt - Ortsrat | Wahlberechtigte | Sitze | Kandidatenvorschläge | Gewählt | |
---|---|---|---|---|---|
Burgdorf - Otze | xxx | 5 | xxx | ||
Burgdorf - Ramlingen-Ehlershausen | xxx | 7 | xxx | ||
Burgdorf - Schillerslage | xxx | 5 | xxx | ||
Burgwedel - Engersen | xxx | 5 | xxx | ||
Burgwedel - Fuhrberg | xxx | 5 | xxx | ||
Burgwedel - Großburgwedel | xxx | 9 | xxx | ||
Burgwedel - Kleinburgwedel | xxx | 5 | xxx | ||
Burgwedel - Oldhorst | xxx | 4 | xxx | ||
Burgwedel - Thönse | xxx | 5 | xxx | ||
Burgwedel - Wettmar | xxx | 7 | xxx | ||
Garbsen - Berenbostel | xxx | 11 | xxx | ||
Garbsen - Garbsen | xxx | 13 | xxx | ||
Garbsen - Horst | xxx | 9 | xxx | ||
Garbsen - Osterwald | xxx | 9 | xxx | ||
Gehrden - Ditterke | xxx | 5 | xxx | ||
Gehrden - Everloh | xxx | 7 | xxx | ||
Gehrden - Lemmie | xxx | 6 | xxx | ||
Gehrden - Lenthe | xxx | 7 | xxx | ||
Gehrden - Leveste | xxx | 7 | xxx | ||
Gehrden - Northen | xxx | 7 | xxx | ||
Gehrden - Redderse | xxx | 7 | xxx | ||
Isernhagen - Altwarmbüchen | xxx | 9 | xxx | ||
Isernhagen - Isernhagen F.B. | xxx | 4 | xxx | ||
Isernhagen - Isernhagen H.B. | xxx | 7 | xxx | ||
Isernhagen - Isernhagen K.B. | xxx | 5 | xxx | ||
Isernhagen - Isernhagen N.B. | xxx | 6 | xxx | ||
Isernhagen - Kirchhorst | xxx | 7 | xxx | ||
Isernhagen - Neuwarmbüchen | xxx | 6 | xxx | ||
Laatzen - Laatzen | xxx | 17 | xxx | ||
Laatzen - Rethen | xxx | 11 | xxx | ||
Laatzen - Gleidingen | xxx | 11 | xxx | ||
Laatzen - Ingeln-Oesselse | xxx | 11 | xxx | ||
Langenhagen - Engelbostel | xxx | 9 | xxx | ||
Langenhagen - Godshorn | xxx | 11 | xxx | ||
Langenhagen - Kaltenweide | xxx | 11 | xxx | ||
Langenhagen - Krähenwinkel | xxx | 9 | xxx | ||
Langenhagen - Schulenburg | xxx | 7 | xxx | ||
Lehrte - Ahlten | xxx | 11 | xxx | ||
Lehrte - Aligse/Kolshorn/Röddensen | xxx | 7 | xxx | ||
Lehrte - Arpke | xxx | 8 | xxx | ||
Lehrte - Hämelerwald | xxx | 9 | Gerd Posywio | ||
Lehrte - Immensen | xxx | 6 | Sebastian Frenger | ||
Lehrte - Sievershausen | xxx | 7 | xxx | ||
Lehrte - Steinwedel | xxx | 6 | xxx | ||
Neustadt - Bevensen | xxx | 7 | xxx | ||
Neustadt - Bordenau | xxx | 11 | xxx | ||
Neustadt - Eilvese | xxx | 9 | xxx | ||
Neustadt - Helstorf | xxx | 11 | xxx | ||
Neustadt - Mandelsloh | xxx | 11 | Friedrich Bohm | ||
Neustadt - Mardorf | xxx | 9 | xxx | ||
Neustadt - Mariensee | xxx | 9 | xxx | ||
Neustadt - Mühlenfelder Land | xxx | 11 | xxx | ||
Neustadt - Neustadt a. Rbge. | xxx | 15 | xxx | ||
Neustadt - Otternhagen | xxx | 11 | xxx | ||
Neustadt - Poggenhagen | xxx | 9 | xxx | ||
Neustadt - Schneeren | xxx | 9 | xxx | ||
Neustadt - Suttorf | xxx | 7 | xxx | ||
Pattensen - Hüpede-Oerie | xxx | 5 | xxx | ||
Pattensen - Jeinsen | xxx | 5 | xxx | ||
Pattensen - Koldingen | xxx | 5 | xxx | ||
Pattensen - Pattensen-Mitte | xxx | 10 | xxx | ||
Pattensen - Schulenburg | xxx | 7 | xxx | ||
Ronnenberg - Benthe | xxx | 7 | xxx | ||
Ronnenberg - Ihme-Roloven | xxx | 5 | xxx | ||
Ronnenberg - Linderte | xxx | 5 | xxx | ||
Ronnenberg - Weetzen | xxx | 7 | xxx | ||
Seelze - Almhorst | xxx | 7 | xxx | ||
Seelze - Dedensen | xxx | 7 | xxx | ||
Seelze - Gümmer | xxx | 7 | xxx | ||
Seelze - Harenberg | xxx | 7 | xxx | ||
Seelze - Kirchwehren | xxx | 7 | xxx | ||
Seelze - Lathwehren | xxx | 7 | xxx | ||
Seelze - Letter | xxx | 11 | xxx | ||
Seelze - Lohnde | xxx | 9 | xxx | ||
Seelze - Seelze | xxx | 10 | xxx | ||
Seelze - Velber | xxx | 7 | xxx | ||
Sehnde - Bilm | xxx | 7 | xxx | ||
Sehnde - Bolzum | xxx | 6 | xxx | ||
Sehnde - Dolgen-Evern-Haimar | xxx | 7 | xxx | ||
Sehnde - Höver | xxx | 7 | xxx | ||
Sehnde - Ilten | xxx | 8 | xxx | ||
Sehnde - Müllingen/Wirringen | xxx | 7 | xxx | ||
Sehnde - Rethmar | xxx | 10 | xxx | ||
Sehnde - Sehnde | xxx | 18 | xxx | ||
Sehnde - Wassel | xxx | 8 | xxx | ||
Sehnde - Wehmingen | xxx | 7 | xxx | ||
Springe - Alferde | xxx | 7 | xxx | ||
Springe - Altenhagen I | xxx | 7 | xxx | ||
Springe - Alvesrode | xxx | 6 | xxx | ||
Springe - Bennigsen | xxx | 11 | xxx | ||
Springe - Eldagsen und Mittelrode | xxx | 11 | xxx | ||
Springe - Gestorf | xxx | 6 | xxx | ||
Springe - Holtensen und Boitzum | xxx | 7 | xxx | ||
Springe - Springe | xxx | 11 | xxx | ||
Springe - Völksen | xxx | 9 | xxx | ||
Uetze - Altmerdingsen | xxx | 5 | xxx | ||
Uetze - Dedenhausen | xxx | 5 | xxx | ||
Uetze - Dollbergen | xxx | 7 | xxx | ||
Uetze - Eltze | xxx | 7 | xxx | ||
Uetze - Hänigsen | xxx | 9 | xxx | ||
Uetze - Katensen | xxx | 5 | xxx | ||
Uetze - Obershagen | xxx | 5 | xxx | ||
Uetze - Schwüblingsen | xxx | 5 | xxx | ||
Uetze - Uetze | xxx | 9 | xxx | ||
Wedemark - Wedemark I (Abbensen, Duden-Rodenbostel, Negenborn) | xxx | 7 | xxx | ||
Wedemark - Wedemark II (Elze, Meitze) | xxx | 9 | xxx | ||
Wedemark - Wedemark III (Bennemühlen, Berkhof, Oegenbostel) | xxx | 7 | xxx | ||
Wedemark - Wedemark IV (Mellendorf, Gailhof) | xxx | 9 | xxx | ||
Wedemark - Bissendorf | xxx | 9 | xxx | ||
Wedemark - Bissendorf-Wietze | xxx | 7 | xxx | ||
Wedemark - Brelingen | xxx | 7 | xxx | ||
Wedemark - Hellendorf | xxx | 5 | xxx | ||
Wedemark - Resse | xxx | 7 | xxx | ||
Wedemark - Scherenbostel | xxx | 5 | xxx | ||
Wedemark - Wennebostel | xxx | 5 | xxx | ||
Wennigsen - Argestorf | xxx | x | xxx | ||
Wennigsen - Bredenbeck/Steinkrug | xxx | x | Uwe Kopec | ||
Wennigsen - Degersen | xxx | x | xxx | ||
Wennigsen - Evestorf | xxx | x | xxx | ||
Wennigsen - Holtensen | xxx | x | xxx | Angela Ries | |
Wennigsen - Sorsum | xxx | x | xxx | ||
Wennigsen - Wennigsen | xxx | x | xxx | 1.Sonja Morgenstern, 2 Phil Brandt | |
Wunstorf - Blumenau | xxx | 5 | xxx | ||
Wunstorf - Bokeloh | xxx | 7 | xxx | ||
Wunstorf - Großenheidorn | xxx | 7 | xxx | ||
Wunstorf - Idensen | xxx | 5 | xxx | ||
Wunstorf - Klein Heidorn | xxx | 7 | xxx | ||
Wunstorf - Kolenfeld | xxx | 6 | xxx | ||
Wunstorf - Luthe | xxx | 9 | xxx | ||
Wunstorf - Mesmerode | xxx | 5 | xxx | ||
Wunstorf - Steinhude | xxx | 8 | xxx | ||
Wunstorf - Wunstorf | xxx | 17 | xxx |
KWNDS Timing
- ab sofort/zeitnah Start Kandidatensuche/Wiki
- bis Ende Februar 2016 Aufstellungen
- 11.Mai 2016 Wahlkreis-/UU-Bekanntgabe
- bis Ende Mai 2016 Programmgestaltung/Diskussion Kandidatenaufstellung -Ende-
- 11.Juli 2016 /WT- 2Monate WahlauftaktEvent
- 20. Juli 2016 / 48 Tage vor der Wahl Wahlvorschlagsabgabe beim Wahlleiter
- OOO Piraten_Wahlkampf_Sommer_ 2016 OOO
- 11. September 2016 Wahltag Kommunalwahl