Kreis Plön KommWahl 2013 - Wahlergebnisse 2012

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Das derzeitige Wahlrecht zur Landtagswahl und Bundestagswahl erlangt man derzeit ab Vollendung des 18. Lj. Zur Kommunalwahl besteht das Wahlrecht ab Vollendung des 16. Lj.

Wir setzen uns dafür ein, dass das Wahlrecht grundsätzlich ab Vollendung des 16. Lj. gewährt wird.

Ergebnisse der Landtagswahl S-H 2012 - Erststimmen / Zweitstimmen im Kreis Plön nach Städten / Ämtern

Ämtername PIRATEN Erststimmen PIRATEN Erststimmen in % PIRATEN Zweitstimmen PIRATEN Zweitstimmen in %
Amt Bokhorst-Wankendorf 291 6,53 337 7,60
Amt Bönebüttel 68 6,37 72 6,69
Amt Großer Plöner See 363 7,20 378 7,17
Amt Lütjenburg 602 7,86 658 8,23
Plön, Stadt 339 7,73 329 7,49
Preetz, Stadt 565 7,22 595 7,56
Amt Preetz-Land 403 7,02 426 7,91
Amt Probstei 901 7,49 931 7,63
Amt Schrevenborn 588 5,65 584 5,57
Schwentinental, Stadt 481 6,34 494 6,47
Amt Selent/Schlesen 236 8,54 245 8,90

Ergebnisse der Landtagswahl SH 2012 - Erststimmen

Wahlbeteiligung und Stimmverteilung in den einzelnen Gemeinden und Städten

Gemeinde "Wahlbeteiligung" Piraten CDU SPD FDP Piraten GRÜNE "DIE LINKE" SSW Piraten
Ascheberg (Holstein) 64,1 7,8 36,6 35,1 5,8 7,8 10,2 3,1 0,0 7,8
Barmissen 73,6 2,9 44,7 28,2 5,8 2,9 14,6 1,9 0,0 2,9
Barsbek 78,8 7,7 39,3 37,3 2,6 7,7 9,4 3,7 0,0 7,7
Behrensdorf (Ostsee) 72,3 6,5 42,7 36,2 2,5 6,5 9,3 2,8 0,0 6,5
Belau 74,4 5,7 49,8 25,8 3,3 5,7 12,9 0,5 0,0 5,7
Bendfeld 77,4 7,0 27,3 46,9 1,6 7,0 14,8 2,3 0,0 7,0
Blekendorf 66,9 6,3 41,3 38,5 4,5 6,3 6,4 2,9 0,0 6,3
Bönebüttel 67,7 6,4 43,7 34,0 3,3 6,4 9,7 1,8 0,0 6,4
Bösdorf 69,9 8,8 41,2 33,9 5,6 8,8 8,8 0,9 0,0 8,8
Boksee 77,0 7,2 35,4 41,5 1,1 7,2 11,2 2,5 0,0 7,2
Bothkamp 76,3 9,1 50,3 27,9 2,4 9,1 6,7 1,8 0,0 9,1
Brodersdorf 75,1 6,3 33,9 43,3 1,6 6,3 13,4 1,6 0,0 6,3
Dannau 74,6 8,5 34,8 33,9 5,7 8,5 14,2 2,8 0,0 8,5
Dersau 73,5 6,6 43,7 30,0 3,7 6,6 12,2 2,7 0,0 6,6
Dobersdorf 72,1 5,8 43,0 38,1 3,2 5,8 7,9 2,1 0,0 5,8
Dörnick 79,0 5,9 47,3 26,6 7,7 5,9 10,7 0,6 0,0 5,9
Fahren 74,5 5,1 23,1 38,5 9,0 5,1 23,1 1,3 0,0 5,1
Fiefbergen 70,7 7,9 36,1 36,7 3,5 7,9 12,0 3,8 0,0 7,9
Giekau 67,9 8,7 41,0 33,4 3,8 8,7 9,8 3,3 0,0 8,7
Grebin 73,4 7,5 40,6 28,7 5,7 7,5 14,5 2,9 0,0 7,5
Großbarkau 67,7 3,8 34,0 34,9 0,9 3,8 23,6 0,9 0,0 3,8
Großharrie 74,1 8,0 51,6 27,1 1,9 8,0 10,2 0,0 0,0 8,0
Heikendorf 74,9 5,3 36,5 39,8 4,4 5,3 12,8 1,3 0,0 5,3
Helmstorf 73,7 10,0 36,8 35,3 7,9 10,0 7,4 2,6 0,0 10,0
Högsdorf 62,3 11,4 39,6 33,7 1,0 11,4 11,4 3,0 0,0 11,4
Höhndorf 75,5 10,1 40,1 34,6 2,1 10,1 9,3 3,8 0,0 10,1
Hohenfelde 64,9 9,0 34,9 40,5 3,9 9,0 8,8 2,9 0,0 9,0
Hohwacht (Ostsee) 71,5 5,9 39,5 34,7 7,9 5,9 10,0 2,1 0,0 5,9
Honigsee 74,6 7,5 34,4 34,0 1,6 7,5 17,0 3,6 0,0 7,5
Kalübbe 71,0 5,5 45,3 29,5 5,2 5,5 10,6 2,7 0,0 5,5
Kirchbarkau 76,5 5,6 40,1 33,8 3,8 5,6 12,7 1,4 0,0 5,6
Kirchnüchel 72,9 11,2 46,9 22,4 4,1 11,2 12,2 3,1 0,0 11,2
Klamp 67,2 7,4 39,5 37,5 3,3 7,4 8,9 3,3 0,0 7,4
Klein Barkau 74,4 1,3 44,0 31,3 6,0 1,3 10,7 4,7 0,0 1,3
Kletkamp 68,0 7,8 53,1 28,1 1,6 7,8 9,4 0,0 0,0 7,8
Köhn 70,3 7,2 38,1 35,9 3,6 7,2 11,7 3,6 0,0 7,2
Krokau 67,6 9,1 26,8 45,0 3,5 9,1 14,3 1,3 0,0 9,1
Krummbek 64,3 6,7 27,7 46,2 4,6 6,7 11,8 3,1 0,0 6,7
Kühren 64,6 10,2 30,7 36,7 2,7 10,2 12,7 4,2 0,0 10,2
Laboe 68,2 8,3 33,9 40,1 4,7 8,3 11,1 1,9 0,0 8,3
Lammershagen 72,9 8,3 21,5 44,4 5,6 8,3 16,7 3,5 0,0 8,3
Lebrade 74,3 6,7 28,4 49,2 1,4 6,7 12,9 1,4 0,0 6,7
Lehmkuhlen 66,3 10,1 37,7 34,6 4,2 10,1 11,5 1,9 0,0 10,1
Löptin 69,5 4,1 48,2 20,6 4,7 4,1 8,2 0,0 0,0 4,1
Lütjenburg, Stadt 54,9 7,6 33,5 43,2 5,2 7,6 6,8 3,6 0,0 7,6
Lutterbek 81,0 9,4 27,8 46,6 1,7 9,4 12,4 2,1 0,0 9,4
Martensrade 66,3 9,4 32,9 39,2 4,5 9,4 12,2 1,8 0,0 9,4
Mönkeberg 72,1 4,5 32,1 44,1 6,4 4,5 11,0 1,8 0,0 4,5
Mucheln 63,1 10,7 43,6 30,8 4,5 10,7 9,0 1,4 0,0 10,7
Nehmten 72,5 6,1 46,7 29,4 4,4 6,1 12,8 0,0 0,0 6,1
Nettelsee 61,3 9,4 38,4 32,5 3,9 9,4 10,8 2,5 0,0 9,4
Panker 66,2 7,2 36,9 36,9 3,7 7,2 11,6 3,8 0,0 7,2
Passade 83,6 6,7 34,1 39,4 2,9 6,7 14,9 1,9 0,0 6,7
Plön, Stadt 61,4 7,7 38,2 34,0 5,8 7,7 11,2 2,0 0,0 7,7
Pohnsdorf 72,5 6,7 42,6 28,9 2,2 6,7 16,7 0,0 0,0 6,7
Postfeld 79,7 6,3 29,3 39,0 3,5 6,3 15,7 2,1 0,0 6,3
Prasdorf 73,7 9,7 34,7 39,4 1,5 9,7 14,3 0,4 0,0 9,7
Preetz, Stadt 62,5 7,2 31,6 40,8 3,1 7,2 13,5 2,4 0,0 7,2
Probsteierhagen 68,8 7,4 41,3 36,2 2,7 7,4 9,9 2,4 0,0 7,4
Rantzau 68,7 8,6 38,0 36,4 4,8 8,6 8,0 4,3 0,0 8,6
Rastorf 66,9 10,0 38,0 28,6 3,5 10,0 18,8 1,1 0,0 10,0
Rathjensdorf 79,4 6,9 41,5 34,9 4,1 6,9 11,3 1,3 0,0 6,9
Rendswühren 74,7 4,3 64,9 19,6 2,6 4,3 6,9 0,2 0,0 4,3
Ruhwinkel 63,7 7,1 49,5 23,9 3,8 7,1 12,2 2,5 0,0 7,1
Schellhorn 75,7 6,3 39,1 35,1 2,9 6,3 14,6 0,9 0,0 6,3
Schillsdorf 69,7 5,6 54,7 25,9 2,1 5,6 9,5 1,2 0,0 5,6
Schlesen 67,2 9,6 28,6 46,8 5,7 9,6 8,2 1,1 0,0 9,6
Schönberg (Holstein) 65,8 6,9 31,4 45,5 3,7 6,9 10,3 2,2 0,0 6,9
Schönkirchen 68,4 6,7 32,2 45,9 2,7 6,7 10,7 1,8 0,0 6,7
Schwartbuck 63,6 5,3 27,7 53,0 1,5 5,3 9,1 3,3 0,0 5,3
Selent 65,1 6,0 37,0 36,9 3,7 6,0 12,7 3,7 0,0 6,0
Stakendorf 75,5 8,1 33,1 37,9 4,8 8,1 12,9 3,3 0,0 8,1
Stein 75,5 5,2 44,1 33,6 4,9 5,2 10,3 1,9 0,0 5,2
Stolpe 66,7 6,9 47,6 27,0 2,4 6,9 12,7 2,3 0,0 6,9
Stoltenberg 79,7 6,3 35,4 43,4 2,1 6,3 8,5 4,2 0,0 6,3
Tröndel 76,5 7,2 40,1 41,8 1,7 7,2 6,8 2,5 0,0 7,2
Tasdorf 78,8 3,9 51,5 30,6 4,4 3,9 6,1 1,3 0,0 3,9
Wahlstorf 84,8 9,8 35,7 32,3 3,4 9,8 16,9 0,3 0,0 9,8
Wankendorf 60,4 8,6 48,0 29,5 3,1 8,6 7,5 1,9 0,0 8,6
Warnau 81,9 6,7 24,1 46,0 1,3 6,7 13,8 3,1 0,0 6,7
Wendtorf 75,0 7,8 25,3 51,3 4,6 7,8 8,9 2,0 0,0 7,8
Wisch 77,3 6,4 38,3 37,6 2,3 6,4 13,0 2,5 0,0 6,4
Wittmoldt 80,9 1,8 33,6 46,9 2,7 1,8 11,5 0,0 0,0 1,8
Fargau-Pratjau 73,1 9,9 38,0 36,2 3,4 9,9 11,0 1,6 0,0 9,9
Schwentinental, Stadt 69,1 6,3 34,3 42,3 4,1 6,3 10,5 1,9 0,0 6,3


Ergebnisse der Landtagswahl SH 2012 - Zweitstimmen

Wahlbeteiligung und Stimmverteilung in den einzelnen Gemeinden und Städten

Gemeinde "Wahlbeteiligung" Piraten CDU SPD FDP Piraten GRÜNE "DIE LINKE" SSW Piraten
Ascheberg (Holstein) 64,1 8,9 29,9 32,3 9,3 8,9 12,3 2,2 2,0 8,9
Barmissen 73,6 8,9 32,7 22,8 10,9 8,9 16,8 0,0 4,0 8,9
Barsbek 78,8 8,5 32,9 28,9 6,8 8,5 14,2 3,7 4,0 8,5
Behrensdorf (Ostsee) 72,3 7,8 34,8 31,8 7,8 7,8 11,1 1,4 2,8 7,8
Belau 74,4 6,7 45,0 21,5 5,7 6,7 17,2 1,4 1,4 6,7
Bendfeld 77,4 4,7 28,1 37,5 6,3 4,7 16,4 1,6 0,8 4,7
Blekendorf 66,9 6,1 36,4 36,4 5,6 6,1 9,3 2,2 1,4 6,1
Bönebüttel 67,7 6,7 37,8 26,8 8,4 6,7 13,7 1,3 2,3 6,7
Bösdorf 69,9 8,1 35,2 28,0 9,9 8,1 12,6 0,9 2,8 8,1
Boksee 77,0 8,0 27,5 37,0 5,4 8,0 17,0 1,1 2,5 8,0
Bothkamp 76,3 10,8 39,8 23,5 10,2 10,8 10,8 1,2 1,2 10,8
Brodersdorf 75,1 7,4 28,5 36,3 5,9 7,4 15,2 1,2 2,7 7,4
Dannau 74,6 9,5 32,3 24,8 8,4 9,5 20,6 0,3 1,1 9,5
Dersau 73,5 7,7 38,5 24,2 8,3 7,7 13,9 2,7 3,1 7,7
Dobersdorf 72,1 6,1 34,4 33,8 4,7 6,1 12,6 1,7 3,1 6,1
Dörnick 79,0 5,3 38,5 19,5 16,6 5,3 15,4 0,6 1,8 5,3
Fahren 74,5 8,9 22,8 26,6 10,1 8,9 22,8 2,5 5,1 8,9
Fiefbergen 70,7 10,1 26,7 30,5 8,5 10,1 16,0 3,5 2,8 10,1
Giekau 67,9 8,3 36,1 27,9 8,0 8,3 11,4 3,2 1,5 8,3
Grebin 73,4 6,9 34,5 24,9 8,7 6,9 17,1 2,2 0,9 6,9
Großbarkau 67,7 4,7 34,0 26,4 2,8 4,7 28,3 0,9 2,8 4,7
Großharrie 74,1 9,8 43,2 22,5 7,9 9,8 9,8 0,3 3,2 9,8
Heikendorf 74,9 5,0 30,2 29,1 9,9 5,0 18,4 1,2 2,1 5,0
Helmstorf 73,7 11,0 27,2 31,9 13,1 11,0 8,9 3,1 1,6 11,0
Högsdorf 62,3 12,7 30,7 29,8 8,3 12,7 11,7 1,0 2,4 12,7
Höhndorf 75,5 11,3 31,1 34,5 5,9 11,3 10,5 1,7 3,8 11,3
Hohenfelde 64,9 9,1 32,3 33,7 4,4 9,1 12,3 2,8 1,8 9,1
Hohwacht (Ostsee) 71,5 6,7 32,0 30,5 12,2 6,7 13,7 2,3 1,3 6,7
Honigsee 74,6 9,3 31,9 29,2 3,1 9,3 18,7 2,3 3,1 9,3
Kalübbe 71,0 6,9 39,3 27,8 6,0 6,9 11,8 1,8 3,0 6,9
Kirchbarkau 76,5 6,8 27,9 29,7 11,2 6,8 17,3 1,6 2,8 6,8
Kirchnüchel 72,9 6,1 41,8 24,5 10,2 6,1 7,1 2,0 4,1 6,1
Klamp 67,2 7,6 36,4 34,9 5,1 7,6 9,9 2,8 1,3 7,6
Klein Barkau 74,4 3,3 36,6 22,2 15,7 3,3 16,3 3,3 1,3 3,3
Kletkamp 68,0 7,6 47,0 18,2 7,6 7,6 15,2 3,0 1,5 7,6
Köhn 70,3 9,8 33,3 27,3 7,8 9,8 14,9 1,8 3,1 9,8
Krokau 67,6 9,4 24,9 39,5 6,0 9,4 16,3 1,7 1,7 9,4
Krummbek 64,3 4,6 26,5 35,7 6,1 4,6 15,8 2,6 4,6 4,6
Kühren 64,6 7,7 25,9 31,0 6,0 7,7 18,5 4,2 3,9 7,7
Laboe 68,2 8,3 27,1 33,3 9,6 8,3 12,8 1,6 3,4 8,3
Lammershagen 72,9 10,1 18,2 36,5 6,1 10,1 18,9 2,7 4,1 10,1
Lebrade 74,3 6,1 27,3 40,9 1,1 6,1 17,5 1,1 2,5 6,1
Lehmkuhlen 66,3 7,9 33,9 29,4 6,5 7,9 14,3 2,2 2,9 7,9
Löptin 69,5 7,7 46,4 17,3 6,0 7,7 14,9 0,0 1,2 7,7
Lütjenburg, Stadt 54,9 8,4 30,6 36,7 7,4 8,4 9,9 3,0 1,5 8,4
Lutterbek 81,0 4,3 24,5 36,9 5,6 4,3 17,6 3,4 3,9 4,3
Martensrade 66,3 7,4 28,6 32,4 6,2 7,4 15,3 2,4 3,2 7,4
Mönkeberg 72,1 4,9 27,5 35,7 9,4 4,9 14,9 1,2 2,9 4,9
Mucheln 63,1 10,9 38,9 24,6 7,2 10,9 11,9 1,7 3,4 10,9
Nehmten 72,5 5,5 37,2 23,5 10,9 5,5 19,1 0,0 1,6 5,5
Nettelsee 61,3 13,9 33,8 23,9 5,5 13,9 15,4 2,5 2,5 13,9
Panker 66,2 8,7 31,5 31,3 6,8 8,7 14,6 2,0 2,0 8,7
Passade 83,6 6,8 30,6 32,5 2,4 6,8 20,4 2,9 2,4 6,8
Plön, Stadt 61,4 7,5 29,4 28,9 11,2 7,5 14,5 2,0 3,6 7,5
Pohnsdorf 72,5 9,3 38,1 24,6 4,9 9,3 16,4 0,0 3,0 9,3
Postfeld 79,7 5,2 24,9 31,5 5,9 5,2 25,6 1,7 2,8 5,2
Prasdorf 73,7 7,6 29,4 34,4 5,0 7,6 17,9 0,0 1,9 7,6
Preetz, Stadt 62,5 7,6 26,1 35,0 7,0 7,6 16,4 2,2 3,1 7,6
Probsteierhagen 68,8 7,1 34,8 31,9 6,5 7,1 12,6 2,1 2,3 7,1
Rantzau 68,7 9,0 31,9 35,1 10,1 9,0 5,3 2,7 2,7 9,0
Rastorf 66,9 7,1 36,3 23,9 6,5 7,1 21,5 0,6 1,3 7,1
Rathjensdorf 79,4 5,0 36,0 30,7 10,6 5,0 11,5 1,6 2,8 5,0
Rendswühren 74,7 5,6 57,6 16,2 6,9 5,6 7,6 0,6 2,8 5,6
Ruhwinkel 63,7 10,5 37,3 21,6 8,0 10,5 14,9 1,5 2,1 10,5
Schellhorn 75,7 8,2 31,7 28,1 8,6 8,2 17,7 1,0 2,3 8,2
Schillsdorf 69,7 4,9 44,8 22,8 8,4 4,9 11,9 1,6 1,6 4,9
Schlesen 67,2 11,0 25,3 37,0 6,4 11,0 10,0 1,4 5,3 11,0
Schönberg (Holstein) 65,8 7,3 27,3 38,1 6,9 7,3 13,1 2,2 2,8 7,3
Schönkirchen 68,4 6,6 26,9 39,2 6,2 6,6 14,0 1,6 3,0 6,6
Schwartbuck 63,6 8,3 23,2 43,8 3,0 8,3 13,4 2,8 3,0 8,3
Selent 65,1 7,6 32,3 32,2 6,1 7,6 13,7 3,5 1,8 7,6
Stakendorf 75,5 7,7 29,2 35,0 7,7 7,7 14,6 2,2 1,5 7,7
Stein 75,5 4,8 41,3 27,3 8,2 4,8 10,2 2,2 2,0 4,8
Stolpe 66,7 8,4 33,6 24,7 8,3 8,4 16,1 2,1 2,6 8,4
Stoltenberg 79,7 7,3 33,2 33,7 4,1 7,3 14,0 3,6 2,1 7,3
Tröndel 76,5 6,8 37,3 35,6 3,0 6,8 14,0 1,7 0,0 6,8
Tasdorf 78,8 3,9 43,0 25,7 13,0 3,9 9,1 1,7 0,4 3,9
Wahlstorf 84,8 8,6 30,3 26,9 8,6 8,6 18,0 1,5 3,1 8,6
Wankendorf 60,4 9,2 36,7 30,2 5,4 9,2 10,7 0,9 3,6 9,2
Warnau 81,9 6,7 21,1 35,0 5,4 6,7 17,9 4,5 6,3 6,7
Wendtorf 75,0 8,3 22,5 44,0 6,9 8,3 12,2 2,0 2,2 8,3
Wisch 77,3 8,0 31,0 32,1 7,7 8,0 15,3 1,4 1,8 8,0
Wittmoldt 80,9 5,3 23,9 38,1 10,6 5,3 16,8 0,9 1,8 5,3
Fargau-Pratjau 73,1 9,1 30,3 30,5 4,9 9,1 14,9 1,8 2,2 9,1
Schwentinental, Stadt 69,1 6,5 28,2 35,5 9,1 6,5 13,4 1,9 3,2 6,5

Ansprechpartner

Folgende Piraten stellen sich als Ansprechpartner zur Verfügung und sind regelmäßige Besucher von Stammtischen: