HH:Bezirksverband Hamburg-Bergedorf/Bürgerschaftswahl 2011/Aufschlüsselung nach Straßen
F = Flyer - KB = Kaperbrief
Inhaltsverzeichnis
- 1 - 61001
- 2 - 61002
- 3 - 60501
- 4 - 60502
- 5 - 60201
- 6 - 60202
- 7 - 60203
- 8 - 60204
- 9 - 60205
- 10 - 60206
- 11 - 60207
- 12 - 60208
- 13 - 60209
- 14 - 60210
- 15 - 60211
- 16 - 60212
- 17 - 60213
- 18 - 60215
- 19 - 60223
- 20 - 60301
- 21 - 60302
- 22 - 60303
- 23 - 60304
- 24 - 60306
- 25 - 60307
- 26 - 60308
- 27 - 60309
- 28 - 60310
- 29 - 60312
- 30 - 61101
- 31 - 61102
- 32 - 60401
- 33 - 60402
- 34 - 60403
- 35 - 60701
- 36 - 60702
- 37 - 60703
- 38 - 60704
- 39 - 60705
- 40 - 60706
- 41 - 60707
- 42 - 60708
- 43 - 60101
- 44 - 60102
- 45 - 60103
- 46 - 60104
- 47 - 60105
- 48 - 60106
- 49 - 60107
- 50 - 60108
- 51 - 60109
- 52 - 60110
- 53 - 60111
- 54 - 60112
- 55 - 60113
- 56 - 60114
- 57 - 60116
- 58 - 60117
- 59 - 60118
- 60 - 60119
- 61 - 60120
- 62 - 60121
- 63 - 60122
- 64 - 60123
- 65 - 60125
- 66 - 60126
- 67 - 60127
- 68 - 60130
- 69 - 60131
- 70 - 60132
- 71 - 60133
- 72 - 60134
- 73 - 61201
- 74 - 61504
- 75 - 61505
- 76 - 61506
- 77 - 61507
- 78 - 61508
- 79 - 61509
- 80 - 61516
- 81 - 61517
- 82 - 61518
- 83 - 61519
- 84 - 61521
- 85 - 61522
- 86 - 60601
- 87 - 60602
- 88 - 60603
- 89 - 60801
- 90 - 60802
- 91 - 60901
- 92 - 61401
- 93 - 61301
- 61001
Anteil 2,1 %
Allermöhe | Allermöher Deich 17/259, 36/262 | |
Allermöhe | Billwerder Ring | |
Allermöhe | Dwengerkamp | |
Allermöhe | Hans-Duncker-Straße | |
Allermöhe | Hermann-Wüsthof-Ring | |
Allermöhe | Mittlerer Landweg 101/253, 106k/232a | |
Allermöhe | Moorfleeter Deich 359/541, 380/538 | |
Allermöhe | Pastoratsweg | |
Allermöhe | Rungedamm | |
Allermöhe | Werner-Schroeder-Straße | |
Allermöhe | Werner-Witt-Straße | |
Allermöhe | Wilhelm-Iwan-Ring |
- 61002
Anteil 1,9 %
Allermöhe | Allermöher Deich 274/518, 303/483 | |
Allermöhe | Allermöher Werftstegel | |
Allermöhe | Hinterm Horn | |
Allermöhe | Kurfürstendeich 36/60, 41/61 | |
Allermöhe | Randersweide 89/93 | |
Allermöhe | Schleusendamm | |
Allermöhe | Schleusenhörn |
- 60501
Anteil 3,3 %
Altengamme | Altengammer Hauptdeich 2/86 | |
Altengamme | Brookdeich 394/396 | |
Altengamme | Gammer Weg 146, 191/295 | |
Altengamme | Heidbergredder | |
Altengamme | Horster Damm |
- 60502
Anteil 2,0 %
Altengamme | Altengammer Elbdeich | |
Altengamme | Altengammer Hauptdeich 88/130, 109/113 | |
Altengamme | Altengammer Hausdeich | |
Altengamme | Altengam. Marschbahndamm | |
Altengamme | Gammer Weg 2/112, 21/49 | |
Altengamme | Kirchenstegel | |
Altengamme | Lüttwetter |
- 60201
Anteil 2,1 %
Bergedorf | Chrysanderstraße 72/144, 109/167 | |
Bergedorf | Klosterhagen | |
Bergedorf | Sander Straße 1/25b |
- 60202
Anteil 3,1 %
Bergedorf | Chrysanderstraße 58/68, 99/105a | |
Bergedorf | Daniel-Hinsche-Straße 1/1a, 18/50 | |
Bergedorf | Dreieichenweg | |
Bergedorf | Elisabeth-Thomann-Weg | |
Bergedorf | Grasredder 2/40, 19/51 | |
Bergedorf | Grüner Redder | |
Bergedorf | Heinrich-Heine-Weg 1/45 | |
Bergedorf | Hermann-Distel-Straße | |
Bergedorf | Hulbepark 21/21a | |
Bergedorf | Möörkenweg | |
Bergedorf | Reinbeker Weg 21/83a, 78 | |
Bergedorf | Sander Straße 2/18a | |
Bergedorf | Steinkamp | |
Bergedorf | Von-Anckeln-Straße |
- 60203
Anteil 3,8 %
Bergedorf | Alte Holstenstraße 65/75 | |
Bergedorf | Am Pool 4/36 | F |
Bergedorf | Augustastraße | |
Bergedorf | Bergedorfer Markt | |
Bergedorf | Bergedorfer Schloßstraße | |
Bergedorf | Bergedorfer Straße 115/135, 116/150 | |
Bergedorf | Chrysanderstraße 1/97b, 18/54a | |
Bergedorf | Daniel-Hinsche-Straße 2/16 | |
Bergedorf | Ernst-Mantius-Straße 2/36, 11/27 | |
Bergedorf | Grasredder 3/17 | |
Bergedorf | Heinrich-Heine-Weg 2/58 | |
Bergedorf | Hinterm Graben | |
Bergedorf | Hude | |
Bergedorf | Johann-Adolf-Hasse-Platz 1/3 | |
Bergedorf | Kaiser-Wilhelm-Platz | |
Bergedorf | Mohnhof 3/5 | |
Bergedorf | Neuer Weg 19/23, 28/30 | |
Bergedorf | Reinbeker Weg 1/13 | |
Bergedorf | Rektor-Ritter-Straße 12 | |
Bergedorf | Sachsentor | |
Bergedorf | Schillerufer | |
Bergedorf | Töpfertwiete 22/24 | |
Bergedorf | Vierlandenstraße 3/21 | |
Bergedorf | Vinhagenweg | |
Bergedorf | Wiebekingweg |
- 60204
Anteil 4,2 %
Bergedorf | Am Hohen Stege 2/6 | |
Bergedorf | Am Pool 1/41 | F |
Bergedorf | Brookdeich 1/13 | |
Bergedorf | Dietrich-Schreyge-Straße 1/3 | |
Bergedorf | Neuer Weg 25/31, 36/64 | |
Bergedorf | Rektor-Ritter-Straße 11/41, 16/32 | |
Bergedorf | Töpfertwiete 28/36 | |
Bergedorf | Vierlandenstraße 27/39c, 36/42 | |
Bergedorf | Wetteringe 1/7 |
- 60205
Anteil 3,7 %
Bergedorf | Achterdwars | |
Bergedorf | Alte Holstenstraße 54/84b, 55/63 | |
Bergedorf | Am Bahnhof | |
Bergedorf | Am Hohen Stege 8/14, 19 | |
Bergedorf | Bergedorfer Straße 100/114, 105/107 | |
Bergedorf | Dietrich-Schreyge-Straße 5/11, 12 | |
Bergedorf | Dwarstwiet | |
Bergedorf | Ernst-Mantius-Straße 1/9 | |
Bergedorf | Gerhard-Falk-Straße | |
Bergedorf | Grabendamm | |
Bergedorf | Holzhude | |
Bergedorf | Johann-Adolf-Hasse-Platz 2 | |
Bergedorf | Kupferhof | |
Bergedorf | Reetwerder | |
Bergedorf | Serrahnstraße | |
Bergedorf | Stuhlrohrstraße | |
Bergedorf | Vierlandenstraße 2/34 | |
Bergedorf | Wachsbleiche | |
Bergedorf | Weidenbaumsweg 1/83, 2/70a | |
Bergedorf | Wetteringe 2/8 |
- 60206
Anteil 3,4 %
Bergedorf | Albert-Gebel-Straße | |
Bergedorf | Am Güterbahnhof | F |
Bergedorf | Dusiplatz | F |
Bergedorf | Weidenbaumsweg 72/136 | |
Bergedorf | Wiesnerring | F |
Bergedorf | Zollamtsbogen |
- 60207
Anteil 3,3 %
Bergedorf | Fiddigshagen | |
Bergedorf | Helmut-Nack-Straße | |
Bergedorf | In der Hörn | |
Bergedorf | Kampweg | |
Bergedorf | Katendeich 2/64 | |
Bergedorf | Klaus-Schaumann-Straße 1/19b, 2/8 | |
Bergedorf | Krapphofstraße 1/31 | |
Bergedorf | Nettelnburger Straße 1/77, 2/32 | |
Bergedorf | Randersweide 1/77, 2/74a | |
Bergedorf | Sander Damm 5 | |
Bergedorf | Weidenbaumsweg 87/143 |
- 60208
Anteil 2,7 %
Bergedorf | Achter de Kark 1/35, 2/26 |
Bergedorf | Baedekerbogen 1/7 |
Bergedorf | Billgrabendeich 1/51 |
Bergedorf | Heulandhagen |
Bergedorf | Katendeich 1/59 |
Bergedorf | Kienenhagen |
Bergedorf | Klaus-Schaumann-Straße 10/72, 19c/103 |
Bergedorf | Nettelnburger Kirchenweg 1/5a, 2/6 |
Bergedorf | Nettelnburger Straße 34/64 |
Bergedorf | Oberer Landweg 111/133 |
Bergedorf | Püttenhorst 1/57a, 2/104 |
- 60209
Anteil 2,5 %
Bergedorf | Bergedorfer Straße 74/76 | |
Bergedorf | Billgrabendeich 10/40 | |
Bergedorf | Kurt-A.-Körber-Chaussee 1/11, 2/14, 27/31 | |
Bergedorf | Kurt-A.-Körber-Chaussee 39f | |
Bergedorf | Nettelnburger Kirchenweg 7/33, 10/36 | |
Bergedorf | Oberer Landweg 27/105, 40/136b | |
Bergedorf | Püttenhorst 59/141, 108/112 | |
Bergedorf | Richard-Gödeke-Weg | |
Bergedorf | Wehrdeich |
- 60210
Anteil 6,0 %
Bergedorf | Billwerder Billdeich 582/680, 601/609 | |
Bergedorf | Friedrich-Frank-Bogen 2/14 | |
Bergedorf | Heckkatenweg 1a/1m, 2/4 | |
Bergedorf | Karlshof | F |
Bergedorf | Kurt-A.-Körber-Chaussee 102/122, 127/135 | |
Bergedorf | Ladenbeker Furtweg 136/156, 199/223 | |
Bergedorf | Oberer Landweg 2/10, 3 |
- 60211
Anteil 4,8 %
Bergedorf | Friedrich-Frank-Bogen 5/31, 16/72 |
- 60212
Anteil 5,1 %
Bergedorf | Friedrich-Frank-Bogen 82/172b | |
Bergedorf | Kurt-A.-Körber-Chaussee 16/92, 25, 33/39e | |
Bergedorf | Kurt-A.-Körber-Chaussee 41/121 | |
Bergedorf | Oberer Landweg 7/23a, 18/38 |
- 60213
Anteil 1,8 %
Bergedorf | Friedrich-Frank-Bogen 35/101 |
Bergedorf | Ladenbeker Furtweg 178/264 |
- 60215
Anteil 2,8 %
Bergedorf | Fockenweide | |
Bergedorf | Friedrich-Frank-Bogen 74/80 |
- 60223
Anteil 2,0 %
Bergedorf | Achter de Kark 51 | |
Bergedorf | Ameisweg | |
Bergedorf | Ascherring | |
Bergedorf | Baedekerbogen 4/16, 15/19 | |
Bergedorf | Benselweg | |
Bergedorf | Blockweg | |
Bergedorf | Elingiusplatz | |
Bergedorf | Erbestieg | |
Bergedorf | Friedmannbogen | |
Bergedorf | Gerntkebogen | |
Bergedorf | Gersonweg | |
Bergedorf | Hackmackbogen | |
Bergedorf | Hans-Förster-Bogen | |
Bergedorf | Karbergweg | |
Bergedorf | Klophausring | |
Bergedorf | Krapphofstraße 2/22 | |
Bergedorf | Lundtweg | |
Bergedorf | Nettelnburger Landweg 183 | |
Bergedorf | Nettelnburger Straße 68/74, 79/127 | |
Bergedorf | Oberer Landweg 135/137, 138/146 | |
Bergedorf | Puritzweg | |
Bergedorf | Wöhleckebogen |
- 60301
Anteil 3,1 %
Bergedorf | Am Baum 45/55, 46a/48 | |
Bergedorf | Ambergstraße 2/14 | |
Bergedorf | Doktorberg | |
Bergedorf | Duwockskamp 1/35, 14a/48 | |
Bergedorf | Hulbepark 1/19, 2/24, 23/33 | |
Bergedorf | Justus-Brinckmann-Straße 88/90, 101/103 | |
Bergedorf | Lamprechtstraße 1/5 | |
Bergedorf | Pannerweg | |
Bergedorf | Pfingstberg | |
Bergedorf | Reinbeker Weg 42/76a | |
Bergedorf | Schlebuschweg | |
Bergedorf | Sellschopstieg 2/8 | |
Bergedorf | Wentorfer Straße 75/155 |
- 60302
Anteil 3,8 %
Bergedorf | Franz-Rohr-Weg | |
Bergedorf | Glindersweg 45/79b, 58/80c | |
Bergedorf | Justus-Brinckmann-Straße 60/84, 73/95 | |
Bergedorf | Lindenbergweg | |
Bergedorf | Paalzowweg 1/23 | |
Bergedorf | Schmidtweg | |
Bergedorf | Schulenbrooksweg 81/91 | |
Bergedorf | Wentorfer Straße 84/128 |
- 60303
Anteil 3,0 %
Bergedorf | August-Bebel-Straße 75/167, 96/128 | F |
Bergedorf | Ernst-Henning-Straße 3/27 | |
Bergedorf | Glindersweg 27/43, 34/54 | |
Bergedorf | Gojenbergsweg 39a/71 | |
Bergedorf | Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 2/16 | |
Bergedorf | Ida-Boy-Ed-Straße | |
Bergedorf | Justus-Brinckmann-Straße 55/57 | |
Bergedorf | Paalzowweg 2/22 | |
Bergedorf | Reimboldweg | |
Bergedorf | Schuldorffstraße | |
Bergedorf | Schulenbrooksweg 65/75a, 78/108 | |
Bergedorf | Wentorfer Straße 70/82a |
- 60304
Anteil 3,5 %
Bergedorf | An der Sternwarte | |
Bergedorf | August-Bebel-Straße 146/216 | F |
Bergedorf | Corthumstraße | F |
Bergedorf | Curslacker Heerweg 304 | |
Bergedorf | Gojenbergsweg 66/112d, 87/121 | F |
Bergedorf | Graustraße | F |
Bergedorf | Hans-Matthiessen-Straße | |
Bergedorf | Hermann-Löns-Höhe | |
Bergedorf | Justus-Brinckmann-Straße 4a/38 | |
Bergedorf | Rothenhauschaussee 1/259, 34/152 | |
Bergedorf | Speckenweg |
- 60306
Anteil 4,1 %
Bergedorf | August-Bebel-Straße 2/60, 37/73 | F |
Bergedorf | Ernst-Henning-Straße 4/22 | |
Bergedorf | Freiweide | F |
Bergedorf | Fritz-Stoffert-Straße | |
Bergedorf | Glindersweg 1/25, 2/32 | |
Bergedorf | Gojenbergsweg 1/35, 2/12 | |
Bergedorf | Holtenklinker Straße 5/33a | |
Bergedorf | Kirchhofsweg 1/5 | |
Bergedorf | Möllers Kamp 1/19 | |
Bergedorf | Saarstraße | |
Bergedorf | Schulenbrooksweg 25/57, 32/74 | |
Bergedorf | Spieringstraße | |
Bergedorf | Wentorfer Straße 48/68 |
- 60307
Anteil 3,8 %
Bergedorf | Achterschlag 1/39, 2/6 |
Bergedorf | An der Pollhofsbrücke 1/5 |
Bergedorf | Boldtstraße |
Bergedorf | Brookdeich 164/254 |
Bergedorf | Curslacker Heerweg 263/323 |
Bergedorf | Ellernwinkel |
Bergedorf | Eschenhofplatz |
Bergedorf | Eschenhofweg |
Bergedorf | Holtenklinker Straße 154/208 |
Bergedorf | Lampenland |
Bergedorf | Pollhof |
Bergedorf | Rothenhauschaussee 2/32 |
- 60308
Anteil 5,2 %
Bergedorf | An der Pollhofsbrücke 2/4 | |
Bergedorf | Arnoldistieg | |
Bergedorf | Bleichertwiete 25/33 | |
Bergedorf | Brookdamm | |
Bergedorf | Brookdeich 56/162a, 83/101 | |
Bergedorf | Brookkehre | |
Bergedorf | Holtenklinker Straße 46/152 | |
Bergedorf | Soltaustraße 2/24a, 13/35 |
- 60309
Anteil 6,2 %
Bergedorf | Am Brink 1/11 | |
Bergedorf | Bergedorfer Straße 152/162 | |
Bergedorf | Bleichertwiete 1/23, 2/34 | |
Bergedorf | Brookdeich 2/54 | |
Bergedorf | Brookstraße | |
Bergedorf | Curslacker Neuer Deich 2/66, 29/69 | |
Bergedorf | Hassestraße | |
Bergedorf | Holtenklinker Straße 10/44 | |
Bergedorf | Lehfeld | |
Bergedorf | Neuer Weg 33/57, 64a | |
Bergedorf | Rektor-Ritter-Straße 1/9, 2/8 | |
Bergedorf | Soltaustraße 1/11 | |
Bergedorf | Töpferhof | |
Bergedorf | Töpfertwiete 5/23 |
- 60310
Anteil 3,1 %
Bergedorf | Am Baum 1/41, 4/46 | |
Bergedorf | Ambergstraße 1/3 | |
Bergedorf | Am Brink 2/14 | |
Bergedorf | August-Bebel-Straße 1/35 | F |
Bergedorf | Bult | |
Bergedorf | Chrysanderstraße 2a/4 | |
Bergedorf | Duwockskamp 2/14 | |
Bergedorf | Gräpelweg | |
Bergedorf | Greves Garten | |
Bergedorf | Holtenklinker Straße 1/3b | |
Bergedorf | Kiehnshecken | |
Bergedorf | Lamprechtstraße 2/8, 7/19 | |
Bergedorf | Möllers Kamp 2/10 | |
Bergedorf | Mohnhof 4/12, 19/21 | |
Bergedorf | Reinbeker Weg 8/40 | |
Bergedorf | Schulenbrooksweg 1/3, 2/28 | |
Bergedorf | Sellschopstieg 1/3 | |
Bergedorf | Sichter | |
Bergedorf | Wentorfer Straße 1/71, 2/46 |
- 60312
Anteil 3,9 %
Bergedorf | August-Bebel-Straße 130/144 | F |
Bergedorf | Gojenbergsweg 14/60, 73/83 | |
Bergedorf | Heysestraße | |
Bergedorf | Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 1/23 | F |
Bergedorf | Holtenklinker Straße 35/169 | |
Bergedorf | Justus-Brinckmann-Straße 1/51, 2/4 | |
Bergedorf | Kirchhofsweg 2/6 |
- 61101
Anteil 2,4 %
Billwerder | Alter Landweg | |
Billwerder | Billwerder Billdeich 1/121, 8/146 | |
Billwerder | Dweerlandweg | |
Billwerder | Feldhofe 70/78 | |
Billwerder | Unterer Landweg 21/25, 93 |
- 61102
Anteil 3,0 %
Billwerder | Billwerder Billdeich 148/570, 151/581 | |
Billwerder | Boberger Furtweg | |
Billwerder | Fleetplatz 1a | |
Billwerder | Luxweg | |
Billwerder | Mittlerer Landweg 1/85, 12/104 |
- 60401
Anteil 3,9 %
Curslack | Bei der Blauen Brücke | |
Curslack | Curslacker Deich 2/148, 23/147b | |
Curslack | Curslacker Heerweg 1/5, 2/128 | |
Curslack | Rieckweg 1a/3 | |
Curslack | Tönerweg 2 |
- 60402
Anteil 3,4 %
Curslack | Auf der Böge | |
Curslack | Curslacker Deich 149/369, 160/382 | |
Curslack | Curslacker Heerweg 7/71 | |
Curslack | Curslacker Neuer Deich 169/171 | |
Curslack | Foortstegel 21/23 | |
Curslack | Gramkowweg | |
Curslack | Grashofweg | |
Curslack | Odemanns Heck | |
Curslack | Rieckweg 2/22 | |
Curslack | Tönerweg 14/42a, 17/51 |
- 60403
Anteil 3,8 %
Curslack | Achterschlag 24/160c, 61/181a | |
Curslack | Brookdeich 256/392b | |
Curslack | Curslacker Deich 373/387 | |
Curslack | Curslacker Heerweg 131/143, 152/302 | |
Curslack | Curslacker Neuer Deich 78/170 | |
Curslack | Kurfürstendeich 2/34, 5/35 |
- 60701
Anteil 0,7 %
Kirchwerder | Durchdeich 126/176, 127/199 | |
Kirchwerder | Fersenweg 146/244, 211 | |
Kirchwerder | Heinrich-Osterath-Straße | |
Kirchwerder | Kirchwerder Hausdeich 1/135, 2/136 | |
Kirchwerder | Kirchwerder Landweg 246/382a | |
Kirchwerder | Norderquerweg 1/27, 2/30 | |
Kirchwerder | Ochsenw. Landscheideweg 241/245 | |
Kirchwerder | Wulffsbrücke |
- 60702
Anteil 1,9 %
Kirchwerder | Alte Twiete | |
Kirchwerder | Christopher-Harms-Weg | |
Kirchwerder | Fersenweg 408/564, 491/561 | |
Kirchwerder | Karkenland | |
Kirchwerder | Kirchenheerweg 1/65, 2/28 | |
Kirchwerder | Kirchwerder Hausdeich 139/417, 142/420 | |
Kirchwerder | Norderquerweg 31/181a, 32/184 |
- 60703
Anteil 3,1 %
Kirchwerder | Deichvogt-Peters-Straße | |
Kirchwerder | Helltwiete | |
Kirchwerder | Kirchwerder Hausdeich 423/437, 430/446 | |
Kirchwerder | Kirchwerd. Marschbahndamm 259/291,290/450 | |
Kirchwerder | Kirchwerder Mühlendamm | |
Kirchwerder | Kraueler Hauptdeich 17/261 | |
Kirchwerder | Krummer Hagen | |
Kirchwerder | Mette-Harden-Straße | |
Kirchwerder | Ost-Kraueler Bogen | |
Kirchwerder | Ribenweg | |
Kirchwerder | West-Kraueler Bogen | |
Kirchwerder | Zweiter Fersenweg |
- 60704
Anteil 1,4 %
Kirchwerder | Auf dem Sülzbrack | |
Kirchwerder | Kirchenheerweg 166/242 | |
Kirchwerder | Kirchwerder Elbdeich 2/174a, 3/175 | |
Kirchwerder | Neesentwiete | |
Kirchwerder | Süderquerweg 37/159 | |
Kirchwerder | Sülzbrackring |
- 60705
Anteil 2,7 %
Kirchwerder | Hower Brack | |
Kirchwerder | Hower Hauptdeich | |
Kirchwerder | In de Wisch | |
Kirchwerder | Kirchwerder Elbdeich 176/282a, 177/267 | |
Kirchwerder | Kirchwerder Landweg 454/560, 455/561 | |
Kirchwerder | Sander Deichweg | |
Kirchwerder | Süderquerweg 160/434, 175/439 |
- 60706
Anteil 2,0 %
Kirchwerder | Durchdeich 2/68a, 47/53 | |
Kirchwerder | Kirchwerder Schulweg | |
Kirchwerder | Kuwerdamm | |
Kirchwerder | Op den Hoogen | |
Kirchwerder | Overwerder Bogen 32 | |
Kirchwerder | Overwerder Weg | |
Kirchwerder | Süderquerweg 441/657, 446/448 | |
Kirchwerder | Warwischer Hauptdeich | |
Kirchwerder | Warwischer Hinterdeich | |
Kirchwerder | Wrauster Bogen |
- 60707
Anteil 2,7 %
Kirchwerder | Beim Sandbrack | |
Kirchwerder | Durchdeich 61/67, 70/124 | |
Kirchwerder | Fersenweg 1/87, 2/62 | |
Kirchwerder | Freegen | |
Kirchwerder | Freegenweg | |
Kirchwerder | Homannring | |
Kirchwerder | Koopmanns Eck | |
Kirchwerder | Lauweg | |
Kirchwerder | Ochsenw. Landscheideweg 261/291 | |
Kirchwerder | Sporthallenweg | |
Kirchwerder | Süderquerweg 436/444, 450/658 |
- 60708
Anteil 1,2 %
Kirchwerder | Kirchenheerweg 74/164, 75/239 | |
Kirchwerder | Kirchwerd. Marschbahndamm 40, 101 | |
Kirchwerder | Süderquerweg 2/156, 3/35 | |
Kirchwerder | Zollenspieker-Hauptdeich |
- 60101
Anteil 1,8 %
Lohbrügge | Bobzienweg 2 | |
Lohbrügge | Goerdelerstraße | |
Lohbrügge | Habermannstraße 1/7c | |
Lohbrügge | Stormarnhöhe 2/22 | |
Lohbrügge | Wassermannweg |
- 60102
Anteil 3,8 %
Lohbrügge | Am Beckerkamp 2/40 | |
Lohbrügge | Jakob-Kaiser-Straße | |
Lohbrügge | Walter-Freitag-Straße 13/17, 14/26 |
- 60103
Anteil 2,4 %
Lohbrügge | An den Dünen | |
Lohbrügge | Bergedorfer Straße 24/48a | |
Lohbrügge | Billwerder Straße | |
Lohbrügge | Billwiese | |
Lohbrügge | Heckkatenweg 20/56 | |
Lohbrügge | Krellweg | |
Lohbrügge | Ruselerweg |
- 60104
Anteil 4,0 %
Lohbrügge | Bergedorfer Straße 1/27, 18/22 | |
Lohbrügge | Dünenweg 1/7, 2/22 | |
Lohbrügge | Emilie-Günther-Weg | |
Lohbrügge | Heckkatenweg 5/55 | |
Lohbrügge | Höperfeld 47/53 | KB |
Lohbrügge | Krusestraße 1/7, 2/40 | |
Lohbrügge | Ladenbeker Weg | |
Lohbrügge | Lohbrügger Kirchstraße 22/44 | KB |
Lohbrügge | Richard-Linde-Weg 1/63b, 4/24c |
- 60105
Anteil 4,1 %
Lohbrügge | Dünenweg 17/55, 48/90 | F |
Lohbrügge | Ernst-Finder-Weg 4/14c | |
Lohbrügge | Grandkoppel 2/8 | KB |
Lohbrügge | Krusestraße 42/64 | |
Lohbrügge | Ladenbeker Furtweg 2/120, 5/37 | |
Lohbrügge | Lohbrügger Landstraße 126/130f, 145/181 | KB |
Lohbrügge | Moosberg 2 | F |
Lohbrügge | Untere Bergkoppel |
- 60106
Anteil 1,0 %
Lohbrügge | Am Heesen | |
Lohbrügge | Am Langberg 2/38, 9/97b | |
Lohbrügge | An der Kreisbahn | |
Lohbrügge | Bei den Düneneichen | |
Lohbrügge | Bergedorfer Straße 10/12 | |
Lohbrügge | Boberger Furt | |
Lohbrügge | Groten Heesen | |
Lohbrügge | Lütt Heesen | |
Lohbrügge | Schulredder | |
Lohbrügge | Unterberg 2/10a, 3/39a, 28 | |
Lohbrügge | Weidemoor |
- 60107
Anteil 3,2 %
Lohbrügge | Bornbrook 5/15 | |
Lohbrügge | Heidkampsredder 5/7, 6/10 | |
Lohbrügge | Hofweide 41/45 | KB |
Lohbrügge | Kirschgarten | KB |
Lohbrügge | Lohbrügger Landstraße 92/110e | KB |
- 60108
Anteil 3,0 %
Lohbrügge | Am Beckerkamp 7/37 | |
Lohbrügge | An der Twiete 10/44 | |
Lohbrügge | Böttcherkoppel | |
Lohbrügge | Bornmühlenweg | |
Lohbrügge | Leuschnerstraße 2/36, 23/75b | |
Lohbrügge | Lohbrügger Weg 12/22, 13/31 | |
Lohbrügge | Sanmannreihe 2/42f | |
Lohbrügge | Wohltorfkamp |
- 60109
Anteil 4,2 %
Lohbrügge | An der Bergkoppel | |
Lohbrügge | An der Twiete 1/23a | |
Lohbrügge | Heidkampsredder 12/16 | |
Lohbrügge | Hofweide 1/21c, 2/38 | KB |
Lohbrügge | Leuschnerstraße 77/91a | |
Lohbrügge | Lohbrügger Landstraße 56/72 | KB |
Lohbrügge | Sanmannreihe 45/75, 48/88 | KB |
- 60110
Anteil 3,1 %
Lohbrügge | Christinenstraße | |
Lohbrügge | Höperfeld 2/26 | KB |
Lohbrügge | Höperstieg | |
Lohbrügge | Klapperhof 2/14 | |
Lohbrügge | Leuschnerstraße 13/21a | |
Lohbrügge | Lohbrügger Landstraße 1/37a, 2/32 | KB |
Lohbrügge | Lohbrügger Markt 1/5 | |
Lohbrügge | Maikstraße 2/20 | |
Lohbrügge | Ohlstücken | |
Lohbrügge | Sander Damm 41/43 | |
Lohbrügge | Sanmannreihe 1/19 | |
Lohbrügge | Seyboldstraße 2/18, 3/17 |
- 60111
Anteil 2,9 %
Lohbrügge | An den Tannen 2/16 | |
Lohbrügge | An der Twiete 2/8 | |
Lohbrügge | Dethlefstwiete | |
Lohbrügge | Höperfeld 46/52 | |
Lohbrügge | Lohbrügger Kirchstraße 1/15, 2/20 | KB |
Lohbrügge | Lohbrügger Landstraße 34/54, 39/61 | KB |
Lohbrügge | Lohbrügger Weg 1/9, 2/10a | |
Lohbrügge | Maikstraße 1/13 | |
Lohbrügge | Marnitzstraße 2/6, 3/11 | |
Lohbrügge | Poeckstraße 13 | |
Lohbrügge | Riehlstraße 1/63 | |
Lohbrügge | Sanmannreihe 21/43 |
- 60112
Anteil 3,0 %
Lohbrügge | Binnenfeldredder 21/55 | |
Lohbrügge | Buchenweg | |
Lohbrügge | Harnackring 2/66i, 9/31 | |
Lohbrügge | Max-Eichholz-Ring 1/45i | |
Lohbrügge | Röprade | |
Lohbrügge | Röpraredder 2/34b |
- 60113
Anteil 1,6 %
Lohbrügge | Binnenfeldredder 1/9, 6/28a | |
Lohbrügge | Bobzienweg 1 | |
Lohbrügge | Habermannstraße 11/59 | |
Lohbrügge | Harnackring 1/7, 33/69 | |
Lohbrügge | Kurt-Adams-Platz | |
Lohbrügge | Leuschnerstraße 42/86 | |
Lohbrügge | Plettenbergstraße 2/12c | |
Lohbrügge | Röpraredder 1/33 | |
Lohbrügge | Stormarnhöhe 1/35, 26/50 |
- 60114
Anteil 2,3 %
Lohbrügge | Dohnányiweg | |
Lohbrügge | Fanny-David-Weg | |
Lohbrügge | Haempten | |
Lohbrügge | Havighorster Weg | |
Lohbrügge | Korachstraße 61/65 | |
Lohbrügge | Leuschnerstraße 103/123 | |
Lohbrügge | Rappoltweg | |
Lohbrügge | Reinbeker Redder 150/166, 177/299 | |
Lohbrügge | Tienrade | |
Lohbrügge | Tienradestieg |
- 60116
Anteil 4,4 %
Lohbrügge | Bornbrook 17 | |
Lohbrügge | Grandkoppel 1/29b, 10/12 | KB |
Lohbrügge | Grandkoppelstieg 2a/6c | |
Lohbrügge | Lohbrügger Landstraße 112/122b, 132a/140b | KB |
Lohbrügge | Mendelstraße 2/20c, 7/11 | F |
Lohbrügge | Otto-Schumann-Weg | F |
Lohbrügge | Schulenburgring 1a/13c | F |
- 60117
Anteil 1,8 %
Lohbrügge | Bornbrook 12 | |
Lohbrügge | Fritz-Lindemann-Weg | |
Lohbrügge | Leuschnerstraße 93a/95 | |
Lohbrügge | Mendelstraße 30/34b | |
Lohbrügge | Reinbeker Redder 122/146, 173/173p | |
Lohbrügge | Schulenburgring 4/166 |
- 60118
Anteil 3,6 %
