HE:Treffpunkte/Karben/Ratsschänke
Übersicht Parameter / Variablen
- Grüne bzw. gelbe Parameter werden bereits verwendet oder sollen in Kürze verwendet werden. Die vorsorgliche Erfassung bietet sich also an
- Rote Parameter sind mittelfristig zur Verwendung eingeplant
Parameter | benötigt? | Variable | Wert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
typ | nein | lokalTyp | Restaurant | Lokal, Gasthaus, Restaurant, Gaststätte, Imbiss, Bistro, ... |
name | ja | lokalName | Ratsschänke | Der Name des Lokals |
strasse | ja | lokalStrasse | Frankfurter Straße 12 | Straßenname inkl. Hausnummer |
plz | ja | lokalPlz | 61184 | Postleitzahl. Ist getrennt vom Ort um eine bessere Kategorisierung zu ermöglichen |
ort | ja | lokalOrt | Karben | Gemeinde / Stadt |
ortsteil | nein | lokalOrtsteil | Kloppenheim | Ortsteil / Stadtteil |
anreisebschreibung | nein | lokalAnreisebeschreibung | Anreisebeschreibung. Entweder Eingabe als Text oder (zwecks Auflistung) als Verweis auf eine Unterseite, z.B. ‘/Anreise’ | |
landkreis | ja | lokalLandkreis | Wetterau | Landkreis 'XY' bzw. kreisfreie Stadt 'XY'. Dient der einfacheren Auflistung nach Regionen/Landkreisen |
koordBreite | wenn möglich | lokalKoordBreite | 50.2308720049674 | Breitengrad (Lat) und Längengrad (Lon) bitte möglichst genau angeben, damit Links zu Kartenangeboten nicht ganz abseits landen. Verfeinert damit die reine Suche über die Adresse |
koordLaenge | wenn möglich | lokalKoordLaenge | 8.74196604638845 | |
verbBahn | nein | lokalVerbBahn | Verbindung an den ÖPNV Knoten meint eine Haltestelle mit mehreren Linien bzw. eine starke Frequentierung (=näheste Haltestelle mit guter Verbindung), ansonsten die überhaupt näheste Haltestelle Eingabe im Format 'Fußweg in Metern;Haltestellenname;Breitengrad;Längengrad' |
|
verbBahnknoten | nein | lokalVerbBahnknoten | ||
verbBus | nein | lokalVerbBus | ||
verbBusknoten | nein | lokalVerbbusknoten | ||
karte1 | nein | lokalKarte1 | Wiki-Bilder für die Anfahrtsdarstellung. (zur Zeit nicht verwendet) | |
karte2 | nein | lokalKarte2 | ||
karte3 | nein | lokalKarte3 | ||
url | nein | lokalUrl | http://www.ratsschaenke-kloppenheim.de | Die Url des Lokals |
telefon | nein | lokalTelefon | Telefonnummer des Lokals | |
telefax | nein | lokalTelefax | Telefaxnummer des Lokals (zur Zeit nicht verwendet) | |
nein | lokalMail | Mail-Adresse des Lokals (zur Zeit nicht verwendet) | ||
hatWlan | nein | lokalHatWlan | ... | |
hatHotspot | nein | lokalHatHotspot | ... | |
hatSpeisekarte | nein | lokalHatSpeisekarte | 1 = Restaurationsbetrieb, 2 = Eigene Vorräte vorhanden, 3 = Nur Versorgung in der näheren Umgebung, 0 = Keine Versorgung möglich | |
hatGetraenkekarte | nein | lokalHatGetraenkekarte | 1 = Restaurationsbetrieb, 2 = Eigene Vorräte vorhanden, 3 = Nur Versorgung in der näheren Umgebung, 0 = Keine Versorgung möglich | |
hatNebenraum | nein | lokalHatNebenraum | 1 = ja, 2 = eingeschränkt, 0 = nein | |
hatLeinwand | nein | lokalHatLeinwand | 1 = ja, 2 = ja, aber mitzubringen, 0 = kein geeigneter Ort | |
hatStrom | nein | lokalHatStrom | 1 = ja, 2 = eingeschränkt, 0 = nein, -1 = ja, aber nicht gestattet | |
maxPersonenzahl1 | nein | lokalMaxPersonenzahl1 | Maximale Personenzahl bei angenehmer Verteilung | |
maxPersonenzahl2 | nein | lokalMaxPersonenzahl2 | Maximale Personenzahl bei tischloser und sehr enger Bestuhlung | |
wheelmapId | nein | lokalWheelmapId | Die ID ("Node") des Lokals bei Wheelmap | |
istRollstuhltauglich | nein | lokalIstRollstuhltauglich | Ist der Ort (Parkplatz, Weg zum Eingang, Eingang, Räume, Toiletten) für Rollstuhlfahrer/Blinde geeignet? Im Zweifel lieber nein auswählen! 1 = ja, 2 = nur mit (geringer!) Hilfe, 0 = nein |
|
istBlindentauglich | nein | lokalIstBlindentauglich | ||
vorlagenversion | ja | lokalVorlagenversion | 1002 | Um Hinweise einblenden zu können, falls es Veränderungen in den Parametern gab |
construct | ja | --- | --- | |
--- | --- | lokalVorlagencheck | hv36yynmm32 |
Aktuelle Vorlagenversion
HINWEIS: Bitte den kompletten Inhalt des Kastens übernehmen.
{{Vorlage:HE:Piratentreff/Lokal |typ = |name = |strasse = |plz = |ort = |ortsteil = |landkreis = |anreisebeschreibung = |koordBreite = |koordLaenge = |verbBahn = |verbBahnKnoten = |verbBus = |verbBusKnoten = |karte1 = |karte2 = |karte3 = |url = |telefon = |telefax = |mail = |hatWlan = |hatHotspot = |hatSpeisekarte = |hatGetraenkekarte = |hatNebenraum = |hatLeinwand = |hatStrom = |maxPersonenzahl1 = |maxPersonenzahl2 = |wheelmapId = |istRollstuhltauglich = |istBlindentauglich = |vorlagenversion = 1002 |construct = {{#ifeq:1|<noinclude>1</noinclude>|1|0}} }}