HE:Kreisverband Bergstraße/Finanzen

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Navigation KV Bergstraße
Treffen Informationen Organisatorisches Media   Mitmachen & Helfen

Spenden

Bankverbindung
Empfänger:        Piratenpartei Bergstraße 
Kontonummer:      2617382 
                  (IBAN: DE04509615920002617382)
Bank:             Volksbank Weschnitztal eG
BLZ:              50961592 
                  (BIC: GENODE51FHO)
Verwendungszweck: Spende KV Bergstraße, Name und Anschrift

Finanzen

2018

Bank 2018

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 3.465,62
28.02. Mitgliedsbeitrag 48 3.513,62
05.03. Porto -21,70 3.491,92
07.03. Domaingebühr -15,96 3.475,96
16.03. Mitgliedsbeitrag 48 3.523,96
16.03. Mitgliedsbeitrag 72 3.595,96
22.03. Mitgliedsbeitragsanteile 172,20 3.768,16
Saldo Stand 09.02.2018 3.768,16

Kasse 2018

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 171,8
21.03. Mitgliedsbeitrag 72 243,8
21.03. Mitgliedsbeitrag 12 255,8
Saldo Stand 09.02.2018 255,8

Übersicht

Art AB Diff EB
Bank 3.465,62 302,54 3.768,16
Kasse 171,80 84 255,8
Summe 3.637,42 386,54 4.023,96


2017

Bank 2017

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 3.057,98
28.02. Mitgliedsbeitrag 48 3.105,98
07.03. Domaingebühr -15,96 3.090,02
08.03. Beitragsanteile von LV 50,40 3.140,42
09.03. Beitragsanteile von LV 217,70 3.358,12
10.03. Mitgliedsbeitrag 48 3.406,12
28.03. Porto -24,50 3.381,62
10.07. Beitragsanteile von LV 67,20 3.448,82
23.10. Beitragsanteile von LV 16,80 3.465,62
Saldo Stand 09.02.2018 3.465,62

Kasse 2017

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 121,8
12.03. Mitgliedsbeitrag 50 171,8
Saldo Stand 09.02.2018 171,8

Übersicht

Art AB Diff EB
Bank 3.057,98 407,64 3.465,62
Kasse 121,80 50 171,8
Summe 3.179,78 457,64 3.637,42


2016

Bank 2016

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 3.275,37
18.01. Mitgliedsbeitrag 48,00 3.323,37
18.01. Mitgliedsbeitragsanteile 19,60 3.342,97
01.02. Gebühr Plakatierung -12,00 3.330,97
01.02. Beschluss 2016-01-05 Auslagenersatz -66,30 3.264,67
01.02. Bestellung Wahlkampf -439,10 2.825,57
05.02. Mitgliedsbeitrag 49,00 2.874,57
01.02. Bestellung Wahlkampf -650,00 2.224,57
22.02. Mitgliedsbeitrag 12,00 2.236,57
28.02. Gebühr Infostand -12,00 2.224,57
28.02. Auslagenersatz 2016-02-28 -83,55 2.141,02
02.03. Mitgliedsbeitragsanteile 281,40 2.422,42
08.03. Gutschrift Bestellung Wahlkampf 650,00 3.072,42
30.06. Bankgebühren -2,80 3.069,62
06.07. Domaingebühr -11,64 3.057,98
Saldo Stand 09.02.2018 3.057,98

Kasse 2016

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 121,8
Saldo Stand 09.02.2018 121,8

Übersicht

Art AB Diff EB
Bank 3.275,37 -217,39 3.057,98
Kasse 121,80 0 121,8
Summe 3.397,17 -217,39 3.179,78


2015

Bank 2015

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 2.897,09
01.02. Mitgliedsbeitragsanteile 315,70 3.212,79
18.02. Porto -27,28 3.185,51
03.03. Kontogebühr -1,10 3.184,41
12.03. Mitgliedsbeitrag 48,00 3.232,41
08.06. Domain -11,64 3.220,77
25.11. Mitgliedsbeitragsanteile 54,60 3.275,37
Saldo Stand 09.02.2018 3.275,37

Kasse 2015

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 79,65
18.02. Briefumschläge -2,60 77,05
15.03. Mitgliedsbeitrag 48,00 125,05
16.03. Porto RB 2014 -3,25 121,8
Saldo Stand 09.02.2018 121,8

Übersicht

Art AB Diff EB
Bank 2.897,09 378,28 3.275,37
Kasse 79,65 42,15 121,8
Summe 2.976,74 420,43 3.397,17


2014

Bank 2014

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 2.172,18
30.01. Mitgliedsbeitrag 48,00 2.220,18
03.02. Hirschhorn Gebühr -36,25 2.183,93
11.02. Beitragsanteile Q1 579,60 2.763,53
01.04. Beitragsanteile Q2 128,40 2.891,93
15.04. Beitragsanteile 16,80 2.908,73
10.06. Domaingebühr -11,64 2.897,09
Saldo Stand 09.02.2018 2.897,09

Kasse 2014

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 101,4
01.03. Porto -36,00 65,4
20.03. Porto -3,25 62,15
06.04. Mitgliedsbeitrag 24,00 86,15
04.12. Porto -6,50 79,65
Saldo Stand 09.02.2018 79,65

Übersicht

Art AB Diff EB
Bank 2.172,18 724,91 2.897,09
Kasse 101,40 -21,75 79,65
Summe 2.273,58 703,16 2.976,74


2013

Bank 2013

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 2.049,5
18.02. Einladungen KPT -38,86 2.010,64
11.03. Mitgliedsbeitrag 48,00 2.058,64
17.05. Beitragsanteile Q1 605,60 2.664,24
31.05. Einzahlung Wahlkampftopf -200,00 2.464,24
06.06. Domaingebühr -11,28 2.452,96
21.06. Bestellung PShop -159,50 2.293,46
03.07. Beitragsanteile Q2 289,10 2.582,56
09.07. Bestellung PShop -157,17 2.425,39
09.07. Bestellung PShop -24,95 2.400,44
09.07. Auslage Flyer -72,79 2.327,65
09.07. Retour 157,17 2.484,82
23.07. Bestellung PShop -156,49 2.328,33
12.08. Bestellung PShop -67,95 2.260,38
19.08. Bestellung PShop -174,15 2.086,23
02.09. Bestellung PShop -75,25 2.010,98
04.10. Beitragsanteile Q3 38,50 2.049,48
04.10. Überschuss Wahlkampftopf 158,10 2.207,58
18.11. Bürstadt/Bensheim Gebühr -41,00 2.166,58
27.12. Beitragsanteile Q4 5,60 2.172,18
Saldo Stand 31.12.2013 2.172,18

Kasse 2013

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 107,5
16.03. Porto (10.01.) -3,05 104,45
18.04. Porto -3,05 101,4
Saldo Stand 09.02.2018 101,4

Übersicht

Art AB Diff EB
Bank 2.049,50 122,68 2.172,18
Kasse 107,50 -6,1 101,4
Summe 2.157 116,58 2.273,58


2012

Bank 2012

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 1.417,8
02.01. Reisekostenerstattung (2011) -21,71 1.396,09
14.02. Mitgliedsbeitrag 36,00 1.432,09
21.02. Geldtransit Kasse -50,00 1.382,09
27.02. Kabelbinder (2011) -26,07 1.356,02
27.02. Reisekostenerstattung -19,50 1.336,52
27.02. Stempel -20,85 1.315,67
27.02. KPT-Einladungen -32,54 1.283,13
02.04. Mitgliedsbeiträge Q1.2012 von LV 475,35 1.758,48
01.06. Reisekosten+Teilnahmegebühr -19,16 1.739,32
08.06. Domaingebühr -11,28 1.728,04
18.06. Mitgliedsbeiträge Q2.2012 von LV 413,19 2.141,23
27.06. Tischflags -84,20 2.057,03
26.09. Versand Liederbücher -66,30 1.990,73
01.10. Mitgliedsbeiträge Q3.2012 von LV 58,77 2.049,5
Saldo Stand 09.02.2018 2.049,5

Kasse 2012

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 18,55
21.02. Geldtransit Bank 50,00 68,55
25.02. Mitgliedsbeitrag 42,00 110,55
28.03. Porto -3,05 107,5
Saldo Stand 09.02.2018 107,5

Übersicht

Art AB Diff EB
Bank 1.417,80 631,7 2.049,5
Kasse 18,55 88,95 107,5
Summe 1.436,35 720,65 2.157


2011

Bank 2011

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 109,49
01.02. Infostandgebühren -20,00 89,49
16.02. Mitgliedsbeitrag 36,00 125,49
22.02. Beitragsanteile 2011 von LV 759,00 884,49
24.02. Weitergabe Mitgliedsbeitrag an LV -36,00 848,49
24.02. Weitergabe Mitgliedsbeitrag an LV -36,00 812,49
28.02. Zuschuss von LV 728,00 1.540,49
28.02. Sonnenschirm für Infostand -51,00 1.489,49
02.03. Einrichtung Postfach -15,00 1.474,49
04.03. Bistrotische für Infostand -130,00 1.344,49
11.03. Gebühr Plakatierung KW -10,00 1.334,49
28.03. Flyer KW -70,88 1.263,61
28.03. Tisch für Infostand -54,50 1.209,11
04.04. Reisekostenerstattung -100,80 1.108,31
17.05. Differenz Sommerfest 2010 an LV -41,67 1.066,64
17.05. Auslagen Sommerfest 2010 -10,00 1.056,64
18.05. Porto -3,05 1.053,59
08.06. Domaingebühr -11,28 1.042,31
17.06. Geldtransit Kasse 199,29 1.241,6
27.06. Blumen für Infostand -45,00 1.196,6
27.06. Infostandgebühr -10,00 1.186,6
15.11. Geldtransit Kasse -20,00 1.166,6
19.12. Beitragsanteile 251,20 1.417,8
Saldo Stand 09.02.2018 1.417,8

Kasse 2011

Datum Text +/- Saldo
01.01. Anfangsbestand 0 163,29
16.02. Mitgliedsbeitrag 36,00 199,29
17.06. Geldtransit Bank -199,29 0
15.11. Geldtransit Bank 20,00 20
15.11. Porto -1,45 18,55
Saldo Stand 09.02.2018 18,55

Übersicht

Art AB Diff EB
Bank 109,49 1.308,31 1.417,8
Kasse 163,29 -144,74 18,55
Summe 272,78 1.163,57 1.436,35


Diese Seite wurde zuletzt von Dagobar am 9.02.2018 bearbeitet.