Finanzen/Spenden 2012/Bundes-IT

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Spendeneingang zur Aktion 100K

Hier werden die Beträge der Spendeneingänge einzeln aufgeführt.

Spendeneingänge

Betrag Häufigkeit Datum (UTC) Storage Platten Software Firewall Bedienung Switch BundesIT
337.00 einmalig 14.6.2012 06:52:22 x
20.00 einmalig 14.6.2012 06:56:20 x
100.00 einmalig 14.6.2012 07:02:07 x
5.00 einmalig 14.6.2012 07:03:05 x
500.00 einmalig 14.6.2012 07:03:22
20.00 einmalig 14.6.2012 07:04:28 x
40.00 einmalig 14.6.2012 07:14:43 x
50.00 einmalig 14.6.2012 07:19:53 x
20.00 einmalig 14.6.2012 07:21:09 x
100.00 einmalig 14.6.2012 07:21:12 x
100.00 einmalig 14.6.2012 07:29:30 x
100.00 einmalig 14.6.2012 07:31:30 x
50.00 einmalig 14.6.2012 07:34:33 x
100.00 einmalig 14.6.2012 07:36:40 x
15.00 einmalig 14.6.2012 07:38:29 x
100.00 einmalig 14.6.2012 07:41:35 x
5.00 einmalig 14.6.2012 07:42:01
100.00 einmalig 14.6.2012 07:50:41 x
100.00 einmalig 14.6.2012 07:52:09 x
20.00 einmalig 14.6.2012 07:56:08 x
100.00 jährlich 14.6.2012 08:04:08 x
20.00 einmalig 14.6.2012 08:04:18 x
20.00 monatlich 14.6.2012 08:14:01 x
500.00 einmalig 14.6.2012 08:16:12 x
50.00 einmalig 14.6.2012 08:20:10 x
50.00 einmalig 14.6.2012 08:27:04 x
50.00 einmalig 14.6.2012 08:29:54
20.00 einmalig 14.6.2012 08:30:37 x
20.00 monatlich 14.6.2012 08:41:03 x
30.00 einmalig 14.6.2012 08:41:26 x
13.37 einmalig 14.6.2012 08:45:05 x
20.00 einmalig 14.6.2012 08:45:34 x
20.00 einmalig 14.6.2012 08:50:58 x
20.00 einmalig 14.6.2012 08:58:16 x
25.00 einmalig 14.6.2012 08:58:33 x
20.00 einmalig 14.6.2012 08:59:12 x
15.00 einmalig 14.6.2012 08:59:29 x
20.00 einmalig 14.6.2012 09:17:49 x
10.00 einmalig 14.6.2012 09:24:32 x x x x x x x
10.00 einmalig 14.6.2012 09:26:18 x
50.00 vierteljährlich 14.6.2012 09:31:28 x
30.00 einmalig 14.6.2012 09:36:01 x
50.00 einmalig 14.6.2012 09:37:56 x
20.00 einmalig 14.6.2012 09:46:50 x
50.00 einmalig 14.6.2012 09:49:53 x
20.00 vierteljährlich 14.6.2012 10:01:34 x
50.00 einmalig 14.6.2012 10:03:44 x
200.00 einmalig 14.6.2012 10:03:59 x
111.00 einmalig 14.6.2012 10:04:09 x x x x x x x
20.00 einmalig 14.6.2012 10:04:58 x
50.00 einmalig 14.6.2012 10:08:01 x
13.37 einmalig 14.6.2012 10:10:57 x
120.00 einmalig 14.6.2012 10:20:23 x
20.00 einmalig 14.6.2012 10:30:26 x
20.00 einmalig 14.6.2012 10:30:44 x
100.00 einmalig 14.6.2012 10:34:59 x
30.00 einmalig 14.6.2012 10:36:49 x
25.00 einmalig 14.6.2012 10:55:45 x
10.00 einmalig 14.6.2012 10:56:08 x
25.00 einmalig 14.6.2012 11:07:53 x
20.00 einmalig 14.6.2012 11:11:10 x
10.00 monatlich 14.6.2012 11:12:28 x x x x x x x
50.00 einmalig 14.6.2012 11:13:37 x
10.00 einmalig 14.6.2012 11:19:47 x
100.00 einmalig 14.6.2012 11:19:52 x
20.00 einmalig 14.6.2012 11:22:12 x x x x x x x
150.00 einmalig 14.6.2012 11:24:20 x
120.00 einmalig 14.6.2012 11:26:07 x
50.00 einmalig 14.6.2012 11:32:35 x
100.00 einmalig 14.6.2012 11:37:31 x
20.00 einmalig 14.6.2012 11:58:08 x
20.00 einmalig 14.6.2012 12:02:56 x
20.00 einmalig 14.6.2012 12:08:56 x
10.00 einmalig 14.6.2012 12:51:08 x x x x x
24.00 einmalig 14.6.2012 12:52:19 x
20.00 einmalig 14.6.2012 13:07:06 x
10.00 einmalig 14.6.2012 13:15:41 x
100.00 einmalig 14.6.2012 13:36:17 x
50.00 einmalig 14.6.2012 13:50:58 x
50.00 einmalig 14.6.2012 14:09:29 x
5.00 einmalig 14.6.2012 14:11:49 x
50.00 einmalig 14.6.2012 14:18:08 x
50.00 einmalig 14.6.2012 14:19:42 x
50.00 einmalig 14.6.2012 14:20:53
50.00 einmalig 14.6.2012 15:14:47 x
50.00 einmalig 14.6.2012 15:15:35 x
30.00 einmalig 14.6.2012 15:18:17 x
30.00 einmalig 14.6.2012 15:19:53 x
20.00 einmalig 14.6.2012 15:28:30 x
50.00 einmalig 14.6.2012 16:04:42 x
250.00 einmalig 14.6.2012 16:28:38 x
50.00 einmalig 14.6.2012 16:49:32 x
20.00 einmalig 14.6.2012 16:49:34 x
10.00 einmalig 14.6.2012 16:58:14 x
50.00 einmalig 14.6.2012 17:12:41 x x x x x x x
131.41 einmalig 14.6.2012 17:16:26 x
20.00 einmalig 14.6.2012 17:22:05 x
50.00 einmalig 14.6.2012 17:26:05 x
20.00 einmalig 14.6.2012 17:40:10 x
25.00 einmalig 14.6.2012 17:45:00 x
200.00 einmalig 14.6.2012 18:11:05 x
20.00 einmalig 14.6.2012 18:45:38 x
100.00 einmalig 14.6.2012 18:53:52 x
10.00 einmalig 14.6.2012 19:26:14 x
5.00 monatlich 14.6.2012 19:38:05 x
20.00 einmalig 14.6.2012 19:39:19 x
5.00 einmalig 14.6.2012 19:40:30 x
500.00 einmalig 14.6.2012 19:43:29 x
10.00 einmalig 14.6.2012 19:43:43 x
50.00 einmalig 14.6.2012 19:50:31 x
20.00 einmalig 14.6.2012 19:50:31 x
10.00 einmalig 14.6.2012 20:10:43
30.00 einmalig 14.6.2012 20:14:48 x
20.00 einmalig 14.6.2012 20:14:55 x
20.00 einmalig 14.6.2012 21:34:30
15.00 einmalig 14.6.2012 21:35:24
50.00 einmalig 14.6.2012 21:44:01 x
20.00 einmalig 14.6.2012 21:48:48 x
1.00 monatlich 14.6.2012 22:07:18 x x x x x x x
20.00 einmalig 14.6.2012 22:37:11 x
15.00 einmalig 14.6.2012 23:09:12 x
20.00 einmalig 14.6.2012 23:12:26 x
25.00 einmalig 14.6.2012 23:17:15 x x
25.00 einmalig 14.6.2012 23:33:33 x
25.00 einmalig 14.6.2012 23:41:36
6.00 einmalig 15.6.2012 02:01:24 x x x x x x
50.00 einmalig 15.6.2012 04:00:55 x
30.00 einmalig 15.6.2012 04:05:36 x
50.00 einmalig 15.6.2012 04:27:25 x
20.00 einmalig 15.6.2012 05:18:21 x
30.00 einmalig 15.6.2012 05:22:36
400.00 einmalig 15.6.2012 05:45:59 x
50.00 einmalig 15.6.2012 05:59:59 x
25.00 einmalig 15.6.2012 06:23:55 x
30.00 einmalig 15.6.2012 06:36:43 x
50.00 einmalig 15.6.2012 06:39:13 x
40.00 einmalig 15.6.2012 06:41:38 x
20.00 einmalig 15.6.2012 07:00:45 x
10.00 einmalig 15.6.2012 07:37:18 x
50.00 einmalig 15.6.2012 07:43:40 x
20.00 einmalig 15.6.2012 07:47:32 x x
30.00 einmalig 15.6.2012 07:56:52 x
50.00 einmalig 15.6.2012 07:57:23 x
20.00 einmalig 15.6.2012 08:08:31 x
20.00 einmalig 15.6.2012 08:21:00 x
98.70 einmalig 15.6.2012 08:25:10 x
100.00 einmalig 15.6.2012 08:51:04 x
20.00 einmalig 15.6.2012 09:00:11
20.00 einmalig 15.6.2012 09:12:40 x
25.00 einmalig 15.6.2012 09:32:30 x
50.00 einmalig 15.6.2012 09:40:29
20.00 einmalig 15.6.2012 09:41:31 x
5.00 monatlich 15.6.2012 09:47:19 x
250.00 einmalig 15.6.2012 09:50:39
84.00 einmalig 15.6.2012 10:47:46 x x
20.00 einmalig 15.6.2012 11:24:52 x
100.00 einmalig 15.6.2012 12:07:46 x
20.00 einmalig 15.6.2012 12:48:21
100.00 einmalig 15.6.2012 13:13:57 x
20.00 einmalig 15.6.2012 13:26:56
15.00 einmalig 15.6.2012 13:58:47 x
20.00 einmalig 15.6.2012 14:13:30 x
10.00 einmalig 15.6.2012 14:18:34 x x x x x x x
50.00 einmalig 15.6.2012 14:39:11 x
23.00 einmalig 15.6.2012 14:58:49 x
20.00 einmalig 15.6.2012 15:02:19
20.00 einmalig 15.6.2012 15:17:46 x
50.00 einmalig 15.6.2012 15:37:45 x
25.00 einmalig 15.6.2012 15:40:23 x
10.00 einmalig 15.6.2012 17:11:14 x
20.00 jährlich 15.6.2012 17:38:41 x
500.00 einmalig 15.6.2012 17:39:01 x x
20.00 einmalig 15.6.2012 17:45:53 x x
50.00 einmalig 15.6.2012 17:56:52 x
20.00 einmalig 15.6.2012 18:09:53 x
500.00 einmalig 15.6.2012 18:16:06 x
50.00 einmalig 15.6.2012 18:38:25 x
25.00 einmalig 15.6.2012 19:00:23 x
20.00 monatlich 15.6.2012 19:05:25 x
75.00 einmalig 15.6.2012 20:06:13 x
30.00 einmalig 15.6.2012 20:27:56 x
100.00 einmalig 15.6.2012 21:53:54
200.00 einmalig 15.6.2012 21:56:16 x
33.00 einmalig 15.6.2012 23:08:14 x
100.00 einmalig 16.6.2012 00:29:03 x
100.00 einmalig 16.6.2012 02:36:12 x
100.00 einmalig 16.6.2012 03:02:54 x
15.00 einmalig 16.6.2012 06:05:49 x
100.00 einmalig 16.6.2012 06:22:03 x
30.00 einmalig 16.6.2012 07:34:16 x
100.00 einmalig 16.6.2012 07:41:08 x
30.00 einmalig 16.6.2012 07:41:52 x
20.00 einmalig 16.6.2012 07:59:14 x
20.00 einmalig 16.6.2012 08:10:30 x
50.00 einmalig 16.6.2012 08:25:23 x
50.00 einmalig 16.6.2012 09:46:32 x
50.00 einmalig 16.6.2012 09:51:36 x
20.00 einmalig 16.6.2012 10:00:37 x x
50.00 einmalig 16.6.2012 10:15:27 x
100.00 einmalig 16.6.2012 10:41:19 x
20.00 einmalig 16.6.2012 10:59:48 x
20.00 einmalig 16.6.2012 11:16:41 x
20.00 einmalig 16.6.2012 11:46:51 x
25.00 einmalig 16.6.2012 13:16:12 x
26.00 einmalig 16.6.2012 13:22:04 x
20.00 einmalig 16.6.2012 13:27:52 x
111.00 einmalig 16.6.2012 13:32:08 x
20.00 einmalig 16.6.2012 13:41:29 x
20.00 einmalig 16.6.2012 13:49:25 x
1.00 einmalig 16.6.2012 14:47:47 x
50.00 einmalig 16.6.2012 14:58:28 x
50.00 einmalig 16.6.2012 14:59:05 x
50.00 einmalig 16.6.2012 15:48:53 x
100.00 einmalig 16.6.2012 16:33:49 x
100.00 einmalig 16.6.2012 17:12:11 x
25.00 einmalig 16.6.2012 17:36:52 x
10.00 einmalig 16.6.2012 18:38:13 x
40.00 einmalig 16.6.2012 18:56:26 x
20.00 einmalig 16.6.2012 18:59:57 x
200.00 einmalig 16.6.2012 19:48:38 x
20.00 einmalig 16.6.2012 19:48:45
20.00 einmalig 16.6.2012 21:00:55 x
15.00 einmalig 17.6.2012 02:12:32 x
5.00 einmalig 17.6.2012 07:08:30 x x
25.00 einmalig 17.6.2012 07:12:59 x
20.00 einmalig 17.6.2012 07:20:27 x
20.00 einmalig 17.6.2012 08:20:24 x
50.00 einmalig 17.6.2012 09:05:32 x
50.00 einmalig 17.6.2012 09:21:19 x
20.00 einmalig 17.6.2012 09:56:57 x
20.00 einmalig 17.6.2012 10:34:57 x x
300.00 einmalig 17.6.2012 10:50:10 x
20.00 einmalig 17.6.2012 11:06:08 x
20.00 einmalig 17.6.2012 12:46:01 x
20.00 einmalig 17.6.2012 13:32:44 x
25.00 jährlich 17.6.2012 13:41:37
1650.00 einmalig 17.6.2012 14:50:18 x
2.00 monatlich 17.6.2012 14:51:36 x
20.00 einmalig 17.6.2012 15:42:38 x
20.00 einmalig 17.6.2012 16:14:14 x
100.00 einmalig 17.6.2012 17:17:46
20.00 einmalig 17.6.2012 18:34:53 x
20.00 einmalig 17.6.2012 19:10:41 x
25.00 einmalig 17.6.2012 19:35:37 x
20.00 einmalig 17.6.2012 19:48:38 x x x x x x x
200.00 einmalig 17.6.2012 21:28:28 x
10.00 einmalig 17.6.2012 22:49:29 x
20.00 einmalig 18.6.2012 05:41:18 x
20.00 einmalig 18.6.2012 07:25:53 x
10.00 monatlich 18.6.2012 08:01:04 x
50.00 einmalig 18.6.2012 08:01:49 x
10.00 monatlich 18.6.2012 10:05:02 x
15.00 einmalig 18.6.2012 11:08:41
42.00 einmalig 18.6.2012 11:30:52 x
10.00 einmalig 18.6.2012 13:03:34 x
100.00 einmalig 18.6.2012 13:27:08 x
30.00 einmalig 18.6.2012 16:36:00 x
20.00 einmalig 18.6.2012 16:39:39 x
10.00 einmalig 18.6.2012 16:42:35 x
60.00 einmalig 18.6.2012 16:43:17 x x
30.00 einmalig 18.6.2012 17:13:11 x
25.00 einmalig 18.6.2012 17:34:28 x
5.00 einmalig 18.6.2012 17:41:19 x
100.00 einmalig 18.6.2012 17:45:24 x
20.00 einmalig 18.6.2012 17:46:22 x x
25.23 einmalig 18.6.2012 18:01:03 x
200.00 einmalig 18.6.2012 18:02:13 x
20.00 einmalig 18.6.2012 18:26:39 x
30.00 einmalig 18.6.2012 18:27:57 x
50.00 einmalig 18.6.2012 18:29:31 x
10.00 einmalig 18.6.2012 18:53:42 x
30.00 einmalig 18.6.2012 19:23:57 x
100.00 einmalig 18.6.2012 19:29:46
20.00 einmalig 18.6.2012 19:33:35 x
10.00 einmalig 18.6.2012 21:02:40 x
50.00 einmalig 18.6.2012 21:17:43 x
30.00 einmalig 18.6.2012 21:18:44
20.00 einmalig 18.6.2012 21:28:27 x
20.00 einmalig 18.6.2012 22:19:57 x
3.00 einmalig 18.6.2012 22:29:40 x
20.00 einmalig 18.6.2012 23:00:02 x
200.00 einmalig 18.6.2012 23:39:52 x
20.00 einmalig 19.6.2012 08:26:10 x
50.00 einmalig 19.6.2012 09:25:36 x
20.00 einmalig 19.6.2012 10:50:00 x
50.00 einmalig 19.6.2012 13:47:52 x
20.00 einmalig 19.6.2012 15:01:54 x
10.00 einmalig 19.6.2012 15:51:30 x
20.00 einmalig 19.6.2012 16:05:06 x
20.00 einmalig 19.6.2012 17:44:42 x
100.00 einmalig 19.6.2012 18:32:28 x
50.00 einmalig 19.6.2012 18:41:49 x
30.00 einmalig 19.6.2012 19:24:09
50.00 einmalig 19.6.2012 20:02:52 x
20.00 einmalig 19.6.2012 21:49:39 x
200.00 einmalig 19.6.2012 22:30:30 x
20.00 einmalig 20.6.2012 03:59:04 x
50.00 einmalig 20.6.2012 06:34:51 x
9.00 einmalig 20.6.2012 07:46:12 x
20.00 einmalig 20.6.2012 08:56:51 x
50.00 einmalig 20.6.2012 08:57:07 x
20.00 einmalig 20.6.2012 08:57:21 x
50.00 einmalig 20.6.2012 09:30:35 x
20.00 einmalig 20.6.2012 10:14:08 x
25.00 einmalig 20.6.2012 11:50:57 x
15.00 einmalig 20.6.2012 12:44:02 x
5.00 einmalig 20.6.2012 15:45:28 x
200.00 einmalig 20.6.2012 18:13:37 x
25.00 einmalig 20.6.2012 19:05:28 x x x x x x x
100.00 einmalig 21.6.2012 08:12:35 x
40.00 einmalig 21.6.2012 14:29:06 x
50.00 einmalig 21.6.2012 17:45:02 x
100.00 einmalig 21.6.2012 18:34:10 x
20.00 einmalig 21.6.2012 20:17:23 x
50.00 einmalig 21.6.2012 20:44:46 x
50.00 einmalig 21.6.2012 21:18:58 x
300.00 einmalig 21.6.2012 21:33:56 x
100.00 einmalig 21.6.2012 23:24:48 x
36.00 einmalig 22.6.2012 00:14:45 x
8.42 einmalig 22.6.2012 08:43:10 x
50.00 einmalig 22.6.2012 17:57:16 x
20.00 einmalig 22.6.2012 21:04:56 x
500.00 einmalig 22.6.2012 22:25:33 x
50.00 einmalig 23.6.2012 00:25:18 x
50.00 jährlich 23.6.2012 00:29:57 x
50.00 einmalig 23.6.2012 01:13:34 x
10.00 einmalig 23.6.2012 10:14:03 x
26.00 einmalig 23.6.2012 10:14:04 x
25.00 einmalig 23.6.2012 10:18:11
20.00 einmalig 23.6.2012 10:24:06 x
10.00 einmalig 23.6.2012 10:26:09 x
100.00 einmalig 23.6.2012 10:27:22 x
50.00 einmalig 23.6.2012 10:43:38 x
40.00 einmalig 23.6.2012 11:01:11 x x x x x x x
133.70 einmalig 23.6.2012 11:08:11 x
10.00 einmalig 23.6.2012 11:14:40 x
50.00 einmalig 23.6.2012 11:27:30 x
20.00 einmalig 23.6.2012 11:31:47 x
50.00 einmalig 23.6.2012 11:38:48 x
100.00 einmalig 23.6.2012 11:42:06
20.00 einmalig 23.6.2012 11:43:00 x
100.00 einmalig 23.6.2012 11:47:49 x x
1.00 einmalig 23.6.2012 11:47:57 x x
20.00 einmalig 23.6.2012 11:49:17 x
50.00 einmalig 23.6.2012 11:51:11 x
20.00 einmalig 23.6.2012 11:53:34 x
100.00 einmalig 23.6.2012 12:05:20 x
100.00 einmalig 23.6.2012 12:27:17
23.00 einmalig 23.6.2012 12:12:49 x
100.00 einmalig 23.6.2012 12:48:21 x
200.00 einmalig 23.6.2012 06:58:45
200.00 einmalig 23.6.2012 06:58:45
25.00 einmalig 23.6.2012 07:29:39 x
100.00 einmalig 23.6.2012 07:36:18 x
20.00 einmalig 23.6.2012 07:56:58 x x x x x x x
20.00 einmalig 23.6.2012 07:58:40 x
5.00 einmalig 23.6.2012 09:08:12 x
20.00 einmalig 23.6.2012 09:08:21 x x x
50.00 einmalig 23.6.2012 09:24:05 x
100.00 einmalig 23.6.2012 09:24:20 x x x
20.00 einmalig 23.6.2012 10:03:16 x x x x x x x
25.00 einmalig 23.6.2012 10:05:46 x
75.00 einmalig 23.6.2012 10:06:02 x
40.00 einmalig 23.6.2012 10:12:35 x
20.00 einmalig 23.6.2012 12:56:14 x
60.00 einmalig 23.6.2012 12:57:29 x
50.00 einmalig 23.6.2012 13:21:21
10.00 einmalig 23.6.2012 13:22:45 x
20.00 einmalig 23.6.2012 13:42:28 x
30.00 einmalig 23.6.2012 13:49:12 x
178.50 einmalig 23.6.2012 13:59:34 x
20.00 einmalig 23.6.2012 14:03:52 x
100.00 einmalig 23.6.2012 14:18:38 x
10.00 einmalig 23.6.2012 14:30:03
1650.00 einmalig 23.6.2012 14:41:17 x
20.00 einmalig 23.6.2012 14:50:40 x
50.00 einmalig 23.6.2012 14:56:38 x
50.00 einmalig 23.6.2012 15:16:07 x