Bundesparteitag 2014.2/Einzelergebnisse
Kandidatur ◊ Grillen ◊ Antragsportal ◊ Tagesordnung ◊ Geschäftsordnung
Orga ◊ Orga vor Ort ◊ Versammlungsämter ◊ Team Presse ◊ Team FO/BO ◊ Einzelergebnisse Wahlen
RL-Treffen ◊ FAQs ◊ Konstruktive Kritik ◊ Protokoll ◊ Pressespiegel
#bpt142 ◊ Stream ◊ Radio
Inhaltsverzeichnis
- 1 Hinweis
- 2 Wahlgang 1 - 1.Vorsitz
- 3 Wahlgang 2 - Schatzmeister
- 4 Wahlgang 3 - pol GF
- 5 Wahlgang 4 (Stimmzettel 5) - GenSek
- 6 Wahlgang 5 (Stimmzettel 6) - 2.Vorsitz
- 7 Wahlgang 6 (Stimmzettel 7) - ersten stellv. GenSek
- 8 Wahlgang 7 (Stimmzettel 8) - stellv. Schatzmeister
- 9 Wahlgang 8 (Stimmzettel 9) - stellv. pol GF
- 10 Wahlgang 9 (Stimmzettel 11) - 2. stellv. GenSek
Hinweis
Hier veröffentlicht die technische Wahlleitung die Ergebnisse. Andere Piraten dürfen sich das gerne ansehen, lassen aber bitte die Finger davon. Wenn ihr Fragen habt oder euch Dinge auffallen meldet euch bitte im Wahlleiterbüro (vorne neben der Bühne).
Danke. Piratenschlumpf (Diskussion) 23:43, 25. Jun. 2014 (CEST)
Legende Akzeptanzwahl: Die Wahllokale (Wahlurnen) sind mit den Nummern 1 bis 35 durchnummeriert. Es sind jeweils die gültigen Stimmen, die ungültigen Stimmen sowie die Stimmen die jeweils auf die einzelnen Wahloptionen fallen in der Spalte des Wahllokals aufgeführt. Die Spalte "Summe" enthält die Summe über alle Wahllokale, die Spalte "in %" den jeweiligen Anteil der Summe der Wahloption im Verhältnis zur Summe gültiger Stimmen.
Die Wahlurnen 51 und 52 wurden wie offiziell vom Wahlleiter verkündet und laut GO zulässig als Wanderurnen im Backoffice und Pressebereich eingesetzt.
Hinweis
Aus uns unklaren Gründen (mglw. Überlastung???) wollte das Wiki sämtliche Änderungen dieser Seite am Samstag nicht zulassen (es kam stets zu einer Fehlermeldung). Die Einzelergebnisse wurden daher am Samstag kontinuierlich unter Benutzer:Piratenschlumpf/Sandkasten2 zur Verfügung gestellt und konnten am Sonntag Morgen hierhin verschoben werden. Sollte uns das Wiki am Sonntag erneut trollen, schaut bitte auf Benutzer:Piratenschlumpf/Sandkasten2 nach Updates der neuen Wahlgänge. Danke für euer Verständnis. Piratenschlumpf (Diskussion) 08:37, 29. Jun. 2014 (CEST) (techn. Wahlleitung)
Wahlgang 1 - 1.Vorsitz
Kandidierende
- DUDDA, Wolfgang
- UNTERBURGER, Florian André
- ZEHE, Matthias
- KÖRNER, Stefan
- JENTSCH, Franziska
- PLAGGE, Dennis
- THIESEN, Bodo
6. und 7. zogen ihre Kandidatur zurück.
Ergebnis
Wahllokal: | Summe | in % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 51 | 52 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültig | 1033 | 27 | 22 | 39 | 38 | 29 | 32 | 36 | 34 | 43 | 32 | 46 | 41 | 45 | 32 | 29 | 33 | 30 | 41 | 35 | 28 | 39 | 42 | 33 | 23 | 23 | 31 | 42 | 36 | 27 | 45 | ||||||
Ungültig | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
1 | 385 | 37,27% | 9 | 7 | 14 | 16 | 9 | 15 | 8 | 14 | 16 | 7 | 18 | 17 | 23 | 13 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 9 | 20 | 20 | 11 | 9 | 9 | 18 | 21 | 17 | 6 | 12 | |||||
2 | 336 | 32,53% | 6 | 3 | 10 | 7 | 5 | 7 | 15 | 15 | 10 | 9 | 18 | 13 | 9 | 13 | 8 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 17 | 18 | 7 | 2 | 11 | 19 | 32 | 23 | 6 | 21 | |||||
3 | 48 | 4,65% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | |||||
4 | 665 | 64,38% | 19 | 21 | 30 | 29 | 21 | 23 | 20 | 17 | 27 | 24 | 25 | 24 | 31 | 22 | 23 | 29 | 23 | 29 | 29 | 23 | 24 | 20 | 24 | 19 | 15 | 9 | 8 | 13 | 23 | 21 | |||||
5 | 109 | 10,55% | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 10 | 3 | 11 |
Wahlverfahren: Akzeptanzwahl.
Das Wahllokal 12 wurden nicht verwendet / war nicht geöffnet. Die Wahllokale 14, 28 und 29 wurden als Stichprobe nachgezählt, es ergaben sich keinerlei Abweichungen.
Nach einem Hinweis wurde festgestellt das in der Erfassung des Ergebnis von Urne 10 im Wahlgang 1 (1Vor) die Zahlen von Kandidat 3 und 4 vertauscht wurden - die 24 Stimmen waren für Stefan Körner. Das haben wir korrigiert, das effektive Ergebnis blieb unbeeinflusst.
Wahlgang 2 - Schatzmeister
Kandidierende
- KRONE, Bastian
- BARTELS, Stefan
- SCHNABEL, Philipp
Ergebnis
Wahlverfahren: Akzeptanzwahl.
Wahllokal: | Summe | in % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 51 | 52 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültig | 900 | 15 | 20 | 32 | 39 | 29 | 29 | 30 | 27 | 43 | 25 | 38 | 25 | 43 | 44 | 45 | 33 | 36 | 35 | 32 | 28 | 33 | 30 | 24 | 23 | 20 | 43 | 28 | 22 | 29 | |||||||
Ungültig | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 203 | 22,56% | 1 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 8 | 2 | 18 | 13 | 5 | 8 | ||||||
2 | 538 | 59,78% | 11 | 18 | 20 | 29 | 16 | 20 | 17 | 8 | 27 | 7 | 26 | 19 | 28 | 26 | 35 | 24 | 27 | 23 | 21 | 13 | 12 | 24 | 17 | 13 | 11 | 7 | 12 | 15 | 12 | ||||||
3 | 321 | 35,67% | 3 | 3 | 11 | 9 | 17 | 9 | 6 | 10 | 11 | 18 | 13 | 5 | 14 | 18 | 14 | 11 | 7 | 16 | 13 | 17 | 15 | 6 | 9 | 10 | 12 | 22 | 12 | 2 | 8 |
Das Wahllokale 17 und 19 wurden nicht verwendet / waren nicht geöffnet.
Die Wahllokale 10, 22, 26 und 28 wurden als Stichprobe nachgezählt, es ergaben sich keinerlei Abweichungen.
UPDATE (Samstag 20:46 Uhr, Piratenschlumpf): Nach Wahlgang 3 erhielten wir einen Hinweis zur Auszählung in Wahllokal 21. Das Wahllokal 21 wurde nach einem Hinweis in den Wahlgängen 1 und 2 nachgezählt. Im Wahlgang 3 war es bereits in der Zufallsauswahl zur Nachzählung und wurde auch automatisch zur Nachzählung für Wahlgang 4 vorgemerkt. Dabei wurde in Wahlgang 2 (Schatzmeister) ein (in Zahlen: 1) vormals als ungültiger gezählter Wahlzettel (mit Ablehnung aller Kandidierenden) als gültig erkannt und damit die Zahl der gültigen Stimmzettel in diesem Wahllokal von 31 auf 32 erhöht. Die Stimmen pro Wahloption blieben gleich, das effektive Ergebnis blieb unbeeinflusst. Das o.a. Ergebnis ist das korrigierte Ergebnis. Der Wahlleiter wird die Versammlung hiervon am Sonntag morgen unterrichten.
Wahlgang 3 - pol GF
Kandidierende
- da SILVA, Marco
- TUBIS, Babak
- THINGILOUTHIS, Kristos
- UTLU, Ali
- WEIDNER, Wolf Marvin
Ergebnis
Wahlverfahren: Akzeptanzwahl.
Wahllokal: | Summe | in % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | (25) | 26 | 27 | 28 | 29 | 51 | 52 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültig | 939 | 18 | 29 | 39 | 44 | 28 | 35 | 23 | 31 | 39 | 22 | 38 | 21 | 38 | 41 | 26 | 30 | 25 | 27 | 39 | 28 | 32 | 33 | 40 | 30 | 32 | 30 | 30 | 36 | 14 | 41 | ||||||
Ungültig | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
1 | 133 | 14,16% | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 16 | 12 | 0 | 9 | |||||
2 | 137 | 14,59% | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 11 | 3 | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | |||||
3 | 650 | 69,22% | 15 | 26 | 32 | 35 | 25 | 25 | 14 | 13 | 22 | 17 | 27 | 16 | 24 | 25 | 16 | 21 | 23 | 23 | 32 | 20 | 27 | 15 | 27 | 26 | 27 | 12 | 13 | 12 | 12 | 28 | |||||
4 | 232 | 24,71% | 6 | 11 | 6 | 15 | 5 | 11 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 12 | 9 | 5 | 13 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 14 | 11 | 3 | 8 | |||||
5 | 325 | 34,61% | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 12 | 14 | 8 | 12 | 9 | 19 | 22 | 12 | 12 | 3 | 4 | 12 | 14 | 10 | 18 | 22 | 7 | 9 | 16 | 12 | 12 | 2 | 7 |
Das Wahllokal 25 wurde nicht verwendet / war nicht geöffnet.
Die Wahllokale 6, 16, 21, 28 wurden als Stichprobe nachgezählt. Dabei wurden in Urne 28 das Ergebnis korrigiert: statt einem wurden drei Stimmzettel als ungültig gezählt.
Wahlgang 4 (Stimmzettel 5) - GenSek
Kandidierende
- HURNIK, Ralf
- SCHMIEDKE, Stephanie
- SCHILLER, Arnold
- RITSCHEL, Marcel
- EBNER, Michael
Ergebnis
Wahlverfahren: Akzeptanzwahl.
Wahllokal: | Summe | in % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 51 | 52 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültig | 791 | 20 | 26 | 31 | 34 | 27 | 33 | 37 | 24 | 25 | 32 | 22 | 32 | 38 | 35 | 26 | 24 | 29 | 32 | 26 | 29 | 30 | 26 | 26 | 25 | 26 | 23 | 25 | 28 | ||||||||
Ungültig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 52 | 6,57% | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||
2 | 437 | 55,25% | 16 | 18 | 23 | 20 | 10 | 24 | 21 | 8 | 16 | 21 | 12 | 17 | 15 | 25 | 20 | 15 | 21 | 17 | 11 | 13 | 14 | 12 | 16 | 12 | 11 | 3 | 13 | 13 | |||||||
3 | 41 | 5,18% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | 254 | 32,11% | 2 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 15 | 16 | 10 | 8 | 3 | 9 | 13 | 4 | 9 | 12 | 5 | 8 | 13 | 18 | 14 | 3 | 7 | |||||||
5 | 344 | 43,49% | 4 | 12 | 14 | 20 | 16 | 12 | 16 | 6 | 8 | 17 | 8 | 17 | 18 | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 4 | 13 | 18 |
Das Wahllokal 9, 19, 25 wurde nicht verwendet / war nicht geöffnet.
Die Wahllokale 6, 13, 21, 29 wurden als Stichprobe nachgezählt. Dabei wurden in Urne 13 das Ergebnis korrigiert: statt einem wurden kein Stimmzettel als ungültig gezählt.
Wahlgang 5 (Stimmzettel 6) - 2.Vorsitz
Kandidierende
- Martin Kliehm
- Wolf Marjm Weidner
- Mirco da Silva
- Christian Hufgard
- Carsten Sawosch
- Dennis Plagge
- Christophe Chan Hin
- Bernd Schreiner
1., 2. und 7. zogen ihre Kandidatur zurück.
Ergebnis
Wahlverfahren: Akzeptanzwahl.
Wahllokal: | Summe | in % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültig | 811 | 21 | 17 | 38 | 42 | 25 | 30 | 37 | 28 | 35 | 29 | 45 | 29 | 39 | 27 | 35 | 26 | 30 | 24 | 32 | 32 | 26 | 23 | 21 | 21 | 33 | 24 | 42 | |||||||||
Ungültig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 108 | 13,32% | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 2 | 9 | ||||||||
4 | 118 | 14,55% | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
5 | 476 | 58,69% | 15 | 14 | 27 | 22 | 20 | 22 | 17 | 21 | 17 | 15 | 25 | 17 | 29 | 19 | 25 | 19 | 22 | 14 | 16 | 9 | 19 | 16 | 14 | 8 | 7 | 13 | 14 | ||||||||
6 | 106 | 13,07% | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 | 10 | ||||||||
7 | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 413 | 50,92% | 10 | 8 | 25 | 26 | 9 | 12 | 20 | 14 | 13 | 15 | 27 | 17 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 8 | 13 | 5 | 7 | 12 | 20 |
Die Wahllokale 8, 9, 19, 29 wurde nicht verwendet / war nicht geöffnet.
Die Wahllokale 14, 15, 23, 26, 28 wurden als Stichprobe nachgezählt. In Urne 23 und 28 wurde statt einem kein Stimmzettel als ungültig gezählt.
Wahlgang 6 (Stimmzettel 7) - ersten stellv. GenSek
Kandidierende
- Bernhard Smolarz
- Michael Ebner
- Simone Wagner
- Marcel Rischel
- Ralf Hurnik
- Mark Huger
- Babak Tubis
- Simon Lange
- Gero Kühn
7., 8. und 9. zogen ihre Kandidatur zurück.
Ergebnis
Wahlverfahren: Akzeptanzwahl.
Wahllokal: | Summe | in % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 52 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültig | 739 | 16 | 17 | 29 | 42 | 21 | 28 | 42 | 19 | 22 | 33 | 25 | 39 | 21 | 30 | 25 | 20 | 19 | 26 | 25 | 34 | 21 | 28 | 27 | 10 | 17 | 16 | 33 | 23 | 31 | |||||||
Ungültig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | 42 | 5,68% | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
2 | 285 | 38,57% | 7 | 3 | 12 | 26 | 9 | 14 | 16 | 11 | 7 | 8 | 8 | 15 | 9 | 9 | 12 | 5 | 2 | 15 | 10 | 9 | 6 | 9 | 13 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 24 | ||||||
3 | 132 | 17,86% | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||
4 | 222 | 30,04% | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5 | 12 | 7 | 9 | 14 | 6 | 16 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 8 | 17 | 7 | 1 | 8 | 10 | 25 | 3 | 7 | ||||||
5 | 54 | 7,31% | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
6 | 405 | 54,80% | 10 | 12 | 17 | 18 | 11 | 19 | 18 | 10 | 12 | 19 | 18 | 20 | 13 | 20 | 18 | 16 | 18 | 15 | 12 | 22 | 10 | 6 | 15 | 9 | 9 | 6 | 2 | 14 | 16 |
Die Wahllokale 9, 29 wurde nicht verwendet / war nicht geöffnet.
Die Wahllokale 7, 11 und 20 wurden als Stichprobe nachgezählt. Es ergaben sich keinerlei Abweichungen.
Wahlgang 7 (Stimmzettel 8) - stellv. Schatzmeister
Kandidierende
- Roland Mutzer
- Lothar Kraus
Ergebnis
Wahlverfahren: Akzeptanzwahl.
Wahllokal: | Summe | in % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 52 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültig | 580 | 14 | 12 | 23 | 27 | 19 | 24 | 31 | 17 | 21 | 24 | 22 | 35 | 22 | 27 | 23 | 19 | 27 | 18 | 24 | 19 | 26 | 19 | 11 | 14 | 9 | 9 | 20 | 24 | ||||||||
Ungültig | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 42 | 7,24% | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
2 | 512 | 88,28% | 12 | 12 | 22 | 26 | 14 | 21 | 28 | 11 | 19 | 21 | 20 | 29 | 18 | 25 | 23 | 19 | 25 | 17 | 23 | 18 | 16 | 19 | 11 | 13 | 5 | 4 | 20 | 21 |
Die Wahllokale 9, 15, 29 wurde nicht verwendet / war nicht geöffnet.
Das Wahllokal 28 wurde als Stichprobe nachgezählt. Es ergaben sich keinerlei Abweichungen.
Wahlgang 8 (Stimmzettel 9) - stellv. pol GF
Kandidierende
- Ali Utlu
- Wolf Marvin Weidner
- Babak Tubis
- Bernd Schreiner
- Gero Kühn
- Franziska Jentsch
- Christian Hufgard
- Bernhard Smolarz
Ergebnis
Wahlverfahren: Akzeptanzwahl.
Wahllokal: | Summe | in % | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 52 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültig | 639 | 25 | 25 | 32 | 25 | 21 | 24 | 31 | 27 | 26 | 34 | 24 | 24 | 26 | 20 | 28 | 25 | 27 | 21 | 26 | 15 | 14 | 19 | 24 | 27 | 18 | 31 | ||||||||||
Ungültig | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 254 | 39,75% | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 5 | 11 | 11 | 9 | 15 | 8 | 11 | 16 | 12 | 15 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 5 | 12 | |||||||||
2 | 13 | 2,03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3 | 117 | 18,31% | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | |||||||||
4 | 312 | 48,83% | 14 | 15 | 21 | 10 | 7 | 10 | 17 | 17 | 16 | 20 | 16 | 13 | 14 | 11 | 17 | 15 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 15 | |||||||||
5 | 195 | 30,52% | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | 7 | 6 | 12 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | |||||||||
6 | 106 | 16,59% | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 3 | 4 | |||||||||
7 | 81 | 12,68% | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
8 | 34 | 5,32% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Die Wahllokale 2, 7, 9, 15, 29 wurde nicht verwendet / war nicht geöffnet.
Die Wahllokale 5, 8, 13, 25 wurden als Stichprobe nachgezählt. Bei den Urnen 5 und 8 gab es geringe Abweichungen in der Nachzählung, das effektive Ergebnis (zunächst Quorum nicht erreicht) blieb unbeeinflusst.
Gemäß GO ist eine Stichwahl nötig.
Stichwahl zu Wahlgang 8 (Stimmzettel 10) - stellv. pol GF
Wahloptionen
- Bernd Schreiner
- Ali Utlu
- "keinen der Kandidierenden"
Ergebnis
Wahlverfahren: absolute Mehrheitswahl.
Wahllokal: | Summe | in % | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 52 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültig | 568 | 25 | 21 | 31 | 20 | 21 | 17 | 32 | 21 | 22 | 34 | 19 | 24 | 16 | 19 | 28 | 22 | 22 | 13 | 28 | 20 | 18 | 15 | 17 | 19 | 17 | 27 | ||||||||||
Ungültig | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
1 | 308 | 54,23% | 13 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 16 | 13 | 18 | 15 | 15 | 11 | 10 | 14 | 15 | 11 | 8 | 10 | 16 | 10 | 6 | 7 | 1 | 7 | 12 | |||||||||
2 | 159 | 27,99% | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 7 | 13 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | |||||||||
3 | 101 | 17,78% | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 |
Die Wahllokale 2, 7, 9, 15, 29 wurde nicht verwendet / war nicht geöffnet.
Alle Wahlhelfer wurden befragt ob sie leere Wahlzettel und wie sie diese gezählt hatten und nach Zählmodusbefragung wurden alle solche Urnen nachgezählt.
Die Wahllokale 4, 23, 24, 25, 27 und 28 wurden nachgezählt.
Bei der Urne 4 wurden neu 20 statt vorher 19 man die Wahloption (Bernd Schreiner) gezählt.
