Bundesparteitag 2012.1/Wahlergebnisse/Beisitzer

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Beisitzer

Name Ergebnis Prozent
abgegebene Stimmen 1210 100,41 %
gültige Stimmen 1205 100,00 %
ungültige Stimmen 5 0,41 %
1 Jenny Becker 365 30,29 %
2 Nicolai Fleckenstein 193 16,02 %
3 Herbert Förster 432 35,85 %
4 Christian Hufgard 328 27,22 %
5 Christian Jacken 62 5,15 %
6 - (zurückgezogen) 17 1,41 %
7 Benjamin Ölke 52 4,32 %
8 Klaus Peukert 723 60,00 %
9 Carsten Ries 31 2,57 %
10 Matthias Schrade 708 58,76 %
11 Julia Schramm 612 50,79 %
12 Dietmar Schulz 391 32,45 %
13 Mirco da Silva 259 21,49 %
14 - (zurückgezogen) 32 2,66 %
15 Johannes Thon 425 35,27 %
16 Gefion Thürmer 584 48,46 %
17 Oemer Tuku 124 10,29 %
18 Paul Weiler 30 2,49 %

Wahllokal 1

  • Uhrzeit: 14:06:25
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 23
  • (2) gültige Stimmen: 23
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 9
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 11
  • (6) 3 Herbert Förster: 6
  • (7) 4 Christian Hufgard: 6
  • (8) 5 Christian Jacken: 4
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 1
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 3
  • (11) 8 Klaus Peukert: 13
  • (12) 9 Carsten Ries: 1
  • (13) 10 Matthias Schrade: 15
  • (14) 11 Julia Schramm: 10
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 9
  • (16) 13 Mirco da Silva: 7
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 2
  • (18) 15 Johannes Thon: 8
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 17
  • (20) 17 Oemer Tuku: 4
  • (21) 18 Paul Weiler: 2

Wahllokal 2

  • Uhrzeit: 14:11:29
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 24
  • (2) gültige Stimmen: 24
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 8
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 8
  • (6) 3 Herbert Förster: 6
  • (7) 4 Christian Hufgard: 5
  • (8) 5 Christian Jacken: 1
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 1
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 12
  • (12) 9 Carsten Ries: 1
  • (13) 10 Matthias Schrade: 20
  • (14) 11 Julia Schramm: 8
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 5
  • (16) 13 Mirco da Silva: 6
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 1
  • (18) 15 Johannes Thon: 13
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 19
  • (20) 17 Oemer Tuku: 6
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 3

  • Uhrzeit: 14:08:02
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 22
  • (2) gültige Stimmen: 22
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 3
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 4
  • (6) 3 Herbert Förster: 2
  • (7) 4 Christian Hufgard: 5
  • (8) 5 Christian Jacken: 1
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 12
  • (12) 9 Carsten Ries: 2
  • (13) 10 Matthias Schrade: 16
  • (14) 11 Julia Schramm: 7
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 7
  • (16) 13 Mirco da Silva: 3
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 1
  • (18) 15 Johannes Thon: 7
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 12
  • (20) 17 Oemer Tuku: 1
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 4

  • Uhrzeit: 14:09:49
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 28
  • (2) gültige Stimmen: 28
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 8
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 3
  • (6) 3 Herbert Förster: 11
  • (7) 4 Christian Hufgard: 8
  • (8) 5 Christian Jacken: 1
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 20
  • (12) 9 Carsten Ries: 1
  • (13) 10 Matthias Schrade: 17
  • (14) 11 Julia Schramm: 21
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 15
  • (16) 13 Mirco da Silva: 6
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 4
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 14
  • (20) 17 Oemer Tuku: 5
  • (21) 18 Paul Weiler: 1

Wahllokal 5

  • Uhrzeit: 14:13:05
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 27
  • (2) gültige Stimmen: 27
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 8
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 5
  • (6) 3 Herbert Förster: 8
  • (7) 4 Christian Hufgard: 5
  • (8) 5 Christian Jacken: 0
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 1
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 0
  • (11) 8 Klaus Peukert: 16
  • (12) 9 Carsten Ries: 2
  • (13) 10 Matthias Schrade: 16
  • (14) 11 Julia Schramm: 15
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 12
  • (16) 13 Mirco da Silva: 6
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 3
  • (18) 15 Johannes Thon: 9
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 13
  • (20) 17 Oemer Tuku: 4
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 6

  • Uhrzeit: 14:14:38
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 36
  • (2) gültige Stimmen: 36
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 7
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 3
  • (6) 3 Herbert Förster: 11
  • (7) 4 Christian Hufgard: 12
  • (8) 5 Christian Jacken: 0
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 19
  • (12) 9 Carsten Ries: 1
  • (13) 10 Matthias Schrade: 23
  • (14) 11 Julia Schramm: 18
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 8
  • (16) 13 Mirco da Silva: 6
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 1
  • (18) 15 Johannes Thon: 20
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 19
  • (20) 17 Oemer Tuku: 0
  • (21) 18 Paul Weiler: 1

Wahllokal 7

  • Uhrzeit: 14:10:41
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 20
  • (2) gültige Stimmen: 20
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 5
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 3
  • (6) 3 Herbert Förster: 8
  • (7) 4 Christian Hufgard: 5
  • (8) 5 Christian Jacken: 3
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 2
  • (11) 8 Klaus Peukert: 12
  • (12) 9 Carsten Ries: 1
  • (13) 10 Matthias Schrade: 14
  • (14) 11 Julia Schramm: 8
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 9
  • (16) 13 Mirco da Silva: 5
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 2
  • (18) 15 Johannes Thon: 8
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 10
  • (20) 17 Oemer Tuku: 1
  • (21) 18 Paul Weiler: 1

Wahllokal 8

  • Uhrzeit: 14:09:16
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 24
  • (2) gültige Stimmen: 24
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 10
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 3
  • (6) 3 Herbert Förster: 10
  • (7) 4 Christian Hufgard: 2
  • (8) 5 Christian Jacken: 1
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 0
  • (11) 8 Klaus Peukert: 14
  • (12) 9 Carsten Ries: 0
  • (13) 10 Matthias Schrade: 9
  • (14) 11 Julia Schramm: 15
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 6
  • (16) 13 Mirco da Silva: 16
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 1
  • (18) 15 Johannes Thon: 7
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 9
  • (20) 17 Oemer Tuku: 1
  • (21) 18 Paul Weiler: 1

Wahllokal 9

  • Uhrzeit: 14:13:04
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 23
  • (2) gültige Stimmen: 23
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 3
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 2
  • (6) 3 Herbert Förster: 8
  • (7) 4 Christian Hufgard: 7
  • (8) 5 Christian Jacken: 2
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 1
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 2
  • (11) 8 Klaus Peukert: 12
  • (12) 9 Carsten Ries: 1
  • (13) 10 Matthias Schrade: 18
  • (14) 11 Julia Schramm: 12
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 7
  • (16) 13 Mirco da Silva: 9
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 1
  • (18) 15 Johannes Thon: 5
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 19
  • (20) 17 Oemer Tuku: 1
  • (21) 18 Paul Weiler: 3

Wahllokal 10

  • Uhrzeit: 14:11:49
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 12
  • (2) gültige Stimmen: 12
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 2
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 0
  • (6) 3 Herbert Förster: 6
  • (7) 4 Christian Hufgard: 2
  • (8) 5 Christian Jacken: 0
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 0
  • (11) 8 Klaus Peukert: 6
  • (12) 9 Carsten Ries: 0
  • (13) 10 Matthias Schrade: 9
  • (14) 11 Julia Schramm: 4
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 2
  • (16) 13 Mirco da Silva: 3
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 6
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 8
  • (20) 17 Oemer Tuku: 1
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 11

  • Uhrzeit: 14:07:40
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 16
  • (2) gültige Stimmen: 16
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 4
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 0
  • (6) 3 Herbert Förster: 10
  • (7) 4 Christian Hufgard: 3
  • (8) 5 Christian Jacken: 0
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 12
  • (12) 9 Carsten Ries: 0
  • (13) 10 Matthias Schrade: 8
  • (14) 11 Julia Schramm: 7
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 4
  • (16) 13 Mirco da Silva: 7
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 9
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 6
  • (20) 17 Oemer Tuku: 3
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 12

  • Uhrzeit: 14:07:28
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 22
  • (2) gültige Stimmen: 22
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 14
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 4
  • (6) 3 Herbert Förster: 8
  • (7) 4 Christian Hufgard: 7
  • (8) 5 Christian Jacken: 2
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 3
  • (11) 8 Klaus Peukert: 19
  • (12) 9 Carsten Ries: 0
  • (13) 10 Matthias Schrade: 16
  • (14) 11 Julia Schramm: 16
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 7
  • (16) 13 Mirco da Silva: 9
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 6
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 9
  • (20) 17 Oemer Tuku: 1
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 13

  • Uhrzeit: 14:10:17
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 15
  • (2) gültige Stimmen: 15
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 6
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 0
  • (6) 3 Herbert Förster: 4
  • (7) 4 Christian Hufgard: 4
  • (8) 5 Christian Jacken: 0
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 12
  • (12) 9 Carsten Ries: 1
  • (13) 10 Matthias Schrade: 4
  • (14) 11 Julia Schramm: 7
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 5
  • (16) 13 Mirco da Silva: 2
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 7
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 4
  • (20) 17 Oemer Tuku: 0
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 14

  • Uhrzeit: 14:11:37
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 15
  • (2) gültige Stimmen: 15
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 6
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 0
  • (6) 3 Herbert Förster: 6
  • (7) 4 Christian Hufgard: 2
  • (8) 5 Christian Jacken: 0
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 0
  • (11) 8 Klaus Peukert: 7
  • (12) 9 Carsten Ries: 0
  • (13) 10 Matthias Schrade: 7
  • (14) 11 Julia Schramm: 8
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 5
  • (16) 13 Mirco da Silva: 3
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 4
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 6
  • (20) 17 Oemer Tuku: 2
  • (21) 18 Paul Weiler: 1

Wahllokal 15

  • Uhrzeit: 14:12:52
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 19
  • (2) gültige Stimmen: 19
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 2
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 5
  • (6) 3 Herbert Förster: 5
  • (7) 4 Christian Hufgard: 7
  • (8) 5 Christian Jacken: 3
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 0
  • (11) 8 Klaus Peukert: 10
  • (12) 9 Carsten Ries: 1
  • (13) 10 Matthias Schrade: 12
  • (14) 11 Julia Schramm: 4
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 1
  • (16) 13 Mirco da Silva: 0
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 14
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 11
  • (20) 17 Oemer Tuku: 0
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 16

  • Uhrzeit: 14:14:45
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 19
  • (2) gültige Stimmen: 19
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 5
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 3
  • (6) 3 Herbert Förster: 7
  • (7) 4 Christian Hufgard: 5
  • (8) 5 Christian Jacken: 2
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 1
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 12
  • (12) 9 Carsten Ries: 1
  • (13) 10 Matthias Schrade: 10
  • (14) 11 Julia Schramm: 10
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 11
  • (16) 13 Mirco da Silva: 5
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 11
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 11
  • (20) 17 Oemer Tuku: 3
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 17

  • Uhrzeit: 14:09:20
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 25
  • (2) gültige Stimmen: 25
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 6
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 3
  • (6) 3 Herbert Förster: 3
  • (7) 4 Christian Hufgard: 6
  • (8) 5 Christian Jacken: 2
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 11
  • (12) 9 Carsten Ries: 0
  • (13) 10 Matthias Schrade: 18
  • (14) 11 Julia Schramm: 11
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 5
  • (16) 13 Mirco da Silva: 6
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 5
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 9
  • (20) 17 Oemer Tuku: 3
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 18

  • Uhrzeit: 14:15:29
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 28
  • (2) gültige Stimmen: 28
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 6
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 5
  • (6) 3 Herbert Förster: 14
  • (7) 4 Christian Hufgard: 6
  • (8) 5 Christian Jacken: 0
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 20
  • (12) 9 Carsten Ries: 0
  • (13) 10 Matthias Schrade: 18
  • (14) 11 Julia Schramm: 14
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 6
  • (16) 13 Mirco da Silva: 3
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 12
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 17
  • (20) 17 Oemer Tuku: 3
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 19

  • Uhrzeit: 14:13:09
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 25
  • (2) gültige Stimmen: 24
  • (3) ungültige Stimmen: 1
  • (4) 1 Jenny Becker: 13
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 5
  • (6) 3 Herbert Förster: 9
  • (7) 4 Christian Hufgard: 13
  • (8) 5 Christian Jacken: 1
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 1
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 2
  • (11) 8 Klaus Peukert: 6
  • (12) 9 Carsten Ries: 1
  • (13) 10 Matthias Schrade: 16
  • (14) 11 Julia Schramm: 11
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 4
  • (16) 13 Mirco da Silva: 7
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 8
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 13
  • (20) 17 Oemer Tuku: 4
  • (21) 18 Paul Weiler: 1

Wahllokal 20

  • Uhrzeit: 14:11:17
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 24
  • (2) gültige Stimmen: 24
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 9
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 3
  • (6) 3 Herbert Förster: 14
  • (7) 4 Christian Hufgard: 6
  • (8) 5 Christian Jacken: 0
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 0
  • (11) 8 Klaus Peukert: 13
  • (12) 9 Carsten Ries: 0
  • (13) 10 Matthias Schrade: 13
  • (14) 11 Julia Schramm: 10
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 2
  • (16) 13 Mirco da Silva: 7
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 1
  • (18) 15 Johannes Thon: 13
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 7
  • (20) 17 Oemer Tuku: 3
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 21

  • Uhrzeit: 14:17:13
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 24
  • (2) gültige Stimmen: 23
  • (3) ungültige Stimmen: 1
  • (4) 1 Jenny Becker: 8
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 4
  • (6) 3 Herbert Förster: 9
  • (7) 4 Christian Hufgard: 11
  • (8) 5 Christian Jacken: 0
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 0
  • (11) 8 Klaus Peukert: 11
  • (12) 9 Carsten Ries: 0
  • (13) 10 Matthias Schrade: 15
  • (14) 11 Julia Schramm: 13
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 5
  • (16) 13 Mirco da Silva: 9
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 3
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 15
  • (20) 17 Oemer Tuku: 4
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 22

  • Uhrzeit: 14:06:35
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 21
  • (2) gültige Stimmen: 21
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 6
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 3
  • (6) 3 Herbert Förster: 10
  • (7) 4 Christian Hufgard: 10
  • (8) 5 Christian Jacken: 1
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 12
  • (12) 9 Carsten Ries: 0
  • (13) 10 Matthias Schrade: 11
  • (14) 11 Julia Schramm: 7
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 9
  • (16) 13 Mirco da Silva: 4
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 8
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 15
  • (20) 17 Oemer Tuku: 16
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 23

  • Uhrzeit: 14:09:32
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 43
  • (2) gültige Stimmen: 43
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 10
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 5
  • (6) 3 Herbert Förster: 16
  • (7) 4 Christian Hufgard: 12
  • (8) 5 Christian Jacken: 2
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 1
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 3
  • (11) 8 Klaus Peukert: 18
  • (12) 9 Carsten Ries: 2
  • (13) 10 Matthias Schrade: 27
  • (14) 11 Julia Schramm: 22
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 17
  • (16) 13 Mirco da Silva: 4
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 5
  • (18) 15 Johannes Thon: 10
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 30
  • (20) 17 Oemer Tuku: 2
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 24

  • Uhrzeit: 14:14:43
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 23
  • (2) gültige Stimmen: 23
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 9
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 2
  • (6) 3 Herbert Förster: 8
  • (7) 4 Christian Hufgard: 3
  • (8) 5 Christian Jacken: 0
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 12
  • (12) 9 Carsten Ries: 0
  • (13) 10 Matthias Schrade: 17
  • (14) 11 Julia Schramm: 13
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 11
  • (16) 13 Mirco da Silva: 8
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 6
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 12
  • (20) 17 Oemer Tuku: 4
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 25

  • Uhrzeit: 14:13:17
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 25
  • (2) gültige Stimmen: 25
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 14
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 2
  • (6) 3 Herbert Förster: 14
  • (7) 4 Christian Hufgard: 7
  • (8) 5 Christian Jacken: 2
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 0
  • (11) 8 Klaus Peukert: 16
  • (12) 9 Carsten Ries: 1
  • (13) 10 Matthias Schrade: 17
  • (14) 11 Julia Schramm: 16
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 11
  • (16) 13 Mirco da Silva: 9
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 8
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 11
  • (20) 17 Oemer Tuku: 4
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 26

  • Uhrzeit: 14:10:59
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 25
  • (2) gültige Stimmen: 25
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 8
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 3
  • (6) 3 Herbert Förster: 11
  • (7) 4 Christian Hufgard: 13
  • (8) 5 Christian Jacken: 2
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 1
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 15
  • (12) 9 Carsten Ries: 1
  • (13) 10 Matthias Schrade: 13
  • (14) 11 Julia Schramm: 11
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 9
  • (16) 13 Mirco da Silva: 2
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 12
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 14
  • (20) 17 Oemer Tuku: 3
  • (21) 18 Paul Weiler: 1

Wahllokal 27

  • Uhrzeit: 14:08:00
  • Hinweis:
  • (1) abgegebene Stimmen: 29
  • (2) gültige Stimmen: 29
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 9
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 6
  • (6) 3 Herbert Förster: 6
  • (7) 4 Christian Hufgard: 11
  • (8) 5 Christian Jacken: 0
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 1
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 20
  • (12) 9 Carsten Ries: 0
  • (13) 10 Matthias Schrade: 13
  • (14) 11 Julia Schramm: 10
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 17
  • (16) 13 Mirco da Silva: 7
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 15
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 5
  • (20) 17 Oemer Tuku: 5
  • (21) 18 Paul Weiler: 1

Wahllokal 28

  • Uhrzeit: 14:14:40
  • Hinweis: 28
  • (1) abgegebene Stimmen: 27
  • (2) gültige Stimmen: 27
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 7
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 7
  • (6) 3 Herbert Förster: 7
  • (7) 4 Christian Hufgard: 9
  • (8) 5 Christian Jacken: 4
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 0
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 17
  • (12) 9 Carsten Ries: 2
  • (13) 10 Matthias Schrade: 15
  • (14) 11 Julia Schramm: 12
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 16
  • (16) 13 Mirco da Silva: 5
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 8
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 18
  • (20) 17 Oemer Tuku: 2
  • (21) 18 Paul Weiler: 0

Wahllokal 29

  • Uhrzeit: 14:04:18
  • Hinweis: 29
  • (1) abgegebene Stimmen: 21
  • (2) gültige Stimmen: 21
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 5
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 2
  • (6) 3 Herbert Förster: 17
  • (7) 4 Christian Hufgard: 11
  • (8) 5 Christian Jacken: 2
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 1
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 2
  • (11) 8 Klaus Peukert: 10
  • (12) 9 Carsten Ries: 1
  • (13) 10 Matthias Schrade: 17
  • (14) 11 Julia Schramm: 9
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 6
  • (16) 13 Mirco da Silva: 5
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 0
  • (18) 15 Johannes Thon: 6
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 10
  • (20) 17 Oemer Tuku: 2
  • (21) 18 Paul Weiler: 1

Wahllokal 30

  • Uhrzeit: 14:16:22
  • Hinweis: 30
  • (1) abgegebene Stimmen: 23
  • (2) gültige Stimmen: 23
  • (3) ungültige Stimmen: 0
  • (4) 1 Jenny Becker: 2
  • (5) 2 Nicolai Fleckenstein: 5
  • (6) 3 Herbert Förster: 15
  • (7) 4 Christian Hufgard: 6
  • (8) 5 Christian Jacken: 0
  • (9) 6 - (zurückgezogen): 1
  • (10) 7 Benjamin Ölke: 1
  • (11) 8 Klaus Peukert: 21
  • (12) 9 Carsten Ries: 0
  • (13) 10 Matthias Schrade: 14
  • (14) 11 Julia Schramm: 11
  • (15) 12 Dietmar Schulz: 8
  • (16) 13 Mirco da Silva: 3
  • (17) 14 - (zurückgezogen): 1
  • (18) 15 Johannes Thon: 11
  • (19) 16 Gefion Thürmer: 13
