Bundesparteitag 2012.1/Catering
Bundesparteitag 2012.1 in Neumünster
Essen
Speise | Vegetarisch | Vegan | Glutenfrei | Fructosefrei | Laktosefrei | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Blumenkohl-Kartoffel-Auflauf | JA | NEIN | JA | JA | NEIN | 5,00 € |
Linseneintopf | JA | JA | JA | JA | JA | 4,00 € |
Linseneintopf mit Bockwurst | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | 5,00 € |
Salatteller klein | JA | Je nach Dressing | JA | JA | Je nach Dressing | 2,00 € |
Salatteller groß | JA | Je nach Dressing | JA | JA | Je nach Dressing | 4,50 € |
Schnitzel mit Pommes | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | 6,80 € |
Currywurst mit Pommes | NEIN | NEIN | JA | JEIN, Tomatensoße | JA | 5,00 € |
Pommes | JA | JA | JA | JA | JA | 2,50 € |
Nudeln Napoli | JA | JA | NEIN | JEIN, Tomatensoße | JA | 4,00 € |
Mexikanische Kartoffelpfanne | JA | JA | JA | JA | JA | 5,00 € |
Hot Dog | NEIN | NEIN | NEIN | JEIN, Ketchup | unklar, Käse | 2,00 € |
Halbes belegtes Brötchen | Je nach Belag | Je nach Belag | NEIN | JA | JA | 1,70 € |
Halbes belegtes Vollkornbrötchen | Je nach Belag | Je nach Belag | NEIN | JA | JA | 2,00 € |
Getränke
Getränk | Flasche | Flaschenpreis | Becher/Dose | Becherpreis |
---|---|---|---|---|
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Coke Zero, Mezzo Mix, Lift Apfelschorle | 1,00 L | 2,50 € | 0,33 L | 1,00 € |
Orangensaft (Mosterei Steinmeier) | 0,70 L | 3,00 € | 0,20 L | 1,00 € |
Apfelsaft (Mosterei Steinmeier) | 0,70 L | 2,50 € | 0,20 L | 1,00 € |
Mineralwasser (lokaler Anbieter) | 0,75 L | 1,50 € | 0,25 L | 0,60 € |
Club Mate | 0,50 L | 2,00 € | ||
Mate Cola | 0,33 L | |||
Kaffee | 1,00 L | 3,80 € | 0,20 L | 1,00 € |
Red Bull | 0,25 L | 2,00 € | ||
T 400 (lokaler Energiedrink) | 0,25 L | 1,50 € |