Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/KDVZ-Frechen

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kreis Düren

Gemeinde Aldenhoven

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01 Aldenhoven 1 53 11.06% 58 11.98%
02 Aldenhoven 2 66 12.34% 63 11.82%
03 Aldenhoven 3 53 12.07% 56 12.81%
04 Duerboslar 32 10.53% 36 11.84%
05 Engelsdorf 6 6.67% 6 6.74%
06 Freialdenhoven 28 7.24% 26 6.70%
07 Neu Pattern 54 12.16% 48 10.84%
08 Niedermerz 32 10.16% 22 6.94%
09 Schleiden 31 9.28% 31 9.28%
10 Siersdorf 1 33 9.51% 38 10.95%
11 Siersdorf 2 45 9.89% 45 9.89%
12 Briefwahl 1 62 9.54% 51 7.79%
13 Briefwahl 2 64 12.14% 60 11.36%
14 Briefwahl 3 55 9.96% 49 8.84%

Stadt Düren

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.0 01.0 Grundschule Niederau 48 10.76% 46 10.31%
01.1 01.1 Grundschule Niederau 42 8.35% 36 7.10%
02.0 02.0 Grundschule Lendersdorf 95 13.27% 69 9.64%
02.1 02.1 Grundschule Lendersdorf 56 9.23% 51 8.36%
02.2 02.2 Mehrzweckhaus Berzbuir 30 8.22% 22 6.04%
03.0 03.0 Grundschule Birgel 51 6.83% 52 6.97%
03.1 03.1 Pavillon Arbeiterwohlfahrt 69 10.80% 70 10.92%
04.0 04.0 Cornetzhofschule 24 8.57% 24 8.54%
04.1 04.1 Cornetzhofschule 40 10.55% 32 8.49%
04.2 04.2 Buergerhaus Rölsdorf 56 11.16% 46 9.09%
05.0 05.0 Hauptschule Guerzenich 59 7.99% 51 6.89%
05.1 05.1 Hauptschule Guerzenich 72 10.57% 64 9.43%
06.0 06.0 Hauptschule Guerzenich 36 7.68% 34 7.28%
06.1 06.1 Grundschule Derichsweiler 47 9.42% 49 9.82%
06.2 06.2 Grundschule Derichsweiler 51 8.72% 55 9.39%
07.0 07.0 Altentagesstätte Echtz 75 9.28% 78 9.64%
07.1 07.1 Grundschule Hoven 48 7.77% 44 7.14%
08.0 08.0 Anne-Frank-Gesamtschule 52 12.24% 35 8.29%
08.1 08.1 Anne-Frank-Gesamtschule 51 11.49% 58 12.95%
09.0 09.0 Hauptschule Birkesdorf 69 14.08% 70 14.14%
09.1 09.1 Altentagesstätte Birkesdorf 35 8.93% 40 10.15%
10.0 10.0 Grundschule Merken 69 14.20% 62 12.68%
10.1 10.1 Grundschule Merken 71 13.30% 60 11.30%
11.0 11.0 Grundschule Arnoldsweiler 55 10.44% 52 9.89%
11.1 11.1 Grundschule Arnoldsweiler 46 8.63% 44 8.30%
12.0 12.0 Festhalle Birkesdorf 42 13.68% 41 13.40%
12.1 12.1 Altentagesstätte Birkesdorf 62 10.65% 63 10.75%
13.0 13.0 Festhalle Birkesdorf 51 12.03% 54 12.77%
13.1 13.1 Grundschule St. Joachim 32 13.11% 34 14.11%
14.0 14.0 Realschule Bretzelnweg 40 11.80% 42 12.39%
14.1 14.1 Realschule Nord 22 9.61% 24 10.53%
15.0 15.0 Grundschule Gruenguertel 45 11.54% 39 9.97%
15.1 15.1 Grundschule Gruenguertel 33 10.22% 31 9.66%
16.0 16.0 Grundschule Gruenguertel 34 12.01% 31 10.92%
16.1 16.1 Altenstube Arbeiterwohlfahrt 28 8.72% 25 7.74%
17.0 17.0 Heinrich-Böll-Gesamtschule 40 13.79% 36 12.37%
17.1 17.1 Heinrich-Böll-Gesamtschule 55 11.83% 49 10.58%
18.0 18.0 Grundschule Paul Gerhardt 52 8.89% 49 8.33%
18.1 18.1 Grundschule Paul Gerhardt 27 12.11% 20 9.05%
19.0 19.0 Berufskolleg Kaufm. Schulen 30 6.71% 27 6.07%
19.1 19.1 Berufskolleg Kaufm. Schulen 37 8.20% 37 8.22%
20.0 20.0 Berufskolleg Kaufm. Schulen 52 10.81% 49 10.10%
20.1 20.1 Burgau-Gymnasium 50 10.96% 45 9.96%
21.0 21.0 Burgau-Gymnasium 59 9.29% 57 8.92%
21.1 21.1 Landwirtschaftskammer NRW 35 12.11% 39 13.49%
22.0 22.0 Stiftisches Gymnasium 36 9.25% 42 10.80%
22.1 22.1 Gebäude Arbeiterwohlfahrt 36 12.37% 34 11.64%
22.2 22.2 Musikschule Dueren 26 18.18% 22 15.60%
23.0 23.0 Volkshochschule 45 13.98% 55 17.13%
23.1 23.1 Gymnasium am Wirteltor 51 11.75% 42 9.57%
23.2 23.2 Gymnasium am Wirteltor 27 17.31% 24 15.48%
24.0 24.0 Realschule Wernersstraße 24 11.94% 27 13.37%
24.1 24.1 Realschule Wernersstraße 36 11.88% 33 10.89%
24.2 24.2 Stiftisches Gymnasium 29 7.36% 38 9.57%
25.0 25.0 Grundschule Sued 58 12.92% 57 12.64%
25.1 25.1 Nelly-Puetz-Berufskolleg 71 14.67% 65 13.27%
99.1 99.1 Volkshochschule 95 9.98% 82 8.59%
99.2 99.2 Volkshochschule 81 8.65% 77 8.17%
99.3 99.3 Volkshochschule 104 11.26% 78 8.41%
99.4 99.4 Volkshochschule 91 9.89% 74 8.04%
99.5 99.5 Volkshochschule 76 8.27% 70 7.54%
99.6 99.6 Volkshochschule 100 10.82% 77 8.31%
99.7 99.7 Volkshochschule 89 9.56% 80 8.52%
99.8 99.8 Volkshochschule 73 7.73% 68 7.18%
99.9 99.9 Volkshochschule 86 9.15% 80 8.47%

Stadt Heimbach

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.0 01.0 Blens 20 14.71% 21 15.33%
02.0 02.0 Hasenfeld 40 9.55% 38 9.05%
03.0 03.0 Hausen 9 7.09% 9 7.20%
04.0 04.0 Heimbach 23 6.07% 28 7.45%
05.0 05.0 Hergarten 21 8.43% 21 8.40%
06.0 06.0 Vlatten 36 9.18% 38 9.57%
07.9 Briefwahlbezirk 48 8.92% 43 7.93%

Gemeinde Hürtgenwald

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.0 01.0 Bergstein, Zerkall 32 6.99% 32 6.96%
02.0 02.0 Brandenberg 33 12.00% 41 14.75%
03.0 03.0 Gey 34 8.19% 26 6.28%
04.0 04.0 Gey 21 8.24% 21 8.20%
05.0 05.0 Großhau 25 10.78% 24 10.26%
06.0 06.0 Huertgen 38 12.54% 36 11.88%
07.0 07.0 Kleinhau 30 11.36% 29 10.90%
08.0 08.0 Straß, Horm, Schafberg 30 7.83% 38 9.82%
09.0 09.0 Vossenack 45 9.02% 37 7.43%
10.0 10.0 Vossenack, Raffelsbrand, Simonskall 25 6.23% 30 7.46%
99.1 99.1 Briefwahl 102 9.70% 100 9.49%

Gemeinde Inden

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.0 01 - Frenz 20 8.55% 20 8.51%
02.0 02 - Lamersdorf 29 8.36% 26 7.47%
03.0 03 - Lucherberg Tal 16 9.20% 15 8.62%
04.0 04 - Lucherberg Berg 22 10.05% 19 8.64%
05.0 05 - Schophoven und Pier 30 8.82% 34 10.03%
06.0 06 - Inden/Altdorf 1 40 9.48% 42 9.91%
07.0 07 - Inden/Altdorf 2 29 6.70% 29 6.68%
08.0 08 - Inden/Altdorf 3 48 10.43% 55 11.88%
09.0 09 - Briefwahlvorstand 1 49 11.14% 50 11.31%
10.0 10 - Briefwahlvorstand 2 37 7.57% 31 6.33%

Stadt Jülich

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
1 1 - Juelich Innenstadt 59 10.95% 62 11.48%
2 2 - Juelich Innenstadt 55 10.66% 46 8.83%
3 3 - Juelich Innenstadt 36 7.41% 37 7.61%
4 4 - Juelich Innenstadt 44 8.70% 44 8.70%
5.1 5 - Lich-Steinstraß 47 6.70% 41 5.83%
6 6 - Juelich Innenstadt 52 9.14% 50 8.77%
7 7 - Juelich Innenstadt 31 7.33% 28 6.57%
8 8 - Juelich Innenstadt 44 7.15% 46 7.42%
9 9 - Juelich Innenstadt 45 11.22% 43 10.80%
10 10 - Juelich Innenstadt 39 6.53% 48 7.97%
11.1 11.1 - Selgersdorf 36 11.92% 30 9.77%
11.2 11.2 - Altenburg 10 12.35% 10 12.20%
11.3 11.3 - Daubenrath 10 8.55% 17 14.78%
12 12 - Kirchberg 60 10.17% 55 9.35%
13.1 13.1 - Koslar-West 46 11.25% 38 9.25%
13.2 13.2 - Bourheim 42 13.21% 43 13.48%
14 14 - Koslar-Ost 50 7.22% 56 8.12%
15.1 15.1 - Barmen 52 9.42% 51 9.24%
15.2 15.2 - Merzenhausen 19 12.67% 19 12.67%
16.1 16.1 - Broich 22 4.46% 23 4.68%
16.2 16.2 - Mersch 21 7.69% 22 8.03%
17.1 17.1 - Pattern 17 9.94% 19 11.11%
17.2 17.2 - Guesten 18 4.72% 22 5.84%
18 18 - Welldorf mit Serrest 50 9.16% 43 7.90%
19 19 - Stetternich 64 9.65% 61 9.23%
I Briefwahl I 61 7.31% 56 6.71%
II Briefwahl II 52 5.94% 61 6.94%
III Briefwahl III 52 5.92% 55 6.22%
IV Briefwahl IV 57 6.54% 57 6.53%
V Briefwahl V 62 6.84% 68 7.42%

Gemeinde Kreuzau

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.1 01.1 B o i c h/Thum 29 11.69% 29 11.69%
01.2 01.2 Boich/T h u m 10 6.33% 10 6.33%
02.1 02.1 Drove 43 9.91% 47 10.85%
03.1 03.1 Drove 38 8.78% 35 8.03%
04.1 04.1 Kreuzau 31 8.01% 26 6.74%
05.1 05.1 Kreuzau 34 10.24% 40 12.05%
06.1 06.1 Kreuzau 33 8.78% 34 9.02%
07.1 07.1 Kreuzau 39 10.43% 38 10.03%
08.1 08.1 Kreuzau 36 10.06% 38 10.56%
09.1 09.1 Stockheim 31 8.64% 28 7.73%
10.1 10.1 Stockheim 29 6.43% 26 5.74%
11.1 11.1 Ü d i n g e n/Leversbach 24 7.29% 20 6.08%
11.2 11.2 Üdingen/L e v e rs b a c h 18 7.56% 19 8.05%
12.1 12.1 Winden 42 8.96% 44 9.30%
13.1 13.1 W i n d e n/Bergheim/Langenbroich 26 7.56% 24 7.00%
13.2 13.2 Winden/B e r g h e i m/L a n g e n b r o i ch 14 8.24% 19 10.98%
14.1 14.1 Obermaubach 34 9.24% 39 10.71%
15.1 15.1 O b e r m a u b a c h/Schlagstein 15 7.04% 20 9.35%
15.2 15.2 Obermaubach/S c h l a g s t e i n 15 17.65% 12 14.46%
16.1 16.1 U n t e r m a u b a c h/Bogheim 28 10.94% 20 7.78%
16.2 16.2 Untermaubach/B o g h e i m 8 6.67% 9 7.63%
17.1 17.1 Untermaubach/Bilstein 23 7.37% 25 7.99%
18.1 18.1 Briefwahlbezirk 1 84 8.10% 82 7.82%
19.1 19.1 Briefwahlbezirk 2 87 8.33% 81 7.73%

Gemeinde Langerwehe

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.0 Töpfereimuseum 47 10.47% 45 10.00%
02.0 Pfarrjugendheim 38 9.62% 31 7.77%
03.0 Kulturhalle 45 10.90% 50 12.14%
04.0 Wehebachschule - Raum 1 - 31 11.19% 32 11.55%
05.0 Wehebachschule - Raum 2 - 55 12.85% 54 12.56%
06.0 Feuerwehrgerätehaus Juengersdorf 38 6.29% 41 6.75%
07.0 Pfarrsaal Wenau 31 8.64% 25 6.83%
08.0 Alte Schule Heistern 40 10.31% 35 8.91%
09.0 Martinusschule - Raum 1 - 15 4.87% 19 6.17%
10.0 Martinusschule - Raum 2 - 34 8.50% 46 11.41%
11.0 Martinusschule - Raum 3 - 35 7.48% 36 7.66%
12.1 Pfarrheim Schlich 8 4.40% 13 7.26%
12.2 Feuerwehrgerätehaus Obergeich 19 7.42% 29 11.33%
13.0 Feuerwehrgerätehaus Luchem 29 9.12% 32 10.06%
20.0 Rathaus - Zimmer 133 - Trauzimmer 56 9.09% 49 7.94%
30.0 Rathaus - Zimmer 356 - 55 8.45% 56 8.63%
40.0 Rathaus - Zimer 351 - 43 7.44% 41 7.07%

Stadt Linnich

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001.1 001.1 Linnich 1 58 10.18% 53 9.31%
002.1 002.1 Linnich 2 49 11.16% 39 8.88%
003.1 003.1 Gereonsweiler 36 9.47% 31 8.18%
004.1 004.1 Ederen 25 6.01% 27 6.52%
005.1 005.1 Welz 22 7.89% 24 8.42%
006.1 006.1 Floßdorf 12 6.78% 13 7.26%
007.1 007.1 Rurdorf 25 10.16% 27 11.02%
008.1 008.1 Hottorf 8 5.41% 6 4.05%
009.1 009.1 Kofferen 45 25.71% 43 24.43%
010.1 010.1 Tetz 46 8.38% 51 9.26%
011.1 011.1 Boslar 21 6.38% 22 6.63%
012.1 012.1 Gevenich 25 9.09% 24 8.73%
013.1 013.1 Körrenzig 33 7.07% 31 6.67%
014.1 014.1 Glimbach 17 10.30% 18 11.11%
015.1 015.1 Briefwahllokal 1 48 9.20% 40 7.65%
016.1 016.1 Briefwahllokal 2 42 9.77% 39 9.07%
017.1 017.1 Briefwahllokal 3 42 8.32% 32 6.30%

Gemeinde Merzenich

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Stimmbezirk 1 Merzenich 45 8.08% 39 7.03%
002 Stimmbezirk 2 Merzenich 54 10.49% 51 9.85%
003 Stimmbezirk 3 Merzenich 55 9.87% 44 7.87%
004 Stimmbezirk 4 Merzenich 55 9.11% 53 8.73%
005 Stimmbezirk 5 Merzenich 59 10.61% 50 9.01%
006 Stimmbezirk 6 Merzenich 45 8.82% 40 7.74%
007 Stimmbezirk 7 Merzenich 22 12.50% 18 10.17%
008 Briefwahl 131 10.80% 117 9.62%

Stadt Nideggen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
1.0 Stadtteil Abenden 24 7.92% 22 7.36%
2.0 Stadtteile Berg-Thuir 30 12.00% 34 13.60%
3.0 Stadtteile Embken u. Muldenau 43 12.72% 45 13.35%
4.0 Stadtteil Wollersheim 38 14.45% 33 12.45%
5.0 Stadtteil Rath 27 11.25% 27 11.30%
6.0 Stadtteile Brueck, Ndg Nord + Ost 54 10.02% 51 9.43%
7.0 Stadtteil Ndg. Ortskern u. Sued-Ost 37 9.07% 50 12.20%
8.0 Stadtteil Schmidt I und IV 84 12.41% 79 11.57%
9.0 Stadtteil Schmidt II und III 65 11.40% 60 10.56%
999 Briefwahlbezirk 125 8.62% 137 9.40%

Gemeinde Niederzier

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
1.0 1 Ellen 28 8.36% 35 10.36%
2.0 2 Ellen 21 4.53% 34 7.38%
3.0 3 Oberzier 32 7.17% 31 6.94%
4.0 4 Oberzier 34 9.86% 36 10.37%
5.0 5 Oberzier 20 6.80% 22 7.53%
6.0 6 Niederzier 20 5.15% 22 5.60%
7.0 7 Niederzier 32 9.73% 32 9.73%
8.0 8 Niederzier 34 7.51% 35 7.76%
9.0 9 Hambach 36 6.51% 37 6.68%
10.1 10.1 Krauthausen 23 7.30% 32 10.13%
10.2 10.2 Selhausen 7 4.05% 18 10.40%
11.0 11 Huchem-Stammeln 42 13.38% 43 13.48%
12.0 12 Huchem-Stammeln 17 7.42% 21 9.01%
13.0 13 Huchem-Stammeln 38 8.80% 47 10.80%
1 Briefwahl 1 65 8.82% 72 9.76%
2 Briefwahl 2 70 9.26% 47 6.13%

Gemeinde Nörvenich

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.0 01.0 Nörvenich-Nord 31 12.55% 27 10.93%
02.1 02.1 Nörvenich-Ost 22 11.83% 20 10.75%
02.2 02.2 Oberbolheim, Heidefelder Hof 9 11.39% 6 7.41%
03.0 03.0 Nörvenich-Mitte 27 12.74% 24 11.54%
04.0 04.0 Nörvenich-Sued 31 10.47% 28 9.30%
05.0 05.0 Nörvenich-West 30 14.08% 24 11.11%
06.0 06.0 Pingsheim 31 11.48% 29 10.82%
07.0 07.0 Rath, Homberger Hof, Margareten Hof 27 10.55% 27 10.47%
08.0 08.0 Wissersheim 32 8.91% 32 8.94%
09.1 09.1 Poll 4 3.42% 6 5.13%
09.2 09. 2 Dorweiler 10 8.85% 9 8.04%
09.3 09.3 Eggersheim 6 5.04% 5 4.20%
10.1 10.1 Hochkirchen-Weierschleiden 16 9.94% 17 10.62%
10.2 10.2 Irresheim 6 8.70% 5 7.14%
11.0 11.0 Frauwuellesheim 29 9.67% 27 9.00%
12.0 12.0 Rommelsheim 25 11.47% 24 11.01%
13.0 13.0 Binsfeld 27 9.09% 28 9.40%
14.0 14.0 Eschweiler ueber Feld 52 12.18% 52 12.29%
991 991 Briefwahl I 47 11.90% 44 11.14%
992 992 Briefwahl II 44 12.50% 32 9.07%
993 993 Briefwahl III 54 16.88% 50 15.67%

Gemeinde Titz

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
1.0 1.0 Ralshoven 2 3.64% 1 1.82% CDU: 36/29

SPD: 12/10 FDP: 1/7 GRÜNE: 3/6 NPD: 0/2 PIRATEN: 2/1 DIE LINKE: 1/0

2.0 2.0 Muentz-Hompesch 24 7.69% 18 5.68%
3.0 3.0 Hasselsweiler 24 9.45% 27 10.63%
4.0 4.0 Gevelsdorf 11 8.21% 11 8.27%
5.0 5.0 Spiel-Sevenich 10 11.11% 8 8.70%
6.0 6.0 Ameln 32 11.27% 36 12.54%
7.0 7.0 Titz 1 22 8.33% 23 8.68%
8.0 8.0 Titz 2 34 11.26% 36 11.65%
9.0 9.0 Titz 3 24 7.74% 30 9.68%
10.0 10.0 Opherten-Muendt 8 5.48% 12 8.22%
11.0 11.0 Jackerath 34 11.53% 34 11.45%
12.0 12.0 Kalrath 4 5.48% 6 8.11%
13.0 13.0 Rödingen-Höllen 1 29 11.51% 25 9.92%
14.0 14.0 Rödingen-Höllen 2 18 9.18% 17 8.63%
15.0 15.0 Rödingen-Höllen 3 21 10.40% 25 12.44%
16.1 16.1 Rathaus Titz (Wahlbezirk 1 - 8) 36 6.57% 33 5.99%
17.1 17.1 Rathaus Titz (Wahlbezirk 9 - 15) 59 11.52% 60 11.65%

Gemeinde Vettweiß

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.1 01.1 Vettweiß-Unterdorf 33 14.73% 26 11.61%
02.1 02.1 Vettweiß-Mitteldorf 24 8.05% 25 8.31%
03.1 03.1 Vettweiß-Oberdorf 22 8.37% 20 7.72%
04.1 04.1 Froitzheim 25 11.16% 23 10.13%
05.1 05.1 Ginnick 11 6.51% 11 6.43%
06.1 06.1 Soller 25 8.74% 26 9.06%
07.1 07.1 Jakobwuellesheim 32 11.27% 40 14.04%
08.1 08.1 Kelz-West 21 9.29% 16 7.14%
09.1 09.1 Kelz-Ost 23 8.78% 20 7.60%
10.1 10.1 Luexheim 25 14.12% 24 13.48%
11.1 11.1 Gladbach 36 11.65% 29 9.27%
12.1 12.1 Mueddersheim 31 11.74% 22 8.24%
13.1 13.1 Disternich 18 6.74% 15 5.64%
14.1 14.1 Sievernich 5 3.11% 4 2.47% CDU: 82/71

SPD: 65/57 GRÜNE: 5/13 FDP: 3/12 PIRATEN: 5/4 FAMILIE: 0/2 Tierschutzpartei: 0/1 Die PARTEI: 0/1 ÖDP: 0/1 DIE LINKE: 1/0

15.9 Briefwahlbezirk I 47 10.31% 47 10.24%
16.9 Briefwahlbezirk II 62 13.33% 61 13.06%

Rhein-Erft-Kreis

Stadt Bedburg

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 010 Rath/Gommershoven 34 9.02% 18 4.76%
020 020 Kirdorf 39 9.01% 41 9.40%
030 030 Blerichen I 29 10.07% 25 8.59%
040 040 Blerichen II 45 11.87% 41 10.73%
050 050 Bedburg I 67 11.94% 55 9.67%
060 060 Bedburg II 44 10.16% 32 7.31%
071 071 Bedburg III 10 6.67% 10 6.62%
072 072 Broich 33 10.78% 32 10.53%
081 081 Bedburg IV 34 16.43% 29 13.88%
082 082 Lipp (teilweise) 20 7.04% 19 6.64%
090 090 Lipp/Millendorf 33 5.46% 29 4.81%
100 100 Kaster I 42 8.24% 42 8.28%
110 110 Kaster II 32 6.79% 27 5.73%
120 120 Kaster III 41 11.23% 40 10.93%
130 130 Kaster IV 44 6.63% 55 8.25%
140 140 Königshoven I 36 8.98% 35 8.68%
151 151 Königshoven II 19 5.59% 20 5.78%
152 152 Puetz 16 12.21% 13 9.77%
160 160 Kirch-/Grottenherten I 47 11.19% 41 9.79%
170 170 Kirch-/Grottenherten II 38 8.78% 22 5.06%
180 180 Kirch-/Kleintroisdorf 49 11.21% 38 8.62%
6000 Briefwahlbezirk 6000, Stimmbezirke 010-050 39 7.10% 35 6.29%
7000 Briefwahlbezirk 7000, Stimmbezirke 060-090 69 8.98% 64 8.29%
8000 Briefwahlbezirk 8000, Stimmbezirke 100-130 71 8.54% 65 7.72%
9000 Briefwahlbezirk 9000, Stimmbezirke 140-180 59 8.36% 49 6.86%

Kreisstadt Bergheim

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.1 01.1 Ahe 72 14.17% 57 11.15%
01.2 01.2 Ahe 36 16.82% 34 15.74%
02.1 02.1 Thorr 33 10.31% 29 9.01%
02.2 02.2 Thorr 33 10.51% 28 8.89%
03.1 03.1 Glesch 65 9.42% 52 7.58%
03.2 03.2 Paffendorf 42 9.48% 31 6.89%
04.1 04.1 Zieverich 41 7.32% 35 6.27%
04.2 04.2 Zieverich 26 12.62% 19 9.31%
05.1 05.1 Zieverich-Sued 26 11.61% 27 12.00%
05.2 05.2 Bergheim-Mitte-Sued 28 13.86% 26 12.75%
06.1 06.1 Kenten-West 29 11.65% 27 10.59%
06.2 06.2 Kenten-West 12 10.08% 10 8.47%
07.1 07.1 Kenten-Sued 23 8.81% 14 5.34%
07.2 07.2 Kenten-Sued 29 8.45% 25 7.20%
08.1 08.1 Kenten 46 10.50% 35 7.97%
08.2 08.2 Kenten 26 6.99% 27 7.24%
09.1 09.1 Bergheim-Mitte 46 11.47% 51 12.53%
09.2 09.2 Bergheim-Mitte 34 8.92% 31 7.95%
10.1 10.1 Bergheim-Mitte-Nord 36 8.74% 33 7.91%
10.2 10.2 Bergheim-Mitte-Nord 38 9.09% 37 8.83%
11.1 11.1 Oberaußem-West 48 13.45% 24 6.74%
11.2 11.2 Oberaußem-West 47 10.83% 26 5.92%
12.1 12.1 Oberaußem-Ost 38 8.58% 33 7.42%
12.2 12.2 Oberaußem-Ost 59 12.91% 39 8.48%
13.1 13.1 Niederaußem-West 51 13.08% 42 10.63%
13.2 13.2 Niederaußem-West 45 14.33% 28 8.62%
14.1 14.1 Niederaußem-Ost 58 11.33% 49 9.35%
14.2 14.2 Niederaußem-Ost 32 7.10% 29 6.39%
15.1 15.1 Rheidt-Huechelhoven 23 6.97% 25 7.55%
15.2 15.2 Rheidt-Huechelhoven 29 9.39% 25 8.06%
15.3 15.3 Auenheim 15 12.30% 14 11.29%
16.1 16.1 Buesdorf 45 8.06% 38 6.77%
16.2 16.2 Fliesteden 68 9.78% 50 7.15%
17.1 17.1 Glessen-Nord 38 7.87% 39 8.06%
17.2 17.2 Glessen-Nord 40 7.09% 44 7.71%
18.1 18.1 Glessen-Sued 46 10.18% 37 8.19%
18.2 18.2 Glessen-Sued 25 5.35% 26 5.51%
19.1 19.1 Quadrath-Ichendorf-Nord 60 14.60% 37 8.87%
19.2 19.2 Quadrath-Ichendorf-Nord 30 12.45% 23 9.54%
20.1 20.1 Quadrath-Ichendorf-Ost 46 10.85% 39 9.20%
20.2 20.2 Quadrath-Ichendorf-Ost 45 10.47% 29 6.76%
21.1 21.1 Quadrath-Ichendorf-Mitte 54 13.27% 35 8.52%
21.2 21.2 Quadrath-Ichendorf-Mitte 45 8.81% 38 7.34%
22.1 22.1 Quadrath-Ichendorf-Sued 47 11.49% 36 8.85%
22.2 22.2 Quadrath-Ichendorf-Sued 39 10.54% 34 9.24%
23.1 23.1 Quadrath-Ichendorf-Sued-West 38 9.64% 49 12.28%
23.2 23.2 Quadrath-Ichendorf Sued-West 33 6.65% 25 4.99%
01.1B 01.1 Ahe BW 19 13.87% 16 11.43%
01.2B 01.2 Ahe BW 6 10.71% 8 14.29%
02.1B 02.1 Thorr BW 14 11.86% 15 12.71%
02.2B 02.2 Thorr BW 10 8.47% 6 4.92%
03.1B 03.1 Glesch BW 23 11.92% 24 12.31%
03.2B 03.2 Paffendorf BW 10 6.13% 14 8.64%
04.1B 04.1 Zieverich BW 17 8.90% 17 8.76%
04.2B 04.2 Zieverich BW 5 7.46% 3 4.41%
05.1B 05.1 Zieverich-Sued BW 11 20.37% 10 18.52%
05.2B 05.2 Bergheim-Mitte-Sued BW 4 3.88% 3 2.97%
06.1B 06.1 Kenten-West BW 7 6.25% 6 5.26%
06.2B 06.2 Kenten West BW 1 2.63% 1 2.63%
07.1B 07.1 Kenten-Sued BW 9 6.04% 9 5.96%
07.2B 07.2 Kenten-Sued BW 11 6.51% 7 4.07%
08.1B 08.1 Kenten BW 17 7.98% 15 6.88%
08.2B 08.2 Kenten BW 9 7.76% 4 3.39%
09.1B 09.1 Bergheim-Mitte BW 8 5.37% 5 3.33%
09.2B 09.2 Bergheim-Mitte BW 12 7.64% 10 6.13%
10.1B 10.1 Bergheim-Mitte-Nord BW 12 7.06% 16 9.30%
10.2B 10.2 Bergheim-Mitte-Nord BW 9 5.26% 6 3.47%
11.1B 11.1 Oberaußem-West BW 8 7.62% 6 5.71%
11.2B 11.2 Oberaußem-West BW 18 10.65% 18 10.65%
12.1B 12.1 Oberaußem-Ost BW 22 13.75% 15 9.26%
12.2B 12.2 Oberaußem-Ost BW 9 7.32% 7 5.69%
13.1B 13.1 Niederaußem-West BW 20 12.66% 13 8.12%
13.2B 13.2 Niederaußem-West BW 11 9.40% 9 7.69%
14.1B 14.1 Niederaußem-Ost BW 16 8.21% 18 9.14%
14.2B 14.2 Niederaußem-Ost BW 16 7.73% 14 6.67%
15.1B 15.1 Rheidt-Huechelhoven BW 3 3.70% 1 1.23% SPD: 37/36

CDU: 27/27 GRÜNE: 6/4 pro NRW: 0/3 DIE LINKE: 4/2 NPD: 0/2 Tierschutzpartei: 0/2 FAMILIE: 0/2 FDP: 4/1 PIRATEN: 3/1 Die PARTEI: 0/1

15.2B 15.2 Rheidt-Huechelhoven BW 11 17.19% 9 14.06%
15.3B 15.3 Auenheim BW 1 2.70% 1 2.70%
16.1B 16.1 Buesdorf BW 10 8.85% 8 7.02%
16.2B 16.2 Fliesteden BW 16 7.62% 12 5.71%
17.1B 17.1 Glessen-Nord BW 12 6.86% 10 5.65%
17.2B 17.2 Glessen-Nord BW 18 9.23% 22 11.28%
18.1B 18.1 Glessen-Sued BW 26 15.48% 19 11.24%
18.2B 18.2 Glessen-Sued BW 23 9.54% 19 7.60%
19.1B 19.1 Quadrath-Ichendorf-Nord BW 21 16.54% 11 8.66%
19.2B 19.2 Quadrath-Ichendorf-Nord BW 12 14.46% 11 13.41%
20.1B 20.1 Quadrath-Ichendorf-Ost BW 5 5.56% 6 6.67%
20.2B 20.2 Quadrath-Ichendorf-Ost BW 11 10.19% 10 8.85%
21.1B 21.1 Quadrath-Ichendorf-Mitte BW 6 5.71% 2 1.89% SPD: 53/54

