BY:Rechenschaftsbericht
Inhaltsverzeichnis
Mitglieder
Bei den Mitglieder handelt es sich um alle Mitglieder, unabhängig davon ob sie Beiträge gezahlt haben oder nicht.
Mitglieder | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
alle Mitglieder - mit & ohne Stimmrecht - ermäßigt & regulär |
Einnahmen- & Ausgabenrechnungen
Einnahmen- & Ausgabenrechnungen | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
Einnahmen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
1. Mitgliedsbeiträge | 1.137,75 | 27.281,80 | 41.620,20 | -,-- | |
2. Mandatsträgerbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
3. Spenden natürlicher Personen | 245,00 | 21.768,68 | 29.633,21 | -,-- | |
4. Spenden juristischer Personen | 750,00 | 2.550,00 | 1.355,40 | -,-- | |
5. Einnahmen aus Unternehmertätigkeit & Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 14,86 | -,-- | |
7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb & sonstigen Tätigkeiten | 0,00 | 286,61 | 851,36 | -,-- | |
8. staatliche Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
9. sonstige Einnahmen | 2.154,86 | 1.326,53 | 1.358,09 | -,-- | |
10. Zuschüsse von Gliederungen | 0,00 | 11.690,30 | 5.028,11 | -,-- | |
Summe der Einnahmen | 4.287,61 | 64.899,92 | 79.861,23 | -,-- | |
Ausgaben | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
1. Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
2. Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes | 2.791,04 | 11.880,07 | 18.617,82 | -,-- | |
3. Ausgaben für allgemeine politische Arbeit | 430,00 | 9.847,69 | 41.943,40 | -,-- | |
4. für Wahlkämpfe | 0,00 | 35.985,59 | 531,22 | -,-- | |
5. Vermögensverwaltung incl. Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
6. sonstige Zinsen | 0,00 | 0,03 | 0,00 | -,-- | |
7. sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
8. Zuschüsse an Gliederungen | 0,00 | 4.146,30 | 5.078,11 | -,-- | |
Summe der Ausgaben | 3.221,04 | 61.859,68 | 66.170,55 | -,-- | |
Überschuss (+) oder Defizit (-) | +1.066,57 | +3.040,24 | +13.690,68 | -,-- |
Vermögensbilanz
Vermögensbilanz | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besitzposten des Landesverbandes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
A. ANLAGEVERMÖGEN | |||||
I. Sachanlagen | |||||
1. Haus- und Grundvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
2. Geschäftsstellenausstattung | 0,00 | 0,00 | 397,00 | -,-- | |
II. Finanzanlagen | |||||
1. Beteiligungen an Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
2. sonstige Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
B. UMLAUFVERMÖGEN | |||||
I. Forderungen an Gliederungen | 956,07 | 1.232,97 | 13.027,64 | -,-- | |
II. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung |
0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
III. Geldbestände | 1.181,05 | 11.353,28 | 32.639,00 | -,-- | |
IV. sonstige Vermögensgegenstände | 1.385,58 | 298,18 | 0,00 | -,-- | |
Summe Besitzposten | 3.522,70 | 12.884,43 | 46.064,53 | -,-- | |
Schuldposten des Landesverbandes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
A. RÜCKSTELLUNGEN | |||||
I. Pensionsverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
II. sonstige Rückstellungen | 0,00 | 4.180,00 | 11.830,00 | -,-- | |
B. VERBINDLICHKEITEN | |||||
I. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen | 315,07 | 1.978,14 | 13.051,62 | -,-- | |
II. Rückzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen Teilfinanzierung |
0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
III. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
IV. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -,-- | |
V. sonstige Verbindlichkeiten | 515,60 | 994,02 | 1.759,96 | -,-- | |
Summe Schuldposten | 830,67 | 7.152,16 | 26.641,58 | -,-- | |
Reinvermögen des Landesverbandes positiv (+) oder negativ (-) |
+2.692,03 | +5.732,27 | +19.422,95 | -,-- |
Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung)
Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Überschüsse oder Defizite sowie Reinvermögen der zwei Gliederungsebenen Landesverband und der diesem nachgeordneten Gebietsverbände
Gesamteinnahmen | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Landesverband | 3.972,54 | 31.611,65 | 24.862,89 | -,-- | |
nachgeordnete Gebietsverbände | 315,07 | 33.288,27 | 54.998,34 | -,-- | |
Summe einschließlich innerparteilicher Zuschüsse |
4.287,61 | 64.899,92 | 79.861,23 | -,-- | |
innerparteiliche Zuschüsse | 0,00 | 11.690,30 | 5.028,11 | -,-- | |
Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse |
4.287,61 | 53.209,62 | 74.833,12 | -,-- |
Gesamtausgaben | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Landesverband | 3.221,04 | 33.544,74 | 34.358,59 | -,-- | |
nachgeordnete Gebietsverbände | 0,00 | 28.314,94 | 31.811,96 | -,-- | |
Summe einschließlich innerparteilicher Zuschüsse |
3.221,04 | 61.859,68 | 66.170,55 | -,-- | |
innerparteiliche Zuschüsse | 0,00 | 4.146,30 | 5.078,11 | -,-- | |
Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse |
3.221,04 | 57.713,38 | 57.713,38 | -,-- |
Überschüsse (+) oder Defizite (-) | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Landesverband | +751,50 | -1.933,09 | -9.495,70 | -,-- | |
nachgeordnete Gebietsverbände | +315,07 | +4.973,33 | +23.186,38 | -,-- | |
Summe einschließlich innerparteilicher Zuschüsse |
+1.066,57 | +3.040,24 | +13.690,68 | -,-- | |
innerparteiliche Zuschüsse | 0,00 | 7.544,00 | -50,00 | -,-- | |
Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse |
+1.066,57 | -4.503,76 | +13.740,68 | -,-- |
Reinvermögen | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Landesverband | 2.376,96 | 443,87 | -9.051,83 | -,-- | |
nachgeordnete Gebietsverbände | 315,07 | 5.288,40 | 28.474,78 | -,-- | |
Summe Reinvermögen | 2.692,03 | 5.732,27 | 19.422,95 | -,-- |