BY:Landkreis Mühldorf/Organisation/Vorstand/Finanzen/Konto
< BY:Landkreis Mühldorf | Organisation | Vorstand | Finanzen
Herzlich willkommen im WIKI des am 03.06.2017 aufgelösten
Kreisverbandes Mühldorf am Inn
Grundsatzprogramm: | Wahl-und Grundsatzprogramm der Piratenpartei |
Mitmachen: |
Stammtisch | Aktionen, Infostände | Ansprechpartner, Mailinglisten, Twitter, Facebook | Mitglied werden | Linksammlung |
Kreisverband Mühldorf: |
Vorstand | Kontakt | TERMINE | Finanzen | Beschlüsse, Geschäftsordnung, Protokolle, Satzung | KPT2013 | KPT2014 | KPT2015 | KPT2016
|
Nachbarn |
Landkreis Altötting| Kreisverband Ebersberg| Landkreis Erding| Kreisverband Rosenheim| Rottal-Inn| Kreisverband Traunstein |
Übergeordnete
Gliederungen: |
Bezirksverband Oberbayern | Landesverband Bayern | Piratenpartei Deutschland |
ACHTUNG: Bitte an dieser Seite keinerlei Änderungen vornehmen.
Die Seite wird ausschließlich durch den Schatzmeister verwaltet!
Die Seite wird ausschließlich durch den Schatzmeister verwaltet!
Hier eine Übersicht über alle finanziellen Vorgänge auf dem Konto des Kreisverbandes Mühldorf am Inn.
Amtierender Schatzmeister des Kreisverbandes ist baysat
BESTANDSKONTO 2012
Nr | Datum | Beleg-Nr | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13.05.2012 | 0,00 € | Gründung Kreisverband | ||||
1 | 05.07.2012 | 1001 | 50.00 € | 50.00 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
2 | 05.07.2012 | 1002 | 50,00 € | 100.00 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
3 | 05.07.2012 | 1003 | 15.00 € | 85.00 € | 6240 Einmalkosten Postfach DPAG | ||
4 | 10.07.2012 | 1004 | 50.00 € | 135.00 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
5 | 31.08.2012 | 1005 | 270.00 € | 405.00 € | 5000 Überweisung von BzV OBB Mitgliedsbeiträge | ||
6 | 01.09.2012 | 1006 | 0.55 € | 404.45 € | 6190 Portokosten Bank | ||
7 | 17.10.2012 | 1007 | 30.00 € | 434.45 € | 5000 Mitgliedsbeitrag an KV MÜ | ||
8 | 01.11.2012 | 1008 | 0.55 € | 433.90 € | 6190 Portokosten Bank | ||
9 | 07.11.2012 | 1009 | 59.00 € | 374.90 € | 480 Drucker Brother HL-2130 Media Markt Haidhausen | 02 vom 17.10.2012 2012-10-17_Protokoll_Vorstand_BY_OBB_KV_MÜ | |
10 | 13.11.2012 | 1010 | 20.00 € | 394.90 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
11 | 14.11.2012 | 1011 | 20.00 € | 414.90 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
12 | 14.11.2012 | 1012 | 20.00 € | 434.90 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
13 | 15.11.2012 | 1013 | 50.00 € | 484.90 € | 5160 zwSpende natürliche Person an KV MÜ für Drucker | ||
14 | 19.11.2012 | 1014 | 30.00 € | 514.90 € | 5000 Mitgliedsbeitrag an KV MÜ | ||
15 | 26.11.2012 | 1015 | 15.00 € | 529.90 € | 5160 zwSpende natürliche Person an KV MÜ für Drucker | ||
16 | 01.12.2012 | 1016 | 0.55 € | 529.35 € | 6190 Portokosten Bank | ||
17 | 03.12.2012 | 1017 | 50.00€ | 479.35 € | 5160 Rücküberweisung zwSpende natürliche Person an KV MÜ, da Spendenbetrag Anschaffungskosten Drucker übersteigt | ||
18 | 03.12.2012 | 1018 | 15.00€ | 464.35 € | 5160 Rücküberweisung zwSpende natürliche Person an KV MÜ ,da Spendenbetrag Anschaffungskosten Drucker übersteigt | ||
19 | 04.12.2012 | 1019 | 10.00 € | 474.35 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
20 | 04.12.2012 | 1020 | 10.00 € | 484.35 € | 5160 zwSpende natürliche Person (39400) an KV MÜ für Drucker | ||
21 | 05.12.2012 | 1021 | 60.00 € | 544.35 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ |
Konto 2013
Nr | Datum | Beleg-Nr | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01.01.2013 | 544,35 € | Übertrag Vorjahr | ||||
1 | 01.02.2013 | 1022 | 0.55 € | 543.80 € | 6190 Portokosten Bank | ||
2 | 13.02.2013 | 1023 | 50.00 € | 593,80 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
3 | 02.04.2013 | 1024 | 0.55 € | 593.25 € | 6190 Portokosten Bank | ||
4 | 17.04.2013 | 1025 | 54.00 € | 647.25 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
5 | 17.04.2013 | 1026 | 30.00 € | 677.25 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
6 | 18.04.2013 | 1027 | 60.00 € | 737.25 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
7 | 23.04.2013 | 1028 | 247.19 € | 490.06 € | 480 Sammelbestellung 500xFlaschenpost pshop laut Beschluss (Inkl. Spenden von 200 Exemplaren) | 04 vom 10.04.2013 2013-04-10_Protokoll_Vorstand_BY_OBB_KV_MÜ | |
8 | 19.06.2013 | 1029 | 25.00 € | 515.06 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
9 | 25.06.2013 | 1030 | 200.00 € | 715.06 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
10 | 01.07.2013 | 1031 | 50.00 € | 765.06 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ-- kam über BUVO Konto als Gliederungszuwendung | ||
11 | 16.07.2013 | 1032 | 300.00 € | 1065.06 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
12 | 17.07.2013 | 1033 | 235.92 € | 829.14 € | 6461 Sammelbestellung Kompass AG, Wahlprogramm pshop | 04 vom 10.04.2013 2013-04-10_Protokoll_Vorstand_BY_OBB_KV_MÜ | |
13 | 01.08.2013 | 1034 | 0.58 € | 828,56 € | 6190 Portokosten Bank | ||
14 | 12.08.2013 | 1035 | 89.19 € | 739,37 € | 6461 Flyer Wahlwerbung | 07 vom 17.07.2013 2013-07-17_Protokoll_Vorstand_BY_OBB_KV_MÜ | |
15 | 12.08.2013 | 1036 | 77.35 € | 662.02 € | 6460 Raummiete Seminarhaus Schreinerhof -Vortrag EmailverschlüssleungFlyer Wahlwerbung | ||
16 | 19.08.2013 | 1037 | 89.19 € | 572.83 € | 6461 Flyer Wahlwerbung | 07 vom 17.07.2013 2013-07-17_Protokoll_Vorstand_BY_OBB_KV_MÜ | |
17 | 26.08.2013 | 1038 | 60.00 € | 632.83 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
18 | 16.09.2013 | 1039 | 50.00 € | 682.83 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
19 | 01.10.2013 | 1040 | 0.58 € | 682.25 € | 6190 Portokosten Bank | ||
20 | 21.10.2013 | 1041 | 38.31 € | 643.94 € | 6385 Miete Kaffeeautomat "Infostand Mühldorf ist bunt" | ||
21 | 01.11.2013 | 1042 | 0.58 € | 643.36 € | 6190 Portokosten Bank | ||
22 | 25.11.2013 | 1043 | 100.00 € | 743.36 € | 5100 Spende natürliche Person an KV MÜ | ||
23 | 24.12.2013 | 1044 | 187.12 € | 930.48 € | 5000 Überweisung von BzV OBB Mitgliedsbeiträge | ||
24 | 24.12.2013 | 1045 | 24.00 € | 954.48 € | 5000 Überweisung von BzV OBB Mitgliedsbeiträge |
Konto 2014
Nr | Datum | Beleg-Nr | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01.01.2014 | 954.48 € | Übertrag Vorjahr | ||||
1 | 29.01.2014 | 1046 | 172.98 € | 781.50 € | 480 Wahlkampf Plakate | 07 vom 17.07.2013 2013-07-17_Protokoll_Vorstand_BY_OBB_KV_MÜ | |
2 | 03.02.2014 | 1047 | 0.60 € | 780.90 € | 6190 Portokosten Bank | ||
3 | 02.04.2014 | 1048 | 0.60 € | 780.30 € | 6190 Portokosten Bank | ||
4 | 12.05.2014 | 1049 | 60.00 € | 840.30 € | 5000 Überweisung Piratenpartei Deutschland K100165, 165/050000/3101BU,K100165, 165/050000/3103BU,K100165, 165/050000/3112BU,K100165, 165/050001/3101BU | ||
5 | 02.06.2014 | 1050 | 0.60 € | 839.70 € | 6190 Portokosten Bank | ||
6 | 24.06.2014 | 1051 | 205.20 € | 1044.90 € | 5000 Überweisung Saldoausgleich 2013 BzV Oberbayern | ||
7 | 26.06.2014 | 1052 | 3.60 € | 1048.50 € | 5000 Umlage von LV Bayern, 050000/3,60 | ||
8 | 01.07.2014 | 1053 | 0.60 € | 1047.90 € | 6190 Portokosten Bank | ||
9 | 14.07.2014 | 1054 | 14.40 € | 1062.30 € | 5000 Überweisung Piratenpartei Deutschland 165/050000/3006BU | ||
10 | 29.07.2014 | 1055 | 305.15 € | 1367.45 € | 5451 Überweisung PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND BEZIRKSVERBAND OBERBAYERN PartFin2013 Anteil gem. Schlüssel Bzv OBB | ||
11 | 01.09.2014 | 1056 | 0.60 € | 1366.85 € | 6190 Portokosten Bank | ||
12 | 02.10.2014 | 1057 | 11.45 € | 1355.40 € | 6190 Tonerkartusche Drucker Brother HL2130 | ||
13 | 14.10.2014 | 1058 | 14.40 € | 1369.80 € | 5000 Piratenpartei Deutschland K100165, Spende-Beitrag Piratenpartei, 165/050000/3108BU | ||
14 | 31.10.2014 | 1059 | 28.80 € | 1398.60 € | 5000 PIRATEN LV Bayern Umlage von LV Bayern, 050000/28,80 | ||
15 | 03.11.2014 | 1060 | 0.60 € | 1398.00 € | 6190 Portokosten Bank | ||
16 | 01.12.2014 | 1061 | 0.60 € | 1397.40 € | 6190 Portokosten Bank | ||
17 | 23.12.2014 | 1062 | 15.00 € | 1412.40 € | Piratenpartei Deutschland5000 Überweisung K100165, 165/050000/3011BU, Ticket |
Konto 2015
Nr | Datum | Beleg-Nr | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01.01.2015 | 1412.40 € | Übertrag Vorjahr | ||||
1 | 02.02.2015 | 1063 | 0.62 € | 1411.78 € | 6190 Portokosten Bank | ||
2 | 12.02.2015 | 1064 | 43.20 € | 1454.98 € | GUTSCHRIFT
Piratenpartei Deutschland Umlage Beitragskonto - siehe Avist|| | ||
3 | 20.02.2015 | 1065 | 14.40 € | 1469.38 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Umlage von LV Bayern, 050000 aus 2015, MBs aus diesem Jahr | ||
4 | 01.04.2015 | 1066 | 0.62 € | 1468.76 € | 6190 Portokosten Bank | ||
5 | 17.04.2015 | 1067 | 3.60 € | 1472.36 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Umlage von LV Bayern, 050000/-14,40 und 050001/18,00 | ||
6 | 01.06.2015 | 1068 | 0.62 € | 1471.74 € | 6190 Portokosten Bank | ||
7 | 01.08.2015 | 1069 | 0.62 € | 1471.12 € | 6190 Portokosten Bank | ||
8 | 01.10.2015 | 1070 | 0.62 € | 1470.50 € | 6190 Portokosten Bank | ||
9 | 29.10.2015 | 1071 | 31.00 € | 1501.50 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfo bis Ende September 2015 | ||
10 | 26.11.2015 | 1072 | 29.40 € | 1530.90 € | Piratenpartei Deutschland Überweisung 165/050000/151031BU | ||
11 | 30.11.2015 | 1073 | 43.20 € | 1574.10 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Umlage von LV Bayern, 050000 | ||
12 | 30.11.2015 | 1074 | 30.00 € | 1604.10 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfo bis Ende Oktober 2015 | ||
13 | 01.12.2015 | 1075 | 0.62 € | 1603.48 € | 6190 Portokosten Bank | ||
14 | 30.12.2015 | 1076 | 31.00 € | 1634.48 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfo bis Ende November 2015 |
Konto 2016
Nr | Datum | Beleg-Nr | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01.01.2015 | 1634.48 € | Übertrag Vorjahr | ||||
01 | 29.01.2016 | 1077 | 31.00 € | 1665.48 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfos bis Ende Dezember 2015 | ||
02 | 01.02.2016 | 1078 | 0.70 € | 1664.78 € | 6190 Portokosten Bank | ||
03 | 05.02.2016 | 1079 | 3.60 € | 1668.38 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Umlage von LV Bayern, 050001 | ||
04 | 29.02.2016 | 1080 | 13.00 € | 1681.38 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfos bis Ende Januar 2016 | ||
05 | 03.03.2016 | 1081 | 57.60 € | 1738.98 € | Piratenpartei Deutschland 165/050000/160131BU 57,60 | ||
06 | 31.03.2016 | 1082 | 0.70 € | 1738.28 € | 6190 Portokosten Bank | ||
07 | 04.04.2016 | 1083 | 29.00 € | 1767.28 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfos bis Ende Februar 2016 | ||
08 | 26.04.2016 | 1084 | 28.80 € | 1796.08 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Saldenausgleich 2015, 050000 | ||
09 | 29.04.2016 | 1085 | 29.00 € | 1825.08 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfos bis Ende März 2016 | ||
10 | 01.06.2016 | 1086 | 0.70 € | 1824.38 € | 6190 Portokosten Bank | ||
11 | 01.06.2016 | 1087 | 29.00 € | 1853.38 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfos bis Ende April 2016 | ||
12 | 09.06.2016 | 1088 | 14.40 € | 1867.78 € | Piratenpartei Deutschland 165/050000/160331BU 14,40 | ||
13 | 30.06.2016 | 1089 | 24.00 € | 1891.78 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfos bis Ende Mai 2016 | ||
14 | 29.07.2016 | 1090 | 28.00 € | 1919.78 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfos bis Ende Juni 2016 | ||
15 | 01.08.2016 | 1091 | 0.70 € | 1919.08 € | 6190 Portokosten Bank | ||
16 | 02.08.2016 | 1092 | 28.80 € | 1947.88 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Umlage von LV Bayern, 050001 | ||
17 | 17.08.2016 | 1093 | 250.00 € | 1697.88 € | Wahlkampfbudget 2017 an LV BAYERN | Beschluss 01 vom 23.06.2016 2016-06-23_Protokoll_Vorstand_BY_OBB_KV_MÜ | |
18 | 31.08.2016 | 1094 | 31.00 € | 1728.88 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfos bis Ende Juli 2016 | ||
19 | 29.09.2016 | 1095 | 30.00 € | 1758.88 € | Piratenpartei Deutschland 165/050000/160831BU 30,00 | ||
20 | 30.09.2016 | 1096 | 29.00 € | 1787.88 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfos bis Ende August 2016 | ||
21 | 30.09.2016 | 1097 | 0.70 € | 1787.18 € | 6190 Portokosten Bank | ||
22 | 28.10.2016 | 1098 | 31.00 € | 1818.18 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfos bis Ende September 2016 | ||
23 | 29.11.2016 | 1099 | 30.00 € | 1848.18 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfos bis Ende Oktober 2016 | ||
24 | 01.12.2016 | 1100 | 0.70 € | 1847.48 € | 6190 Portokosten Bank | ||
25 | 28.12.2016 | 1101 | 31.00 € | 1878.48 € | GUTSCHRIFT Piratenpartei Deutschland Landesverband Bayern Gebühr für schnelle Buchungsinfos bis Ende November 2016 |
Konto 2017
Nr | Datum | Beleg-Nr | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01.01.2017 | 12108-0000 | 1878.48 € | Übertrag Vorjahr | |||
01 | 01.02.2017 | 12108-0001 | 0.70 € | 1877.78 € | 6190 Portokosten Bank | ||
02 | 10.03.2017 | 12108-0002 | 43.20 € | 1920.98 € | Piratenpartei Deutschland 165/050000/170131BU 43,20 | ||
03 | 29.04.2017 | 12108-0003 | 0.70 € | 1920.28 € | 6190 Portokosten Bank | ||
04 | 10.06.2017 | 12108-0004 | 1920.28 € | 0.00 € | Auflösung des Kreisverbandes, Umbuchung auf Konto Bezirksverband Oberbayern | ||
05 | 10.07.2017 | 12108-0005 | 49.80 € | 49.80 € | 165/050000/170228BU 32,40,165/050000/170630BU 17,40 | ||
06 | 18.07.2017 | 12108-0006 | 49.80 € | 0.00 € | Auflösung des Kreisverbandes, Umbuchung auf Konto Bezirksverband Oberbayern |