BY:Bundestagswahl21
Hier findet ihr Unterschriftenformulare für die Landesliste, alle Wahlkreise (sobald sie auggestellt sind), die mit einem Direktkandidaten antreten und sofern die Formulare vorhanden sind. Einfach herunterladen, ausfüllen und abgeben. Wenn ihr nicht wisst wohin damit: Schickt das Formular einfach direkt an die Adresse des Kandidaten (steht ja auf dem Formular drauf).
Ist dein Wahlkreis fertig gesammelt kannst du auch in anderen Wahlkreisen mithelfen.
- Wie du mithelfen kannst.
- Handzettel mit Tipps zum UU sammeln
- Datenschutzerklärung. Wichtig!
- Bundeswahlordnung § 34 zu UU
Achtung! Die Deadline ist der 19. Juli 2021, bis dahin müssen alle Unterschriften gesammelt, beglaubigt und abgegeben sein! |
mindestens 215 beglaubigte UUs (RCBox-green) |
weniger als 215 beglaubigte UUs |
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
- Abgabefrist für die Wahlvorschläge: Montag, 19.07.2021, 18:00 Uhr
Landesliste
Für die Landesliste benötigen wir 2.000 UUs insgesamt.
Das Unterstützerunterschriftenformular auf einem Blatt ausdrucken, also das zweiseitige PDF Vorderseite Seite 1 drucken und die Seite 2 auf die Rückseite desselben Blattes.
Unterstützer-Unterschriften-Formular: Bundestagswahl2021 Bayern
Landeslisten aller Landesverbände
Die Unterstützungsunterschriften (Formulare) aller Landesverbände findest du hier sowie Unterschriftenzähler.
Unterschriftsformulare für Direktkandidaten
Wahlkreis | Wahlkreis | Kandidat | Unterstützerunterschriften | Gemeinden | |
---|---|---|---|---|---|
227 | Deggendorf | Josef Reichardt | https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/a/a1/BTW21_UU_Josef_Reichardt.pdf | Landkreis Deggendorf, Landkreis Freyung-Grafenau und vom Landkreis Passau die Gemeinden Aicha vorm Wald, Eging am See, Fürstenstein und Hofkirchen | |
242 | Erlangen | Jürgen Purzner | https://piraten-erlangen.de/files/2020/11/Unterst%C3%BCtzerunterschrift_Piraten_Erlangen.pdf | Stadt Erlangen, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Gemeinden Dachsbach, Gerhardshofen, Uehlfeld | |
246 | Roth | Julian Häffner | https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/e/e2/Unterst%C3%BCtzerunterschriften-Formular_WK246Roth_BTW21.pdf | Landkreis Roth, Landkreis Nürnberger Land | |
241 | Ansbach | Markus Wanger | https://piraten-an-wug.de/files/2021/02/Formular_Unterst%C3%BCtzungsunterschrift_Bundestagswahl_2021_DM.pdf | Landkreis Ansbach, Landkreis Weißenburg - Gunzenhausen, Landkreis Feuchtwangen | 30 |
243 | Fürth | Prof.h.c. Dr.h.c. Dr.h.c. Ludwig W. F. Schröer | https://piraten-nbg.de/files/2021/06/PIRATEN-Anlage-14-zu-%C2%A7-34-Abs.-4-BWO-16.03.2021.pdf | Stadt Fürth, Landkreis Fürth, Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (teilweise) | 10 |
244 | Nürnberg Nord | Lukas Küffner | https://piraten-nbg.de/files/2021/06/Piratenpartei-WK244-anl14-Formblatt-f%C3%BCr-eine-Unterst%C3%BCtzungsunterschrift1297.pdf | Stadt Nürnberg (Nord) | |
245 | Nürnberg Süd | Florian Betz | https://piraten-nbg.de/files/2021/06/Piratenpartei-WK245-anl14-Formblatt-f%C3%BCr-eine-Unterst%C3%BCtzungsunterschrift1298.pdf | Stadt Nürnberg (Süd) |
wer hat's | welcher Wahlkreis | unterschriebene | davon beglaubigt | Stand |
---|---|---|---|---|
LGS | 242 | 9 | 9 | |
Nils | 242 | 0 | 0 | |
LGS | 241 | 16 | 16 | |
Nils -> Gemeinde | 242 | 3 | ||
LGS | 246 | 6 | ||
Tyg | 241 | 4 | ||
Tyg | 242 | |||
LordJulius | 246 | 52 | 29 | 2021-06-09 |
Jonas-bebe | 246 | 0 | 0 | 2021-06-04 |
Marina & Josef | 227 | 55 | 50 | 2021-07-06 |
Markus | 246 | 4 | 0 | 2021-06-12 |
Bucht | 244 | 4 | 0 | 2021-07-16 |
Bucht | 245 | 6 | 6 | 2021-07-16 |
Kreiswahlleiter | 244 | 52 | 52 | 2021-07-14 |
Bucht | 243 | 4 | 0 | 2021-07-16 |
Kontakt für Sammelwillige
Piratenpartei Bayern
Schopenhauerstr. 71
80807 München
Aktueller Stand der Unterschriftensammlung
wer hat's | unterschriebene | davon beglaubigt | Stand |
---|---|---|---|
tba | tba | tba | 2020-09-10 |
Doppelunterschriften | - | - | 2020-09-10 |
Landeswahlleitung | 0 | 0 | 2020-09-10 |
Bei Gemeinden/Städten | 77 | - | 2021-01-07 |
LGS München | 520 | 520 | 2021-06-14 |
Yourrs (Diskussion) | 0 | 0 | 2021-04-29 |
Jonas | 0 | 0 | 2021-06-04 |
Marina & Josef | 42 | 41 | 2021-07-01 |
Julian | 0 | 0 | 2021-06-09 |
Martin Kollien-Glaser | 32 | 0 | 2021-06-14 |
Markus.S.WANGER | 30 | 0 | 2020-09-10 |
Kohler | 17 | 0 | 2020-09-10 |
Markus | 5 | 0 | 2021-06-12 |
GESAMT | 723 | 561 | 2021-07-01 |
|
detaillierte Aufschlüsselung der Lagerorte
Formulare der Direktkandidaten
Plakatierung
Alle Infos zur Plakatierung sind hier zu finden: BY:Bundestagswahl_2021/Plakatierung