BY:AG Plakatierung Mittelfranken/Wahlkreis246
Plakatierung zur BTW im WK-Roth
Gemeinde/Stadtbezirk | Genehmigung | Plakatierverordnung | Großplakate (wunsch/ist) | Plakate (wunsch/ist) | Live-Map | lokaler Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Abenberg | to do | to do | x/x | x/x | [1] | Du? |
Alfeld | to do | to do | x/x | x/x | [2] | Du? |
Allersberg | to do | to do | x/x | x/x | [3] | Du? |
Altdorf b. Nürnberg | to do | to do | x/x | x/x | [4] | Du? |
Burgthann | to do | to do | x/x | x/x | [5] | Du? |
Büchenbach | to do | to do | x/x | x/x | [6] | Du? |
Engelthal | to do | to do | x/x | x/x | [7] | Du? |
Feucht | to do | to do | x/x | x/x | [8] | Du? |
Georgsgmünd | to do | to do | x/x | x/x | [9] | Du? |
Greding | to do | to do | x/x | x/x | [10] | Du? |
Happurg | to do | to do | x/x | x/x | [11] | Du? |
Hartenstein | to do | to do | x/x | x/x | [12] | Du? |
Heideck | to do | to do | x/x | x/x | [13] | Du? |
Henfenfeld | to do | to do | x/x | x/x | [14] | Du? |
Hersbruck | to do | to do | x/x | x/x | [15] | Du? |
Hilpoltstein | to do | to do | x/x | x/x | [16] | Du? |
Kammerstein | to do | to do | x/x | x/x | [17] | Du? |
Kirchensittenbach | to do | to do | x/x | x/x | [18] | Du? |
Lauf a.d. Pegnitz | to do | to do | x/x | x/x | [19] | Du? |
Leinburg | to do | to do | x/x | x/x | [20] | Du? |
Neuhaus a.d. Pegnitz | to do | to do | x/x | x/x | [21] | Du? |
Neunkirchen a. Sand | to do | to do | x/x | x/x | [22] | Du? |
Offenhausen | to do | to do | x/x | x/x | [23] | Du? |
Ottensoos | to do | to do | x/x | x/x | [24] | Du? |
Pommelsbrunn | to do | to do | x/x | x/x | [25] | Du? |
Rednitzhembach | to do | to do | x/x | x/x | [26] | Du? |
Reichenschwand | to do | to do | x/x | x/x | [27] | Du? |
Rohr | to do | to do | x/x | x/x | [28] | Du? |
Roth | to do | to do | x/x | x/x | [29] | Du? |
Röthenbach a.d. Pegnitz | to do | to do | x/x | x/x | [30] | Du? |
Röttenbach | to do | to do | x/x | x/x | [31] | Du? |
Rückersdorf | to do | to do | x/x | x/x | [32] | Du? |
Schnaittach | to do | to do | x/x | x/x | [33] | Du? |
Schwarzenbruck | to do | to do | x/x | x/x | [34] | Du? |
Schwaig b. Nürnberg | to do | to do | x/x | x/x | [35] | Du? |
Simmelsdorf | to do | to do | x/x | x/x | [36] | Du? |
Spalt | to do | to do | x/x | x/x | [37] | Du? |
Thalmässing | to do | to do | x/x | x/x | [38] | Du? |
Velden | to do | to do | x/x | x/x | [39] | Du? |
Vorra | to do | to do | x/x | x/x | [40] | Du? |
Wendelstein | to do | to do | x/x | x/x | [41] | Du? |
Winkelhaid | to do | to do | x/x | x/x | [42] | Du? |
Quelle: http://www.wahlen.bayern.de/bundestagswahlen/index.php