BW:Umfragen/004 Aug 2010 Frieden
Inhaltsverzeichnis
- 1 Umfrage zur Friedensbewegung / Militär
- 1.1 Frage 1: Wie ist Deine persönliche Haltung zur Friedensbewegung?
- 1.2 Frage 2: Wie sollte die Haltung der Piratenpartei zur Friedensbewegung sein?
- 1.3 Frage 3: Teilnahme an Aktionen der Friedensbewegung?
- 1.4 Frage 4: Teilnahme an Antikriegstag 01. September 2010?
- 1.5 Frage 5: Zivilklausel
- 1.6 Frage 6: Bundeswehr an Schulen?
- 1.7 Frage 7: Deine Haltung zu Pflichtdiensten?
- 1.8 Frage 8: Öffentliche Gelöbnisse
- 1.9 Frage 9: Persönliche Teilnahme bei Aktionen gegen öffentliche Gelöbnisse?
- 1.10 Frage 10: Wie soll die Piratenpartei zu Aktionen gegen öffentliche Gelöbnisse stehen?
- 1.11 Frage 11: Atomwaffen in Deutschland?
- 1.12 Frage 12: Wie bewertest Du Rüstungsexporte?
- 1.13 Frage 13: Afghanistan - Bewertung des Konfliktes
- 1.14 Frage 14: Afghanistan: Die deutsche Beteiligung bisher?
- 1.15 Frage 15: Afganistan: Wie soll die deutsche Beteiligung zukünftig aussehen?
Umfrage zur Friedensbewegung / Militär
Es haben insgesamt 602 von 1410 Piraten abgestimmt (42,7%).
Die Bullshit-Antworten stehen separat.
Frage 1: Wie ist Deine persönliche Haltung zur Friedensbewegung?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Ich persönlich stehe voll hinter den Zielen der Friedensb | 90 | 14,95% |
Ich persönlich stehe größtent. hinter den Zielen der Friedensb. | 222 | 36,88% |
Ich persönlich stehe teilweise hinter den Zielen der Friedensb. | 122 | 20,27% |
Ich persönlich stehe der Friedensb. neutral gegenüber | 78 | 12,96% |
Ich persönlich lehne die Ziele der Friedensb. teilweise ab | 31 | 5,15% |
Ich persönlich lehne die Ziele der Friedensb. größtenteils ab | 11 | 1,83% |
Ich persönlich lehne die Ziele der Friedensb. vollständig ab | 4 | 0,66% |
Enthaltung | 25 | 4,15% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 11 | 1,83% |
Keine Antwort | 8 | 1,33% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 0 | 0,00% |
Frage 2: Wie sollte die Haltung der Piratenpartei zur Friedensbewegung sein?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Die Partei sollte sich voll hinter die Ziele der Friedensb. stellen | 67 | 11.13% |
Die Partei sollte sich größtent. hinter die Ziele der Friedensb. stellen | 201 | 33.39% |
Die Partei sollte sich teilweise hinter die Ziele der Friedensb. stellen | 168 | 27.91% |
Die Partei sollte zur Friedensb. keine Aussage treffen | 107 | 17.77% |
Die Partei sollte die Ziele der Friedensb. teilweise ablehnen | 9 | 1.50% |
Die Partei sollte die Ziele der Friedensb. größtenteils ablehnen | 3 | 0.50% |
Die Partei sollte die Ziele der Friedensb. vollständig ablehnen | 0 | 0.00% |
Enthaltung | 31 | 5.15% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 8 | 1.33% |
Keine Antwort | 8 | 1.33% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 0 | 0.00% |
Frage 3: Teilnahme an Aktionen der Friedensbewegung?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Die Partei sollte grundsätzlich zur Teilnahme bei Aktionen aufrufen | 104 | 17.28% |
Die Partei sollte nur bei einzelnen Aktionen zur Teilnahme aufrufen | 323 | 53.65% |
Die Partei sollte sich nicht zur Teilnahme an Aktionen äußern | 109 | 18.11% |
Die Partei sollte sich gezielt gegen einzelne Aktionen stellen | 7 | 1.16% |
Die Partei sollte sich generell gegen alle Aktionen stellen | 2 | 0.33% |
Enthaltung | 44 | 7.31% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 5 | 0.83% |
Keine Antwort | 8 | 1.33% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 0 | 0.00% |
Frage 4: Teilnahme an Antikriegstag 01. September 2010?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Die Partei sollte zur Teilnahme aufrufen | 334 | 55.48% |
Die Partei sollte nicht zur Teilnahme aufrufen | 139 | 23.09% |
Die Partei sollte sich gegen die Aktion stellen | 2 | 0.33% |
Enthaltung | 109 | 18.11% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 9 | 1.50% |
Keine Antwort | 9 | 1.50% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 0 | 0.00% |
Frage 5: Zivilklausel
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
An Hochsch. Forschung verbieten, die vom Militär finanziert wird | 71 | 11.79% |
An Hochsch. jegliche militärische Forschung verbieten | 63 | 10.47% |
An Hochsch. Forschung verbieten, die zur Herstell. von Waffen dient | 200 | 33.22% |
An den aktuellen Regelungen nichts ändern | 147 | 24.42% |
Best. Regelungen sollen gelockert oder abgeschafft werden | 41 | 6.81% |
Militärische Forschung an Hochsch. soll besonders gefördert werden | 6 | 1.00% |
Enthaltung | 45 | 7.48% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 14 | 2.33% |
Keine Antwort | 0 | 0.00% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 15 | 2.49% |
Frage 6: Bundeswehr an Schulen?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Die Bundeswehr sollte nicht an Schulen werben dürfen | 245 | 40.70% |
... außer die andere Position ... wird im gleichen Maße dargestellt | 160 | 26.58% |
Die Präsenz der Bundeswehr an Schulen sollte verringert werden | 20 | 3.32% |
Die Präsenz der Bundeswehr an Schulen sollte so bleiben wie bisher | 93 | 15.45% |
Die Präsenz der Bundeswehr an Schulen sollte verstärkt werden | 26 | 4.32% |
Enthaltung | 32 | 5.32% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 11 | 1.83% |
Keine Antwort | 0 | 0.00% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 15 | 2.49% |
Frage 7: Deine Haltung zu Pflichtdiensten?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Wehrpflicht und Ersatzdienst sollen komplett abgeschafft werden | 199 | 33.06% |
Pflichtd. für alle im soz. Bereich / Katastrophensch., BW keine Opt. | 131 | 21.76% |
Pflichtd. für alle im soz. Bereich, dem Katastrophensch. oder der BW | 182 | 30.23% |
Wehrpflicht soll erhalten werden, Dienstzeit aber verkürzt | 4 | 0.66% |
Wehrpflicht soll so wie bisher erhalten werden | 14 | 2.33% |
Wehrpflicht soll erhalten bleiben und Dienstzeit verlängert | 11 | 1.83% |
Wehrpflicht soll wieder sehr viel stärker durchgesetzt werden | 6 | 1.00% |
Enthaltung | 19 | 3.16% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 17 | 2.82% |
Keine Antwort | 0 | 0.00% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 19 | 3.16% |
Frage 8: Öffentliche Gelöbnisse
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Es soll keine öffentl. Gelöbnisse mehr geben | 198 | 32.89% |
Öffentl. Gelöbnisse sollen in Zahl und Form eingeschränkt werden | 45 | 7.48% |
Öffentl. Gelöbnisse sollen so bleiben wie bisher | 138 | 22.92% |
Öffentl. Gelöbnisse häufiger und noch stärker öffentlich | 50 | 8.31% |
Enthaltung | 137 | 22.76% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 15 | 2.49% |
Keine Antwort | 0 | 0.00% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 19 | 3.16% |
Frage 9: Persönliche Teilnahme bei Aktionen gegen öffentliche Gelöbnisse?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Würde bei Akt. gegen öffentl. Gelöbnisse teilnehmen | 45 | 7.48% |
Würde bei Akt. nicht teiln., finde es gut, wenn andere es tun | 122 | 20.27% |
Würde bei Akt. nicht teiln., finde es schlecht, wenn andere es tun | 232 | 38.54% |
Enthaltung | 154 | 25.58% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 30 | 4.98% |
Keine Antwort | 0 | 0.00% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 19 | 3.16% |
Frage 10: Wie soll die Piratenpartei zu Aktionen gegen öffentliche Gelöbnisse stehen?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Partei soll zur Teiln. bei Akt. gegen öffentl. Gelöbnisse aufrufen | 34 | 5.65% |
...soll zur Teiln. aufrufen, wenn Gelöbnis selbst nicht gestört wird | 82 | 13.62% |
Partei soll sich nicht dazu äußern | 276 | 45.85% |
Partei soll Akt. gegen öffentl. Gelöbnisse verurteilen | 88 | 14.62% |
Enthaltung | 92 | 15.28% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 11 | 1.83% |
Keine Antwort | 0 | 0.00% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 19 | 3.16% |
Frage 11: Atomwaffen in Deutschland?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Die stat. Atomwaffen sollen sofort abgezogen werden | 253 | 42.03% |
Die stat. Atomwaffen sollen sobald wie möglich abgezogen werden | 244 | 40.53% |
Die stationierten Atomwaffen sollen hier bleiben | 41 | 6.81% |
Für Stationierung von noch mehr Atomwaffen in Deutschland werben | 0 | 0.00% |
Deutschland soll eigene Atomwaffen anschaffen | 14 | 2.33% |
Enthaltung | 21 | 3.49% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 8 | 1.33% |
Keine Antwort | 0 | 0.00% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 21 | 3.49% |
Frage 12: Wie bewertest Du Rüstungsexporte?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Deutschland soll keine Waffen mehr exportieren | 159 | 26.41% |
Der Waffenexport soll stärker als bisher eingeschränkt werden | 220 | 36.54% |
Die aktuellen Regelungen sind ausreichend | 131 | 21.76% |
Restriktionen beim Export von Waffen sollen gelockert werden | 18 | 2.99% |
Der Waffenexport soll noch stärker als bisher gefördert werden | 9 | 1.50% |
Enthaltung | 31 | 5.15% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 13 | 2.16% |
Keine Antwort | 0 | 0.00% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 21 | 3.49% |
Frage 13: Afghanistan - Bewertung des Konfliktes
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Der Afghanistan-Krieg ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg | 242 | 40.20% |
Militäreinsatz in AFG ist gerechtfertigt, Durchführung ist zu kritisieren | 233 | 38.70% |
Der internationale Militäreinsatz in AFG ist gerechtfertigt | 25 | 4.15% |
Enthaltung | 50 | 8.31% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 29 | 4.82% |
Keine Antwort | 0 | 0.00% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 23 | 3.82% |
Frage 14: Afghanistan: Die deutsche Beteiligung bisher?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Deutschland hätte sich gar nicht beteiligen sollen | 317 | 52.66% |
Deutschland hätte sich weniger beteiligen sollen | 71 | 11.79% |
Die deutsche Beteiligung bisher war genau richtig | 71 | 11.79% |
Deutschland hätte sich mehr beteiligen sollen | 41 | 6.81% |
Enthaltung | 41 | 6.81% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 38 | 6.31% |
Keine Antwort | 0 | 0.00% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 23 | 3.82% |
Frage 15: Afganistan: Wie soll die deutsche Beteiligung zukünftig aussehen?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Sofort aus AFG abziehen und Akt. außerhalb des Landes einst. | 116 | 19.27% |
Sofort aus AFG abziehen, unterst. Akt. aber fortführen | 86 | 14.29% |
Schnell aus AFG abziehen, unterst. Akt. außerhalb des Landes einst. | 58 | 9.63% |
Schnell aus AFG abziehen, unterst. Akt. fortführen | 162 | 26.91% |
Langfristig in AFG bleiben, Einsatz aber einschränken | 43 | 7.14% |
Die aktuellen Pläne sollen beibehalten werden | 35 | 5.81% |
D. soll seinen militärischen Einsatz in AFG noch verstärken | 28 | 4.65% |
Enthaltung | 27 | 4.49% |
Bullshit (ungültige Fragestellung, meine Antwortmöglichkeit fehlt) | 24 | 3.99% |
Keine Antwort | 0 | 0.00% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 23 | 3.82% |