BW:Kommunalwahlen 2014
Am 25. Mai finden in Baden-Württemberg Kommunalwahlen statt.
Wahlen
In diesen Orten treten Piraten mit eigenen Listen zu den Kommunalwahlen an:
Kreis | Wahl | Liste | Programm | Status |
---|---|---|---|---|
Esslingen | Regionalwahl Stuttgart | [1] | ? | zugelassen |
Esslingen | Gemeinderatswahl Frickenhausen | [2] | [3] | zugelassen |
Esslingen | Gemeinderatswahl Leinfelden-Echterdingen | [4] | [5] | zugelassen |
Göppingen | Gemeinderatswahl Göppingen | [6] | [7] | zugelassen |
Göppingen | Kreistagswahl Göppingen (WK1 Göppingen) | [8] | [9] | zugelassen |
Göppingen | Gemeinderatswahl Gingen/Fils | [10] | [11] | zugelassen |
Heidelberg | Gemeinderatswahl Heidelberg | [12] | [13] | zugelassen |
Hohenlohekreis | Kreistagswahl Hohenlohekreis WK III | ? | ? | zugelassen |
Karlsruhe | Gemeinderatswahl Karlsruhe | [14] | [15] | zugelassen |
Ludwigsburg | Regionalwahl Stuttgart | ? | ? | zugelassen |
Rastatt | Kreistagswahl Rastatt | [16] | [17] | zugelassen |
Rems-Murr | Kreistag RMK (WK IV) | [18] | ? | zugelassen |
Rems-Murr | Kreistag RMK (WK X) | [19] | ? | zugelassen |
Reutlingen | Kreistagswahl Reutlingen (WK1) | [20] | ? | zugelassen |
Stuttgart | Gemeinderatswahl Stuttgart | [21] | [22] | zugelassen |
Stuttgart | Regionalwahl Stuttgart | [23] | ? | zugelassen |
Tübingen | Gemeinderatswahl Tübingen | [24] | ? | zugelassen |
- eingereicht: genügend Unterschriften gesammelt, Wahlvorschlag wurde eingereicht aber Wahlausschuss hat noch nicht entschieden
- zugelassen: Wahlausschuss hatte keine Einwände, die Liste darf antreten
In diesen Orten treten Piraten auf anderen Listen zu den Kommunalwahlen an:
Kreis | Wahl | Liste | Programm | Liste | Kandidaten (Listenplatz) |
---|---|---|---|---|---|
Alb-Donau-Kreis | Gemeinderatswahl Ehingen | [25] | ? | parteiübergreifende Liste "Junges Ehingen" | Stefan Bäuerle (3), David Dorst (4) |
Böblingen | Kreistag Böblingen | [26] | ? | Die Linke | Markus Arnold (1) Sindelfingen Britta Niermeyer (1) Herrenberg Tobias Höpfner (1) Schönaich |
Esslingen | Gemeinderatswahl Nürtingen | ? | ? | parteiübergreifende Liste "NT14" | Jan Lüdtke-Reißmann (5) |
Esslingen | Gemeinderatswahl Wernau | [27] | ? | Liste der Grünen/Unabhängigen | Marco Hauke (4) Kai Groshert (6) Yasmin Hauke (14) |
Heilbronn | Gemeinderatswahl Heilbronn | [28] | [29] | partei- und organisationsübergreifendes Bündnis "Bunte Liste Heilbronn" | Hans-Georg Bickel (5) |
Konstanz | Gemeinderatswahl Konstanz | [30] | [31] | Junges Forum Konstanz | Thomas Buck (4) |
Konstanz | Kreitstagswahl Konstanz (WK Konstanz) | ? | ? | Neue Linie Konstanz | Thomas Buck (1) |
Ortenaukreis | Gemeinderatswahl Kehl | [32] | ... | Bündnis 90/Die Grünen | Norbert Hense (4) |
Ortenaukreis | Ortschaftsratswahl Bodersweier | ... | ... | Freie Wähler | Norbert Hense (4) |
Ostalbkreis | Gemeinderatswahl Täferrot | ... | ... | Unabhängige Liste 2014 | Manuel Feuersänger (3) |
Rems-Murr | Gemeinderat Waiblingen | [33] | ? | "Alternative Liste Waiblingen" | Doris Kimmel-Junghändel |
Rems-Murr | Gemeinderat Backnang | ? | ? | "Backnanger Demokraten"? | Volker Dyken |
Reutlingen | Gemeinderatswahl Reutlingen | [34] | [35] | parteiübergreifende Liste "Linke Liste Reutlingen" | Steffen Jung (5) |
Ulm | Gemeinderatswahl Ulm | [36] | ? | parteiübergreifende Liste Ulm hoch 3 | Denise Elisa Niggemeier (1) Jochen Schmidberger (2) Tobias Tschauner (4) Tobias Waibel (6) Oliver Hagel (8) Alexandra Ringler (10) Matthias Toberer (11) Martin Dreher (13) Steve Niggemeier (15) Denis Gombert (17) |
Heilbronn | Gemeinderatswahl Neuenstadt | [37] | ? | Bürgergemeinschaft Neuenstadt | Sören Oberndörfer (5) |
Heilbronn | Gemeinderatswahl Bad Wimpfen | ? | ? | Grüne Offene Liste | Lukas Becher (3) |
Enzkreis | Gemeinderatswahl Wimsheim | ? | ? | Liste Bürgerinitiative | Holger Reichert (7) |
Unterstützungsunterschriften
In vielen Gebieten benötigen wir Unterstützungsunterschriften.