BW:Finanzen2011
Hier finden sich die Informationen über die Finanzen des LV-Baden-Württemberg
- aktueller Kontostand: in den Protokollen der Vorstandssitzungen.
An den Bundesverband in 2009 gezahlte Umlagen
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2009 | 296,40 EUR
|
| 19.01.2009 | 70,40 EUR
|
| 02.02.2009 | 30,40 EUR
|
| 09.02.2009 | 162,80 EUR
|
| 16.02.2009 | 33,60 EUR
|
| 23.02.2009 | 96,80 EUR
|
| 02.03.2009 | 68,40 EUR
|
| 09.03.2009 | 16,00 EUR
|
| 16.03.2009 | 77,60 EUR
|
| 23.03.2009 | 35,20 EUR
|
| 06.04.2009 | 85,20 EUR
|
| 14.04.2009 | 12,00 EUR
|
| 20.04.2009 | 100,40 EUR
|
| 27.04.2009 | 32,50 EUR
|
| 04.05.2009 | 143,60 EUR
|
| 11.05.2009 | 60,80 EUR
|
| 18.05.2009 | 70,40 EUR
|
| 25.05.2009 | 94,40 EUR
|
| 02.06.2009 | 73,82 EUR
|
| 08.06.2009 | 56,80 EUR
|
| 15.06.2009 | 357,10 EUR
|
| 22.06.2009 | 397,20 EUR
|
| 29.06.2009 | 1000,00 EUR
|
| 01.07.2009 | 523,74 EUR
|
| 08.07.2009 | 1000,00 EUR
|
| 13.07.2009 | 338,38 EUR
|
| 15.07.2009 | 780,30 EUR
|
| 20.07.2009 | 851,44 EUR
|
| 27.07.2009 | 483,10 EUR
|
| 03.08.2009 | 508,60 EUR
|
| 10.08.2009 | 368,70 EUR
|
| 17.08.2009 | 290,90 EUR
|
| 24.08.2009 | 826,00 EUR
|
| 31.08.2009 | 461,20 EUR
|
| 07.09.2009 | 982,21 EUR
|
| 14.09.2009 | 334,30 EUR
|
| 21.09.2009 | 465,90 EUR
|
| 28.09.2009 | 873,70 EUR
|
| 05.10.2009 | 962,20 EUR
|
| 12.10.2009 | 408,37 EUR
|
| 19.10.2009 | 359,90 EUR
|
| 26.10.2009 | 423,80 EUR
|
| 02.11.2009 | 589,20 EUR
|
| 09.11.2009 | 62,60 EUR
|
| 16.11.2009 | 26,35 EUR
|
| 14.12.2009 | 425,80 EUR
|
| 23.12.2009 | 813,91 EUR
|
| 28.12.2009 | 61,60 EUR
|
| 28.12.2009 | 189,20 EUR
|
| 30.12.2009 | 1331,08 EUR
|
| 30.12.2009 | 1153,00 EUR
|
| Summe | 19273,31 EUR
|
Davon sind 2384,40 EUR Beitragsanteile für 2010 enthalten, von Mitglieder die bereits in 2009 ihren Mitgliedsbeitrag für 2010 entrichtet haben.
An den Bundesverband in 2010 gezahlte Umlagen
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 07.01.2010 | 2.606,40 EUR
|
| 11.01.2010 | 373,60 EUR
|
| 18.01.2010 | 1.506,00 EUR
|
| 25.01.2010 | 1.662,20 EUR
|
| 01.02.2010 | 782,20 EUR
|
| 08.02.2010 | 3.601,50 EUR
|
| 15.02.2010 | 1.993,20 EUR
|
| 22.02.2010 | 330,00 EUR
|
| 01.03.2010 | 2.876,00 EUR
|
| 08.03.2010 | 440,00 EUR
|
| 22.03.2010 | 354,00 EUR
|
| 29.03.2010 | 206,40 EUR
|
| 19.04.2010 | 315,20 EUR
|
| 08.06.2010 | 577,20 EUR
|
| 16.07.2010 | 647,60 EUR
|
| Summe | 15661,30 EUR
|
Für eventuelle Fehler wird keine Gewähr übernommen, der Schatzmeister des Landesverbandes Baden-Württemberg.
