BE:Tempelhof-Schöneberg/Finanzen
Der Kontostand vom Bezirkskonto betrug am 26.05.13 = 1077,04€.
Im Folgenden steht die Auflistung der Kosten die im Rahmen des Bezirksbudgets angefallen sind.
| Kosten | Verwendung | Datum der Beantragung | Antragsteller | Prüfzustand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,90€ | Sonnensegel 4x4 Meter | 10.05.12 | Frank Roeder | Genehmigt | |
| 34,90€ | Flagge m. Piratenlogo 2x3 Meter | 25.05.12 | Salomon | Genehmigt | |
| 40€ | Sonnenschirm m. Piratenlogo | 19.07.12 | Frank Roeder | Erstattet | |
| 50,00€ | Zuschuss für Postkartendruck | 03.08.12 | Michael Ickes | Eingereicht | |
| - | - | - | - | - | |
| 154,80 | Gesamtkosten |
Prüfzustand: Eingereicht - Genehmigt - Erstattet
2013
| Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.13 | Spende v. Pirat | 50,00 | 59,20 | |
| 26.08.13 | Erstattung Auslagen | -46,68 | 12,52 | Modellierballons,Pumpe, u.a. |
| 09.09.13 | Einzahlung Tellerspende | 26,72 | 37,24 | |
| 09.09.13 | Spende v. Pirat | 200,00 | 237,24 | |
| 09.09.13 | Erstattung Auslagen Pirat | -39,99 | 197,25 | Piratenfahne |
| 09.09.13 | Erstattung Auslagen Pirat | -181,54 | 15,71 | Material für Umbau Lastenfahrrad |
| 08.10.13 | Spende v. Pirat | 250,00 | 263,71 | |
| 28.10.13 | Erstattung Auslagen Pirat | -50,00 | 213,71 | Raummiete GV13/1 |
| 28.10.13 | Erstattung Auslagen Pirat | -17,00 | 196,71 | Grumpycat-Plakate |
| 04.12.13 | Einzahlung Erlös Lichtermarkt | 175,00 | 367,23 | geht als Sachspende an die Torre-Stiftung |
| 12.12.13 | Umbuchung Haben, LV | 1359,81 | 1727,54 | |
| 12.12.13 | Bankgebühren für 2014 | 24,00 | 1751,54 | |
| 19.12.13 | Erstattung Auslagen Pirat | -35,00 | 1716,54 | Astschere |
2014
| Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.14 | Bezirksbudget 2014 | 1005,48 | 2720,02 | ||
| 15.01.14 | Erstattung Auslagen Pirat | -175,88 | 2544,14 | Sachspende Büromaterial für Torre-Stiftung | |
| 23.01.14 | Spende v. Pirat | 150,00 | 2694,14 | ||
| 27.01.14 | Überweisung an Pirat | -100,00 | 2594,14 | Aufwandsentschädigung gem. Beschluss | |
| 29.01.14 | Spende v. J.-U. Franz | 100,00 | 2694,14 | ||
| 27.02.14 | Spende v. Pirat | 300,00 | 2992,14 | ||
| 27.02.14 | Überweisung an Pirat | -100,00 | 2892,14 | Aufwandsentschädigung gem. Beschluss | |
| 06.03.14 | Spende v. Pirat | 35,00 | 2925,14 | ||
| 21.03.14 | Überweisung an Bezirkskasse TS | -250,00 | 2675,14 | Sicherheitsleistung Wahlwerbung | |
| 27.03.14 | Überweisung an Piraten Stegl.Zehlend. | -8,60 | 2666,54 | Pfeffersticks | |
| 27.03.14 | Überweisung an Pirat | -100,00 | 2566,54 | Aufwandsentschädigung gem. Beschluss | |
| 28.03.14 | Spende v. Pirat | 300,00 | 2866,54 | ||
| 28.03.14 | Spende v. Pirat | 100,00 | 2966,54 | Zweckgebunden Snowdenkampagne | |
| 31.03.14 | Spende v. Pirat | 600,00 | 3566,54 | ||
| 31.03.14 | Spende v. Pirat | 500,00 | 4066,54 | Zweckgebunden Snowdenkampagne | |
| 31.03.14 | Spende v. Pirat | 100,00 | 4166,54 | Zweckgebunden Snowdenkampagne | |
| 31.03.14 | Spende v. Pirat | 100,00 | 4266,54 | Zweckgebunden Snowdenkampagne | |
| 01.04.14 | Spende v. Sympathisant | 150,00 | 4414,54 | ||
| 29.04.14 | Spende v. Sympathisant | 150,00 | 4564,54 | ||
| 29.04.14 | Überweisung an Pirat | -100,00 | 4464,54 | Aufwandsentschädigung gem. Beschluss | |
| 29.04.14 | Überweisung an Pirat | -43,64 | 4420,90 | Erstattung Auslage Wahlkampfmaterial | |
| 29.04.14 | Überweisung an Pirat | -12,00 | 4408,90 | Erstattung Auslage Kopierkosten | |
| 11.05.14 | Überweisung an AHA | -50,00 | 4356,90 | Raummiete GV 2014/1 | |
| 12.05.14 | Überweisung an Pirat | -9,20 | 4347,70 | Briefporto Flyer | |
| 12.05.14 | Überweisung an Pirat | -55,57 | 4292,13 | Flyer für Wahlkampf | |
| 16.05.14 | Überweisung an Ellmer GmbH | -380,80 | 3911,33 | Wesselmannplakate für Snowdenkampagne | |
| 28.05.14 | Überweisung an Wahlkampfwerbung Wesselmann, Anzahlung | -469,20 | 3442,13 | Wesselmänner Snowdenkampagne | |
| 03.06.14 | Überweisung an Pirat | -100,00 | 3340,13 | Aufwandsentschädigung gem. Beschluss | |
| 16.06.14 | Überweisungseingang | 700,00 | 4040,13 | Gutschrift vom LV Bezirksspenden April | |
| 16.06.14 | Überweisungseingang | 700,00 | 4740,13 | Gutschrift vom LV Bezirksspenden Mai | |
| 18.06.14 | Spende von Pirat | 232,90 | 4973,03 | Zweckgebunden für Snowdenkampagne | |
| 19.06.14 | Überweisung an Wahlkampfwerbung Wesselmann, Restzahlung | -232,90 | 4740,13 | Wesselmänner Snowdenkampagne | |
| 20.06.14 | Überweisung an Pirat | -200,00 | 4540,13 | Aufwandsentschädigung gem. Beschluss | |
| 26.08.14 | Überweisungseingang | 250,00 | 4786,13 | Rückzahlung Sicherheitsleistung Wahlwerbung | |
| 05.09.14 | Überweisung an Bezirkskasse TS | -98,50 | 4685,63 | Bußgeld OWI Plakate | |
| 12.09.14 | Überweisung an Piratenpartei Deutschland | -296,08 | 4389,55 | Wahlkampfgroßplakate | |
| 17.09.14 | Spende von Sympathisant | 10,00 | 4399,55 | ||
| 22.09.14 | Überweisung an Pirat | -37,20 | 4362,35 | Fahrkostenerstattung gem. Beschluss | |
| 22.09.14 | Überweisung an Pirat | -8,20 | 4354,15 | Fahrkostenerstattung gem. Beschluss | |
| 24.09.14 | Überweisung an Pirat | -8,20 | 4345,95 | Fahrkostenerstattung gem. Beschluss | |
| 27.10.14 | Überweisung an Bezirkskasse TS | -40,00 | 4303,95 | Standgebühr Lichtermarkt | |
| 27.10.14 | Überweisung an Bezirkskasse TS | -10,74 | 4293,21 | Ausschankgenehmigung Lichtermarkt | |
| 23.12.14 | Spende von Pirat | 11,00 | 4298,21 |
2015
| Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.15 | Überweisung von LV | 24,00 | 4316,21 | Bankgebühr für 2015 | |
| 22.05.15 | Überweisung an AHA | -50,00 | 4264,21 | Raummiete GV 2015/1 | |
| 08.06.15 | Überweisung an LV | -250,00 | 4014,21 | für Hanfparade gem. Beschluss | |
| 10.06.15 | Spende von Pirat | 100,00 | 4112,21 | zweckgeb. für CSD u. SL Stadtfest | |
| 11.06.15 | Überweisung an LV | -200,00 | 3912,21 | für CSD 150,00€ gem. Beschluss + 50,00€ v. Pirat | |
| 11.06.15 | Überweisung an LV | -50,00 | 3862,21 | für SL Stadtfest, Weiterleitung der Spende v. Pirat | |
| 26.06.15 | Überweisung von LV | 663,63 | 4.525,84 | Bezirksbudget 2015 | |
| Überweisung an Pirat | 36,40 | 4487,44 | Fahrkostenerstattung gem. Beschluss | ||
| 28.09.15 | Überweisung an LV | 100,00 | 4385,44 | Unterstützung TTIP Stand gem. Beschluss | |
| 06.11.15 | Spende von Pirat | 150,00 | 4531,44 | zweckgeb. Ausstattung Lichtermarkt |
2016
| Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.16 | Überweisung an Pirat | -147,92 | 4377,52 | Erstattung Auslagen Ausstattung Lichtermarkt | |
| 19.01.16 | Überweisung an Pirat | -42,00 | 4335,52 | Fahrkostenerstattung gem. Beschluss | |
| 21.01.16 | Spende von Pirat | 200,00 | 4535,52 | Wahlkampf TS | |
| 02.06.16 | Spende von Pirat | 200,00 | 4725,52 | Wahlkampf TS | |
| 06.06.16 | Überweisung von LV | 748,26 | 5.473,78 | Bezirksbudget 2016 | |
| 13.06.16 | Spende von Pirat | 500,00 | 5.973,78 | Wahlkampf TS/Parkbänke | |
| 14.06.16 | Überweisung an Fa. KOMA | -495,00 | 5.478,78 | 5 Parkbänke | |
| 30.06.16 | Lastschrift LHK Berlin | -178,50 | 5300,28 | Gebühr Standgenehmigungen | |
| 04.07.16 | Überweisung an Pirat | -49,64 | 5248,64 | Erst. Auslagen: Ketten & Schrauben zur Sicherung v. 2 Bänken | |
| 04.07.16 | Überweisung an Pirat | -43,96 | 5204,66 | Erst. Auslagen: Ketten & Schlösser zur Sicherung v. 3 Bänken | |
| 05.07.16 | Überweisung an BK TS | -250,00 | 4954,66 | Sicherheitsleistung Wahlwerbung - Kaution | |
| 11.07.16 | Spende von Pirat | 500,00 | 5454,66 | Wahlkampf TS | |
| 13.07.16 | Spende von Pirat | 1000,00 | 6454,66 | Wahlkampf TS | |
| 18.07.16 | Spende von Pirat | 300,00 | 6754,66 | Wahlkampf TS | |
| 18.07.16 | Umbuchung des Landesschatzmeisters | -719,95 | 6034,71 | Auslage Wahlplakate | |
| 25.07.16 | Überweisung an P Shop | -153,85 | 5880,86 | Drop Flag | |
| 26.07.16 | Überweisung an Bez. Stegl. Zehlendorf | -100,00 | 5780,86 | Aufkleber "Echte Opposition" | |
| 26.07.16 | Überweisung an Pirat | -38,80 | 5742,06 | Erstattung Auslage Druckkosten f. Bezirkswahlplakat | |
| 27.07.16 | Umbuchung des Landesschatzmeisters | 1000,00 | 6742,06 | Beschlussantrag des LV | |
| 27.07.16 | Umbuchung des Landesschatzmeisters | 1000,00 | 7742,06 | Beschlussantrag des LV | |
| 06.09.16 | Überweisung an Pirat | -24,26 | 7713,80 | Erst. Auslagen: Kopien, Kleber, Luftpumpe | |
| 12.09.16 | Überweisung an "Wir machen Druck" | -177,88 | 7535,92 | Bezirkskaperbriefe | |
| 26.09.16 | Überweisung an Pirat | -67,14 | 7468,78 | Erst. Auslagen Danke Party | |
| 26.09.16 | Überweisung an Pirat | -202,10 | 7266,68 | Erst. Auslagen Danke Party | |
| 05.10.16 | Überweisung an BK TS | -55,00 | 7209,68 | Gebühr Genehmigung Großplakate | |
| 14.10.16 | Überweisung an Flaschenteufel Berlin | -50,11 | 7159,57 | Getränkelieferung Danke Party | |
| 04.11.16 | Überweisung an LV | -319,50 | 6838,07 | Sammelbestellung Streumaterial Wahlkampf | |
| 23.12.16 | Überweisung von BK | 202,40 | 7032,87 | Rückzahlung Kaution, Wahlwerbung |
2017
| Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.17 | Überweisung von LV | 401,19 | 7426,46 | Bezirksbudget 2017 | |
| 07.03.17 | Überweisung an LV | -401,19 | 7025,27 | Umbuchung Bezirksbudget 2017 an Bez. Reinickend. gem. Beschluss | |
| 13.03.17 | Spende von Pirat | 150,00 | 7175,27 | für Bezirk TS | |
| 20.03.17 | Überweisung an Facebook | -10,00 | 7165,27 | gem. Beschluss Social Media Aktion | |
| 20.03.17 | Überweisung an Facebook | -28,00 | 7137,27 | gem. Beschluss Social Media Aktion | |
| 21.03.17 | Überweisung an Pirat | -39,99 | 7097,28 | Erst. Auslagen Fotodrohne f. Wahlkampf | |
| 21.03.17 | Überweisung an LV | -75,00 | 7022,28 | Anteil Spende vom 13.03. v. Pirat | |
| 23.03.17 | Überweisung an Facebook | -47,00 | 6975,28 | gem. Beschluss Social Media Aktion | |
| 07.04.17 | Überweisung an Facebook | -47,00 | 6922,48 | gem. Beschluss Social Media Aktion | |
| 11.04.17 | Überweisung an Pirat | -203,69 | 6718,79 | Erst. Auslage Flyer f. Wahlkampf | |
| 16.04.17 | Überweisung an Facebook | -10,00 | 6708,79 | gem. Beschluss Social Media Aktion | |
| 25.04.17 | Überweisung an Facebook | -358,00 | 6350,79 | gem. Beschluss Social Media Aktion | |
| 27.04.17 | Überweisung an Lidl | -31,70 | 6319,09 | 5 Tassen mit "Piraten wählen" Logo f. Wahlkampf | |
| 18.05.2017 | Übertrag | 6315,19 | 6315,19 | Buchung des LV | |
| 30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 6334,19 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
| 06.06.2017 | Überweisung an P-Shop | - 439,70 | 5894,49 | Bestellung Wahlkampfmaterial | |
| 19.06.2017 | Überweisung an BK TS | -38,50 | 5855,99 | Geldbuße für verg. Wahlplakat | |
| 26.07.2017 | Überweisung an BK TS | -75,00 | 5780,99 | Kaution für Plakate | |
| 08.08.2017 | Bestellung P Shop, S/L Parkfest | -189,45 | 5591,54 | Auslage für LV | |
| 09.08.2017 | Standgebühr S/L Parkfest | -70,00 | 5521,54 | Auslage für LV | |
| 10.08.2017 | Buchung des LV | 70,00 | 5591,54 | Rückzahlung Auslage Standgebühr Parkfest | |
| 10.08.2017 | Buchung des LV | 189,45 | 5780,99 | Rückzahlung Auslage Bestellung P Shop | |
| 11.08.2017 | Bestellung P Shop/div. T Shirts | -375,75 | 5405,24 | Auslage für LV | |
| 11.08.2017 | Bestellung P Shop/Flyer | -1295,95 | 4109,29 | Auslage für LV | |
| 17.08.2017 | Buchung des LV | 375,75 | 4485,04 | Rückzahlung Auslage Bestellung P Shop | |
| 17.08.2017 | Buchung des LV | 1295,95 | 5780,99 | Rückzahlung Auslage Bestellung P Shop | |
| 2018 | |||||
| 13.04.2018 | Umbuchung an LV | -450,00 | 5330,99 | Kauf von 2 Pavillons gem. Beschluss | |
| 13.04.2018 | Überweisung an Märchenbrunnen | - 362,95 | 4968,04 | Standgebühr für S/L Stadtfest gem. Beschluss | |
| 24.05.2018 | Gutschrift von BK TS | 75,00 | 5043,04 | Rückzahlung Kaution für Plakate | |
| 25.05.2018 | Überweisung an BK TS | -108,50 | 4934,54 | Geldbuße für verg. Wahlplakate | |
| 31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 400,17 | 5334,71 | Bezirksbudget 2018 | |
| 10.07.2018 | Überweisung an P Shop | -440,95 | 4893,76 | Bestellung Streumaterial gem. Beschluss |
Nachweise und Belege findet ihr hier:
2014: https://www.dropbox.com/sh/63kj5e13zelkp87/AAA5RZ14yHrGy5WWF6GfiZYTa
2015: https://www.dropbox.com/sh/blcktpp4q2ftywk/AACiVJDuItgG_C4-fpllW2U7a?dl=0