BE:Parteitag/2017.1/Antragskommission/Antragsportal
< BE:Parteitag | 2017.1 | Antragskommission
Landesmitgliederversammlung 2017.1 und
Aufstellungsversammlung 2017.1 zur Bundestagswahl 2017
Formales
Ort & Termin | Twitter #LMVB171 | Twitter #AVB171 |Livestream | Protokolle | Akkreditierung | Tagesordnung | Helfer_innen | Barrierefreiheit
AVB: Kandidierende Berliner Liste
Allgemein | Kandidierende |
Vorstellungstermine
Anträge
Übersicht |
FAQ: Welche? Wie? Wo? | eingereichte Anträge
Presse: Presse | Pressespiegel
Inhaltsverzeichnis
Antragsportal zur LMVB 2017.1
Neue Anträge können direkt hier über ein Wiki-Formular eingereicht werden:
Bereits eingereichte Anträge:
Vorgeschlagene Reihung der Anträge zur Abstimmung auf der LMVB 2017.1
https://piratenpad.de/p/Antragsreihenfolge_LMVB171
Programmanträge
| Antragsnummer | Prüfstatus | Antragstyp | Antragsgruppe | Antragstitel | Antragssteller | TOP | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | Wahlprogramm | Keine vorhandene Gruppe | Wir beschließen Wahlprogramm | FJ | |||
| P002 | Wahlprogramm | Keine vorhandene Gruppe | Programmwerkstatt zum Bundesprogramm | FJ | |||
| P003 | Wahlprogramm | Staat & Religion | Die PIRATEN Berlin fordern: Religion gehört ins Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | FJ |
Satzungsänderungsanträge
| Antragsnummer | Prüfstatus | Satzungsabschnitt | Antragstitel | Antragssteller | TOP | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S001 | Satzung - Präambel | Therese, Ute, Jan S. | ||||
| S002 | Satzung - §5 | Therese, Ute, Jan S. | ||||
| S003 | Satzung - §5 | Therese, Ute, Jan S. |
LMVB171: sonstige Anträge
| Antragsnummer | Prüfstatus | Antragstitel | Antragssteller | TOP | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| X001 | Crowdfundingkampagne zur Finanzierung der SMV | FJ, Angelika, Aljoscha, Maha | |||
| X003 | Listenplatz 1 separat wählen | FJ | |||
| X005 | Beschränkung der Anzahl der Präferenzstufen | Michael Ebner | |||
| X009 | Doppelspitze für die Bundestagswahl 2017 | Aspirat |
AVB171: sonstige Anträge
| Antragsnummer | Prüfstatus | Antragstitel | Antragssteller | TOP | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| X002 | Listenplatz 1 separat wählen | FJ | |||
| X004 | Anzahl der Präferenzstufen | Michael Ebner | |||
| X006 | Listenplätze 1&2 separat wählen | Ute! | |||
| X007 | Die Listenlätze 1-8 werden direkt gewählt | Berlin-Nordend | |||
| X008 | Alle Listenplätze werden einzeln gewählt | André |
