NRW:Dortmund/Stammtisch/Wahlergebnisse
Aus Piratenwiki
Die bisherigen Wahlergebnisse der Piraten in Dortmund
Inhaltsverzeichnis |
Landtagswahl 2010
Auf dieser Karte sind die geflyerten Bereiche blau, die Wahllokale mit unterdurchschnittlichem Ergebnis (0,9 % und weniger) rot, die mit überdurchschnittlichem (3,1 % und mehr) grün gekennzeichnet.
Amtliches Endergebnis laut Virtuellem Rathaus der Stadt Dortmund
Erststimmen
Direktkandidaten gab es nur in zwei der vier Wahlkreise.
| Wahlbezirk | Wahlberechtigte | gültige Stimmen | PIRATEN | PIR % |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 113 - Dortmund III | 119.471 | 66.963 | 1.119 | 1,67 % |
| Wahlkreis 114 - Dortmund IV | 121.284 | 70.643 | 1.344 | 1,90 % |
| Dortmund 2 von 4 WK | 240.755 | 137.606 | 2.463 | 1,79 % |
Zweitstimmen
| Wahlbezirk | Wahlberechtigte | gültige Stimmen | PIRATEN | PIR % |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 111 - Dortmund I | 91.521 | 46.606 | 1.092 | 2,34 % |
| Wahlkreis 112 - Dortmund II | 90.417 | 45.121 | 893 | 1,98 % |
| Wahlkreis 113 - Dortmund III | 119.471 | 65.680 | 890 | 1,36 % |
| Wahlkreis 114 - Dortmund IV | 121.284 | 69.382 | 1.364 | 1,97 % |
| Dortmund gesamt | 422.693 | 226.789 | 4.239 | 1,87 % |
Kommunale Wiederholungswahl 2010
Zeitgleich mit der Landtagswahl fand in Dortmund eine Wiederholungswahl zum Oberbürgermeister statt. Bei dieser Wahl kooperierten die Dortmunder Piraten mit dem parteilosen unabhängigen Kandidaten Andreas Blaschke. Bei der ursprünglichen Wahl 2009 gab es keine Kooperation. Ergebnisse laut virtuellem Rathaus der Stadt Dortmund:
| Wahl | Wahlberechtigte | Stimmzettel | Blaschke | Blaschke % |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 449.610 | 210.204 | 2.068 | 0,98 |
| 2010 | 449.657 | 237.275 | 2.594 | 1,09 |
Bundestagswahl 2009
Laut Bundeswahlleiter
Keine Direktkandidaten, daher nur Zweitstimmen
| Wahlbezirk | Wahlberechtigte | gültige Stimmen | PIRATEN | PIR % |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 143 - Dortmund I | 214.213 | 147.775 | 3.311 | 2,24 % |
| Wahlkreis 144 - Dortmund II | 208.840 | 139.562 | 2.383 | 1,71 % |
| Dortmund gesamt | 423.053 | 287.337 | 5.694 | 1,98 % |
Europawahl 2009
Laut Bundeswahlleiter
| Wahlbezirk | Wahlberechtigte | gültige Stimmen | PIRATEN | PIR % |
|---|---|---|---|---|
| Stadt Dortmund | 424.350 | 167.799 | 1.846 | 1,10 % |
