<< Zurück zu den Ergebnissen der Bundestagswahl 2009
Zu den Ergebnissen der Piraten in den Wahlkreisen ist ja nun schon viel berichtet worden (siehe z.B. http://www.ennomane.de/2009/09/28/hochburgen-der-piratenpartei/), jedoch kam doch in einigen Kommentaren der Wunsch auf, die Ergebnisse auch mal nach Städten auszuwerten.
Hintergrund ist, dass ein Wahlkreis im allgemeinen nicht genau eine Stadt umfasst, sondern entweder auch ländliche Gegenden enthält oder sogar nur einen Stadtteil darstellt. Deswegen sind die Ergebnisse einzelner Wahlkreise nur bedingt vergleichbar.
Diese Liste ist natürlich noch nicht vollständig - das ist auch allein wahrscheinlich nicht zu bewerkstelligen, deshalb soll sich jeder, der das hier liest ermutigt fühlen, die Ergebnisse seiner Stadt hier mit einzufügen. Danke!
Achtung: bei diesen Zahlen handelt es sich wirklich nur um die Wahlergebnisse im jeweiligen Stadtgebiet, welches je nach Lage auch nur einzelne Wahlbezirke eines oder mehrerer Wahlkreise umfassen kann. Die entsprechenden Informationen für die Wahlergebnisse für ein Stadtgebiet finden sich fast immer auf der Homepage der jeweiligen Stadt.
| Stadt | Bundesland | Relative Zweitstimmen | Absolute Zweitstimmen | Stand | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmenau | Thüringen | 6,1% | 866 | 29.09.2009 | hier | |
| Landesverband Hessen/Marburg | Hessen | 2,9% | 1.191 | 29.09.2009 | hier | |
| Jena | Thüringen | 4,8% | 2.848 | 29.09.2009 | hier | |
| Saalfeld | Thüringen | 3,3% | 434 | 29.09.2009 | hier | |
| Zella-Mehlis | Thüringen | 2,5% | 163 | 29.09.2009 | hier | |
| Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 4,3% | 1.209 | 29.09.2009 | hier | |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 3,5% | 3.781 | 29.09.2009 | hier | |
| Berlin | Berlin | 3,4% | 57.694 | 29.09.2009 | hier | |
| Cottbus | Brandenburg | 3,7% | 1.945 | 29.09.2009 | hier | |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 3,1% | 4.605 | 29.09.2009 | hier | |
| Braunschweig | Niedersachsen | 3,5% | 4.880 | 29.09.2009 | hier | |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 3,5% | 1.625 | 29.09.2009 | hier | |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 3,75% | 4.837 | 29.09.2009 | hier | |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 3,5% | 5.008 | 29.09.2009 | hier | |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 3,24% | 3.837 | 29.09.2009 | hier | |
| Erfurt | Thüringen | 3,4% | 3.731 | 29.09.2009 | hier | |
| Augsburg | Bayern | 3,1% | 4.166 | 29.09.2009 | hier | |
| Erlangen | Bayern | 3,71% | 2.125 | 29.09.2009 | hier | |
| Potsdam | Brandenburg | 3,5% | 3.095 | 29.09.2009 | hier | |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 3,1% | 4.010 | 29.09.2009 | hier | |
| Gießen | Hessen | 3,7% | 1.374 | 29.09.2009 | hier | |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | Bayern | 3,3% | 418 | 29.09.2009 | hier und hier | |
| München | Bayern | 2,4% | 15.518 | 29.09.2009 | hier | |
| Suhl | Thüringen | 2,3% | 493 | 29.09.2009 | hier | |
| Weimar | Thüringen | 3,2% | 1.106 | 29.09.2009 | hier | |
| Gera | Thüringen | 2,6% | 1.410 | 29.09.2009 | hier | |
| Hamburg | Hamburg | 2,6% | 22.983 | 29.09.2009 | hier | |
| Frankfurt a.M. | Hessen | 2,5% | 7.055 | 29.09.2009 | hier | |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 2,2% | 6.037 | 29.09.2009 | hier | |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 2,0% | 5.694 | 29.09.2009 | hier | |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 1,6% | 4.917 | 29.09.2009 | hier | |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1,7% | 5.053 | 29.09.2009 | hier | |
| Bremen | Bremen | 2,44% | 4.513 | 29.09.2009 | hier | |
| Bremerhaven | Bremen | 2,35% | 3.563 | 29.09.2009 | hier | |
| Hannover | Niedersachsen | 2,8% | 7.470 | 29.09.2009 | hier | |
| Nürnberg | Bayern | 3,2% | 7.653 | 29.09.2009 | hier | |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 1,72% | 3.798 | 29.09.2009 | hier | |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 1,88% | 3.775 | 29.09.2009 | hier | |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 1,97% | 3.331 | 29.09.2009 | hier | |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 2,0% | 3.496 | 29.09.2009 | hier | |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 2,2% | 3.654 | 29.09.2009 | hier | |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 2,45% | 3.246 | 29.09.2009 | hier | |
| Wiesbaden | Hessen | 2,2% | 2.830 | 29.09.2009 | hier | |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 2,14% | 3.489 | 29.09.2009 | hier | |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 1,8% | 2.133 | 29.09.2009 | hier | |
| Stammtisch Koeln | Nordrhein-Westfalen | 1,96% | 9.649 | 29.09.2009 | hier | |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 1,57% | 4.345 | 29.09.2009 | hier | |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 3,1% | 3.341 | 29.09.2009 | hier | |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 1,6% | 1.749 | 29.09.2009 | hier | |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 2,5% | 2.992 | 29.09.2009 | hier | |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 2,6% | 2.773 | 29.09.2009 | hier | |
| Kassel | Hessen | 2,64% | 2.529 | 29.09.2009 | hier | |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 1,8% | 1.604 | 29.09.2009 | hier | |
| Saarbrücken | Saarland | 1,97% | 1.808 | 29.09.2009 | hier | |
| Mühlheim a.d.Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 1,47% | 2.043 | 29.09.2009 | hier | |
| Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | 2,2% | 1.485 | 29.09.2009 | hier | |
| Osnabrück | Niedersachsen | 2,5% | 2.105 | 29.09.2009 | hier | |
| Solingen | Nordrhein-Westfalen | 1,88% | 1.497 | 29.09.2009 | hier | |
| Oldenburg | Niedersachsen | 2,87% | 2.593 | 29.09.2009 | hier | |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 3,6% | 1.481 | 29.09.2009 | hier | |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 2,9% | 1.337 | 29.09.2009 | hier | |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 1,81% | 1.356 | 29.09.2009 | hier | |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 2,1% | 3.387 | 29.09.2009 | hier | |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 2,61% | 1.868 | 29.09.2009 | hier | |
| Darmstadt | Hessen | 3,1% | 2.239 | 29.09.2009 | hier | |
| Würzburg | Bayern | 3,15% | 2.217 | 29.09.2009 | hier | |
| Regensburg | Bayern | 2,8% | 1.859 | 29.09.2009 | hier | |
| Ingolstadt | Bayern | 2,34% | 1.311 | 29.09.2009 | hier | |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 2,1% | 1.095 | 29.09.2009 | hier | |
| Göttingen | Niedersachsen | 3,2% | 2.101 | 29.09.2009 | hier und hier | |
| Ulm | Baden-Württemberg | 3,5% | 1.991 | 29.09.2009 | hier | |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 1,75% | 1.120 | 29.09.2009 | hier | |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 2,3% | 1.489 | 29.09.2009 | hier | |
| Offenbach a.M. | Hessen | 2,5% | 1.106 | 29.09.2009 | hier | |
| Fürth | Bayern | 3,6% | 1.993 | 29.09.2009 | hier | |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 2,2% | 1.154 | 29.09.2009 | hier | |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 1,6% | 906 | 29.09.2009 | hier | |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 2,4% | 1.357 | 29.09.2009 | hier | |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 1,78% | 2.191 | 29.09.2009 | hier | |
| Salzgitter | Niedersachsen | 1,7% | 919 | 29.09.2009 | hier | |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 1,6% | 850 | 29.09.2009 | hier | |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 2,3% | 1.260 | 29.09.2009 | hier | |
| Hildesheim | Niedersachsen | 2,4% | 1.319 | 29.09.2009 | hier | |
| Senftenberg | Brandenburg | 3,2% | 382 | 29.09.2009 | hier | |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 2,0% | 992 | 29.09.2009 | hier | |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 1,1% | 161 | 29.09.2009 | hier (siehe Seite 100) | |
| Hameln | Niedersachsen | 2,04% | 645 | 29.09.2009 | hier | |
| Landshut | Bayern | 1,80% | 561 | 29.09.2009 | hier | |
| Straubing | Bayern | 1,69% | 346 | 29.09.2009 | hier | |
| Passau | Bayern | 1,99% | 493 | 29.09.2009 | hier | |
| Weiden i.d.Oberpfalz | Bayern | 2,12% | 459 | 29.09.2009 | hier | |
| Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 1,4% | 882 | 29.09.2009 | hier | |
| Burscheid | Nordrhein-Westfalen | 1,61% | 161 | 29.09.2009 | hier | |
| Wilhelmshaven | Niedersachsen | 2,24% | 968 | 29.09.2009 | hier | |
| Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 1,65% | 805 | 29.09.2009 | hier | |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 2,37% | 1.212 | 29.09.2009 | hier | |
| Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 2,52% | 898 | 29.09.2009 | hier | |
| Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern | 2,68% | 788 | 29.09.2009 | hier | |
| Esslingen | Baden-Württemberg | 1,8% | 769 | ? | hier | |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 1,8% | 1.431 | 02.10.2009 | hier und hier | |
| Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 2,8% | 500 | ? | hier | |
| Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 2,1% | 624 | 27.09.2009 | 0003160000000.html hier | |
| Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 1,5% | 753 | 27.09.2009 | hier |
Hinweis: diese Liste umfasst nun mittlerweile alle deutschen Großstädte, mit Ausnahme von: